FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2026.10.08~2026.10.10
主な出場選手
佐藤 礼文(サトウ アヤフミ)
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/07/31 |
| 期別 | 115期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
岩井 芯(イワイ シン)
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2004/10/16 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
青野 将大(アオノ マサヒロ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/06/28 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
木村 隆弘(キムラ タカヒロ)
| 都道府県 | 徳島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/03/07 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
星野 洋輝(ホシノ ヒロキ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/02/03 |
| 期別 | 115期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
濱田 浩司(ハマダ コウジ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/01/24 |
| 期別 | 81期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 追 |
林 昌幸(ハヤシ マサユキ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/09/27 |
| 期別 | 119期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
田中 大我(タナカ タイガ)
| 都道府県 | 奈良県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/10/28 |
| 期別 | 115期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
岡田 征陽(オカダ セイヨウ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1980/04/06 |
| 期別 | 85期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 追 |
河合 佑弥(カワイ ユウヤ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/09/07 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
坂口 楓華(サカグチ フウカ)
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/10/01 |
| 期別 | 112期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
小林 莉子(コバヤシ リコ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993/03/26 |
| 期別 | 102期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2026.10.08~2026.10.10
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 15:28
二日目 15:33
三日目 15:35
- 発走時刻
-
初日 15:45
二日目・三日目 15:55
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
8日 大宮FⅠ全レース併売
8日~9日 静岡FⅡ全レース併売
8日~9日 高知FⅡモーニング全レース併売
9日~10日 弥彦GⅠ全レース併売
10日 富山FⅠ全レース併売
10日 武雄FⅡモーニング全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2026.10.08~2026.10.10
発走時刻
10月8日(木)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:45 | 15:28 | 15:42 | 14分 | 15:41 | 13分 | 15:42 | 14分 |
| 2レース | 16:07 | 15:50 | 16:04 | 14分 | 16:03 | 13分 | 16:04 | 14分 |
| 3レース | 16:31 | 16:12 | 16:28 | 16分 | 16:27 | 15分 | 16:28 | 16分 |
| 4レース | 16:55 | 16:36 | 16:52 | 16分 | 16:51 | 15分 | 16:52 | 16分 |
| 5レース | 17:19 | 17:00 | 17:16 | 16分 | 17:15 | 15分 | 17:16 | 16分 |
| 6レース | 17:43 | 17:24 | 17:40 | 16分 | 17:39 | 15分 | 17:40 | 16分 |
| 7レース | 18:07 | 17:48 | 18:04 | 16分 | 18:03 | 15分 | 18:04 | 16分 |
| 8レース | 18:31 | 18:12 | 18:28 | 16分 | 18:27 | 15分 | 18:28 | 16分 |
| 9レース | 19:56 | 18:36 | 18:53 | 17分 | 18:52 | 16分 | 18:53 | 17分 |
| 10レース | 19:22 | 19:01 | 19:19 | 18分 | 19:18 | 17分 | 19:19 | 18分 |
| 11レース | 19:48 | 19:27 | 19:45 | 18分 | 19:44 | 17分 | 19:45 | 18分 |
| 12レース | 20:15 | 19:53 | 20:12 | 19分 | 20:11 | 18分 | 20:12 | 19分 |
10月9日(金)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:55 | 15:33 | 15:52 | 19分 | 15:51 | 18分 | 15:52 | 19分 |
| 2レース | 16:22 | 16:00 | 16:19 | 19分 | 16:18 | 18分 | 16:19 | 19分 |
| 3レース | 16:49 | 16:27 | 16:46 | 19分 | 16:45 | 18分 | 16:46 | 19分 |
| 4レース | 17:12 | 16:54 | 17:09 | 15分 | 17:08 | 14分 | 17:09 | 15分 |
| 5レース | 17:35 | 17:17 | 17:32 | 15分 | 17:31 | 14分 | 17:32 | 15分 |
| 6レース | 17:58 | 17:40 | 17:55 | 15分 | 17:54 | 14分 | 17:55 | 15分 |
| 7レース | 18:21 | 18:03 | 18:18 | 15分 | 18:17 | 14分 | 18:18 | 15分 |
| 8レース | 18:44 | 18:26 | 18:41 | 15分 | 18:40 | 14分 | 18:41 | 15分 |
| 9レース | 19:07 | 18:49 | 19:04 | 15分 | 19:03 | 14分 | 19:04 | 15分 |
| 10レース | 19:30 | 19:12 | 19:27 | 15分 | 19:26 | 14分 | 19:27 | 15分 |
| 11レース | 19:54 | 19:35 | 19:51 | 16分 | 19:50 | 15分 | 19:51 | 16分 |
| 12レース | 20:18 | 19:59 | 20:15 | 16分 | 20:14 | 15分 | 20:15 | 16分 |
10月10日(土)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:55 | 15:35 | 15:52 | 17分 | 15:51 | 16分 | 15:52 | 17分 |
| 2レース | 16:20 | 16:00 | 16:17 | 17分 | 16:16 | 16分 | 16:17 | 17分 |
| 3レース | 16:44 | 16:25 | 16:41 | 16分 | 16:40 | 15分 | 16:41 | 16分 |
| 4レース | 17:08 | 16:49 | 17:05 | 16分 | 17:04 | 15分 | 17:05 | 16分 |
| 5レース | 17:32 | 17:13 | 17:29 | 16分 | 17:28 | 15分 | 17:29 | 16分 |
| 6レース | 17:56 | 17:37 | 17:53 | 16分 | 17:52 | 15分 | 17:53 | 16分 |
| 7レース | 18:20 | 18:01 | 18:17 | 16分 | 18:16 | 15分 | 18:17 | 16分 |
| 8レース | 18:44 | 18:25 | 18:41 | 16分 | 18:40 | 15分 | 18:41 | 16分 |
| 9レース | 19:09 | 18:49 | 19:06 | 17分 | 19:05 | 16分 | 19:06 | 17分 |
| 10レース | 19:35 | 19:14 | 19:32 | 18分 | 19:31 | 17分 | 19:32 | 18分 |
| 11レース | 20:02 | 19:40 | 19:59 | 19分 | 19:58 | 18分 | 19:59 | 19分 |
| 12レース | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20分 | 20:26 | 19分 | 20:27 | 20分 |
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2026.10.08~2026.10.10
CS情報
- 10/08
-
SP4ch 15:10~17:00
SP2ch 16:30~20:45
- 10/09
-
SP4ch 15:00~17:00
SP2ch 17:00~20:50
- 10/10
-
SP4ch 15:10~17:00
SP2ch 16:40~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 井上茂徳
- 司会
- 宮田めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)