斡旋情報 一覧
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | 函館 F2 07/13~07/15 | 青森 F2 07/23~07/25 宇都宮 F2 07/31~08/02 岸和田 F2 08/09~08/11 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | 小倉 F2 07/13~07/15 | 函館 F2 07/22~07/24 取手 F2 08/04~08/06 小松島 F2 08/24~08/26 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | 京王閣 G3 07/14~07/16 | 豊橋 F1 07/22~07/24 福井 F1 08/05~08/07 奈良 F1 08/21~08/23 西武園 G3 08/28~08/31 |
![]() | 小菅 誠 (90期・S級2班) | 京王閣 G3 07/14~07/16 | 弥彦 F1 07/21~07/23 富山 G3 07/31~08/03 岸和田 F1 08/15~08/17 |
![]() | 川口 直人 (84期・S級2班) | 福井 F1 07/14~07/16 | 岸和田 F1 08/15~08/17 西武園 G3 08/28~08/31 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | 福井 F1 07/14~07/16 | いわき平 F1 08/04~08/06 高知 F1 08/23~08/25 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | 福井 F1 07/14~07/16 | 京王閣 G3 07/26~07/28 いわき平 F1 08/04~08/06 岸和田 F1 08/15~08/17 松戸 G3 08/23~08/26 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級3班) | 久留米 F2 07/15~07/17 | 宇都宮 F2 07/22~07/24 弥彦 F2 08/01~08/03 小松島 F2 08/24~08/26 |
![]() | 佐藤 亜貴子 (108期・L級1班) | 久留米 F2 07/15~07/17 | 宇都宮 G1 08/08~08/10 福井 F2 08/24~08/26 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | 久留米 F2 07/15~07/17 | 四日市 F2 07/25~07/27 弥彦 F2 08/01~08/03 玉野 F2 08/09~08/11 奈良 F2 08/27~08/29 |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | 高知 F2 07/15~07/17 | 松戸 F2 07/27~07/29 岸和田 F2 08/03~08/05 静岡 F2 08/13~08/15 |
![]() | 河野 要 (94期・A級3班) | 高知 F2 07/15~07/17 | 宇都宮 F2 07/22~07/24 奈良 F2 07/31~08/02 青森 F2 08/09~08/11 富山 F2 08/21~08/23 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | 高知 F2 07/15~07/17 | 宇都宮 F2 07/22~07/24 奈良 F2 07/31~08/02 前橋 F2 08/24~08/26 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 いわき平 F2 07/25~07/27 取手 F2 08/04~08/06 別府 F2 08/28~08/30 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 青森 F2 07/23~07/25 名古屋 F2 08/09~08/11 前橋 F2 08/24~08/26 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級2班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 大垣 F2 08/06~08/08 静岡 F2 08/13~08/15 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 岸和田 F2 08/09~08/11 青森 F2 08/18~08/20 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 函館 F2 07/22~07/24 奈良 F2 07/31~08/02 西武園 F2 08/20~08/22 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 熊本 F1 07/24~07/26 川崎 F2 08/09~08/11 松阪 F2 08/19~08/21 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級2班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 いわき平 F1 08/04~08/06 玉野 F1 08/18~08/20 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 小倉 F2 07/25~07/27 武雄 F2 08/03~08/05 前橋 F2 08/18~08/20 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 小倉 F2 07/25~07/27 前橋 F2 08/03~08/05 松阪 F2 08/19~08/21 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | ー | 取手 F2 07/17~07/19 平塚 F2 08/02~08/04 玉野 F2 08/09~08/11 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 取手 F2 07/17~07/19 岸和田 F2 08/03~08/05 前橋 F2 08/24~08/26 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | ー | 取手 F2 07/17~07/19 防府 F2 07/26~07/28 平塚 F2 08/02~08/04 岸和田 F1 08/15~08/17 奈良 F2 08/27~08/29 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | 青森 F1 07/17~07/19 弥彦 F2 08/01~08/03 玉野 F2 08/09~08/11 小倉 F1 08/20~08/22 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 青森 F1 07/17~07/19 防府 F2 07/26~07/28 奈良 F2 08/12~08/14 弥彦 F2 08/21~08/23 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 青森 F1 07/17~07/19 熊本 F1 07/24~07/26 富山 G3 07/31~08/03 大宮 F1 08/15~08/17 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | ー | 大宮 F2 07/18~07/20 いわき平 F2 07/25~07/27 静岡 F2 08/13~08/15 玉野 F2 08/26~08/28 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | ー | 玉野 G2 07/18~07/21 富山 G3 07/31~08/03 函館 G1 08/12~08/17 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | ー | 玉野 G2 07/18~07/21 京王閣 F1 07/31~08/02 函館 G1 08/12~08/17 川崎 F1 08/28~08/30 |
![]() | 中西 司 (95期・A級1班) | ー | 大垣 F2 07/19~07/21 前橋 F2 08/03~08/05 奈良 F2 08/12~08/14 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 岸和田 F1 07/19~07/21 富山 G3 07/31~08/03 大宮 F1 08/15~08/17 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 取手 F2 08/04~08/06 西武園 F2 08/20~08/22 奈良 F2 08/27~08/29 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 別府 F1 07/28~07/30 |
![]() | 尾崎 睦 (108期・L級1班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 静岡 F2 07/29~07/31 宇都宮 G1 08/08~08/10 名古屋 F2 08/27~08/29 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・A級2班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 武雄 F2 08/03~08/05 取手 F1 08/20~08/22 |
![]() | 齊藤 由莉 (128期・L級1班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 平塚 F2 08/02~08/04 別府 F2 08/28~08/30 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | ー | 弥彦 F1 07/21~07/23 静岡 F2 07/29~07/31 防府 F2 08/07~08/09 宇都宮 F1 08/25~08/27 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | ー | 函館 F2 07/22~07/24 静岡 F2 07/29~07/31 大垣 F2 08/06~08/08 いわき平 F2 08/30~09/01 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | ー | 取手 F2 07/22~07/24 小松島 F1 07/30~08/01 奈良 F2 08/12~08/14 青森 F2 08/24~08/26 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 青森 F2 07/23~07/25 平塚 F2 08/02~08/04 川崎 F2 08/09~08/11 |
![]() | 加藤 圭一 (85期・A級1班) | ー | 川崎 F1 07/24~07/26 いわき平 F1 08/04~08/06 名古屋 F2 08/27~08/29 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | ー | 富山 F1 07/27~07/29 小倉 G3 08/08~08/11 取手 F1 08/20~08/22 川崎 F1 08/28~08/30 |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | ー | 富山 F1 07/27~07/29 西武園 F1 08/04~08/06 前橋 F1 08/12~08/14 小倉 F1 08/20~08/22 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・S級2班) | ー | 高知 F1 07/27~07/29 小倉 G3 08/08~08/11 名古屋 F1 08/18~08/20 宇都宮 F1 08/25~08/27 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 高知 F1 07/27~07/29 四日市 F1 08/05~08/07 川崎 F1 08/28~08/30 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・A級1班) | ー | 平塚 F2 07/28~07/30 四日市 F1 08/05~08/07 大宮 F1 08/15~08/17 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級2班) | ー | 武雄 F2 08/03~08/05 弥彦 F2 08/21~08/23 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | ー | 四日市 F1 08/05~08/07 西武園 G3 08/28~08/31 |
S級S班 斡旋情報
更新までお待ちください。
S級1班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | ー | 富山 F1 07/27~07/29 西武園 F1 08/04~08/06 前橋 F1 08/12~08/14 小倉 F1 08/20~08/22 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | ー | 玉野 G2 07/18~07/21 富山 G3 07/31~08/03 函館 G1 08/12~08/17 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 青森 F1 07/17~07/19 熊本 F1 07/24~07/26 富山 G3 07/31~08/03 大宮 F1 08/15~08/17 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | 福井 F1 07/14~07/16 | 京王閣 G3 07/26~07/28 いわき平 F1 08/04~08/06 岸和田 F1 08/15~08/17 松戸 G3 08/23~08/26 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | ー | 玉野 G2 07/18~07/21 京王閣 F1 07/31~08/02 函館 G1 08/12~08/17 川崎 F1 08/28~08/30 |
S級2班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 川口 直人 (84期・S級2班) | 福井 F1 07/14~07/16 | 岸和田 F1 08/15~08/17 西武園 G3 08/28~08/31 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・S級2班) | ー | 高知 F1 07/27~07/29 小倉 G3 08/08~08/11 名古屋 F1 08/18~08/20 宇都宮 F1 08/25~08/27 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | 京王閣 G3 07/14~07/16 | 豊橋 F1 07/22~07/24 福井 F1 08/05~08/07 奈良 F1 08/21~08/23 西武園 G3 08/28~08/31 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | ー | 富山 F1 07/27~07/29 小倉 G3 08/08~08/11 取手 F1 08/20~08/22 川崎 F1 08/28~08/30 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | 福井 F1 07/14~07/16 | いわき平 F1 08/04~08/06 高知 F1 08/23~08/25 |
![]() | 小菅 誠 (90期・S級2班) | 京王閣 G3 07/14~07/16 | 弥彦 F1 07/21~07/23 富山 G3 07/31~08/03 岸和田 F1 08/15~08/17 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 岸和田 F1 07/19~07/21 富山 G3 07/31~08/03 大宮 F1 08/15~08/17 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | ー | 四日市 F1 08/05~08/07 西武園 G3 08/28~08/31 |
A級1班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 加藤 圭一 (85期・A級1班) | ー | 川崎 F1 07/24~07/26 いわき平 F1 08/04~08/06 名古屋 F2 08/27~08/29 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 岸和田 F2 08/09~08/11 青森 F2 08/18~08/20 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・A級1班) | ー | 平塚 F2 07/28~07/30 四日市 F1 08/05~08/07 大宮 F1 08/15~08/17 |
![]() | 中西 司 (95期・A級1班) | ー | 大垣 F2 07/19~07/21 前橋 F2 08/03~08/05 奈良 F2 08/12~08/14 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 小倉 F2 07/25~07/27 武雄 F2 08/03~08/05 前橋 F2 08/18~08/20 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 高知 F1 07/27~07/29 四日市 F1 08/05~08/07 川崎 F1 08/28~08/30 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | ー | 取手 F2 07/22~07/24 小松島 F1 07/30~08/01 奈良 F2 08/12~08/14 青森 F2 08/24~08/26 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | 久留米 F2 07/15~07/17 | 四日市 F2 07/25~07/27 弥彦 F2 08/01~08/03 玉野 F2 08/09~08/11 奈良 F2 08/27~08/29 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | ー | 取手 F2 07/17~07/19 防府 F2 07/26~07/28 平塚 F2 08/02~08/04 岸和田 F1 08/15~08/17 奈良 F2 08/27~08/29 |
A級2班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級2班) | ー | 武雄 F2 08/03~08/05 弥彦 F2 08/21~08/23 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | ー | 弥彦 F1 07/21~07/23 静岡 F2 07/29~07/31 防府 F2 08/07~08/09 宇都宮 F1 08/25~08/27 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 熊本 F1 07/24~07/26 川崎 F2 08/09~08/11 松阪 F2 08/19~08/21 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級2班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 いわき平 F1 08/04~08/06 玉野 F1 08/18~08/20 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級2班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 大垣 F2 08/06~08/08 静岡 F2 08/13~08/15 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | 青森 F1 07/17~07/19 弥彦 F2 08/01~08/03 玉野 F2 08/09~08/11 小倉 F1 08/20~08/22 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 別府 F1 07/28~07/30 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 青森 F1 07/17~07/19 防府 F2 07/26~07/28 奈良 F2 08/12~08/14 弥彦 F2 08/21~08/23 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | ー | 函館 F2 07/22~07/24 静岡 F2 07/29~07/31 大垣 F2 08/06~08/08 いわき平 F2 08/30~09/01 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 豊橋 F2 07/16~07/18 小倉 F2 07/25~07/27 前橋 F2 08/03~08/05 松阪 F2 08/19~08/21 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・A級2班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 武雄 F2 08/03~08/05 取手 F1 08/20~08/22 |
A級3班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | 高知 F2 07/15~07/17 | 松戸 F2 07/27~07/29 岸和田 F2 08/03~08/05 静岡 F2 08/13~08/15 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | ー | 取手 F2 07/17~07/19 平塚 F2 08/02~08/04 玉野 F2 08/09~08/11 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | ー | 松戸 F2 07/20~07/22 取手 F2 08/04~08/06 西武園 F2 08/20~08/22 奈良 F2 08/27~08/29 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 いわき平 F2 07/25~07/27 取手 F2 08/04~08/06 別府 F2 08/28~08/30 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級3班) | 久留米 F2 07/15~07/17 | 宇都宮 F2 07/22~07/24 弥彦 F2 08/01~08/03 小松島 F2 08/24~08/26 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 青森 F2 07/23~07/25 名古屋 F2 08/09~08/11 前橋 F2 08/24~08/26 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | ー | 大宮 F2 07/18~07/20 いわき平 F2 07/25~07/27 静岡 F2 08/13~08/15 玉野 F2 08/26~08/28 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | 小倉 F2 07/13~07/15 | 函館 F2 07/22~07/24 取手 F2 08/04~08/06 小松島 F2 08/24~08/26 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | 函館 F2 07/13~07/15 | 青森 F2 07/23~07/25 宇都宮 F2 07/31~08/02 岸和田 F2 08/09~08/11 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 取手 F2 07/17~07/19 岸和田 F2 08/03~08/05 前橋 F2 08/24~08/26 |
![]() | 河野 要 (94期・A級3班) | 高知 F2 07/15~07/17 | 宇都宮 F2 07/22~07/24 奈良 F2 07/31~08/02 青森 F2 08/09~08/11 富山 F2 08/21~08/23 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | 川崎 F2 07/16~07/18 函館 F2 07/22~07/24 奈良 F2 07/31~08/02 西武園 F2 08/20~08/22 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | 高知 F2 07/15~07/17 | 宇都宮 F2 07/22~07/24 奈良 F2 07/31~08/02 前橋 F2 08/24~08/26 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 青森 F2 07/23~07/25 平塚 F2 08/02~08/04 川崎 F2 08/09~08/11 |