閉じる

RANKING 2017年06月01~集計

3連単ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1-3-4 1.10% 6,484円 71.54%
1 5-1-7 1.10% 15,581円 171.92%
2 1-5-2 1.05% 4,875円 50.96%
3 1-3-2 1.02% 4,826円 49.04%
4 1-3-5 0.96% 8,477円 81.23%
4 1-5-7 0.96% 9,241円 88.55%
5 1-7-5 0.93% 8,119円 75.44%
5 3-5-1 0.93% 14,008円 130.16%
6 3-1-4 0.84% 5,591円 47.08%
6 5-2-1 0.84% 6,020円 50.69%
7 3-1-5 0.81% 5,916円 48.10%
7 7-1-2 0.81% 7,487円 60.87%
7 7-1-3 0.81% 5,070円 41.22%
8 3-5-2 0.78% 8,998円 70.54%
8 4-3-2 0.78% 20,410円 160.01%
9 1-2-4 0.75% 7,598円 57.36%
9 1-2-5 0.75% 10,921円 82.45%
9 1-7-3 0.75% 6,478円 48.90%
9 5-1-2 0.75% 7,692円 58.07%
9 7-2-1 0.75% 6,596円 49.80%
10 1-5-3 0.73% 6,504円 47.21%
10 2-5-1 0.73% 11,500円 83.48%
10 2-7-3 0.73% 12,380円 89.87%
10 5-1-3 0.73% 13,588円 98.64%
10 7-3-4 0.73% 9,544円 69.28%
11 1-2-7 0.70% 6,328円 44.10%
11 1-4-7 0.70% 6,730円 46.90%
11 1-5-4 0.70% 11,120円 77.49%
11 2-5-7 0.70% 8,820円 61.46%
11 5-3-1 0.70% 7,830円 54.56%
11 7-3-5 0.70% 7,350円 51.22%
12 4-1-3 0.67% 12,282円 82.02%
12 5-1-4 0.67% 13,263円 88.57%
12 5-2-7 0.67% 19,697円 131.54%
13 1-2-3 0.64% 3,652円 23.33%
13 1-3-7 0.64% 4,036円 25.78%
13 1-4-3 0.64% 5,568円 35.57%
13 2-1-3 0.64% 6,664円 42.57%
13 2-1-5 0.64% 14,309円 91.40%
13 2-5-4 0.64% 5,607円 35.82%
13 3-7-2 0.64% 23,268円 148.63%
13 4-1-5 0.64% 11,798円 75.36%
13 5-3-4 0.64% 14,310円 91.41%
13 7-1-4 0.64% 7,859円 50.20%
14 1-4-2 0.61% 6,452円 39.34%
14 1-7-2 0.61% 5,405円 32.96%
14 2-3-1 0.61% 10,723円 65.38%
14 3-1-7 0.61% 7,455円 45.46%
14 3-2-7 0.61% 11,045円 67.35%
14 5-7-1 0.61% 11,505円 70.15%
14 7-1-5 0.61% 9,747円 59.43%
14 7-2-3 0.61% 11,086円 67.60%
15 1-2-6 0.58% 26,746円 155.32%
15 1-4-5 0.58% 14,079円 81.76%
15 2-7-5 0.58% 13,915円 80.81%
15 4-3-1 0.58% 8,307円 48.24%
15 5-7-2 0.58% 10,737円 62.35%
15 7-2-5 0.58% 7,810円 45.35%
16 1-7-4 0.55% 8,543円 47.13%
16 2-4-5 0.55% 7,143円 39.41%
16 3-1-2 0.55% 10,493円 57.89%
17 3-1-6 0.52% 8,925円 46.65%
17 3-4-1 0.52% 12,127円 63.38%
17 3-5-4 0.52% 16,148円 84.40%
17 4-1-2 0.52% 10,447円 54.60%
17 4-1-7 0.52% 2,337円 12.21%
17 5-1-6 0.52% 6,853円 35.82%
17 5-3-7 0.52% 14,242円 74.44%
18 1-5-9 0.49% 10,050円 49.61%
18 2-1-4 0.49% 10,150円 50.10%
18 7-3-1 0.49% 5,224円 25.79%
19 2-4-1 0.46% 7,865円 36.54%
19 2-7-1 0.46% 6,145円 28.55%
19 3-2-5 0.46% 9,066円 42.12%
20 1-3-6 0.44% 7,340円 31.97%
20 2-3-5 0.44% 6,095円 26.55%
20 2-4-3 0.44% 8,614円 37.52%
20 2-5-3 0.44% 20,020円 87.20%
20 3-4-5 0.44% 9,174円 39.96%
20 3-7-1 0.44% 3,057円 13.31%
20 5-2-3 0.44% 7,597円 33.09%
20 5-3-2 0.44% 3,568円 15.54%
21 1-9-5 0.41% 8,311円 33.78%
21 2-7-9 0.41% 15,299円 62.19%
21 2-9-5 0.41% 12,198円 49.59%
21 3-4-7 0.41% 4,545円 18.48%
21 3-5-6 0.41% 15,416円 62.67%
21 3-7-4 0.41% 22,726円 92.38%
21 4-2-1 0.41% 7,098円 28.85%
21 5-4-2 0.41% 22,607円 91.90%
22 2-7-6 0.38% 39,566円 149.35%
22 3-4-2 0.38% 19,273円 72.75%
22 3-5-7 0.38% 7,510円 28.35%
22 4-5-2 0.38% 27,673円 104.46%
22 5-4-1 0.38% 13,226円 49.92%
22 7-5-1 0.38% 18,861円 71.19%
22 7-5-3 0.38% 36,350円 137.21%
23 1-5-6 0.35% 9,476円 33.02%
23 1-6-5 0.35% 51,100円 178.05%
23 2-5-6 0.35% 24,978円 87.03%
23 2-7-4 0.35% 5,958円 20.76%
23 3-2-1 0.35% 18,855円 65.70%
23 4-2-5 0.35% 11,470円 39.97%
23 4-3-7 0.35% 6,662円 23.21%
23 7-3-2 0.35% 16,510円 57.53%
23 7-4-1 0.35% 13,331円 46.45%
23 9-1-5 0.35% 17,735円 61.79%
24 1-9-4 0.32% 14,821円 47.34%
24 2-1-7 0.32% 9,613円 30.70%
24 2-3-7 0.32% 12,850円 41.04%
24 3-7-5 0.32% 7,458円 23.82%
24 4-2-7 0.32% 18,052円 57.66%
24 4-5-1 0.32% 7,507円 23.98%
24 5-1-9 0.32% 7,860円 25.10%
24 7-2-4 0.32% 11,743円 37.51%
24 7-4-3 0.32% 33,732円 107.74%
24 7-4-5 0.32% 22,132円 70.69%
24 7-5-2 0.32% 8,630円 27.56%
24 9-2-1 0.32% 23,842円 76.15%
25 1-4-6 0.29% 6,720円 19.51%
25 1-7-9 0.29% 11,448円 33.24%
25 2-3-4 0.29% 11,990円 34.81%
25 2-4-6 0.29% 16,948円 49.21%
25 2-4-7 0.29% 3,933円 11.42%
25 4-1-6 0.29% 21,087円 61.23%
25 4-7-2 0.29% 10,790円 31.33%
25 5-2-4 0.29% 19,919円 57.84%
25 5-2-6 0.29% 21,388円 62.10%
25 7-1-8 0.29% 9,601円 27.88%
25 9-5-2 0.29% 12,334円 35.81%
26 1-6-4 0.26% 37,134円 97.04%
26 1-7-6 0.26% 13,984円 36.54%
26 1-7-8 0.26% 11,806円 30.85%
26 1-9-3 0.26% 8,310円 21.72%
26 2-1-6 0.26% 19,582円 51.17%
26 3-6-1 0.26% 21,566円 56.36%
26 5-2-9 0.26% 10,776円 28.16%
26 5-3-6 0.26% 7,813円 20.42%
26 7-4-2 0.26% 14,924円 39.00%
26 9-2-5 0.26% 15,052円 39.33%
27 2-1-9 0.23% 7,553円 17.54%
27 2-3-6 0.23% 25,563円 59.38%
27 2-9-7 0.23% 16,063円 37.31%
27 3-2-9 0.23% 8,095円 18.80%
27 3-9-4 0.23% 6,663円 15.48%
27 4-2-3 0.23% 2,342円 5.44%
27 4-3-5 0.23% 3,613円 8.39%
27 4-5-3 0.23% 5,255円 12.21%
27 4-7-1 0.23% 4,770円 11.08%
27 7-1-6 0.23% 9,115円 21.17%
27 7-1-9 0.23% 16,131円 37.47%
27 9-3-2 0.23% 9,590円 22.28%
28 1-3-9 0.20% 7,511円 15.27%
28 1-6-2 0.20% 11,165円 22.69%
28 1-6-3 0.20% 7,392円 15.02%
28 1-9-2 0.20% 12,755円 25.92%
28 1-9-7 0.20% 8,261円 16.79%
28 3-1-9 0.20% 16,627円 33.79%
28 3-2-4 0.20% 6,630円 13.48%
28 3-2-6 0.20% 69,054円 140.35%
28 3-5-9 0.20% 15,732円 31.98%
28 4-2-6 0.20% 18,447円 37.49%
28 4-3-6 0.20% 66,547円 135.26%
28 4-5-7 0.20% 12,795円 26.01%
28 4-7-3 0.20% 53,454円 108.65%
28 5-4-3 0.20% 5,327円 10.83%
28 5-4-7 0.20% 3,090円 6.28%
28 5-6-1 0.20% 19,881円 40.41%
28 5-7-6 0.20% 78,614円 159.78%
28 6-1-2 0.20% 22,934円 46.61%
28 6-1-4 0.20% 70,808円 143.92%
28 7-2-6 0.20% 24,521円 49.84%
28 9-1-7 0.20% 2,334円 4.74%
29 1-2-9 0.17% 34,723円 60.49%
29 1-5-8 0.17% 22,503円 39.20%
29 1-6-7 0.17% 59,983円 104.50%
29 2-3-9 0.17% 13,935円 24.28%
29 2-9-1 0.17% 5,906円 10.29%
29 3-7-9 0.17% 4,131円 7.20%
29 4-1-9 0.17% 45,498円 79.26%
29 5-1-8 0.17% 21,355円 37.20%
29 5-6-3 0.17% 42,931円 74.79%
29 5-6-4 0.17% 20,718円 36.09%
29 5-7-3 0.17% 47,446円 82.66%
29 6-1-5 0.17% 170,645円 297.29%
29 6-2-7 0.17% 73,825円 128.61%
29 6-3-7 0.17% 48,681円 84.81%
29 7-3-6 0.17% 9,431円 16.43%
29 7-4-6 0.17% 11,130円 19.39%
29 9-1-2 0.17% 2,363円 4.12%
29 9-1-6 0.17% 16,496円 28.74%
29 9-2-3 0.17% 34,865円 60.74%
29 9-5-3 0.17% 56,990円 99.29%
30 1-3-8 0.15% 11,608円 16.85%
30 1-8-9 0.15% 59,242円 86.01%
30 2-1-8 0.15% 18,980円 27.56%
30 2-5-8 0.15% 100,328円 145.66%
30 2-6-1 0.15% 33,932円 49.26%
30 2-6-4 0.15% 38,754円 56.26%
30 3-4-8 0.15% 50,454円 73.25%
30 3-7-6 0.15% 16,406円 23.82%
30 3-9-1 0.15% 11,126円 16.15%
30 3-9-5 0.15% 12,738円 18.49%
30 4-6-2 0.15% 15,238円 22.12%
30 5-6-2 0.15% 21,652円 31.43%
30 5-9-7 0.15% 14,348円 20.83%
30 6-1-7 0.15% 28,484円 41.35%
30 7-3-9 0.15% 24,660円 35.80%
30 7-5-6 0.15% 49,426円 71.76%
30 7-6-3 0.15% 17,440円 25.32%
30 7-9-1 0.15% 20,594円 29.90%
30 7-9-3 0.15% 25,008円 36.31%
30 9-1-3 0.15% 34,282円 49.77%
30 9-1-4 0.15% 6,060円 8.80%
30 9-2-7 0.15% 16,262円 23.61%
30 9-3-1 0.15% 31,514円 45.75%
30 9-3-7 0.15% 45,992円 66.77%
30 9-6-2 0.15% 124,984円 181.45%
30 9-7-2 0.15% 8,508円 12.35%
31 1-4-9 0.12% 45,910円 53.32%
31 1-9-8 0.12% 22,887円 26.58%
31 2-5-9 0.12% 4,580円 5.32%
31 2-6-3 0.12% 10,262円 11.92%
31 2-6-7 0.12% 17,862円 20.75%
31 2-7-8 0.12% 26,592円 30.89%
31 2-8-3 0.12% 32,350円 37.57%
31 2-9-3 0.12% 7,985円 9.27%
31 2-9-4 0.12% 17,755円 20.62%
31 3-4-6 0.12% 5,925円 6.88%
31 3-4-9 0.12% 46,282円 53.75%
31 3-6-4 0.12% 40,187円 46.67%
31 3-7-8 0.12% 62,140円 72.17%
31 3-9-2 0.12% 2,535円 2.94%
31 4-6-3 0.12% 402,940円 467.99%
31 4-9-3 0.12% 66,597円 77.35%
31 5-4-6 0.12% 62,735円 72.86%
31 5-7-4 0.12% 4,662円 5.41%
31 6-1-3 0.12% 37,202円 43.21%
31 6-2-5 0.12% 42,870円 49.79%
31 6-4-1 0.12% 92,800円 107.78%
31 6-5-7 0.12% 159,820円 185.62%
31 7-2-8 0.12% 4,970円 5.77%
31 7-2-9 0.12% 8,792円 10.21%
31 7-3-8 0.12% 45,097円 52.38%
31 7-5-4 0.12% 14,282円 16.59%
31 7-6-1 0.12% 50,755円 58.95%
31 7-8-4 0.12% 59,362円 68.95%
31 8-3-7 0.12% 34,022円 39.51%
31 9-2-6 0.12% 4,192円 4.87%
31 9-4-1 0.12% 10,352円 12.02%
31 9-5-7 0.12% 8,442円 9.80%
31 9-7-1 0.12% 10,830円 12.58%
32 1-2-8 0.09% 22,090円 19.24%
32 1-8-2 0.09% 107,050円 93.25%
32 1-8-3 0.09% 28,213円 24.58%
32 1-8-7 0.09% 15,640円 13.62%
32 2-8-7 0.09% 36,890円 32.13%
32 2-8-9 0.09% 53,723円 46.80%
32 3-1-8 0.09% 21,186円 18.45%
32 3-6-2 0.09% 156,050円 135.93%
32 3-6-5 0.09% 48,006円 41.82%
32 3-6-7 0.09% 14,810円 12.90%
32 3-9-6 0.09% 36,303円 31.62%
32 3-9-7 0.09% 6,030円 5.25%
32 4-2-9 0.09% 80,200円 69.86%
32 4-3-9 0.09% 25,970円 22.62%
32 4-6-1 0.09% 18,463円 16.08%
32 4-7-5 0.09% 11,173円 9.73%
32 4-7-6 0.09% 28,700円 25.00%
32 4-8-1 0.09% 127,683円 111.22%
32 5-3-9 0.09% 39,903円 34.76%
32 5-7-8 0.09% 21,393円 18.64%
32 5-8-7 0.09% 171,796円 149.65%
32 5-9-1 0.09% 11,166円 9.73%
32 6-3-4 0.09% 36,730円 31.99%
32 6-4-3 0.09% 39,946円 34.80%
32 6-5-1 0.09% 15,280円 13.31%
32 6-7-1 0.09% 78,803円 68.64%
32 6-7-5 0.09% 55,780円 48.59%
32 7-5-9 0.09% 16,320円 14.22%
32 7-6-2 0.09% 7,770円 6.77%
32 7-6-4 0.09% 21,323円 18.57%
32 7-9-2 0.09% 10,953円 9.54%
32 7-9-6 0.09% 126,263円 109.99%
32 8-3-2 0.09% 34,553円 30.10%
32 8-5-9 0.09% 60,690円 52.87%
32 8-7-9 0.09% 121,780円 106.08%
32 8-9-1 0.09% 43,123円 37.56%
32 9-2-4 0.09% 6,473円 5.64%
32 9-3-5 0.09% 7,623円 6.64%
32 9-4-7 0.09% 14,303円 12.46%
32 9-5-1 0.09% 7,033円 6.13%
32 9-5-4 0.09% 71,866円 62.60%
32 9-7-3 0.09% 44,273円 38.57%
32 9-7-5 0.09% 16,083円 14.01%
33 1-6-9 0.06% 4,040円 2.35%
33 1-8-4 0.06% 70,625円 41.01%
33 1-8-5 0.06% 113,565円 65.95%
33 1-9-6 0.06% 1,585円 0.92%
33 2-4-9 0.06% 42,975円 24.96%
33 2-6-5 0.06% 50,380円 29.26%
33 2-6-9 0.06% 32,445円 18.84%
33 2-8-1 0.06% 30,680円 17.82%
33 2-8-5 0.06% 142,615円 82.82%
33 2-8-6 0.06% 93,985円 54.58%
33 2-9-6 0.06% 4,745円 2.76%
33 2-9-8 0.06% 36,065円 20.94%
33 3-2-8 0.06% 23,205円 13.48%
33 3-6-9 0.06% 368,710円 214.12%
33 3-8-9 0.06% 8,050円 4.67%
33 3-9-8 0.06% 22,995円 13.35%
33 4-5-6 0.06% 4,075円 2.37%
33 4-8-3 0.06% 237,235円 137.77%
33 4-8-9 0.06% 120,505円 69.98%
33 4-9-5 0.06% 40,035円 23.25%
33 4-9-7 0.06% 32,770円 19.03%
33 5-3-8 0.06% 4,205円 2.44%
33 5-4-8 0.06% 114,305円 66.38%
33 5-6-7 0.06% 58,635円 34.05%
33 5-8-3 0.06% 17,030円 9.89%
33 5-9-3 0.06% 63,855円 37.08%
33 5-9-8 0.06% 136,300円 79.15%
33 6-1-9 0.06% 17,940円 10.42%
33 6-2-1 0.06% 14,215円 8.25%
33 6-2-3 0.06% 139,760円 81.16%
33 6-3-1 0.06% 8,325円 4.83%
33 6-3-9 0.06% 141,305円 82.06%
33 6-5-3 0.06% 29,870円 17.35%
33 6-5-4 0.06% 451,910円 262.43%
33 6-7-2 0.06% 153,745円 89.28%
33 6-7-4 0.06% 41,820円 24.29%
33 6-7-8 0.06% 45,645円 26.51%
33 7-4-8 0.06% 43,280円 25.13%
33 7-8-3 0.06% 46,475円 26.99%
33 7-9-5 0.06% 7,325円 4.25%
33 8-1-5 0.06% 21,970円 12.76%
33 8-2-1 0.06% 183,580円 106.61%
33 8-2-5 0.06% 40,365円 23.44%
33 8-2-7 0.06% 126,030円 73.19%
33 8-2-9 0.06% 58,450円 33.94%
33 8-3-1 0.06% 5,010円 2.91%
33 8-4-1 0.06% 48,020円 27.89%
33 8-5-3 0.06% 40,060円 23.26%
33 8-5-7 0.06% 120,670円 70.08%
33 8-9-7 0.06% 174,185円 101.15%
33 9-1-8 0.06% 4,750円 2.76%
33 9-3-4 0.06% 23,480円 13.64%
33 9-3-8 0.06% 12,505円 7.26%
33 9-4-2 0.06% 241,360円 140.16%
33 9-4-3 0.06% 48,585円 28.21%
33 9-8-1 0.06% 218,795円 127.06%
33 9-8-3 0.06% 54,135円 31.44%
33 9-8-5 0.06% 274,585円 159.46%
34 2-3-8 0.03% 77,910円 22.62%
34 2-4-8 0.03% 10,260円 2.98%
34 3-5-8 0.03% 3,970円 1.15%
34 3-6-8 0.03% 100,560円 29.20%
34 3-8-2 0.03% 43,290円 12.57%
34 3-8-4 0.03% 32,470円 9.43%
34 4-1-8 0.03% 2,880円 0.84%
34 4-5-8 0.03% 188,680円 54.79%
34 4-5-9 0.03% 227,010円 65.91%
34 4-6-5 0.03% 11,280円 3.28%
34 4-7-8 0.03% 3,660円 1.06%
34 4-9-1 0.03% 28,800円 8.36%
34 4-9-2 0.03% 43,050円 12.50%
34 5-2-8 0.03% 47,020円 13.65%
34 5-6-8 0.03% 48,590円 14.11%
34 5-6-9 0.03% 137,010円 39.78%
34 5-7-9 0.03% 7,150円 2.08%
34 5-8-2 0.03% 171,530円 49.81%
34 5-8-6 0.03% 12,080円 3.51%
34 5-9-2 0.03% 16,020円 4.65%
34 5-9-6 0.03% 3,300円 0.96%
34 6-2-4 0.03% 44,870円 13.03%
34 6-2-8 0.03% 12,630円 3.67%
34 6-3-2 0.03% 10,460円 3.04%
34 6-3-5 0.03% 16,760円 4.87%
34 6-4-2 0.03% 62,370円 18.11%
34 6-4-5 0.03% 17,840円 5.18%
34 6-4-7 0.03% 20,950円 6.08%
34 6-5-2 0.03% 24,100円 7.00%
34 6-7-9 0.03% 322,240円 93.57%
34 6-8-1 0.03% 81,490円 23.66%
34 6-8-2 0.03% 141,880円 41.20%
34 6-8-4 0.03% 93,750円 27.22%
34 6-9-3 0.03% 13,970円 4.06%
34 6-9-5 0.03% 151,660円 44.04%
34 6-9-7 0.03% 163,170円 47.38%
34 6-9-8 0.03% 33,810円 9.82%
34 7-4-9 0.03% 56,360円 16.36%
34 7-5-8 0.03% 30,080円 8.73%
34 7-6-5 0.03% 4,740円 1.38%
34 7-6-9 0.03% 160,960円 46.74%
34 7-8-1 0.03% 1,260円 0.37%
34 7-8-2 0.03% 11,930円 3.46%
34 7-8-5 0.03% 468,840円 136.13%
34 7-8-6 0.03% 36,210円 10.51%
34 7-9-8 0.03% 4,710円 1.37%
34 8-1-2 0.03% 44,750円 12.99%
34 8-1-7 0.03% 71,300円 20.70%
34 8-1-9 0.03% 10,360円 3.01%
34 8-2-3 0.03% 286,880円 83.30%
34 8-3-4 0.03% 4,730円 1.37%
34 8-3-5 0.03% 24,960円 7.25%
34 8-3-6 0.03% 43,450円 12.62%
34 8-3-9 0.03% 10,510円 3.05%
34 8-4-2 0.03% 26,500円 7.69%
34 8-4-5 0.03% 498,000円 144.60%
34 8-4-7 0.03% 364,410円 105.81%
34 8-5-2 0.03% 141,380円 41.05%
34 8-6-3 0.03% 17,620円 5.12%
34 8-6-9 0.03% 41,090円 11.93%
34 8-9-3 0.03% 195,970円 56.90%
34 9-3-6 0.03% 27,040円 7.85%
34 9-4-8 0.03% 16,340円 4.74%
34 9-5-6 0.03% 79,000円 22.94%
34 9-5-8 0.03% 12,430円 3.61%
34 9-6-3 0.03% 66,360円 19.27%
34 9-7-4 0.03% 296,410円 86.07%
34 9-7-8 0.03% 232,730円 67.58%

2車単ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1-3 4.50% 1,343円 60.44%
2 1-5 4.44% 1,556円 69.13%
3 5-1 4.27% 2,179円 93.01%
4 1-2 3.69% 1,878円 69.25%
5 1-7 3.66% 1,686円 61.68%
6 3-1 3.63% 1,765円 64.06%
6 7-1 3.63% 1,518円 55.10%
7 3-5 3.25% 2,824円 91.84%
8 2-5 3.11% 2,585円 80.31%
9 2-7 3.02% 2,487円 75.10%
10 1-4 2.93% 1,820円 53.37%
11 4-1 2.85% 2,316円 65.90%
12 5-2 2.82% 2,518円 70.92%
13 2-1 2.73% 1,970円 53.77%
14 5-3 2.70% 2,234円 60.33%
14 7-2 2.70% 2,417円 65.27%
14 7-3 2.70% 1,906円 51.47%
15 3-7 2.24% 2,340円 52.32%
15 4-3 2.24% 3,323円 74.29%
16 2-4 2.12% 1,521円 32.24%
16 3-2 2.12% 3,282円 69.57%
16 3-4 2.12% 2,648円 56.13%
17 2-3 2.09% 2,416円 50.51%
18 5-7 1.80% 4,148円 74.67%
19 4-2 1.60% 2,055円 32.82%
20 1-9 1.57% 1,372円 21.51%
21 7-4 1.51% 3,360円 50.73%
22 7-5 1.45% 5,148円 74.74%
23 5-4 1.36% 2,966円 40.48%
24 1-6 1.25% 5,524円 68.97%
24 4-5 1.25% 4,189円 52.30%
24 9-1 1.25% 2,336円 29.17%
25 2-9 1.16% 1,681円 19.52%
26 9-2 1.10% 3,651円 40.28%
27 4-7 0.93% 3,589円 33.35%
28 6-1 0.90% 7,932円 71.40%
29 3-9 0.87% 1,889円 16.45%
30 5-6 0.81% 6,649円 54.06%
30 9-5 0.81% 3,392円 27.58%
31 9-3 0.75% 2,488円 18.78%
32 3-6 0.73% 11,319円 82.16%
33 2-6 0.64% 5,447円 34.80%
34 7-9 0.55% 3,976円 21.93%
35 1-8 0.52% 11,183円 58.45%
36 7-6 0.49% 6,257円 30.89%
36 9-7 0.49% 5,649円 27.88%
37 2-8 0.46% 6,300円 29.27%
37 6-2 0.46% 6,391円 29.69%
38 6-3 0.44% 5,539円 24.12%
39 5-9 0.41% 4,939円 20.08%
40 4-6 0.38% 16,157円 60.99%
40 6-7 0.38% 12,583円 47.50%
40 8-3 0.38% 3,640円 13.74%
41 6-5 0.35% 14,909円 51.95%
41 9-4 0.35% 9,166円 31.94%
42 4-9 0.29% 12,502円 36.30%
42 6-4 0.29% 12,344円 35.84%
42 7-8 0.29% 12,178円 35.36%
43 8-2 0.26% 19,618円 51.27%
44 8-5 0.23% 11,378円 26.43%
45 4-8 0.20% 26,692円 54.25%
45 5-8 0.20% 20,372円 41.41%
46 8-9 0.17% 26,690円 46.50%
46 9-6 0.17% 14,575円 25.39%
46 9-8 0.17% 17,898円 31.18%
47 8-1 0.15% 7,706円 11.19%
47 8-4 0.15% 29,038円 42.16%
48 3-8 0.12% 3,550円 4.12%
48 6-9 0.12% 8,562円 9.94%
49 6-8 0.09% 28,886円 25.16%
49 8-7 0.09% 15,306円 13.33%
50 8-6 0.06% 7,530円 4.37%

3連複ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1=3=5 4.85% 1,331円 64.54%
2 1=2=5 4.76% 1,486円 70.76%
3 1=5=7 4.59% 1,642円 75.33%
4 1=3=4 4.36% 1,417円 61.72%
5 1=2=3 3.80% 1,197円 45.53%
6 1=3=7 3.75% 1,150円 43.07%
7 1=2=7 3.66% 1,175円 42.99%
8 2=5=7 3.43% 1,999円 68.49%
9 1=4=5 3.28% 2,311円 75.83%
10 1=2=4 3.25% 1,725円 56.10%
10 2=3=7 3.25% 2,230円 72.52%
11 1=4=7 2.99% 1,398円 41.81%
11 2=3=5 2.99% 1,817円 54.34%
12 2=4=5 2.61% 2,604円 68.05%
13 3=5=7 2.47% 2,282円 56.32%
14 3=4=7 2.41% 2,705円 65.19%
15 2=3=4 2.32% 2,272円 52.78%
16 3=4=5 2.26% 2,003円 45.36%
17 2=4=7 1.83% 1,973円 36.09%
18 1=5=9 1.74% 2,022円 35.23%
19 1=5=6 1.68% 4,023円 67.75%
20 1=3=6 1.60% 2,326円 37.15%
21 1=2=6 1.45% 4,198円 60.95%
22 2=5=9 1.36% 2,706円 36.93%
23 1=2=9 1.28% 1,659円 21.20%
24 1=4=6 1.25% 3,798円 47.42%
25 1=7=9 1.19% 2,149円 25.58%
26 2=7=9 1.13% 2,160円 24.46%
27 1=3=9 1.10% 2,793円 30.82%
28 2=3=9 1.05% 2,689円 28.11%
28 4=5=7 1.05% 3,144円 32.86%
29 1=6=7 1.02% 5,126円 52.09%
29 2=6=7 1.02% 6,779円 68.89%
29 3=5=6 1.02% 4,389円 44.60%
30 2=5=6 0.99% 5,572円 55.01%
31 1=4=9 0.90% 4,742円 42.68%
32 2=4=6 0.84% 4,054円 34.14%
33 3=7=9 0.78% 3,624円 28.41%
34 3=5=9 0.75% 3,298円 24.90%
35 2=3=6 0.73% 6,368円 46.23%
35 3=4=6 0.73% 13,238円 96.09%
35 3=6=7 0.73% 3,824円 27.76%
36 1=7=8 0.70% 3,658円 25.49%
37 3=4=9 0.67% 5,176円 34.57%
38 5=6=7 0.64% 11,431円 73.02%
39 5=7=9 0.52% 2,268円 11.85%
40 1=8=9 0.49% 7,562円 37.33%
41 1=2=8 0.46% 7,734円 35.93%
41 1=5=8 0.46% 6,302円 29.28%
41 4=5=6 0.46% 8,248円 38.32%
42 2=4=9 0.44% 8,034円 34.99%
42 4=6=7 0.44% 6,150円 26.79%
43 2=7=8 0.41% 6,293円 25.58%
43 3=7=8 0.41% 10,919円 44.39%
44 1=3=8 0.38% 4,753円 17.94%
44 2=6=9 0.38% 6,992円 26.39%
45 1=6=9 0.35% 3,703円 12.90%
45 2=3=8 0.35% 8,257円 28.77%
45 2=5=8 0.35% 16,097円 56.09%
46 3=6=9 0.29% 13,329円 38.70%
46 3=8=9 0.29% 8,369円 24.30%
46 5=7=8 0.29% 23,781円 69.05%
47 3=4=8 0.26% 17,531円 45.81%
48 1=4=8 0.23% 15,371円 35.70%
48 3=5=8 0.23% 3,423円 7.95%
48 4=7=8 0.23% 18,492円 42.95%
48 5=8=9 0.23% 15,958円 37.07%
49 2=8=9 0.20% 8,497円 17.27%
49 4=7=9 0.20% 16,435円 33.40%
49 7=8=9 0.20% 26,840円 54.55%
50 4=5=9 0.17% 12,043円 20.98%
50 6=7=9 0.17% 39,428円 68.69%
51 2=6=8 0.12% 17,060円 19.81%
51 4=5=8 0.12% 28,405円 32.99%
51 5=6=9 0.12% 15,700円 18.23%
52 3=6=8 0.09% 13,900円 12.11%
52 4=8=9 0.09% 16,966円 14.78%
52 6=7=8 0.09% 7,863円 6.85%
53 2=4=8 0.06% 3,470円 2.02%
53 5=6=8 0.06% 8,515円 4.94%
53 6=8=9 0.06% 8,765円 5.09%
54 1=6=8 0.03% 19,590円 5.69%
54 4=6=8 0.03% 4,990円 1.45%

男子2車複ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1=5 8.71% 852円 74.22%
2 1=3 8.13% 786円 63.90%
3 1=7 7.29% 845円 61.58%
4 1=2 6.42% 947円 60.77%
5 3=5 5.95% 1,199円 71.37%
6 2=5 5.92% 1,240円 73.45%
7 1=4 5.78% 1,069円 61.77%
8 2=7 5.72% 1,255円 71.79%
9 3=7 4.94% 1,113円 54.94%
10 3=4 4.36% 1,390円 60.54%
11 2=3 4.21% 1,338円 56.33%
12 2=4 3.72% 980円 36.42%
13 5=7 3.25% 2,150円 69.92%
14 1=9 2.82% 910円 25.63%
15 4=5 2.61% 1,794円 46.88%
16 4=7 2.44% 1,665円 40.61%
17 2=9 2.26% 1,367円 30.96%
18 1=6 2.15% 3,180円 68.33%
19 3=9 1.63% 1,198円 19.48%
20 5=9 1.22% 1,903円 23.21%
21 3=6 1.16% 4,608円 53.52%
21 5=6 1.16% 4,819円 55.97%
22 2=6 1.10% 2,841円 31.35%
23 7=9 1.05% 2,453円 25.64%
24 6=7 0.87% 4,646円 40.47%
25 2=8 0.73% 4,325円 31.40%
26 1=8 0.67% 5,276円 35.23%
26 4=6 0.67% 6,565円 43.84%
27 4=9 0.64% 4,063円 25.95%
28 3=8 0.49% 1,788円 8.83%
