RANKING 2017年06月01~集計
3連単ランキング
順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | 1.26% | 3,994円 | 50.13% |
2 | 1-3-4 | 1.12% | 5,985円 | 66.78% |
3 | 1-5-2 | 1.09% | 4,855円 | 53.04% |
4 | 1-3-5 | 1.02% | 8,021円 | 82.04% |
5 | 5-1-7 | 0.98% | 19,191円 | 187.36% |
6 | 1-5-7 | 0.91% | 8,919円 | 80.86% |
7 | 1-2-3 | 0.86% | 2,993円 | 25.74% |
7 | 1-7-5 | 0.86% | 7,359円 | 63.29% |
7 | 3-1-5 | 0.86% | 6,950円 | 59.77% |
7 | 3-5-1 | 0.86% | 12,788円 | 109.99% |
8 | 5-2-1 | 0.84% | 11,534円 | 96.52% |
8 | 7-1-3 | 0.84% | 10,853円 | 90.82% |
9 | 1-3-7 | 0.81% | 4,718円 | 38.38% |
9 | 3-1-4 | 0.81% | 6,118円 | 49.77% |
10 | 1-2-4 | 0.79% | 6,377円 | 50.40% |
10 | 1-7-3 | 0.79% | 6,395円 | 50.54% |
11 | 1-5-3 | 0.77% | 5,985円 | 45.91% |
11 | 4-3-2 | 0.77% | 21,221円 | 162.78% |
12 | 1-2-5 | 0.74% | 9,100円 | 67.69% |
12 | 2-1-3 | 0.74% | 8,136円 | 60.52% |
12 | 2-5-1 | 0.74% | 21,707円 | 161.47% |
12 | 3-5-2 | 0.74% | 9,218円 | 68.57% |
12 | 5-1-3 | 0.74% | 12,871円 | 95.74% |
12 | 7-1-2 | 0.74% | 8,095円 | 60.21% |
13 | 1-4-7 | 0.72% | 6,789円 | 48.92% |
13 | 1-5-4 | 0.72% | 9,090円 | 65.50% |
13 | 2-1-5 | 0.72% | 10,897円 | 78.52% |
13 | 5-1-2 | 0.72% | 7,263円 | 52.34% |
14 | 1-4-3 | 0.70% | 5,805円 | 40.48% |
14 | 2-3-1 | 0.70% | 9,237円 | 64.41% |
14 | 2-5-7 | 0.70% | 11,164円 | 77.85% |
14 | 4-1-3 | 0.70% | 10,316円 | 71.94% |
14 | 7-2-1 | 0.70% | 6,558円 | 45.73% |
15 | 1-2-7 | 0.67% | 5,707円 | 38.47% |
15 | 3-7-2 | 0.67% | 18,770円 | 126.53% |
16 | 1-4-2 | 0.65% | 5,510円 | 35.86% |
16 | 2-7-3 | 0.65% | 13,932円 | 90.68% |
16 | 4-1-5 | 0.65% | 10,329円 | 67.23% |
16 | 7-1-4 | 0.65% | 9,077円 | 59.08% |
17 | 5-1-4 | 0.63% | 12,870円 | 80.77% |
17 | 5-2-7 | 0.63% | 17,727円 | 111.26% |
17 | 5-3-1 | 0.63% | 7,359円 | 46.19% |
17 | 7-1-5 | 0.63% | 7,920円 | 49.71% |
17 | 7-3-4 | 0.63% | 8,991円 | 56.43% |
17 | 7-3-5 | 0.63% | 8,760円 | 54.98% |
18 | 1-2-6 | 0.60% | 23,543円 | 142.29% |
18 | 2-1-4 | 0.60% | 7,758円 | 46.89% |
18 | 2-5-4 | 0.60% | 5,171円 | 31.25% |
18 | 3-1-2 | 0.60% | 11,910円 | 71.98% |
19 | 1-3-6 | 0.58% | 8,144円 | 47.33% |
19 | 1-4-5 | 0.58% | 12,634円 | 73.42% |
19 | 2-7-5 | 0.58% | 12,167円 | 70.71% |
19 | 5-3-4 | 0.58% | 13,738円 | 79.83% |
19 | 5-7-1 | 0.58% | 10,614円 | 61.68% |
19 | 7-2-5 | 0.58% | 8,994円 | 52.27% |
20 | 2-4-5 | 0.56% | 6,932円 | 38.67% |
20 | 2-7-1 | 0.56% | 4,755円 | 26.53% |
20 | 3-1-6 | 0.56% | 14,612円 | 81.52% |
20 | 3-2-7 | 0.56% | 10,189円 | 56.84% |
20 | 3-4-5 | 0.56% | 6,699円 | 37.37% |
20 | 3-5-4 | 0.56% | 14,996円 | 83.66% |
20 | 4-1-2 | 0.56% | 10,367円 | 57.84% |
20 | 7-2-3 | 0.56% | 9,932円 | 55.41% |
21 | 1-7-2 | 0.53% | 5,418円 | 28.97% |
21 | 2-4-1 | 0.53% | 9,514円 | 50.87% |
21 | 2-4-3 | 0.53% | 7,589円 | 40.57% |
21 | 3-1-7 | 0.53% | 6,893円 | 36.85% |
21 | 3-7-4 | 0.53% | 17,345円 | 92.73% |
21 | 4-1-7 | 0.53% | 2,642円 | 14.13% |
21 | 4-3-1 | 0.53% | 7,961円 | 42.56% |
21 | 5-1-6 | 0.53% | 7,338円 | 39.23% |
21 | 5-7-2 | 0.53% | 9,766円 | 52.21% |
22 | 2-3-5 | 0.51% | 7,453円 | 38.11% |
22 | 3-4-1 | 0.51% | 11,041円 | 56.46% |
22 | 5-3-7 | 0.51% | 13,858円 | 70.87% |
23 | 1-7-4 | 0.49% | 8,558円 | 41.78% |
23 | 3-4-2 | 0.49% | 13,316円 | 65.00% |
24 | 2-1-7 | 0.46% | 7,621円 | 35.43% |
24 | 2-5-3 | 0.46% | 17,163円 | 79.79% |
24 | 5-4-1 | 0.46% | 11,430円 | 53.14% |
25 | 3-7-1 | 0.44% | 6,725円 | 29.70% |
25 | 4-2-5 | 0.44% | 10,776円 | 47.59% |
25 | 5-2-3 | 0.44% | 8,047円 | 35.54% |
25 | 5-3-2 | 0.44% | 4,178円 | 18.45% |
25 | 5-4-2 | 0.44% | 18,122円 | 80.04% |
25 | 7-3-1 | 0.44% | 4,734円 | 20.91% |
26 | 1-5-6 | 0.42% | 9,276円 | 38.81% |
26 | 1-5-9 | 0.42% | 9,955円 | 41.65% |
26 | 2-3-4 | 0.42% | 10,185円 | 42.62% |
26 | 3-2-5 | 0.42% | 8,237円 | 34.46% |
26 | 3-4-7 | 0.42% | 4,869円 | 20.37% |
26 | 4-2-1 | 0.42% | 7,697円 | 32.21% |
26 | 7-5-1 | 0.42% | 18,460円 | 77.24% |
27 | 1-4-6 | 0.40% | 8,812円 | 34.82% |
27 | 4-5-1 | 0.40% | 11,000円 | 43.47% |
28 | 2-7-4 | 0.37% | 6,923円 | 25.75% |
28 | 2-7-9 | 0.37% | 15,340円 | 57.05% |
28 | 3-2-1 | 0.37% | 15,864円 | 59.00% |
28 | 3-5-6 | 0.37% | 14,948円 | 55.59% |
28 | 4-3-5 | 0.37% | 4,030円 | 14.99% |
28 | 4-5-2 | 0.37% | 27,182円 | 101.10% |
29 | 1-9-5 | 0.35% | 7,872円 | 27.45% |
29 | 2-5-6 | 0.35% | 21,344円 | 74.42% |
29 | 3-5-7 | 0.35% | 10,773円 | 37.56% |
29 | 3-7-5 | 0.35% | 5,945円 | 20.73% |
29 | 7-2-4 | 0.35% | 14,271円 | 49.76% |
29 | 7-3-2 | 0.35% | 17,091円 | 59.59% |
29 | 7-5-2 | 0.35% | 7,909円 | 27.58% |
30 | 2-3-7 | 0.33% | 14,234円 | 46.32% |
30 | 2-4-7 | 0.33% | 3,617円 | 11.77% |
30 | 2-7-6 | 0.33% | 37,910円 | 123.37% |
30 | 2-9-5 | 0.33% | 12,198円 | 39.70% |
30 | 4-1-6 | 0.33% | 16,652円 | 54.19% |
30 | 4-3-7 | 0.33% | 9,676円 | 31.49% |
30 | 5-2-4 | 0.33% | 15,107円 | 49.16% |
30 | 5-2-6 | 0.33% | 17,607円 | 57.30% |
30 | 7-4-1 | 0.33% | 11,837円 | 38.52% |
30 | 7-4-5 | 0.33% | 20,791円 | 67.66% |
30 | 7-5-3 | 0.33% | 33,831円 | 110.10% |
30 | 9-1-5 | 0.33% | 16,970円 | 55.23% |
31 | 1-6-5 | 0.30% | 47,715円 | 144.19% |
31 | 1-7-6 | 0.30% | 11,546円 | 34.89% |
31 | 2-1-6 | 0.30% | 14,815円 | 44.77% |
31 | 4-7-1 | 0.30% | 5,574円 | 16.84% |
31 | 4-7-2 | 0.30% | 8,965円 | 27.09% |
31 | 5-3-6 | 0.30% | 23,474円 | 70.93% |
31 | 7-1-6 | 0.30% | 9,244円 | 27.93% |
31 | 7-4-3 | 0.30% | 28,983円 | 87.58% |
32 | 1-6-3 | 0.28% | 11,569円 | 32.27% |
32 | 1-9-4 | 0.28% | 13,723円 | 38.28% |
32 | 2-4-6 | 0.28% | 17,987円 | 50.17% |
32 | 3-6-1 | 0.28% | 17,785円 | 49.61% |
32 | 4-2-3 | 0.28% | 2,865円 | 7.99% |
32 | 4-2-7 | 0.28% | 16,756円 | 46.74% |
32 | 5-1-9 | 0.28% | 7,254円 | 20.23% |
32 | 7-1-8 | 0.28% | 8,562円 | 23.88% |
33 | 1-6-2 | 0.26% | 9,310円 | 23.81% |
33 | 3-2-4 | 0.26% | 9,871円 | 25.24% |
33 | 4-5-3 | 0.26% | 5,236円 | 13.39% |
33 | 5-4-3 | 0.26% | 5,073円 | 12.97% |
33 | 6-1-4 | 0.26% | 88,899円 | 227.31% |
33 | 9-2-1 | 0.26% | 23,842円 | 60.96% |
34 | 1-6-4 | 0.23% | 34,357円 | 79.86% |
34 | 1-7-8 | 0.23% | 10,693円 | 24.86% |
34 | 1-7-9 | 0.23% | 11,448円 | 26.61% |
34 | 1-9-3 | 0.23% | 8,471円 | 19.69% |
34 | 3-2-6 | 0.23% | 50,280円 | 116.88% |
34 | 5-4-7 | 0.23% | 6,005円 | 13.96% |
34 | 7-3-6 | 0.23% | 7,398円 | 17.20% |
34 | 7-4-2 | 0.23% | 15,848円 | 36.84% |
34 | 7-4-6 | 0.23% | 14,000円 | 32.54% |
34 | 9-5-2 | 0.23% | 12,334円 | 28.67% |
35 | 2-9-7 | 0.21% | 14,791円 | 30.94% |
35 | 4-7-3 | 0.21% | 44,141円 | 92.35% |
35 | 5-2-9 | 0.21% | 10,776円 | 22.54% |
35 | 5-7-3 | 0.21% | 33,708円 | 70.52% |
35 | 6-1-2 | 0.21% | 18,691円 | 39.10% |
35 | 7-2-6 | 0.21% | 19,894円 | 41.62% |
35 | 9-2-5 | 0.21% | 15,052円 | 31.49% |
36 | 1-9-2 | 0.19% | 16,453円 | 30.60% |
36 | 1-9-7 | 0.19% | 7,441円 | 13.84% |
36 | 2-1-9 | 0.19% | 7,553円 | 14.05% |
36 | 2-3-6 | 0.19% | 25,563円 | 47.54% |
36 | 2-9-1 | 0.19% | 9,685円 | 18.01% |
36 | 3-2-9 | 0.19% | 8,095円 | 15.05% |
36 | 3-4-6 | 0.19% | 36,501円 | 67.88% |
36 | 3-6-5 | 0.19% | 27,146円 | 50.48% |
36 | 3-9-4 | 0.19% | 6,663円 | 12.39% |
36 | 4-2-6 | 0.19% | 20,548円 | 38.21% |
36 | 4-3-6 | 0.19% | 58,316円 | 108.44% |
36 | 5-6-1 | 0.19% | 19,741円 | 36.71% |
36 | 5-7-6 | 0.19% | 72,895円 | 135.56% |
36 | 6-1-5 | 0.19% | 130,920円 | 243.46% |
36 | 7-1-9 | 0.19% | 16,131円 | 30.00% |
36 | 9-3-2 | 0.19% | 9,590円 | 17.83% |
37 | 1-3-9 | 0.16% | 7,511円 | 12.22% |
37 | 1-5-8 | 0.16% | 24,971円 | 40.63% |
37 | 1-6-7 | 0.16% | 62,881円 | 102.32% |
37 | 2-3-9 | 0.16% | 16,544円 | 26.92% |
37 | 2-6-3 | 0.16% | 24,297円 | 39.53% |
37 | 2-6-7 | 0.16% | 37,451円 | 60.94% |
37 | 3-1-9 | 0.16% | 16,627円 | 27.05% |
37 | 3-5-9 | 0.16% | 15,732円 | 25.60% |
37 | 3-7-9 | 0.16% | 5,767円 | 9.38% |
37 | 4-5-7 | 0.16% | 12,795円 | 20.82% |
37 | 5-1-8 | 0.16% | 18,507円 | 30.11% |
37 | 5-6-4 | 0.16% | 23,062円 | 37.53% |
37 | 6-2-7 | 0.16% | 69,070円 | 112.39% |
37 | 6-3-7 | 0.16% | 44,862円 | 73.00% |
37 | 9-1-2 | 0.16% | 2,374円 | 3.86% |
37 | 9-1-7 | 0.16% | 2,334円 | 3.80% |
37 | 9-2-3 | 0.16% | 30,648円 | 49.87% |
37 | 9-3-1 | 0.16% | 58,558円 | 95.28% |
37 | 9-5-3 | 0.16% | 58,572円 | 95.31% |
38 | 1-2-9 | 0.14% | 34,723円 | 48.43% |
38 | 2-6-1 | 0.14% | 28,620円 | 39.92% |
38 | 2-6-4 | 0.14% | 37,515円 | 52.32% |
38 | 3-7-6 | 0.14% | 23,015円 | 32.10% |
38 | 4-1-9 | 0.14% | 45,498円 | 63.46% |
38 | 4-5-6 | 0.14% | 16,450円 | 22.94% |
38 | 4-6-3 | 0.14% | 272,111円 | 379.51% |
38 | 5-6-2 | 0.14% | 22,046円 | 30.75% |
38 | 5-6-3 | 0.14% | 42,931円 | 59.88% |
38 | 6-1-7 | 0.14% | 31,133円 | 43.42% |
38 | 7-5-4 | 0.14% | 15,143円 | 21.12% |
38 | 7-5-6 | 0.14% | 42,030円 | 58.62% |
38 | 7-6-3 | 0.14% | 17,730円 | 24.73% |
38 | 7-9-1 | 0.14% | 17,223円 | 24.02% |
38 | 9-1-6 | 0.14% | 16,496円 | 23.01% |
38 | 9-5-1 | 0.14% | 6,106円 | 8.52% |
38 | 9-7-2 | 0.14% | 8,166円 | 11.39% |
39 | 1-3-8 | 0.12% | 11,608円 | 13.49% |
39 | 1-4-9 | 0.12% | 58,776円 | 68.31% |
39 | 1-8-9 | 0.12% | 59,242円 | 68.85% |
39 | 2-1-8 | 0.12% | 18,980円 | 22.06% |
39 | 2-5-8 | 0.12% | 100,328円 | 116.61% |
39 | 2-9-3 | 0.12% | 10,534円 | 12.24% |
39 | 3-4-8 | 0.12% | 50,454円 | 58.64% |
39 | 3-6-4 | 0.12% | 35,362円 | 41.10% |
39 | 3-9-1 | 0.12% | 11,126円 | 12.93% |
39 | 3-9-2 | 0.12% | 2,738円 | 3.18% |
39 | 3-9-5 | 0.12% | 12,738円 | 14.80% |
39 | 3-9-8 | 0.12% | 120,164円 | 139.66% |
39 | 4-6-2 | 0.12% | 15,238円 | 17.71% |
39 | 5-4-6 | 0.12% | 52,128円 | 60.59% |
39 | 5-7-4 | 0.12% | 7,560円 | 8.79% |
39 | 5-9-7 | 0.12% | 14,348円 | 16.68% |
39 | 6-1-3 | 0.12% | 31,190円 | 36.25% |
39 | 6-4-1 | 0.12% | 76,082円 | 88.43% |
39 | 7-3-9 | 0.12% | 24,660円 | 28.66% |
39 | 7-9-3 | 0.12% | 25,008円 | 29.07% |
39 | 9-1-3 | 0.12% | 34,282円 | 39.84% |
39 | 9-1-4 | 0.12% | 6,060円 | 7.04% |
39 | 9-2-7 | 0.12% | 16,262円 | 18.90% |
39 | 9-3-7 | 0.12% | 45,992円 | 53.45% |
39 | 9-4-1 | 0.12% | 21,534円 | 25.03% |
39 | 9-6-2 | 0.12% | 124,984円 | 145.26% |
39 | 9-7-1 | 0.12% | 9,800円 | 11.39% |
40 | 1-8-3 | 0.09% | 44,880円 | 41.73% |
40 | 1-8-5 | 0.09% | 95,632円 | 88.92% |
40 | 1-9-8 | 0.09% | 22,887円 | 21.28% |
40 | 2-5-9 | 0.09% | 4,580円 | 4.26% |
40 | 2-7-8 | 0.09% | 26,592円 | 24.73% |
40 | 2-8-3 | 0.09% | 32,350円 | 30.08% |
40 | 2-9-4 | 0.09% | 17,755円 | 16.51% |
40 | 3-1-8 | 0.09% | 16,220円 | 15.08% |
40 | 3-4-9 | 0.09% | 46,282円 | 43.03% |
40 | 3-6-7 | 0.09% | 17,705円 | 16.46% |
40 | 3-7-8 | 0.09% | 62,140円 | 57.78% |
40 | 3-9-6 | 0.09% | 52,235円 | 48.57% |
40 | 4-6-1 | 0.09% | 14,892円 | 13.85% |
40 | 4-7-5 | 0.09% | 9,352円 | 8.70% |
40 | 4-9-3 | 0.09% | 66,597円 | 61.92% |
40 | 5-3-9 | 0.09% | 32,205円 | 29.94% |
40 | 6-2-1 | 0.09% | 72,537円 | 67.44% |
40 | 6-2-5 | 0.09% | 42,870円 | 39.86% |
40 | 6-5-7 | 0.09% | 159,820円 | 148.60% |
40 | 7-2-8 | 0.09% | 4,970円 | 4.62% |
40 | 7-2-9 | 0.09% | 8,792円 | 8.17% |
40 | 7-3-8 | 0.09% | 45,097円 | 41.93% |
40 | 7-5-9 | 0.09% | 14,332円 | 13.33% |
40 | 7-6-1 | 0.09% | 50,755円 | 47.19% |
40 | 7-6-2 | 0.09% | 15,427円 | 14.34% |
40 | 7-8-3 | 0.09% | 54,275円 | 50.46% |
40 | 7-8-4 | 0.09% | 59,362円 | 55.19% |
40 | 8-3-7 | 0.09% | 34,022円 | 31.63% |
40 | 9-2-6 | 0.09% | 4,192円 | 3.90% |
40 | 9-3-5 | 0.09% | 6,382円 | 5.93% |
40 | 9-4-7 | 0.09% | 15,285円 | 14.21% |
40 | 9-5-7 | 0.09% | 8,442円 | 7.85% |
40 | 9-7-5 | 0.09% | 28,732円 | 26.72% |
41 | 1-2-8 | 0.07% | 22,090円 | 15.40% |
41 | 1-8-2 | 0.07% | 107,050円 | 74.65% |
41 | 1-8-7 | 0.07% | 15,640円 | 10.91% |
41 | 2-6-5 | 0.07% | 35,346円 | 24.65% |
41 | 2-8-7 | 0.07% | 36,890円 | 25.73% |
41 | 2-8-9 | 0.07% | 53,723円 | 37.46% |
41 | 3-6-2 | 0.07% | 156,050円 | 108.82% |
41 | 3-9-7 | 0.07% | 6,030円 | 4.21% |
41 | 4-2-9 | 0.07% | 80,200円 | 55.93% |
41 | 4-3-9 | 0.07% | 25,970円 | 18.11% |
41 | 4-7-6 | 0.07% | 28,700円 | 20.01% |
41 | 4-8-1 | 0.07% | 127,683円 | 89.04% |
41 | 5-7-8 | 0.07% | 21,393円 | 14.92% |
41 | 5-8-7 | 0.07% | 171,796円 | 119.80% |
41 | 5-9-1 | 0.07% | 11,166円 | 7.79% |
41 | 6-2-3 | 0.07% | 100,736円 | 70.25% |
41 | 6-3-4 | 0.07% | 36,730円 | 25.61% |
41 | 6-4-3 | 0.07% | 39,946円 | 27.86% |
41 | 6-5-1 | 0.07% | 15,280円 | 10.66% |
41 | 6-5-3 | 0.07% | 23,270円 | 16.23% |
41 | 6-5-4 | 0.07% | 318,670円 | 222.22% |
41 | 6-7-1 | 0.07% | 78,803円 | 54.95% |
41 | 6-7-5 | 0.07% | 55,780円 | 38.90% |
41 | 7-6-4 | 0.07% | 21,323円 | 14.87% |
41 | 7-9-2 | 0.07% | 10,953円 | 7.64% |
41 | 7-9-5 | 0.07% | 6,156円 | 4.29% |
41 | 7-9-6 | 0.07% | 126,263円 | 88.05% |
41 | 8-3-2 | 0.07% | 34,553円 | 24.10% |
41 | 8-5-9 | 0.07% | 60,690円 | 42.32% |
41 | 8-7-9 | 0.07% | 121,780円 | 84.92% |
41 | 8-9-1 | 0.07% | 43,123円 | 30.07% |
41 | 9-2-4 | 0.07% | 6,473円 | 4.51% |
41 | 9-5-4 | 0.07% | 71,866円 | 50.12% |
41 | 9-7-3 | 0.07% | 44,273円 | 30.87% |
41 | 9-8-5 | 0.07% | 187,210円 | 130.55% |
42 | 1-6-9 | 0.05% | 4,040円 | 1.88% |
42 | 1-8-4 | 0.05% | 70,625円 | 32.83% |
42 | 1-9-6 | 0.05% | 1,585円 | 0.74% |
42 | 2-4-9 | 0.05% | 42,975円 | 19.98% |
42 | 2-6-9 | 0.05% | 32,445円 | 15.08% |
42 | 2-8-1 | 0.05% | 30,680円 | 14.26% |
42 | 2-8-5 | 0.05% | 142,615円 | 66.30% |
42 | 2-8-6 | 0.05% | 93,985円 | 43.69% |
42 | 2-9-6 | 0.05% | 4,745円 | 2.21% |
42 | 2-9-8 | 0.05% | 36,065円 | 16.77% |
42 | 3-2-8 | 0.05% | 23,205円 | 10.79% |
42 | 3-6-8 | 0.05% | 198,360円 | 92.22% |
42 | 3-6-9 | 0.05% | 368,710円 | 171.41% |
42 | 3-8-9 | 0.05% | 8,050円 | 3.74% |
42 | 4-6-5 | 0.05% | 17,810円 | 8.28% |
42 | 4-8-3 | 0.05% | 237,235円 | 110.29% |
42 | 4-8-9 | 0.05% | 120,505円 | 56.02% |
42 | 4-9-5 | 0.05% | 40,035円 | 18.61% |
42 | 4-9-7 | 0.05% | 32,770円 | 15.23% |
42 | 5-3-8 | 0.05% | 4,205円 | 1.95% |
42 | 5-4-8 | 0.05% | 114,305円 | 53.14% |
42 | 5-6-7 | 0.05% | 58,635円 | 27.26% |
42 | 5-8-3 | 0.05% | 17,030円 | 7.92% |
42 | 5-8-6 | 0.05% | 12,890円 | 5.99% |
42 | 5-9-3 | 0.05% | 63,855円 | 29.69% |
42 | 5-9-4 | 0.05% | 1,780円 | 0.83% |
42 | 5-9-8 | 0.05% | 136,300円 | 63.37% |
42 | 6-1-9 | 0.05% | 17,940円 | 8.34% |
42 | 6-2-4 | 0.05% | 33,440円 | 15.55% |
42 | 6-3-1 | 0.05% | 8,325円 | 3.87% |
42 | 6-3-2 | 0.05% | 18,200円 | 8.46% |
42 | 6-3-5 | 0.05% | 19,475円 | 9.05% |
42 | 6-3-9 | 0.05% | 141,305円 | 65.69% |
42 | 6-4-2 | 0.05% | 47,705円 | 22.18% |
42 | 6-7-2 | 0.05% | 153,745円 | 71.48% |
42 | 6-7-4 | 0.05% | 41,820円 | 19.44% |
42 | 6-7-8 | 0.05% | 45,645円 | 21.22% |
42 | 6-7-9 | 0.05% | 237,855円 | 110.58% |
42 | 7-4-8 | 0.05% | 43,280円 | 20.12% |
42 | 8-1-5 | 0.05% | 21,970円 | 10.21% |
42 | 8-2-1 | 0.05% | 183,580円 | 85.35% |
42 | 8-2-5 | 0.05% | 40,365円 | 18.77% |
42 | 8-2-7 | 0.05% | 126,030円 | 58.59% |
42 | 8-2-9 | 0.05% | 58,450円 | 27.17% |
42 | 8-3-1 | 0.05% | 5,010円 | 2.33% |
42 | 8-4-1 | 0.05% | 48,020円 | 22.32% |
42 | 8-5-3 | 0.05% | 40,060円 | 18.62% |
42 | 8-5-7 | 0.05% | 120,670円 | 56.10% |
42 | 8-9-7 | 0.05% | 174,185円 | 80.98% |
42 | 9-1-8 | 0.05% | 4,750円 | 2.21% |
42 | 9-3-4 | 0.05% | 23,480円 | 10.92% |
42 | 9-3-8 | 0.05% | 12,505円 | 5.81% |
42 | 9-4-2 | 0.05% | 241,360円 | 112.21% |
42 | 9-4-3 | 0.05% | 48,585円 | 22.59% |
42 | 9-8-1 | 0.05% | 218,795円 | 101.72% |
42 | 9-8-3 | 0.05% | 54,135円 | 25.17% |
43 | 2-3-8 | 0.02% | 77,910円 | 18.11% |
43 | 2-4-8 | 0.02% | 10,260円 | 2.38% |
43 | 3-5-8 | 0.02% | 3,970円 | 0.92% |
43 | 3-8-2 | 0.02% | 43,290円 | 10.06% |
43 | 3-8-4 | 0.02% | 32,470円 | 7.55% |
43 | 4-1-8 | 0.02% | 2,880円 | 0.67% |
43 | 4-5-8 | 0.02% | 188,680円 | 43.86% |
43 | 4-5-9 | 0.02% | 227,010円 | 52.77% |
43 | 4-7-8 | 0.02% | 3,660円 | 0.85% |
43 | 4-9-1 | 0.02% | 28,800円 | 6.69% |
43 | 4-9-2 | 0.02% | 43,050円 | 10.01% |
43 | 5-2-8 | 0.02% | 47,020円 | 10.93% |
43 | 5-6-8 | 0.02% | 48,590円 | 11.29% |
43 | 5-6-9 | 0.02% | 137,010円 | 31.85% |
43 | 5-7-9 | 0.02% | 7,150円 | 1.66% |
43 | 5-8-2 | 0.02% | 171,530円 | 39.87% |
43 | 5-9-2 | 0.02% | 16,020円 | 3.72% |
43 | 5-9-6 | 0.02% | 3,300円 | 0.77% |
43 | 6-2-8 | 0.02% | 12,630円 | 2.94% |
43 | 6-4-5 | 0.02% | 17,840円 | 4.15% |
43 | 6-4-7 | 0.02% | 20,950円 | 4.87% |
43 | 6-5-2 | 0.02% | 24,100円 | 5.60% |
43 | 6-8-1 | 0.02% | 81,490円 | 18.94% |
43 | 6-8-2 | 0.02% | 141,880円 | 32.98% |
43 | 6-8-4 | 0.02% | 93,750円 | 21.79% |
43 | 6-9-3 | 0.02% | 13,970円 | 3.25% |
43 | 6-9-4 | 0.02% | 149,810円 | 34.82% |
43 | 6-9-5 | 0.02% | 151,660円 | 35.25% |
43 | 6-9-7 | 0.02% | 163,170円 | 37.93% |
43 | 6-9-8 | 0.02% | 33,810円 | 7.86% |
43 | 7-4-9 | 0.02% | 56,360円 | 13.10% |
43 | 7-5-8 | 0.02% | 30,080円 | 6.99% |
43 | 7-6-5 | 0.02% | 4,740円 | 1.10% |
43 | 7-6-9 | 0.02% | 160,960円 | 37.42% |
43 | 7-8-1 | 0.02% | 1,260円 | 0.29% |
43 | 7-8-2 | 0.02% | 11,930円 | 2.77% |
43 | 7-8-5 | 0.02% | 468,840円 | 108.98% |
43 | 7-8-6 | 0.02% | 36,210円 | 8.42% |
43 | 7-8-9 | 0.02% | 10,660円 | 2.48% |
43 | 7-9-8 | 0.02% | 4,710円 | 1.09% |
43 | 8-1-2 | 0.02% | 44,750円 | 10.40% |
43 | 8-1-7 | 0.02% | 71,300円 | 16.57% |
43 | 8-1-9 | 0.02% | 10,360円 | 2.41% |
43 | 8-2-3 | 0.02% | 286,880円 | 66.69% |
43 | 8-3-4 | 0.02% | 4,730円 | 1.10% |
43 | 8-3-5 | 0.02% | 24,960円 | 5.80% |
43 | 8-3-6 | 0.02% | 43,450円 | 10.10% |
43 | 8-3-9 | 0.02% | 10,510円 | 2.44% |
43 | 8-4-2 | 0.02% | 26,500円 | 6.16% |
43 | 8-4-5 | 0.02% | 498,000円 | 115.76% |
43 | 8-4-7 | 0.02% | 364,410円 | 84.71% |
43 | 8-5-1 | 0.02% | 6,810円 | 1.58% |
43 | 8-5-2 | 0.02% | 141,380円 | 32.86% |
43 | 8-6-1 | 0.02% | 78,310円 | 18.20% |
43 | 8-6-3 | 0.02% | 17,620円 | 4.10% |
43 | 8-6-9 | 0.02% | 41,090円 | 9.55% |
43 | 8-7-2 | 0.02% | 10,100円 | 2.35% |
43 | 8-9-3 | 0.02% | 195,970円 | 45.55% |
43 | 9-3-6 | 0.02% | 27,040円 | 6.29% |
43 | 9-4-8 | 0.02% | 16,340円 | 3.80% |
43 | 9-5-6 | 0.02% | 79,000円 | 18.36% |
43 | 9-5-8 | 0.02% | 12,430円 | 2.89% |
43 | 9-6-1 | 0.02% | 66,410円 | 15.44% |
43 | 9-6-3 | 0.02% | 66,360円 | 15.43% |
43 | 9-7-4 | 0.02% | 296,410円 | 68.90% |
43 | 9-7-8 | 0.02% | 232,730円 | 54.10% |
2車単ランキング
順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 5.07% | 1,297円 | 65.72% |
2 | 1-5 | 4.49% | 1,435円 | 64.38% |
3 | 5-1 | 4.04% | 2,263円 | 91.53% |
4 | 1-2 | 3.88% | 1,634円 | 63.43% |
5 | 3-1 | 3.63% | 1,961円 | 71.11% |
5 | 7-1 | 3.63% | 1,863円 | 67.56% |
6 | 1-7 | 3.44% | 1,598円 | 54.98% |
7 | 1-4 | 3.16% | 1,799円 | 56.87% |
8 | 2-1 | 3.14% | 1,777円 | 55.76% |
9 | 2-5 | 3.07% | 2,635円 | 80.85% |
9 | 3-5 | 3.07% | 2,893円 | 88.77% |
10 | 2-7 | 2.95% | 2,401円 | 70.88% |
11 | 4-1 | 2.93% | 2,120円 | 62.09% |
12 | 5-2 | 2.79% | 2,547円 | 71.05% |
13 | 5-3 | 2.60% | 2,342円 | 60.97% |
14 | 7-2 | 2.58% | 2,367円 | 61.07% |
15 | 7-3 | 2.49% | 1,888円 | 46.96% |
16 | 3-7 | 2.39% | 2,295円 | 54.95% |
17 | 3-4 | 2.37% | 2,447円 | 58.02% |
18 | 2-3 | 2.32% | 2,373円 | 55.16% |
