FⅡ 平塚法人会杯
2026.09.28~2026.09.30
主な出場選手
今野 大輔(コンノ ダイスケ)
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993/09/17 |
| 期別 | 111期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
中島 将尊(ナカジマ マサタカ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/07/27 |
| 期別 | 105期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
池田 勇人(イケダ ハヤト)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/05/12 |
| 期別 | 90期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
加賀山 淳(カガヤマ アツシ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/01/26 |
| 期別 | 94期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
石橋 慎太郎(イシバシ シンタロウ)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1983/02/01 |
| 期別 | 88期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
福田 拓也(フクダ タクヤ)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/11/19 |
| 期別 | 100期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
金澤 幸司(カナザワ コウジ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/09/04 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
藤田 楓(フジタ カエデ)
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2003/05/14 |
| 期別 | 127期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
田口 勇介(タグチ ユウスケ)
| 都道府県 | 秋田県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/06/19 |
| 期別 | 119 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
青井 賢治(アオイ ケンジ)
| 都道府県 | 徳島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976/05/18 |
| 期別 | 81期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
柳原 真緒(ヤナギハラ マオ)
| 都道府県 | 福井県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/05/18 |
| 期別 | 114期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
小原 乃亜(オバラ ノア)
| 都道府県 | 岩手県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/10/07 |
| 期別 | 130期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅡ 平塚法人会杯
2026.09.28~2026.09.30
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 15:10
二日目 15:21
三日目 15:28
- 発走時刻
-
初日 15:34
二日目 15:38
三日目 15:50
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
28日 岸和田FⅠ全レース併売
28日~29日 岐阜GⅢナイター全レース併売
28日~30日 広島FⅠ全レース併売
29日 武雄FⅠ全レース併売
30日 防府FⅡモーニング全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅡ 平塚法人会杯
2026.09.28~2026.09.30
発走時刻
9月28日(月)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:34 | 15:10 | 15:31 | 21分 | 15:30 | 20分 | 15:31 | 21分 |
| 2レース | 16:03 | 15:39 | 16:00 | 21分 | 15:59 | 20分 | 16:00 | 21分 |
| 3レース | 16:32 | 16:08 | 16:29 | 21分 | 16:28 | 20分 | 16:29 | 21分 |
| 4レース | 16:54 | 16:37 | 16:51 | 14分 | 16:50 | 13分 | 16:51 | 14分 |
| 5レース | 17:22 | 17:19 | 17:39 | 20分 | 17:18 | 19分 | 17:19 | 20分 |
| 6レース | 17:50 | 17:27 | 17:47 | 20分 | 17:46 | 19分 | 17:47 | 20分 |
| 7レース | 18:18 | 17:55 | 18:15 | 20分 | 18:14 | 19分 | 18:15 | 20分 |
| 8レース | 18:46 | 18:23 | 18:43 | 20分 | 18:42 | 19分 | 18:43 | 20分 |
| 9レース | 19:14 | 18:51 | 19:11 | 20分 | 19:10 | 19分 | 19:11 | 20分 |
| 10レース | 19:44 | 19:19 | 19:41 | 22分 | 19:40 | 21分 | 19:41 | 22分 |
| 11レース | 20:14 | 19:49 | 20:11 | 22分 | 20:10 | 21分 | 20:11 | 22分 |
9月29日(火)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:38 | 15:21 | 15:35 | 14分 | 15:34 | 13分 | 15:35 | 14分 |
| 2レース | 16:00 | 15:43 | 15:57 | 14分 | 15:56 | 13分 | 15:57 | 14分 |
| 3レース | 16:22 | 16:05 | 16:19 | 14分 | 16:18 | 13分 | 16:19 | 14分 |
| 4レース | 16:48 | 16:27 | 16:45 | 18分 | 16:44 | 17分 | 16:45 | 18分 |
| 5レース | 17:16 | 16:53 | 17:13 | 20分 | 17:12 | 19分 | 17:13 | 20分 |
| 6レース | 17:44 | 17:21 | 17:41 | 20分 | 17:40 | 19分 | 17:41 | 20分 |
| 7レース | 18:14 | 17:49 | 18:11 | 22分 | 18:10 | 21分 | 18:11 | 22分 |
| 8レース | 18:44 | 18:19 | 18:41 | 22分 | 18:40 | 21分 | 18:41 | 22分 |
| 9レース | 19:14 | 18:49 | 19:11 | 22分 | 19:10 | 21分 | 19:11 | 22分 |
| 10レース | 19:44 | 19:19 | 19:41 | 22分 | 19:40 | 21分 | 19:41 | 22分 |
| 11レース | 20:14 | 19:49 | 20:11 | 22分 | 20:10 | 21分 | 20:11 | 22分 |
9月30日(水)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:50 | 15:28 | 15:47 | 19分 | 15:46 | 18分 | 15:47 | 19分 |
| 2レース | 16:17 | 15:55 | 16:14 | 19分 | 16:13 | 18分 | 16:14 | 19分 |
| 3レース | 16:44 | 16:22 | 16:41 | 19分 | 16:40 | 18分 | 16:41 | 19分 |
| 4レース | 17:12 | 16:49 | 17:09 | 20分 | 17:08 | 19分 | 17:09 | 20分 |
| 5レース | 17:40 | 17:17 | 17:37 | 20分 | 17:36 | 19分 | 17:37 | 20分 |
| 6レース | 18:08 | 17:45 | 18:05 | 20分 | 18:04 | 19分 | 18:05 | 20分 |
| 7レース | 18:36 | 18:13 | 18:33 | 20分 | 18:32 | 19分 | 18:33 | 20分 |
| 8レース | 19:04 | 18:41 | 19:01 | 20分 | 19:00 | 19分 | 19:01 | 20分 |
| 9レース | 19:32 | 19:09 | 19:29 | 20分 | 19:28 | 19分 | 19:29 | 20分 |
| 10レース | 20:01 | 19:37 | 19:58 | 21分 | 19:57 | 20分 | 19:58 | 21分 |
| 11レース | 20:30 | 20:06 | 20:27 | 21分 | 20:26 | 20分 | 20:27 | 21分 |
FⅡ 平塚法人会杯
2026.09.28~2026.09.30
CS情報
- 9/28
-
SP4ch 14:50~17:00
SP2ch 17:00~20:45
- 9/29
-
SP4ch 15:00~17:00
SP2ch 17:00~20:45
- 9/30
-
SP4ch 15:20~17:00
SP2ch 16:40~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 坂本勉
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)