FⅡ 楽天Kドリームス杯
2026.08.09~2026.08.11
主な出場選手
岸川 哲也(キシカワ テツヤ)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/12/04 |
| 期別 | 105期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
藤井 準也(フジイ ジュンヤ)
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/04/28 |
| 期別 | 105期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
岡崎 昭次(オカザキ シヨウジ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1971/08/06 |
| 期別 | 67期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
水本 博行(ミズモト ヒロユキ)
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/06/03 |
| 期別 | 78期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
川村 昭弘(カワムラ アキヒロ)
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1974/12/31 |
| 期別 | 81期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
小出 慎也(コイデ シンヤ)
| 都道府県 | 和歌山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/07/25 |
| 期別 | 109期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
下山 聖斗(サガヤマ アキト)
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001/06/22 |
| 期別 | 127期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
坂本 英一(サカモト エイイチ)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1967/10/30 |
| 期別 | 59期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
入田 龍馬(イリタ リュウマ)
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2003/05/30 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
臼井 昌巨(ウスイ マサナオ)
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/04/06 |
| 期別 | 89期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
宮崎 一彰(ミヤザキ カズアキ)
| 都道府県 | 高知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/04/24 |
| 期別 | 99期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
西巻 秀太(ニシマキ シユウタ)
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/08/25 |
| 期別 | 97期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
FⅡ 楽天Kドリームス杯
2026.08.09~2026.08.11
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 8:00
- 発売開始
- 三日間とも 8:15
- 発走時刻
- 三日間とも 8:30
- 特観席発売
- 三日間とも 7:30
- 併売
-
9日 和歌山GⅢ全レース併売
9日 佐世保GⅠナイター全レース併売
9日~10日 立川FⅠ全レース併売
10日 前橋FⅡナイター全レース併売
10日 富山FⅡ全レース併売
11日 松山GⅠナイター全レース併売
11日 弥彦FⅠ全レース併売
11日 熊本FⅠ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト3のみ発売
FⅡ 楽天Kドリームス杯
2026.08.09~2026.08.11
発走時刻
8月9日(日)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 1レース | 8:30 | 8:15 | 8:27 | 12分 | 8:26 | 11分 | 8:27 | 12分 |
| 2レース | 8:50 | 8:35 | 8:47 | 12分 | 8:46 | 11分 | 8:47 | 12分 |
| 3レース | 9:10 | 8:55 | 9:07 | 12分 | 9:06 | 11分 | 9:07 | 12分 |
| 4レース | 9:30 | 9:15 | 9:27 | 12分 | 9:26 | 11分 | 9:27 | 12分 |
| 5レース | 9:50 | 9:35 | 9:47 | 12分 | 9:46 | 11分 | 9:47 | 12分 |
| 6レース | 10:10 | 9:55 | 10:07 | 12分 | 10:06 | 11分 | 10:07 | 12分 |
| 7レース | 10:30 | 10:15 | 10:27 | 12分 | 10:26 | 11分 | 10:27 | 12分 |
8月10日(月)~8月11日(火)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 8:30 | 8:15 | 8:27 | 12分 | 8:26 | 11分 | 8:27 | 12分 |
| 2レース | 8:50 | 8:35 | 8:47 | 12分 | 8:46 | 11分 | 8:47 | 12分 |
| 3レース | 9:11 | 8:55 | 9:08 | 13分 | 9:07 | 12分 | 9:08 | 13分 |
| 4レース | 9:32 | 9:16 | 9:29 | 13分 | 9:28 | 12分 | 9:29 | 13分 |
| 5レース | 9:53 | 9:37 | 9:50 | 13分 | 9:49 | 12分 | 9:50 | 13分 |
| 6レース | 10:14 | 9:58 | 10:11 | 13分 | 10:10 | 12分 | 10:11 | 13分 |
| 7レース | 10:35 | 10:19 | 10:32 | 13分 | 10:31 | 12分 | 10:32 | 13分 |
FⅡ 楽天Kドリームス杯
2026.08.09~2026.08.11
CS情報
- 8/9
-
SP2ch 8:00~10:00
SP6ch 10:00~10:45
- 8/10
-
SP1ch 8:00~10:00
SP2ch 10:00~10:50
- 8/11
-
SP1ch 8:00~10:00
SP5ch 10:00~11:00
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)