FⅡ 湘南クリーンサイクル杯
2026.07.28~2026.07.30
主な出場選手
半田 誠(ハンダ マコト)
| 都道府県 | 熊本県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2003/12/25 |
| 期別 | 123期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
長田 祐弥(オサダ ユウヤ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/01/03 |
| 期別 | 87期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
中村 弘之輔(ナカムラ コウノスケ)
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992/01/30 |
| 期別 | 109期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
小橋 明紀(コバシ アキノリ)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1973/06/11 |
| 期別 | 73期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
坪内 恒(ツボウチ コウ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/07/16 |
| 期別 | 123期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
大西 祐(オオニシ ユウ)
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/12/20 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
吉本 哲郎(ヨシモト テツロウ)
| 都道府県 | 広島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/09/19 |
| 期別 | 84期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
山崎 輝夫(ヤマザキ テルオ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/01/22 |
| 期別 | 99期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
志佐 明(シサ メイ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1989/07/28 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
石川 雅望(イシカワ マサモチ)
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/05/08 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
吉川 美穂(ヨシカワ ミホ)
| 都道府県 | 和歌山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993/01/15 |
| 期別 | 120期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
畠山 ひすい(ハタケヤマ ヒスイ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/05/27 |
| 期別 | 122期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 逃 |
FⅡ 湘南クリーンサイクル杯
2026.07.28~2026.07.30
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 15:53
二日目・三日目 15:41
- 発走時刻
-
初日 16:10
二日目・三日 15:59
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
28日 豊橋GⅢ全レース併売
28日 取手FⅡモーニング全レース併売
28日~29日 立川FⅠ全レース併売
29日 広島FⅡモーニング全レース併売
29日~30日 和歌山FⅠ全レース併売
30日 岐阜FⅡ全レース併売
30日 青森FⅡモーニング全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅡ 湘南クリーンサイクル杯
2026.07.28~2026.07.30
発走時刻
7月28日(火)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 16:10 | 15:53 | 16:07 | 14分 | 16:06 | 13分 | 16:07 | 14分 |
| 2レース | 16:32 | 16:15 | 16:29 | 14分 | 16:28 | 13分 | 16:29 | 14分 |
| 3レース | 16:54 | 16:37 | 16:51 | 14分 | 16:50 | 13分 | 16:51 | 14分 |
| 4レース | 17:18 | 16:59 | 17:15 | 16分 | 17:14 | 15分 | 17:15 | 16分 |
| 5レース | 17:42 | 17:23 | 17:39 | 16分 | 17:38 | 15分 | 17:39 | 16分 |
| 6レース | 18:06 | 17:47 | 18:03 | 16分 | 18:02 | 15分 | 18:03 | 16分 |
| 7レース | 18:30 | 18:11 | 18:27 | 16分 | 18:26 | 15分 | 18:27 | 16分 |
| 8レース | 18:56 | 18:35 | 18:53 | 18分 | 18:52 | 17分 | 18:53 | 18分 |
| 9レース | 19:22 | 19:01 | 19:19 | 18分 | 19:18 | 17分 | 19:19 | 18分 |
| 10レース | 19:48 | 19:27 | 19:45 | 18分 | 19:44 | 17分 | 19:45 | 18分 |
| 11レース | 20:16 | 19:53 | 20:13 | 20分 | 20:12 | 19分 | 20:13 | 20分 |
7月29日(水)〜7月30日(木)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:59 | 15:41 | 15:56 | 15分 | 15:55 | 14分 | 15:56 | 14分 |
| 2レース | 16:22 | 16:04 | 16:19 | 15分 | 16:18 | 14分 | 16:19 | 14分 |
| 3レース | 16:46 | 16:27 | 16:43 | 16分 | 16:42 | 15分 | 16:43 | 16分 |
| 4レース | 17:12 | 16:51 | 17:09 | 18分 | 17:08 | 17分 | 17:09 | 18分 |
| 5レース | 17:38 | 17:17 | 17:35 | 18分 | 17:34 | 17分 | 17:35 | 18分 |
| 6レース | 18:04 | 17:43 | 18:01 | 18分 | 18:00 | 17分 | 18:01 | 18分 |
| 7レース | 18:30 | 18:09 | 18:27 | 18分 | 18:26 | 17分 | 18:27 | 18分 |
| 8レース | 18:56 | 18:35 | 18:53 | 18分 | 18:52 | 17分 | 18:53 | 18分 |
| 9レース | 19:22 | 19:01 | 19:19 | 18分 | 19:18 | 17分 | 19:19 | 18分 |
| 10レース | 19:48 | 19:27 | 19:45 | 18分 | 19:44 | 17分 | 19:45 | 18分 |
| 11レース | 20:16 | 19:53 | 20:13 | 20分 | 20:12 | 19分 | 20:13 | 20分 |
FⅡ 湘南クリーンサイクル杯
2026.07.28~2026.07.30
CS情報
- 7/28
-
SP4ch 15:40~17:00
SP2ch 17:00~20:45
- 7/29
-
SP4ch 15:20~17:00
SP2ch 17:00~20:45
- 7/30
-
SP4ch 15:20~17:00
SP2ch 16:15~20:50
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 有坂直樹
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)