FⅠ HPCJC×ウィンチケット杯
2026.06.30~2026.07.02
主な出場選手
鈴木 玄人(スズキ ゲント)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996/06/03 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
村田 雅一(ムラタ マサカズ)
| 都道府県 | 兵庫県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/07/04 |
| 期別 | 90期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
中釜 章成(ナカガマ トシマサ)
| 都道府県 | 1997/02/22 |
|---|---|
| 生年月日 | 29歳 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
和田 圭(ワダ ケイ)
| 都道府県 | 宮城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/02/06 |
| 期別 | 92期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
五日市 誠(イツカイチ マコト)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/07/02 |
| 期別 | 89期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
小松崎 大地(コマツザキ タイチ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/09/03 |
| 期別 | 99期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
小川 真太郎(オガワ シンタロウ)
| 都道府県 | 徳島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992/06/30 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
横山 尚則(ヨコヤマ ヒサノリ)
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/07/31 |
| 期別 | 100期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
北井 佑季(キタイ ユウキ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/01/27 |
| 期別 | 119期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
松坂 洋平(マツザカ ヨウヘイ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/08/27 |
| 期別 | 89期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
尾崎 睦(オザキ ムツミ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/04/10 |
| 期別 | 108期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
細田 愛未(ホソダ マナミ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/07/01 |
| 期別 | 108期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅠ HPCJC×ウィンチケット杯
2026.06.30~2026.07.02
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 15:33
2日目 15:28
最終日 15:37
- 発走時刻
-
初日 15:51
2日目 15:45
最終日 15:55
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
30日 取手GⅢ全レース併売
30日~1日 高知FⅠ全レース併売
30日~2日 豊橋FⅡモーニング全レース併売
1日~2日 大宮FⅠ全レース併売
2日 小松島GⅢ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅠ HPCJC×ウィンチケット杯
2026.06.30~2026.07.02
発走時刻
6月30日(火)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 1レース | 15:51 | 15:33 | 15:48 | 15分 | 15:47 | 14分 | 15:48 | 15分 |
| 2レース | 16:14 | 15:56 | 16:11 | 15分 | 16:10 | 14分 | 16:11 | 15分 |
| 3レース | 16:38 | 16:19 | 16:35 | 16分 | 16:34 | 15分 | 16:35 | 16分 |
| 4レース | 17:02 | 16:43 | 16:59 | 16分 | 16:58 | 15分 | 16:59 | 16分 |
| 5レース | 17:26 | 17:07 | 17:23 | 16分 | 17:22 | 15分 | 17:23 | 16分 |
| 6レース | 17:50 | 17:31 | 17:47 | 16分 | 17:46 | 15分 | 17:47 | 16分 |
| 7レース | 18:14 | 17:55 | 18:11 | 16分 | 18:10 | 15分 | 18:11 | 16分 |
| 8レース | 18:38 | 18:19 | 18:35 | 16分 | 18:34 | 15分 | 18:35 | 16分 |
| 9レース | 19:02 | 18:43 | 18:59 | 16分 | 18:58 | 15分 | 18:59 | 16分 |
| 10レース | 19:26 | 19:07 | 19:23 | 16分 | 19:22 | 15分 | 19:23 | 16分 |
| 11レース | 19:51 | 19:31 | 19:48 | 17分 | 19:47 | 16分 | 19:48 | 17分 |
| 12レース | 20:17 | 19:56 | 20:14 | 18分 | 20:13 | 17分 | 20:14 | 18分 |
7月1日(水)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:45 | 15:28 | 15:42 | 14分 | 15:41 | 13分 | 15:42 | 14分 |
| 2レース | 16:07 | 15:50 | 16:04 | 14分 | 16:03 | 13分 | 16:04 | 14分 |
| 3レース | 16:31 | 16:12 | 16:28 | 16分 | 16:27 | 15分 | 16:28 | 16分 |
| 4レース | 16:55 | 16:36 | 16:52 | 16分 | 16:51 | 15分 | 16:52 | 16分 |
| 5レース | 17:19 | 17:00 | 17:16 | 16分 | 17:15 | 15分 | 17:16 | 16分 |
| 6レース | 17:43 | 17:24 | 17:40 | 16分 | 17:39 | 15分 | 17:40 | 16分 |
| 7レース | 18:07 | 17:48 | 18:04 | 16分 | 18:03 | 15分 | 18:04 | 16分 |
| 8レース | 18:31 | 18:12 | 18:28 | 16分 | 18:27 | 15分 | 18:28 | 16分 |
| 9レース | 18:56 | 18:36 | 18:53 | 17分 | 18:52 | 16分 | 18:53 | 17分 |
| 10レース | 19:22 | 19:01 | 19:19 | 18分 | 19:18 | 17分 | 19:19 | 18分 |
| 11レース | 19:48 | 19:27 | 19:45 | 18分 | 19:44 | 17分 | 19:45 | 18分 |
| 12レース | 20:15 | 19:53 | 20:12 | 19分 | 20:11 | 18分 | 20:12 | 19分 |
7月2日(水)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:55 | 15:37 | 15:52 | 15分 | 15:51 | 14分 | 15:52 | 15分 |
| 2レース | 16:18 | 16:00 | 16:15 | 15分 | 16:14 | 14分 | 16:15 | 15分 |
| 3レース | 16:42 | 16:23 | 16:39 | 16分 | 16:38 | 15分 | 16:39 | 16分 |
| 4レース | 17:06 | 16:47 | 17:03 | 16分 | 17:02 | 15分 | 17:03 | 16分 |
| 5レース | 17:30 | 17:11 | 17:27 | 16分 | 17:26 | 15分 | 17:27 | 16分 |
| 6レース | 17:54 | 17:35 | 17:51 | 16分 | 17:50 | 15分 | 17:51 | 16分 |
| 7レース | 18:18 | 17:59 | 18:15 | 16分 | 18:14 | 15分 | 18:15 | 16分 |
| 8レース | 18:43 | 18:23 | 18:40 | 17分 | 18:39 | 16分 | 18:40 | 17分 |
| 9レース | 19:09 | 18:48 | 19:06 | 18分 | 19:05 | 17分 | 19:06 | 18分 |
| 10レース | 19:35 | 19:14 | 19:32 | 18分 | 19:31 | 17分 | 19:32 | 18分 |
| 11レース | 20:02 | 19:40 | 19:59 | 19分 | 19:58 | 18分 | 19:59 | 19分 |
| 12レース | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20分 | 20:26 | 19分 | 20:27 | 20分 |
FⅠ HPCJC×ウィンチケット杯
2026.06.30~2026.07.02
CS情報
- 6/30
-
SP3ch 15:20~17:00
SP1ch 17:00~20:45
- 7/1
-
SP3ch 15:15~17:00
SP1ch 17:00~20:45
- 7/2
-
SP3ch 15:25~17:00
SP1ch 17:00~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 鈴木 誠
- 司会
- 宮田めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)