FⅠ オッズパーク杯
2026.06.19~2026.06.21
主な出場選手
阿部 英斗(アベ アヤト)
| 都道府県 | 福岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2004/05/23 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
嵯峨 昇喜郎 (サガ ショウキロウ)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/12/26 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
栗山 和樹 (クリヤマ カズキ)
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/06/18 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
川津 悠揮(カワツ ユウキ)
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/06/18 |
| 期別 | 96期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
窓場 千加頼(マドバ チカヨリ)
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/09/19 |
| 期別 | 100期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
渡部 哲男(ワタナベ テツオ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/11/29 |
| 期別 | 84期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
笠松 信幸(カサマツ ノブユキ)
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/06/29 |
| 期別 | 84期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
福田 稔希(フクダ トシキ)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/11/21 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 逃 |
原田 研太朗(ハラダ ケンタロウ)
| 都道府県 | 徳島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/09/16 |
| 期別 | 98期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
箱田 優樹 (ハコタ ユウキ)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/10/26 |
| 期別 | 98期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 追 |
石塚 慶一郎(イシヅカ ケイイチロウ)
| 都道府県 | 和歌山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/01/19 |
| 期別 | 119期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 両 |
林 慶次郎(ハヤシ ケイジロウ)
| 都道府県 | 福岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/06/09 |
| 期別 | 111期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
FⅠ オッズパーク杯
2026.06.19~2026.06.21
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 三日間とも 10:38
- 発走時刻
- 三日間とも 10:57
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
19日~21日 岸和田GⅠ全レース併売
19日 京王閣FⅠナイター全レース併売
19日 青森FⅡモーニング全レース併売
20日~21日 函館FⅠナイター全レース併売
20日 小倉FⅡナイター全レース併売
21日 松山FⅡモーニング全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅠ オッズパーク杯
2026.06.19~2026.06.21
発走時刻
6月19日(金)〜6月21日(日)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:57 | 10:38 | 10:54 | 16分 | 10:53 | 15分 | 10:54 | 16分 |
| 2レース | 11:21 | 11:02 | 11:18 | 16分 | 11:17 | 15分 | 11:18 | 16分 |
| 3レース | 11:45 | 11:26 | 11:42 | 16分 | 11:41 | 15分 | 11:42 | 16分 |
| 4レース | 12:10 | 11:50 | 12:07 | 17分 | 12:06 | 16分 | 12:07 | 17分 |
| 5レース | 12:37 | 12:15 | 12:34 | 19分 | 12:33 | 18分 | 12:34 | 19分 |
| 6レース | 13:06 | 12:42 | 13:03 | 21分 | 13:02 | 20分 | 13:03 | 21分 |
| 7レース | 13:29 | 13:11 | 13:26 | 15分 | 13:25 | 14分 | 13:26 | 15分 |
| 8レース | 13:52 | 13:34 | 13:49 | 15分 | 13:48 | 14分 | 13:49 | 15分 |
| 9レース | 14:20 | 13:57 | 14:17 | 20分 | 14:16 | 19分 | 14:17 | 20分 |
| 10レース | 14:55 | 14:25 | 14:52 | 27分 | 14:51 | 26分 | 14:52 | 27分 |
| 11レース | 15:30 | 15:00 | 15:27 | 27分 | 15:26 | 26分 | 15:27 | 27分 |
| 12レース | 16:06 | 15:35 | 16:03 | 28分 | 16:02 | 27分 | 16:03 | 28分 |
FⅠ オッズパーク杯
2026.06.19~2026.06.21
CS情報
- 6/19
- SP3ch 10:20~16:35
- 6/20
- SP3ch 10:20~16:35
- 6/21
- SP3ch 10:20~16:35
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 後閑信一
- 司会
- 鈴木桜花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)