FⅡ 前検日コメントならウィンチケット杯
2026.06.03~2026.06.05
主な出場選手
水澤 秀哉(ミズサワ ヒデヤ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2003/09/18 |
| 期別 | 127期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
楠野 史尭(クスノ フミアキ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/06/26 |
| 期別 | 105期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
辻田 祥大(ツジタ ショウタ)
| 都道府県 | 三重県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2003/04/29 |
| 期別 | 127期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
大澤 裕之(オオサワ ヒロユキ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1972/07/03 |
| 期別 | 71期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
五輪 拓巳(ゴワ タクミ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/01/02 |
| 期別 | 127期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
堀 勝政(ホリ カツマサ)
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1978/04/11 |
| 期別 | 83期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
福森 慎太郎(フクモリ シンタロウ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976/10/26 |
| 期別 | 84期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
武田 和也(タケダ カズヤ)
| 都道府県 | 奈良県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987/12/08 |
| 期別 | 92期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
斎藤 敦(サイトウ アツシ)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/10/07 |
| 期別 | 103期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
杉山 正和(スギヤマ マサカズ)
| 都道府県 | 三重県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1967/02/07 |
| 期別 | 59期 |
| 級班 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
小林 莉子(コバヤシ リコ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993/03/26 |
| 期別 | 102期 |
| 級班 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
大浦 彩瑛(オオウラ サエ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/10/08 |
| 期別 | 126期 |
| 級班 | L級1班 |
| 脚質 | 逃 |
FⅡ 前検日コメントならウィンチケット杯
2026.06.03~2026.06.05
開門・併売情報
- 開門時間
- 無観客開催
- 発売開始
- 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:49
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅡ 前検日コメントならウィンチケット杯
2026.06.03~2026.06.05
発走時刻
6月3日(水)~6月5日(金)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 20:49 | 20:28 | - | - | 20:45 | 17分 | 20:46 | 18分 |
| 2レース | 21:13 | 20:52 | - | - | 21:09 | 17分 | 21:10 | 18分 |
| 3レース | 21:37 | 21:16 | - | - | 21:33 | 17分 | 21:34 | 18分 |
| 4レース | 22:01 | 21:40 | - | - | 21:57 | 17分 | 21:58 | 18分 |
| 5レース | 22:27 | 22:04 | - | - | 22:23 | 19分 | 22:24 | 20分 |
| 6レース | 22:54 | 22:30 | - | - | 22:50 | 20分 | 22:51 | 21分 |
| 7レース | 23:21 | 22:57 | - | - | 23:17 | 20分 | 23:18 | 21分 |
FⅡ 前検日コメントならウィンチケット杯
2026.06.03~2026.06.05
CS情報
- 6/3
- SP4ch 20:10~23:50
- 6/4
- SP4ch 20:10~23:50
- 6/5
- SP4ch 20:10~23:50
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 糸山 仁恵
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)