GⅠ 第80回日本選手権競輪
2026.05.01~2026.05.06
主な出場選手
古性 優作(コショウ ユウサク)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/02/22 |
| 期別 | 100期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 両 |
吉田 拓矢(ヨシダ タクヤ)
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/05/07 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 両 |
眞杉 匠(マスギ タクミ)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/02/01 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 逃 |
郡司 浩平(グンジ コウヘイ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/09/04 |
| 期別 | 99期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 両 |
寺崎 浩平(テラサキ コウヘイ)
| 都道府県 | 福井県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/01/04 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 逃 |
嘉永 泰斗(カナガ タイト)
| 都道府県 | 熊本県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/03/23 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 逃 |
南 修二(ミナミ シユウジ)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981/09/07 |
| 期別 | 88期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 追 |
阿部 拓真(アベ タクマ)
| 都道府県 | 宮城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/11/03 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 両 |
太田 海也(オオタ カイヤ)
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/07/27 |
| 期別 | 121期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
荒井 崇博(アライ タカヒロ)
| 都道府県 | 長崎県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1978/04/03 |
| 期別 | 82期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
三谷 将太(ミタニ シヨウタ)
| 都道府県 | 奈良県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/10/24 |
| 期別 | 92期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
渡部 幸訓(ワタナベ ユキノリ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1983/06/25 |
| 期別 | 89期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
GⅠ 第80回日本選手権競輪
2026.05.01~2026.05.06
開門・併売情報
- 開門時間
- 六日間とも 9:30
- 発売開始
-
5/1・5/2 10:25
5/3 10:17
5/4・5/6 10:23
- 発走時刻
-
六日間とも 10:45
- 特観席発売
- 5/1~5/6 事前発売(5/1~5/4残席あり 4/17現在)
- 併売
-
なし
- チャリロト
- 六日間とも チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3
- Dokanto!
- 六日間とも Dokanto7、 Dokanto4two
GⅠ 第80回日本選手権競輪
2026.05.01~2026.05.06
発走時刻
5月1日(金)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:25 | 10:42 | 17分 | 10:41 | 16分 | 10:42 | 17分 |
| 2レース | 11:10 | 10:50 | 11:07 | 17分 | 11:06 | 16分 | 11:07 | 17分 |
| 3レース | 11:40 | 11:15 | 11:37 | 22分 | 11:36 | 21分 | 11:37 | 22分 |
| 4レース | 12:16 | 11:45 | 12:13 | 28分 | 12:12 | 27分 | 12:13 | 28分 |
| 5レース | 12:51 | 12:21 | 12:48 | 27分 | 12:47 | 26分 | 12:48 | 27分 |
| 6レース | 13:26 | 12:56 | 13:23 | 27分 | 13:22 | 26分 | 13:23 | 27分 |
| 7レース | 14:01 | 13:31 | 13:58 | 27分 | 13:57 | 26分 | 13:58 | 27分 |
| 8レース | 14:36 | 14:06 | 14:33 | 27分 | 14:32 | 26分 | 14:33 | 27分 |
| 9レース | 15:11 | 14:41 | 15:08 | 27分 | 15:07 | 26分 | 15:08 | 27分 |
| 10レース | 15:47 | 15:16 | 15:44 | 28分 | 15:43 | 27分 | 15:44 | 28分 |
| 11レース | 16:30 | 15:52 | 16:27 | 35分 | 16:26 | 34分 | 16:27 | 35分 |
5月2日(土)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:25 | 10:42 | 17分 | 10:41 | 16分 | 10:42 | 17分 |
| 2レース | 11:10 | 10:50 | 11:07 | 17分 | 11:06 | 16分 | 11:07 | 17分 |
| 3レース | 11:40 | 11:15 | 11:37 | 22分 | 11:36 | 21分 | 11:37 | 22分 |
| 4レース | 12:16 | 11:45 | 12:13 | 28分 | 12:12 | 27分 | 12:13 | 28分 |
| 5レース | 12:51 | 12:21 | 12:48 | 27分 | 12:47 | 26分 | 12:48 | 27分 |
| 6レース | 13:26 | 12:56 | 13:23 | 27分 | 13:22 | 26分 | 13:23 | 27分 |
| 7レース | 14:01 | 13:31 | 13:58 | 27分 | 13:57 | 26分 | 13:58 | 27分 |
| 8レース | 14:36 | 14:06 | 14:33 | 27分 | 14:32 | 26分 | 14:33 | 27分 |
| 9レース | 15:11 | 14:41 | 15:08 | 27分 | 15:07 | 26分 | 15:08 | 27分 |
| 10レース | 15:47 | 15:16 | 15:44 | 28分 | 15:43 | 27分 | 15:44 | 28分 |
| 11レース | 16:30 | 15:52 | 16:27 | 35分 | 16:26 | 34分 | 16:27 | 35分 |
5月3日(日祝)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:17 | 10:42 | 25分 | 10:41 | 24分 | 10:42 | 25分 |
| 2レース | 11:18 | 10:50 | 11:15 | 25分 | 11:14 | 24分 | 11:15 | 25分 |
| 3レース | 11:51 | 11:23 | 11:48 | 25分 | 11:47 | 24分 | 11:48 | 25分 |
| 4レース | 12:24 | 11:56 | 12:21 | 25分 | 12:20 | 24分 | 12:21 | 25分 |
| 5レース | 12:57 | 12:29 | 12:54 | 25分 | 12:53 | 24分 | 12:54 | 25分 |
| 6レース | 13:30 | 13:02 | 13:27 | 25分 | 13:26 | 24分 | 13:27 | 25分 |
| 7レース | 14:03 | 13:35 | 14:00 | 25分 | 13:59 | 24分 | 14:00 | 25分 |
| 8レース | 14:37 | 14:08 | 14:34 | 26分 | 14:33 | 25分 | 14:34 | 26分 |
| 9レース | 15:12 | 14:42 | 15:09 | 27分 | 15:08 | 26分 | 15:09 | 27分 |
| 10レース | 15:49 | 15:17 | 15:46 | 29分 | 15:45 | 28分 | 15:46 | 29分 |
| 11レース | 16:30 | 15:54 | 16:27 | 33分 | 16:26 | 32分 | 16:27 | 33分 |
5月4日(月祝)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:23 | 10:42 | 19分 | 10:41 | 18分 | 10:42 | 19分 |
| 2レース | 11:12 | 10:50 | 11:09 | 19分 | 11:08 | 18分 | 11:09 | 19分 |
| 3レース | 11:40 | 11:17 | 11:37 | 20分 | 11:36 | 19分 | 11:37 | 20分 |
| 4レース | 12:16 | 11:45 | 12:13 | 28分 | 12:12 | 27分 | 12:13 | 28分 |
| 5レース | 12:47 | 12:21 | 12:44 | 23分 | 12:43 | 22分 | 12:44 | 23分 |
| 6レース | 13:18 | 12:52 | 13:15 | 23分 | 13:14 | 22分 | 13:15 | 23分 |
| 7レース | 13:55 | 13:23 | 13:52 | 29分 | 13:51 | 28分 | 13:52 | 29分 |
| 8レース | 14:32 | 14:00 | 14:29 | 29分 | 14:28 | 28分 | 14:29 | 29分 |
| 9レース | 15:09 | 14:37 | 15:06 | 29分 | 15:05 | 28分 | 15:06 | 29分 |
| 10レース | 15:48 | 15:14 | 15:45 | 31分 | 15:44 | 30分 | 15:45 | 31分 |
| 11レース | 16:30 | 15:53 | 16:27 | 34分 | 16:26 | 33分 | 16:27 | 34分 |
5月5日(火祝)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:23 | 10:42 | 19分 | 10:41 | 18分 | 10:42 | 19分 |
| 2レース | 11:12 | 10:50 | 11:09 | 19分 | 11:08 | 18分 | 11:09 | 19分 |
| 3レース | 11:40 | 11:17 | 11:37 | 20分 | 11:36 | 19分 | 11:37 | 20分 |
| 4レース | 12:16 | 11:45 | 12:13 | 28分 | 12:12 | 27分 | 12:13 | 28分 |
| 5レース | 12:47 | 12:21 | 12:44 | 23分 | 12:43 | 22分 | 12:44 | 23分 |
| 6レース | 13:18 | 12:52 | 13:15 | 23分 | 13:14 | 22分 | 13:15 | 23分 |
| 7レース | 13:55 | 13:23 | 13:52 | 29分 | 13:51 | 28分 | 13:52 | 29分 |
| 8レース | 14:32 | 14:00 | 14:29 | 29分 | 14:28 | 28分 | 14:29 | 29分 |
| 9レース | 15:09 | 14:37 | 15:06 | 29分 | 15:05 | 28分 | 15:06 | 29分 |
| 10レース | 15:48 | 15:14 | 15:45 | 31分 | 15:44 | 30分 | 15:45 | 31分 |
| 11レース | 16:30 | 15:53 | 16:27 | 34分 | 16:26 | 33分 | 16:27 | 34分 |
5月6日(水休)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:23 | 10:42 | 19分 | 10:41 | 18分 | 10:42 | 19分 |
| 2レース | 11:12 | 10:50 | 11:09 | 19分 | 11:08 | 18分 | 11:09 | 19分 |
| 3レース | 11:40 | 11:17 | 11:37 | 20分 | 11:36 | 19分 | 11:37 | 20分 |
| 4レース | 12:16 | 11:45 | 12:13 | 28分 | 12:12 | 27分 | 12:13 | 28分 |
| 5レース | 12:47 | 12:21 | 12:44 | 23分 | 12:43 | 22分 | 12:44 | 23分 |
| 6レース | 13:18 | 12:52 | 13:15 | 23分 | 13:14 | 22分 | 13:15 | 23分 |
| 7レース | 13:55 | 13:23 | 13:52 | 29分 | 13:51 | 28分 | 13:52 | 29分 |
| 8レース | 14:32 | 14:00 | 14:29 | 29分 | 14:28 | 28分 | 14:29 | 29分 |
| 9レース | 15:09 | 14:37 | 15:06 | 29分 | 15:05 | 28分 | 15:06 | 29分 |
| 10レース | 15:48 | 15:14 | 15:45 | 31分 | 15:44 | 30分 | 15:45 | 31分 |
| 11レース | 16:30 | 15:53 | 16:27 | 34分 | 16:26 | 33分 | 16:27 | 34分 |
GⅠ 第80回日本選手権競輪
2026.05.01~2026.05.06
CS情報
- 5/1
-
690ch 9:45~17:00
- 5/2
-
690ch 10:00~17:00
- 5/3
-
690ch 10:00~17:00
- 5/4
-
690ch 10:00~17:00
- 5/5
-
690ch 10:00~17:00
- 5/6
-
690ch 10:00~17:00
692ch 17:00~17:15
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 5/1~5/3 後閑信一
- 解説(後半)
- 5/4~5/6 市田佳寿浩
- 司会
- 宮田めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)