FⅡ チャリロト杯
2026.04.23~2026.04.25
主な出場選手
真鍋 顕汰(マナベ ケンタ)
| 都道府県 | 三重県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/06/21 |
| 期別 | 121期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
岡部 陸斗(オカベ リクト)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/07/19 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
長井 優斗(ナガイ ユウト)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987/08/22 |
| 期別 | 95期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
磯島 康祐(イソジマ コウスケ)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992/02/11 |
| 期別 | 105期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
松坂 英司(マツザカ エイジ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1974/11/24 |
| 期別 | 82期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
山中 秀将(ヤマナカ ヒデタケ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/05/19 |
| 期別 | 95期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
中野 雄喜(ナカノ ユウキ)
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993/10/17 |
| 期別 | 111期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
太田 剛司(オオタ タケシ)
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1980/06/01 |
| 期別 | 97期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
坂上 樹大(サカガミ タツヒロ)
| 都道府県 | 石川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1978/01/25 |
| 期別 | 80期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
仲澤 春香(ナカザワ ハルカ)
| 都道府県 | 福井県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001/04/10 |
| 期別 | 126期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
石井 寛子(イシイ ヒロコ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/01/09 |
| 期別 | 104期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
田中 月菜(タナカ ルナ)
| 都道府県 | 佐賀県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/10/13 |
| 期別 | 118期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅡ チャリロト杯
2026.04.23~2026.04.25
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日・二日目 10:42
三日目 10:31
- 発走時刻
-
初日・二日目 11:01
三日目 10:52
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
23日~24日 前橋FⅠ全レース併売
23日 静岡FⅠナイター全レース併売
23日~25日 名古屋GⅢ全レース併売
24日~25日 松戸GⅠ全レース併売
25日 玉野FⅡナイター全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅡ チャリロト杯
2026.04.23~2026.04.25
発走時刻
4月23日(木)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 11:01 | 10:42 | 10:58 | 16分 | 10:57 | 15分 | 10:58 | 16分 |
| 2レース | 11:25 | 11:06 | 11:22 | 16分 | 11:21 | 15分 | 11:22 | 16分 |
| 3レース | 11:52 | 11:30 | 11:53 | 18分 | 11:52 | 17分 | 11:53 | 18分 |
| 4レース | 12:19 | 11:57 | 12:16 | 19分 | 12:15 | 18分 | 12:16 | 19分 |
| 5レース | 12:46 | 12:24 | 12:43 | 19分 | 12:42 | 18分 | 12:43 | 19分 |
| 6レース | 13:16 | 12:51 | 13:13 | 22分 | 13:12 | 21分 | 13:13 | 22分 |
| 7レース | 13:46 | 13:21 | 13:43 | 22分 | 13:42 | 21分 | 13:43 | 22分 |
| 8レース | 14:16 | 13:51 | 14:13 | 22分 | 14:12 | 21分 | 14:13 | 22分 |
| 9レース | 14:46 | 14:21 | 14:43 | 22分 | 14:42 | 21分 | 14:43 | 22分 |
| 10レース | 15:16 | 14:51 | 15:13 | 22分 | 15:12 | 21分 | 15:13 | 22分 |
| 11レース | 15:46 | 15:21 | 15:43 | 22分 | 15:42 | 21分 | 15:43 | 22分 |
4月24日(金)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 11:01 | 10:42 | 10:58 | 16分 | 10:57 | 15分 | 10:58 | 16分 |
| 2レース | 11:25 | 11:06 | 11:22 | 16分 | 11:21 | 15分 | 11:22 | 16分 |
| 3レース | 11:49 | 11:30 | 11:46 | 16分 | 11:45 | 15分 | 11:46 | 16分 |
| 4レース | 12:13 | 11:54 | 12:10 | 16分 | 12:09 | 15分 | 12:10 | 16分 |
| 5レース | 12:37 | 12:18 | 12:34 | 16分 | 12:33 | 15分 | 12:34 | 16分 |
| 6レース | 13:01 | 12:42 | 12:58 | 16分 | 12:57 | 15分 | 12:58 | 16分 |
| 7レース | 13:28 | 13:06 | 13:25 | 19分 | 13:24 | 18分 | 13:25 | 19分 |
| 8レース | 13:55 | 13:33 | 13:52 | 19分 | 13:51 | 18分 | 13:52 | 19分 |
| 9レース | 14:34 | 14:00 | 14:31 | 31分 | 14:30 | 30分 | 14:31 | 31分 |
| 10レース | 15:13 | 14:39 | 15:10 | 31分 | 15:09 | 30分 | 15:10 | 31分 |
| 11レース | 15:52 | 15:18 | 15:49 | 31分 | 15:48 | 30分 | 15:49 | 31分 |
4月25日(土)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:52 | 10:31 | 10:49 | 18分 | 10:48 | 17分 | 10:49 | 18分 |
| 2レース | 11:18 | 10:57 | 11:15 | 18分 | 11:14 | 17分 | 11:15 | 18分 |
| 3レース | 11:45 | 11:23 | 11:42 | 19分 | 11:41 | 18分 | 11:42 | 19分 |
| 4レース | 12:14 | 11:50 | 12:11 | 21分 | 12:10 | 20分 | 12:11 | 21分 |
| 5レース | 12:50 | 12:19 | 12:47 | 28分 | 12:46 | 27分 | 12:47 | 28分 |
| 6レース | 13:23 | 12:55 | 13:20 | 25分 | 13:19 | 24分 | 13:20 | 25分 |
| 7レース | 13:53 | 13:28 | 13:50 | 22分 | 13:49 | 21分 | 13:50 | 22分 |
| 8レース | 14:22 | 13:58 | 14:19 | 21分 | 14:18 | 20分 | 14:19 | 21分 |
| 9レース | 14:52 | 14:27 | 14:49 | 22分 | 14:48 | 21分 | 14:49 | 22分 |
| 10レース | 15:23 | 14:57 | 15:20 | 23分 | 15:19 | 22分 | 15:20 | 23分 |
| 11レース | 15:57 | 15:28 | 15:54 | 26分 | 15:53 | 25分 | 15:54 | 26分 |
FⅡ チャリロト杯
2026.04.23~2026.04.25
CS情報
- 4/23
-
692ch 10:25~16:15
- 4/24
-
694ch 10:20~16:20
- 4/25
-
691ch 10:10~15:00
693ch 10:10~16:30
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 出口眞浩
- 司会
- 鈴木桜花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)