FⅡ 前検日コメならウィンチケット杯
2026.04.07~2026.04.09
主な出場選手
長屋 秀明(ナガヤ ヒデアキ)
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/10/30 |
| 期別 | 117期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
坂田 章(サカタ シヨウ)
| 都道府県 | 高知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/07/22 |
| 期別 | 93期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
明田 春喜(アケタ ハルキ)
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981/03/10 |
| 期別 | 89期 |
| 級班 | A級2班 |
| 脚質 | 追 |
吉本 哲郎(ヨシモト テツロウ)
| 都道府県 | 広島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/09/19 |
| 期別 | 84期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
岡部 伶音(オカベ レオ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/09/28 |
| 期別 | 123期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
矢口 大樹(ヤグチ ダイキ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/07/14 |
| 期別 | 95期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
中野 光太郎(ナカノ コウタロウ)
| 都道府県 | 徳島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/11/24 |
| 期別 | 121期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
川口 直人(カワグチ ナオト)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976/11/24 |
| 期別 | 84期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
中島 竜誠(ナカジマ リュウセイ)
| 都道府県 | 山梨県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/05/02 |
| 期別 | 125期 |
| 級班 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
浦川 尊明(ウラカワ タカアキ)
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976/04/04 |
| 期別 | 80期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
布居 大地(ヌノイ ダイチ)
| 都道府県 | 和歌山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/10/14 |
| 期別 | 111期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
荻原 寿嗣(オギハラ トシツグ)
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/05/22 |
| 期別 | 119期 |
| 級班 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
FⅡ 前検日コメならウィンチケット杯
2026.04.07~2026.04.09
開門・併売情報
- 開門時間
- 無観客開催
- 発売開始
- 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:50
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅡ 前検日コメならウィンチケット杯
2026.04.07~2026.04.09
発走時刻
4月7日(火)~4月9日(木)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 20:50 | 20:33 | - | - | 20:46 | 13分 | 20:47 | 14分 |
| 2レース | 21:10 | 20:53 | - | - | 21:06 | 13分 | 21:07 | 14分 |
| 3レース | 21:30 | 21:13 | - | - | 21:26 | 13分 | 21:27 | 14分 |
| 4レース | 21:50 | 21:33 | - | - | 21:46 | 13分 | 21:47 | 14分 |
| 5レース | 22:10 | 21:53 | - | - | 22:06 | 13分 | 22:07 | 14分 |
| 6レース | 22:30 | 22:13 | - | - | 22:26 | 13分 | 22:27 | 14分 |
| 7レース | 22:50 | 22:33 | - | - | 22:46 | 13分 | 22:47 | 14分 |
| 8レース | 23:10 | 22:53 | - | - | 23:06 | 13分 | 23:07 | 14分 |
| 9レース | 23:30 | 23:13 | - | - | 23:26 | 13分 | 23:27 | 14分 |
FⅡ 前検日コメならウィンチケット杯
2026.04.07~2026.04.09
CS情報
- 4/7
- 692ch 20:10~0:00
- 4/8
- 692ch 20:10~0:00
- 4/9
- 692ch 20:10~0:00
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 糸山 仁恵
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)