FⅠ ローズC×HPCJC×OP杯
2026.02.09~2026.02.11
主な出場選手
山田 久徳(ヤマダ ヒサノリ)
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987/08/24 |
| 期別 | 93期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
守澤 太志(モリサワ フトシ)
| 都道府県 | 秋田県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/07/20 |
| 期別 | 96期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
新山 響平(シンザン キョウヘイ)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993/11/02 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
町田 太我(マチダ タイガ)
| 都道府県 | 広島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/07/08 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
小原 太樹(オバラ タイキ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/08/06 |
| 期別 | 95期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
坂井 洋(サカイ ヨウ)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/10/25 |
| 期別 | 115期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
和田 真久留(ワダ マクル)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/03/02 |
| 期別 | 99期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
橋本 強(ハシモト ツヨシ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/12/18 |
| 期別 | 89期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
太田 りゆ(オオタ リユ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/08/17 |
| 期別 | 112期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 逃 |
鈴木 奈央(スズキ ナオ)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/02/09 |
| 期別 | 110期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
小坂 知子(コサカ トモコ)
| 都道府県 | 石川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002/05/03 |
| 期別 | 122期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
高木 佑真(タカキ ユマ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/12/28 |
| 期別 | 116期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅠ ローズC×HPCJC×OP杯
2026.02.09~2026.02.11
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 15:29
二日目・三日目 15:32
- 発走時刻
-
初日 15:48
二日目・三日目 15:51
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
9日 岐阜FⅠ 全レース併売
10日~11日 高知FⅠ 全レース併売
9日~11日 立川FⅠ 全レース併売
9日~11日 岸和田FⅡ 全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅠ ローズC×HPCJC×OP杯
2026.02.09~2026.02.11
発走時刻
2月9日(月)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:48 | 15:29 | 15:45 | 16分 | 15:44 | 15分 | 15:48 | 16分 |
| 2レース | 16:12 | 15:53 | 16:09 | 16分 | 16:08 | 15分 | 16:09 | 16分 |
| 3レース | 16:36 | 16:17 | 16:33 | 16分 | 16:32 | 15分 | 16:33 | 16分 |
| 4レース | 17:00 | 16:41 | 16:57 | 16分 | 16:56 | 15分 | 16:57 | 16分 |
| 5レース | 17:24 | 17:05 | 17:21 | 16分 | 17:20 | 15分 | 17:21 | 16分 |
| 6レース | 17:48 | 17:29 | 17:45 | 16分 | 17:44 | 15分 | 17:45 | 16分 |
| 7レース | 18:12 | 17:53 | 18:09 | 16分 | 18:08 | 15分 | 18:09 | 16分 |
| 8レース | 18:36 | 18:17 | 18:33 | 16分 | 18:32 | 15分 | 18:33 | 16分 |
| 9レース | 19:00 | 18:41 | 18:57 | 16分 | 18:56 | 15分 | 18:57 | 16分 |
| 10レース | 19:25 | 19:05 | 19:22 | 16分 | 19:21 | 15分 | 19:22 | 16分 |
| 11レース | 19:51 | 19:30 | 19:48 | 18分 | 19:47 | 17分 | 19:48 | 18分 |
| 12レース | 20:17 | 19:56 | 20:14 | 18分 | 20:13 | 17分 | 20:14 | 18分 |
2月10日(火)〜2月11日(水)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 15:51 | 15:32 | 15:48 | 16分 | 15:47 | 15分 | 15:48 | 16分 |
| 2レース | 16:15 | 15:56 | 16:12 | 16分 | 16:11 | 15分 | 16:12 | 16分 |
| 3レース | 16:39 | 16:20 | 16:36 | 16分 | 16:35 | 15分 | 16:36 | 16分 |
| 4レース | 17:03 | 16:44 | 17:00 | 16分 | 16:59 | 15分 | 17:00 | 16分 |
| 5レース | 17:28 | 17:08 | 17:25 | 17分 | 17:24 | 16分 | 17:25 | 17分 |
| 6レース | 17:54 | 17:33 | 17:51 | 18分 | 17:50 | 17分 | 17:51 | 18分 |
| 7レース | 18:20 | 17:59 | 18:17 | 18分 | 18:16 | 17分 | 18:17 | 18分 |
| 8レース | 18:46 | 18:25 | 18:43 | 18分 | 18:42 | 17分 | 18:43 | 18分 |
| 9レース | 19:12 | 18:51 | 19:09 | 18分 | 19:08 | 17分 | 19:09 | 18分 |
| 10レース | 19:38 | 19:17 | 19:35 | 18分 | 19:34 | 17分 | 19:35 | 18分 |
| 11レース | 20:04 | 19:43 | 20:01 | 18分 | 20:00 | 17分 | 20:01 | 18分 |
| 12レース | 20:30 | 20:09 | 20:27 | 18分 | 20:26 | 17分 | 20:27 | 18分 |
FⅠ ローズC×HPCJC×OP杯
2026.02.09~2026.02.11
CS情報
- 2/9
-
693ch 15:00~17:00
691ch 17:00~20:50
- 2/10
-
692ch 15:00~17:00
690ch 17:00~21:00
- 2/11
-
692ch 15:00~17:00
690ch 17:00~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 井上茂徳
- 司会
- 江藤みき
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)