FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2026.01.14~2026.01.16
主な出場選手
木暮 安由(キグレ ヤスヨシ)
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/02/23 |
| 期別 | 92期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
山本 健也(ヤマモト ケンヤ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981/07/06 |
| 期別 | 89期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
齋藤 雄行(サイトウ ユウコウ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/05/09 |
| 期別 | 121期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
大木 雅也(オオキ マサヤ)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/08/25 |
| 期別 | 83期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
石丸 寛之(イシマル ヒロユキ)
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1974/04/30 |
| 期別 | 76期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
吉田 昌司(ヨシダ マサシ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/08/20 |
| 期別 | 111期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
栗本 尚宗(クリモト ナオムネ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/03/18 |
| 期別 | 113期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
蓮井 祐輝(ハスイ ユウキ)
| 都道府県 | 香川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1983/07/15 |
| 期別 | 93期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
島村 匠(シマムラ タクミ)
| 都道府県 | 福岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996/11/05 |
| 期別 | 111期 |
| 級班 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
大久保 花梨(オオクボ カリン)
| 都道府県 | 福岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997/12/22 |
| 期別 | 112期 |
| 級班 | L級1班 |
| 脚質 | 逃 |
藤田 まりあ(フジタ マリア)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/03/21 |
| 期別 | 116期 |
| 級班 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
高尾 貴美歌(タカオ キミカ)
| 都道府県 | 長崎県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/03/13 |
| 期別 | 116期 |
| 級班 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2026.01.14~2026.01.16
開門・併売情報
- 開門時間
- 無観客開催
- 発売開始
- 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:50
- チャリロト
- 三日間とも 発売
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2026.01.14~2026.01.16
発走時刻
1月14日(水)~1月16日(金)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 20:50 | 20:33 | - | - | 20:46 | 13分 | 20:47 | 14分 |
| 2レース | 21:10 | 20:53 | - | - | 21:06 | 13分 | 21:07 | 14分 |
| 3レース | 21:30 | 21:13 | - | - | 21:26 | 13分 | 21:27 | 14分 |
| 4レース | 21:50 | 21:33 | - | - | 21:46 | 13分 | 21:47 | 14分 |
| 5レース | 22:10 | 21:53 | - | - | 22:06 | 13分 | 22:07 | 14分 |
| 6レース | 22:30 | 22:13 | - | - | 22:26 | 13分 | 22:27 | 14分 |
| 7レース | 22:50 | 22:33 | - | - | 22:46 | 13分 | 22:47 | 14分 |
| 8レース | 23:10 | 22:53 | - | - | 23:06 | 13分 | 23:07 | 14分 |
| 9レース | 23:30 | 23:13 | - | - | 23:26 | 13分 | 23:27 | 14分 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2026.01.14~2026.01.16
CS情報
- 1/14
- 692ch 20:10~0:00
- 1/15
- 692ch 20:10~0:00
- 1/16
- 692ch 20:10~0:00
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)