FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2026.01.08~2025.12.10
主な出場選手
村上 博幸(ムラカミ ヒロユキ)
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/04/15 |
| 期別 | 86期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
諸橋 愛(モロハシ メグム)
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1977/07/21 |
| 期別 | 79期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
松岡 辰泰(マツオカ タツヒロ)
| 都道府県 | 熊本県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996/08/14 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
香川 雄介(カガワ ユウスケ)
| 都道府県 | 香川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1974/06/22 |
| 期別 | 76期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
佐々木 悠葵(ササキ ユウキ)
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/08/04 |
| 期別 | 115期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
長島 大介(ナガシマ ダイスケ )
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1989/06/24 |
| 期別 | 96期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
嶋津 拓弥(シマヅ タクヤ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/03/19 |
| 期別 | 103期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
佐々木 雄一(ササキ ユウイチ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1980/01/03 |
| 期別 | 83期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
松川 高大(マツカワ タカヒロ)
| 都道府県 | 熊本県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/12/02 |
| 期別 | 94期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
松村 友和(マツムラ トモカズ)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1980/01/03 |
| 期別 | 88期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
笠松 信幸(カサマツ ノブユキ)
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/06/29 |
| 期別 | 84期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
飯野 祐太(イイノ ユウタ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/09/20 |
| 期別 | 90期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2026.01.08~2025.12.10
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 10:45
二日目 10:54
三日目 10:47
- 発走時刻
-
初日 11:05
二日目 11:13
三日目 11:05
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
8日 久留米FⅠナイター全レース併売
8日~9日 岐阜FⅡ全レース併売
8日 広島FⅡ全レース併売
9日~10日 和歌山GⅢ全レース併売
10日 玉野FⅡナイター全レース併売
9日~10日 京王閣FⅠナイター全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2026.01.08~2025.12.10
発走時刻
1月8日(木)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 11:05 | 10:45 | 11:02 | 17分 | 11:01 | 16分 | 11:02 | 17分 |
| 2レース | 11:30 | 11:10 | 11:27 | 17分 | 11:26 | 16分 | 11:27 | 17分 |
| 3レース | 11:56 | 11:35 | 11:53 | 18分 | 11:52 | 17分 | 11:53 | 18分 |
| 4レース | 12:23 | 12:01 | 12:20 | 19分 | 12:19 | 18分 | 12:20 | 19分 |
| 5レース | 12:51 | 12:28 | 12:48 | 20分 | 12:47 | 19分 | 12:48 | 20分 |
| 6レース | 13:19 | 12:56 | 13:16 | 20分 | 13:15 | 19分 | 13:16 | 20分 |
| 7レース | 13:47 | 13:24 | 13:44 | 20分 | 13:43 | 19分 | 13:44 | 20分 |
| 8レース | 14:15 | 13:52 | 14:12 | 20分 | 14:11 | 19分 | 14:12 | 20分 |
| 9レース | 14:43 | 14:20 | 14:40 | 20分 | 14:39 | 19分 | 14:40 | 20分 |
| 10レース | 15:11 | 14:48 | 15:08 | 20分 | 15:07 | 19分 | 15:08 | 20分 |
| 11レース | 15:40 | 15:16 | 15:37 | 21分 | 15:36 | 20分 | 15:37 | 21分 |
| 12レース | 16:10 | 15:45 | 16:07 | 22分 | 16:06 | 21分 | 16:07 | 22分 |
1月9日(金)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 11:13 | 10:54 | 11:10 | 16分 | 11:09 | 15分 | 11:10 | 16分 |
| 2レース | 11:37 | 11:18 | 11:34 | 16分 | 11:36 | 15分 | 11:34 | 16分 |
| 3レース | 12:01 | 11:42 | 11:58 | 16分 | 11:57 | 15分 | 11:58 | 16分 |
| 4レース | 12:27 | 12:06 | 12:24 | 18分 | 12:23 | 17分 | 12:24 | 18分 |
| 5レース | 12:54 | 12:32 | 12:51 | 19分 | 12:50 | 18分 | 12:51 | 19分 |
| 6レース | 13:21 | 12:59 | 13:18 | 19分 | 13:17 | 18分 | 13:18 | 19分 |
| 7レース | 13:48 | 13:26 | 13:45 | 19分 | 13:44 | 18分 | 13:45 | 19分 |
| 8レース | 14:17 | 13:53 | 14:14 | 21分 | 14:13 | 20分 | 14:14 | 21分 |
| 9レース | 14:47 | 14:22 | 14:44 | 22分 | 14:43 | 21分 | 14:44 | 22分 |
| 10レース | 15:19 | 14:52 | 15:16 | 24分 | 15:15 | 23分 | 15:16 | 24分 |
| 11レース | 15:54 | 15:24 | 15:51 | 27分 | 15:50 | 26分 | 15:51 | 27分 |
| 12レース | 16:30 | 15:59 | 16:27 | 28分 | 16:26 | 27分 | 16:27 | 28分 |
1月10日(土)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 11:05 | 10:47 | 11:02 | 15分 | 11:01 | 14分 | 11:02 | 15分 |
| 2レース | 11:28 | 11:05 | 11:25 | 20分 | 11:24 | 19分 | 11:25 | 20分 |
| 3レース | 11:52 | 11:28 | 11:49 | 21分 | 11:48 | 20分 | 11:49 | 21分 |
| 4レース | 12:17 | 11:52 | 12:14 | 22分 | 12:13 | 21分 | 12:14 | 22分 |
| 5レース | 12:43 | 12:17 | 12:40 | 23分 | 12:39 | 22分 | 12:40 | 23分 |
| 6レース | 13:09 | 12:48 | 13:06 | 18分 | 13:05 | 17分 | 13:06 | 18分 |
| 7レース | 13:35 | 13:14 | 13:32 | 18分 | 13:31 | 17分 | 13:32 | 18分 |
| 8レース | 14:02 | 13:40 | 13:59 | 19分 | 13:58 | 18分 | 13:59 | 19分 |
| 9レース | 14:30 | 14:07 | 14:27 | 20分 | 14:26 | 19分 | 14:27 | 20分 |
| 10レース | 14:58 | 14:35 | 14:55 | 20分 | 14:54 | 19分 | 14:55 | 20分 |
| 11レース | 15:28 | 15:03 | 15:25 | 22分 | 15:24 | 21分 | 15:25 | 22分 |
| 12レース | 16:02 | 15:33 | 15:59 | 26分 | 15:58 | 25分 | 15:59 | 26分 |
FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2026.01.08~2025.12.10
CS情報
- 1/8
- 690ch 10:00~16:40
- 1/9
- 691ch 10:30~17:00
- 1/10
- 691ch 10:20~16:40
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 後閑信一
- 司会
- 橋本悠督
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)