GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
主な出場選手
古性 優作(コショウ ユウサク)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/02/22 |
| 期別 | 100期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 両 |
吉田 拓矢(ヨシダ タクヤ)
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/05/07 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
寺崎 浩平(テラサキ コウヘイ)
| 都道府県 | 福井県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/01/04 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
南 修二(ミナミ シユウジ)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981/09/07 |
| 期別 | 88期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
嘉永 泰斗(カナガ タイト)
| 都道府県 | 熊本県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/03/23 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
眞杉 匠(マスギ タクミ)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/02/01 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 逃 |
脇本 雄太(ワキモト ユウタ)
| 都道府県 | 福井県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1989/03/21 |
| 期別 | 94期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 逃 |
郡司 浩平(グンジ コウヘイ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/09/04 |
| 期別 | 99期 |
| 級班名称 | S級S班 |
| 脚質 | 両 |
阿部 拓真(アベ タクマ)
| 都道府県 | 宮城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/11/03 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
佐藤 水菜(サトウ ミナ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/12/07 |
| 期別 | 114期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 逃 |
梅川 風子(ウメカワ フウコ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/03/01 |
| 期別 | 112期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 逃 |
尾崎 睦(オザキ ムツミ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/04/10 |
| 期別 | 108期 |
| 級班名称 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
開門・併売情報
- 開門時間
-
初日 9:30
二日目 9:30
三日目 8:30
- 発売開始
-
初日 10:20
二日目 10:20
三日目 10:20
- 発走時刻
-
初日 10:45
二日目 10:45
三日目 10:45
- 特観席発売
-
12/28~12/30 事前発売
(12/28のみ残席あり 12/17現在)
- 併売
- なし
- チャリロト
- 三日間ともチャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3
- Dokanto!
- 三日間ともDokanto7、 Dokanto4two
GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
発走時刻
12月28日(日)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:20 | 10:42 | 22分 | 10:41 | 21分 | 10:42 | 22分 |
| 2レース | 11:15 | 10:50 | 11:12 | 22分 | 11:11 | 21分 | 11:12 | 22分 |
| 3レース | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 22分 | 11:41 | 21分 | 11:42 | 22分 |
| 4レース | 12:19 | 11:50 | 12:16 | 26分 | 12:15 | 25分 | 12:16 | 26分 |
| 5レース | 12:53 | 12:24 | 12:50 | 26分 | 12:49 | 25分 | 12:50 | 26分 |
| YGP出場選手特別選手紹介 | ||||||||
| 6レース | 13:27 | 12:58 | 13:24 | 26分 | 13:23 | 25分 | 13:24 | 26分 |
| 7レース | 14:01 | 13:32 | 13:58 | 26分 | 13:57 | 25分 | 13:58 | 26分 |
| YGP(28日)・GGP(29日)出場選手公開練習 | ||||||||
| 8レース | 14:36 | 14:06 | 14:33 | 27分 | 14:32 | 26分 | 14:33 | 27分 |
| 9レース | 15:11 | 14:41 | 15:08 | 27分 | 15:07 | 26分 | 15:08 | 27分 |
| 10レース | 15:49 | 15:16 | 15:46 | 30分 | 15:45 | 29分 | 15:46 | 30分 |
| 11レース | 16:30 | 15:54 | 16:27 | 33分 | 16:26 | 32分 | 16:27 | 33分 |
12月29日(月)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:20 | 10:42 | 22分 | 10:41 | 21分 | 10:42 | 22分 |
| 2レース | 11:15 | 10:50 | 11:12 | 22分 | 11:11 | 21分 | 11:12 | 22分 |
| 3レース | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 22分 | 11:41 | 21分 | 11:42 | 22分 |
| 4レース | 12:19 | 11:50 | 12:16 | 26分 | 12:15 | 25分 | 12:16 | 26分 |
| 5レース | 12:53 | 12:24 | 12:50 | 26分 | 12:49 | 25分 | 12:50 | 26分 |
| GGP出場選手特別選手紹介 | ||||||||
| 6レース | 13:27 | 12:58 | 13:24 | 26分 | 13:23 | 25分 | 13:24 | 26分 |
| 7レース | 14:01 | 13:32 | 13:58 | 26分 | 13:57 | 25分 | 13:58 | 26分 |
| GP出場選手公開練習 | ||||||||
| 8レース | 14:37 | 14:06 | 14:34 | 28分 | 14:33 | 27分 | 14:34 | 28分 |
| 9レース | 15:13 | 14:42 | 15:10 | 28分 | 15:09 | 27分 | 15:10 | 28分 |
| 10レース | 15:50 | 15:18 | 15:47 | 29分 | 15:46 | 28分 | 15:47 | 29分 |
| 11レース | 16:30 | 15:55 | 16:27 | 32分 | 16:26 | 31分 | 16:27 | 32分 |
12月30日(火)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:20 | 10:42 | 22分 | 10:41 | 21分 | 10:42 | 22分 |
| 2レース | 11:15 | 10:50 | 11:12 | 22分 | 11:11 | 21分 | 11:12 | 22分 |
| 3レース | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 22分 | 11:41 | 21分 | 11:42 | 22分 |
| 4レース | 12:19 | 11:50 | 12:16 | 26分 | 12:15 | 25分 | 12:16 | 26分 |
| 5レース | 12:53 | 12:24 | 12:50 | 26分 | 12:49 | 25分 | 12:50 | 26分 |
| GP出場選手特別選手紹介 | ||||||||
| 6レース | 13:27 | 12:58 | 13:24 | 26分 | 13:23 | 25分 | 13:24 | 26分 |
| 7レース | 14:01 | 13:32 | 13:58 | 26分 | 13:57 | 25分 | 13:58 | 26分 |
| 8レース | 14:35 | 14:06 | 14:32 | 26分 | 14:31 | 25分 | 14:32 | 26分 |
| 9レース | 15:09 | 14:40 | 15:06 | 26分 | 15:05 | 25分 | 15:06 | 26分 |
| 10レース | 15:47 | 15:14 | 15:44 | 30分 | 15:43 | 29分 | 15:44 | 30分 |
| 11レース | 16:30 | 15:52 | 16:27 | 35分 | 16:26 | 34分 | 16:27 | 35分 |
GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
CS情報
- 12/28
- 690ch 10:00~17:00
- 12/29
-
690ch 10:00~17:00
692ch 17:00~17:15
- 12/30
-
690ch 9:40~17:00
692ch 17:00~17:15
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半 12/28・12/29)
- 山口幸二
- 解説(後半 12/30)
- 市田佳寿浩
- 司会
- 宮田めぐみ
オッズ専用チャンネルは12/28~12/30ともに691ch(10時~17時)
最終レースオッズ専用チャンネルは28日695ch、29日、30日694ch(10時~17時、30日は8時から)
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)