FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.11.21~2025.11.23
主な出場選手
岡田 亮太(オカダ リョウタ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/10/04 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
加藤 圭一(カトウ ケイイチ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1978/05/06 |
| 期別 | 85期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 2025/07/01 |
柿沼 信也(カキヌマ シンヤ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/07/28 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
酒井 拳蔵(サカイ ケンゾウ)
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996/01/17 |
| 期別 | 109期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
遠藤 勝弥(エンドウ カツヤ)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1989/10/24 |
| 期別 | 109期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
三澤 康人(ミサワ ヤスト)
| 都道府県 | 宮城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/01/14 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
愛敬 博之(アイキヨウ ヒロユキ)
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/04/10 |
| 期別 | 94期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
伊原 克彦(イハラ カツヒコ)
| 都道府県 | 福井県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/02/05 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 両 |
山下 祐輔(ヤマシタ ユウスケ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001/12/12 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
鈴木 良太(スズキ リヨウタ)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1977/04/05 |
| 期別 | 86期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
宮司 周郎(ミヤジ ノリオ)
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976/06/12 |
| 期別 | 82期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 追 |
大高 彰馬(オオタカ ショウマ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/04/22 |
| 期別 | 119期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.11.21~2025.11.23
開門・併売情報
- 開門時間
- 無観客開催
- 発売開始
- 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:40
- チャリロト
- 三日間とも発売
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.11.21~2025.11.23
発走時刻
11月21日(金)~11月23日(日)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 20:40 | 20:23 | - | - | 20:36 | 13分 | 20:37 | 14分 |
| 2レース | 21:00 | 20:43 | - | - | 20:56 | 13分 | 20:57 | 14分 |
| 3レース | 21:20 | 21:03 | - | - | 21:16 | 13分 | 21:17 | 14分 |
| 4レース | 21:40 | 21:23 | - | - | 21:36 | 13分 | 21:37 | 14分 |
| 5レース | 22:00 | 21:43 | - | - | 21:56 | 13分 | 21:57 | 14分 |
| 6レース | 22:20 | 22:03 | - | - | 22:16 | 13分 | 22:17 | 14分 |
| 7レース | 22:40 | 22:23 | - | - | 22:36 | 13分 | 22:37 | 14分 |
| 8レース | 23:00 | 22:43 | - | - | 22:56 | 13分 | 22:57 | 14分 |
| 9レース | 23:20 | 23:03 | - | - | 23:16 | 13分 | 23:17 | 14分 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.11.21~2025.11.23
CS情報
- 11/21
- 693ch 20:03~23:50
- 11/22
- 693ch 20:03~23:50
- 11/23
- 693ch 20:03~23:50
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)