FⅠ JC×HPCJC×OP杯
2025.11.01~2025.11.03
主な出場選手
吉田 拓矢(ヨシダ タクヤ)
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/05/07 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
和田 真久留(ワダ マクル)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/03/02 |
| 期別 | 99期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
村田 雅一(ムラタ マサカズ)
| 都道府県 | 兵庫県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984/07/04 |
| 期別 | 90期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
小森 貴大(コモリ タカヒロ)
| 都道府県 | 福井県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1989/12/12 |
| 期別 | 111期 |
| 級班名称 | S級2班 |
| 脚質 | 両 |
小林 泰正(コバヤシ タイセイ)
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/08/12 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
取鳥 雄吾(トットリ ユウゴ)
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1995/01/17 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
大槻 寛徳(オオツキ ヒロノリ)
| 都道府県 | 宮城県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/05/20 |
| 期別 | 85期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
永澤 剛(ナガサワ タケシ)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985/07/21 |
| 期別 | 91期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 追 |
阿部 将大(アベ マサヒロ)
| 都道府県 | 大分県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996/06/14 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
青野 将大(アオノ マサヒロ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/06/28 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 逃 |
髙橋 築(タカハシ キズキ)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992/05/08 |
| 期別 | 109期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
菅原 大也(スガハラ ダイヤ)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991/04/25 |
| 期別 | 107期 |
| 級班名称 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
FⅠ JC×HPCJC×OP杯
2025.11.01~2025.11.03
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 10:24
二日目 10:24
三日目 10:54
- 発走時刻
-
初日 10:45
二日目 10:45
三日目 11:13
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
1日~3日 四日市GⅢナイター 全レース併売
1日 高知FⅠ 全レース併売
2日 奈良FⅡモーニング 全レース併売
3日 小松島FⅠ 全レース併売
1日~3日 岸和田FⅡ 全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅠ JC×HPCJC×OP杯
2025.11.01~2025.11.03
発走時刻
11月1日(土)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:24 | 10:42 | 18分 | 10:41 | 17分 | 10:42 | 18分 |
| 2レース | 11:11 | 10:50 | 11:08 | 18分 | 11:07 | 17分 | 11:08 | 18分 |
| 3レース | 11:38 | 11:16 | 11:35 | 19分 | 11:34 | 18分 | 11:35 | 19分 |
| 4レース | 12:05 | 11:43 | 12:02 | 19分 | 12:01 | 18分 | 12:02 | 19分 |
| 5レース | 12:32 | 12:10 | 12:29 | 19分 | 12:28 | 18分 | 12:29 | 19分 |
| 6レース | 12:59 | 12:37 | 12:56 | 19分 | 12:55 | 18分 | 12:56 | 19分 |
| 7レース | 13:26 | 13:04 | 13:23 | 19分 | 13:22 | 18分 | 13:23 | 19分 |
| 8レース | 13:54 | 13:31 | 13:51 | 20分 | 13:50 | 19分 | 13:51 | 20分 |
| 9レース | 14:24 | 13:59 | 14:21 | 22分 | 14:20 | 21分 | 14:21 | 22分 |
| 10レース | 14:56 | 14:29 | 14:53 | 24分 | 14:52 | 23分 | 14:53 | 24分 |
| 11レース | 15:32 | 15:01 | 15:29 | 28分 | 15:28 | 27分 | 15:29 | 28分 |
| 12レース | 16:08 | 15:37 | 16:05 | 28分 | 16:04 | 27分 | 16:05 | 28分 |
11月2日(日)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:24 | 10:42 | 18分 | 10:41 | 17分 | 10:42 | 18分 |
| 2レース | 11:11 | 10:50 | 11:08 | 18分 | 11:07 | 17分 | 11:08 | 18分 |
| 3レース | 11:38 | 11:16 | 11:35 | 19分 | 11:34 | 18分 | 11:35 | 19分 |
| 4レース | 12:06 | 11:43 | 12:03 | 20分 | 12:02 | 19分 | 12:03 | 20分 |
| 5レース | 12:34 | 12:11 | 12:31 | 20分 | 12:30 | 19分 | 12:31 | 20分 |
| 6レース | 13:02 | 12:39 | 12:59 | 20分 | 12:58 | 19分 | 12:59 | 20分 |
| 7レース | 13:31 | 13:07 | 13:28 | 21分 | 13:27 | 20分 | 13:28 | 21分 |
| 8レース | 14:01 | 13:36 | 13:58 | 22分 | 13:57 | 21分 | 13:58 | 22分 |
| 9レース | 14:31 | 14:06 | 14:28 | 22分 | 14:27 | 21分 | 14:28 | 22分 |
| 10レース | 15:03 | 14:36 | 15:00 | 24分 | 14:59 | 23分 | 15:00 | 24分 |
| 11レース | 15:37 | 15:08 | 15:34 | 26分 | 15:33 | 25分 | 15:34 | 26分 |
| 12レース | 16:11 | 15:42 | 16:08 | 26分 | 16:07 | 25分 | 16:08 | 26分 |
11月3日(月)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 1レース | 11:13 | 10:54 | 11:10 | 16分 | 11:09 | 15分 | 11:10 | 16分 |
| 2レース | 11:37 | 11:18 | 11:34 | 16分 | 11:33 | 15分 | 11:34 | 16分 |
| 3レース | 12:01 | 11:42 | 11:58 | 16分 | 11:57 | 15分 | 11:58 | 16分 |
| 4レース | 12:25 | 12:06 | 12:22 | 16分 | 12:21 | 15分 | 12:22 | 16分 |
| 5レース | 12:49 | 12:30 | 12:46 | 16分 | 12:45 | 15分 | 12:46 | 16分 |
| 6レース | 13:13 | 12:54 | 13:10 | 16分 | 13:09 | 15分 | 13:10 | 16分 |
| 7レース | 13:39 | 13:18 | 13:36 | 18分 | 13:35 | 17分 | 13:36 | 18分 |
| 8レース | 14:06 | 13:44 | 14:03 | 19分 | 14:02 | 18分 | 14:03 | 19分 |
| 9レース | 14:37 | 14:11 | 14:34 | 23分 | 14:33 | 22分 | 14:34 | 23分 |
| 10レース | 15:10 | 14:42 | 15:07 | 25分 | 15:06 | 24分 | 15:07 | 25分 |
| 11レース | 15:45 | 15:15 | 15:42 | 27分 | 15:41 | 26分 | 15:42 | 27分 |
| 12レース | 16:21 | 15:50 | 16:18 | 28分 | 16:17 | 27分 | 16:18 | 28分 |
FⅠ JC×HPCJC×OP杯
2025.11.01~2025.11.03
CS情報
- 11/1
-
690ch 10:10~14:45
691ch 10:10~16:40
- 11/2
-
690ch 10:10~14:45
691ch 10:10~16:40
- 11/3
-
690ch 10:30~14:45
691ch 10:30~17:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 鈴木誠
- 司会
- 宮田めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)