FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.10.24~2025.10.26
主な出場選手
原田 亮太(ハラダ リョウタ)
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996/07/06 |
| 期別 | 115期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
土屋 裕二(ツチヤ ユウジ)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1976/03/11 |
| 期別 | 81期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
大澤 雄大(オオサワ タケヒロ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982/02/16 |
| 期別 | 89期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
高市 訓但(タカイチ ノリタダ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/01/29 |
| 期別 | 97期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
牧田 悠生(マキタ ユウセイ)
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/07/08 |
| 期別 | 123期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
植原 琢也(ウエハラ タクヤ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/06/03 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
丸山 啓一(マルヤマ ケイイチ)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/01/16 |
| 期別 | 74期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 追 |
薦田 将伍(コモダ ショウゴ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998/02/04 |
| 期別 | 113期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 逃 |
齋藤 英伊須(サイトウ エイス)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2004/02/03 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
船瀬 惇平(フナセ ジュンペイ)
| 都道府県 | 広島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994/01/20 |
| 期別 | 111期 |
| 級班名称 | A級2班 |
| 脚質 | 逃 |
稲村 好将(イナムラ ヨシノブ)
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/07/24 |
| 期別 | 81期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
横内 裕人(ヤヒロ エイスケ)
| 都道府県 | 福岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1980/02/28 |
| 期別 | 89期 |
| 級班名称 | A級1班 |
| 脚質 | 追 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.10.24~2025.10.26
開門・併売情報
- 開門時間
- 無観客開催
- 発売開始
- 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:41
- チャリロト
- 三日間とも発売
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.10.24~2025.10.26
発走時刻
10月24日(金)~10月26日(日)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 20:41 | 20:20 | - | - | 20:37 | 17分 | 20:38 | 18分 |
| 2レース | 21:05 | 20:44 | - | - | 21:01 | 17分 | 21:02 | 18分 |
| 3レース | 21:29 | 21:08 | - | - | 21:25 | 17分 | 21:26 | 18分 |
| 4レース | 21:53 | 21:32 | - | - | 21:49 | 17分 | 21:50 | 18分 |
| 5レース | 22:18 | 21:56 | - | - | 22:14 | 18分 | 22:15 | 19分 |
| 6レース | 22:45 | 22:21 | - | - | 22:41 | 20分 | 22:42 | 21分 |
| 7レース | 23:12 | 22:48 | - | - | 23:08 | 20分 | 23:09 | 21分 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.10.24~2025.10.26
CS情報
- 10/24
- 694ch 20:03~23:45
- 10/25
- 694ch 20:03~23:45
- 10/26
- 694ch 20:03~23:45
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 渡邉唯
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)