FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2025.09.07~2025.09.09
主な出場選手
末木 浩二(スエキ コウジ)

都道府県 | 山梨県 |
---|---|
生年月日 | 1991/09/29 |
期別 | 109期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
笠松 信幸(カサマツ ノブユキ)

都道府県 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 1979/06/29 |
期別 | 84期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
山崎 芳仁(ヤマザキ ヨシヒト)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1979/06/12 |
期別 | 88期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
櫻井 正孝(サクライ マサタカ)

都道府県 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1987/08/07 |
期別 | 100期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
石塚 孝幸(イシヅカ タカユキ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1980/03/06 |
期別 | 89期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
松坂 洋平(マツザカ ヨウヘイ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1982/08/27 |
期別 | 89期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
南 潤(ミナミ ジュン)

都道府県 | 和歌山県 |
---|---|
生年月日 | 1997/11/13 |
期別 | 111期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
菊地 圭尚(キクチ ケイシヨウ)

都道府県 | 北海道 |
---|---|
生年月日 | 1980/04/02 |
期別 | 89期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 追 |
尾崎 睦(オザキ ムツミ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1985/04/10 |
期別 | 108期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
大久保 花梨(オオクボ カリン)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1997/12/22 |
期別 | 112期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 逃 |
小坂 知子(コサカ トモコ)

都道府県 | 岐阜県 |
---|---|
生年月日 | 1985/10/13 |
期別 | 104期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
中野 咲(ナカノ サキ)

都道府県 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 1997/02/08 |
期別 | 110期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2025.09.07~2025.09.09
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
初日 15:34
二日目 15:21
三日目 15:29
- 発走時刻
-
初日 15:51
二日目 15:40
三日目 15:48
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
7日 岐阜GⅢ 全レース併売
7日~9日 奈良FⅠ 全レース併売
7日~8日 立川FⅡ 全レース併売
8日~9日 名古屋FⅡ 全レース併売
9日 玉野FⅠ 全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロト、チャリロトS、チャリロト5、チャリロト3発売
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2025.09.07~2025.09.09
発走時刻
9月7日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:51 | 15:34 | 15:48 | 14分 | 15:47 | 13分 | 15:48 | 14分 |
2レース | 16:13 | 15:56 | 16:10 | 14分 | 16:09 | 13分 | 16:10 | 14分 |
3レース | 16:35 | 16:18 | 16:32 | 14分 | 16:31 | 13分 | 16:32 | 14分 |
4レース | 16:58 | 16:40 | 16:55 | 15分 | 16:54 | 14分 | 16:55 | 15分 |
5レース | 17:22 | 17:03 | 17:19 | 16分 | 17:18 | 15分 | 17:19 | 16分 |
6レース | 17:46 | 17:27 | 17:43 | 16分 | 17:42 | 15分 | 17:43 | 16分 |
7レース | 18:10 | 17:51 | 18:07 | 16分 | 18:06 | 15分 | 18:07 | 16分 |
8レース | 18:34 | 18:15 | 18:31 | 16分 | 18:30 | 15分 | 18:31 | 16分 |
9レース | 18:58 | 18:39 | 18:55 | 16分 | 18:54 | 15分 | 18:55 | 16分 |
10レース | 19:22 | 19:03 | 19:19 | 16分 | 19:18 | 15分 | 19:19 | 16分 |
11レース | 19:48 | 19:27 | 19:45 | 18分 | 19:44 | 17分 | 19:45 | 18分 |
12レース | 20:16 | 19:53 | 20:13 | 20分 | 20:12 | 19分 | 20:13 | 20分 |
9月8日(月)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:40 | 15:21 | 15:37 | 16分 | 15:36 | 15分 | 15:37 | 16分 |
2レース | 16:04 | 15:45 | 16:01 | 16分 | 16:00 | 15分 | 16:01 | 16分 |
3レース | 16:28 | 16:09 | 16:25 | 16分 | 16:24 | 15分 | 16:25 | 16分 |
4レース | 16:52 | 16:33 | 16:49 | 16分 | 16:48 | 15分 | 16:49 | 16分 |
5レース | 17:16 | 16:57 | 17:13 | 16分 | 17:12 | 15分 | 17:13 | 16分 |
6レース | 17:40 | 17:21 | 17:37 | 16分 | 17:36 | 15分 | 17:37 | 16分 |
7レース | 18:04 | 17:45 | 18:01 | 16分 | 18:00 | 15分 | 18:01 | 16分 |
8レース | 18:28 | 18:09 | 18:25 | 16分 | 18:24 | 15分 | 18:25 | 16分 |
9レース | 18:53 | 18:33 | 18:50 | 17分 | 18:49 | 16分 | 18:50 | 17分 |
10レース | 19:20 | 18:58 | 19:17 | 19分 | 19:16 | 18分 | 19:17 | 19分 |
11レース | 19:48 | 19:25 | 19:45 | 20分 | 19:44 | 19分 | 19:45 | 20分 |
12レース | 20:19 | 19:53 | 20:16 | 23分 | 20:15 | 22分 | 20:16 | 23分 |
9月9日(火)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:48 | 15:29 | 15:45 | 16分 | 15:44 | 15分 | 15:45 | 16分 |
2レース | 16:12 | 15:53 | 16:09 | 16分 | 16:08 | 15分 | 16:09 | 16分 |
3レース | 16:36 | 16:17 | 16:33 | 16分 | 16:32 | 15分 | 16:33 | 16分 |
4レース | 17:00 | 16:41 | 16:57 | 16分 | 16:56 | 15分 | 16:57 | 16分 |
5レース | 17:25 | 17:05 | 17:22 | 17分 | 17:21 | 16分 | 17:22 | 17分 |
6レース | 17:51 | 17:30 | 17:48 | 18分 | 17:47 | 17分 | 17:48 | 18分 |
7レース | 18:17 | 17:56 | 18:14 | 18分 | 18:13 | 17分 | 18:14 | 18分 |
8レース | 18:43 | 18:22 | 18:40 | 18分 | 18:39 | 17分 | 18:40 | 18分 |
9レース | 19:09 | 18:48 | 19:06 | 18分 | 19:05 | 17分 | 19:06 | 18分 |
10レース | 19:35 | 19:14 | 19:32 | 18分 | 19:31 | 17分 | 19:32 | 18分 |
11レース | 20:02 | 19:40 | 19:59 | 19分 | 19:58 | 18分 | 19:59 | 19分 |
12レース | 20:30 | 20:07 | 20:27 | 20分 | 20:26 | 19分 | 20:27 | 20分 |
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2025.09.07~2025.09.09
CS情報
- 9/7
-
694ch 15:25~17:00
691ch 16:30~20:45
- 9/8
-
694ch 15:10~17:00
691ch 17:00~20:30
- 9/9
-
692ch 15:20~17:00
690ch 16:40~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 井上 茂徳
- 司会
- 池田 祐子
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)