FⅡ チャリロト杯
2025.08.15~2025.08.17
主な出場選手
成海 大聖(ナルミ タイセイ)

都道府県 | 大分県 |
---|---|
生年月日 | 1999/04/12 |
期別 | 123期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
別所 英幸(ベツシヨ ヒデユキ )

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1979/11/12 |
期別 | 83期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
宮澤 晃(ミヤザワ アキラ)

都道府県 | 山梨県 |
---|---|
生年月日 | 1974/10/26 |
期別 | 75期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
丸山 留依(マルヤマ ルイ)

都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 2006/01/10 |
期別 | 127期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
前川 裕希(マエカワ ヒロキ)

都道府県 | 北海道 |
---|---|
生年月日 | 1977/01/23 |
期別 | 95期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
隅田 幸助(スミダ コウスケ)

都道府県 | 広島県 |
---|---|
生年月日 | 1983/12/08 |
期別 | 91期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 両 |
本間 慎吾(ホンマ シンゴ)

都道府県 | 新潟県 |
---|---|
生年月日 | 1987/03/15 |
期別 | 91期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
増成 富夫(マスナリ トミオ)

都道府県 | 岡山県 |
---|---|
生年月日 | 1970/10/12 |
期別 | 66期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
岡田 浩太(オカダ コウタ)

都道府県 | 岡山県 |
---|---|
生年月日 | 1976/03/10 |
期別 | 78期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
伊藤 翼(イトウ ツバサ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1985/12/13 |
期別 | 94期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 両 |
齊藤 紳一朗(サイトウ シンイチロウ)

都道府県 | 青森県 |
---|---|
生年月日 | 1977/07/20 |
期別 | 82期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
重 一徳(シゲ カズノリ)

都道府県 | 鹿児島県 |
---|---|
生年月日 | 1964/04/02 |
期別 | 57期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
FⅡ チャリロト杯
2025.08.15~2025.08.17
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 8:00
- 発売開始
- 三日間とも 8:15
- 発走時刻
- 三日間とも 8:30
- 特観席発売
- 三日間とも 7:30
- 併売
-
15日~17日 函館GⅠナイター全レース併売
15日~17日 大宮FⅠ全レース併売
15日~17日 岸和田FⅠ 全レース併売
- チャリロト
- 三日間とも発売
FⅡ チャリロト杯
2025.08.15~2025.08.17
発走時刻
8月15日(金)~8月17日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 8:30 | 8:15 | 8:27 | 12分 | 8:26 | 11分 | 8:27 | 12分 |
2レース | 8:50 | 8:35 | 8:47 | 12分 | 8:46 | 11分 | 8:47 | 12分 |
3レース | 9:11 | 8:55 | 9:08 | 13分 | 9:07 | 12分 | 9:08 | 13分 |
4レース | 9:32 | 9:16 | 9:29 | 13分 | 9:28 | 12分 | 9:29 | 13分 |
5レース | 9:53 | 9:37 | 9:50 | 13分 | 9:49 | 12分 | 9:50 | 13分 |
6レース | 10:14 | 9:58 | 10:11 | 13分 | 10:10 | 12分 | 10:11 | 13分 |
7レース | 10:35 | 10:19 | 10:32 | 13分 | 10:31 | 12分 | 10:32 | 13分 |
FⅡ チャリロト杯
2025.08.15~2025.08.17
CS情報
- 8/15
-
690ch 8:00~10:00
695ch 10:00~11:00
- 8/16
-
690ch 8:00~10:00
694ch 10:00~11:00
- 8/17
-
690ch 8:00~10:00
694ch 10:00~11:00
- 解説
- 日刊紙記者
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)