GⅢ 平塚市営競輪 開設75周年記念 湘南ダービー
2025.05.10~2025.05.13
主な出場選手
郡司 浩平(グンジ コウヘイ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1990/09/04 |
期別 | 99期 |
級班名称 | S級S班 |
脚質 | 両 |
深谷 知広(フカヤ トモヒロ)

都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 1990/01/03 |
期別 | 96期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
岩本 俊介(イワモト シユンスケ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1984/04/13 |
期別 | 94期 |
級班名称 | S級S班 |
脚質 | 逃 |
犬伏 湧也(イヌブシ ユウヤ)

都道府県 | 徳島県 |
---|---|
生年月日 | 1995/07/22 |
期別 | 119期 |
級班名称 | S級S班 |
脚質 | 逃 |
和田 真久留(ワダ マクル)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1991/03/02 |
期別 | 99期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
松井 宏佑(マツイ コウユウ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1992/09/24 |
期別 | 113期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
武藤 龍生(ムトウ タツオ)

都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1982/09/15 |
期別 | 103期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
荒井 崇博(アライ タカヒロ)

都道府県 | 長崎県 |
---|---|
生年月日 | 1978/04/03 |
期別 | 82期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
南 修二(ミナミ シユウジ)

都道府県 | 大阪府 |
---|---|
生年月日 | 1981/09/07 |
期別 | 88期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
三谷 将太(ミタニ シヨウタ)

都道府県 | 奈良県 |
---|---|
生年月日 | 1985/10/24 |
期別 | 92期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
森田 優弥(モリタ ユウヤ)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1998/07/08 |
期別 | 113期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
山口 拳矢(ヤマグチ ケンヤ)

都道府県 | 岐阜県 |
---|---|
生年月日 | 1996/01/26 |
期別 | 117期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
GⅢ 平塚市営競輪 開設75周年記念 湘南ダービー
2025.05.10~2025.05.13
開門・併売情報
- 開門時間
- 四日間とも 10:00
- 発売開始
-
10日 15:07
11日 15:05
12日・13日 15:08
- 発走時刻
-
10日 15:26
11日 15:24
12日・13日 15:27
- 特観席発売
- 四日間とも 9:30
- 併売
-
10日~11日 岸和田FⅠ全レース併売
10日 大垣FⅠ全レース併売
10日~11日 別府FⅡ全レース併売
11日~12日 弥彦FⅡ全レース併売
12日~13日 玉野FⅠ全レース併売
12日 西武園FⅡ全レース併売
13日 熊本FⅡ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
GⅢ 平塚市営競輪 開設75周年記念 湘南ダービー
2025.05.10~2025.05.13
発走時刻
5月10日(土)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:26 | 15:07 | 15:23 | 16分 | 15:22 | 15分 | 15:23 | 16分 |
2レース | 15:50 | 15:31 | 15:47 | 16分 | 15:46 | 15分 | 15:47 | 16分 |
3レース | 16:14 | 15:55 | 16:11 | 16分 | 16:11 | 15分 | 16:11 | 16分 |
4レース | 16:38 | 16:19 | 16:35 | 16分 | 16:34 | 15分 | 16:35 | 16分 |
5レース | 17:04 | 16:43 | 17:01 | 18分 | 17:00 | 17分 | 17:01 | 18分 |
6レース | 17:30 | 17:09 | 17:27 | 18分 | 17:26 | 17分 | 17:27 | 18分 |
7レース | 17:57 | 17:35 | 17:54 | 19分 | 17:53 | 18分 | 17:54 | 19分 |
8レース | 18:25 | 18:02 | 18:22 | 20分 | 18:21 | 19分 | 18:22 | 20分 |
9レース | 18:54 | 18:30 | 18:51 | 21分 | 18:50 | 20分 | 18:51 | 21分 |
10レース | 19:24 | 18:59 | 19:21 | 22分 | 19:20 | 21分 | 19:21 | 22分 |
11レース | 19:55 | 19:29 | 19:52 | 23分 | 19:51 | 22分 | 19:52 | 23分 |
12レース | 20:30 | 20:00 | 20:27 | 27分 | 20:26 | 26分 | 20:27 | 27分 |
5月11日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:24 | 15:05 | 15:21 | 16分 | 15:20 | 15分 | 15:21 | 16分 |
2レース | 15:48 | 15:29 | 15:45 | 16分 | 15:44 | 15分 | 15:45 | 16分 |
3レース | 16:12 | 15:53 | 16:09 | 16分 | 16:08 | 15分 | 16:09 | 16分 |
4レース | 16:36 | 16:17 | 16:33 | 16分 | 16:32 | 15分 | 16:33 | 16分 |
5レース | 17:00 | 16:41 | 16:57 | 16分 | 16:56 | 15分 | 16:57 | 16分 |
6レース | 17:28 | 17:05 | 17:25 | 20分 | 17:24 | 19分 | 17:25 | 20分 |
7レース | 17:57 | 17:33 | 17:54 | 21分 | 17:53 | 20分 | 17:54 | 21分 |
8レース | 18:26 | 18:02 | 18:23 | 21分 | 18:22 | 20分 | 18:23 | 21分 |
9レース | 18:56 | 18:31 | 18:53 | 22分 | 18:52 | 21分 | 18:53 | 22分 |
10レース | 19:27 | 19:01 | 19:24 | 23分 | 19:23 | 22分 | 19:24 | 23分 |
11レース | 19:58 | 19:32 | 19:55 | 23分 | 19:54 | 22分 | 19:55 | 23分 |
12レース | 20:30 | 20:03 | 20:27 | 24分 | 20:26 | 23分 | 20:27 | 24分 |
5月12日(月)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:27 | 15:08 | 15:24 | 16分 | 15:23 | 15分 | 15:24 | 16分 |
2レース | 15:51 | 15:32 | 15:48 | 16分 | 15:47 | 15分 | 15:48 | 16分 |
3レース | 16:17 | 15:56 | 16:14 | 18分 | 16:13 | 17分 | 16:14 | 18分 |
4レース | 16:42 | 16:22 | 16:39 | 17分 | 16:38 | 16分 | 16:39 | 17分 |
5レース | 17:07 | 16:47 | 17:04 | 17分 | 17:03 | 16分 | 17:04 | 17分 |
6レース | 17:32 | 17:12 | 17:29 | 17分 | 17:28 | 16分 | 17:29 | 17分 |
7レース | 17:59 | 17:37 | 17:56 | 19分 | 17:55 | 18分 | 17:56 | 19分 |
8レース | 18:26 | 18:04 | 18:23 | 19分 | 18:22 | 18分 | 18:23 | 19分 |
9レース | 18:53 | 18:31 | 18:50 | 19分 | 18:49 | 18分 | 18:50 | 19分 |
10レース | 19:25 | 18:58 | 19:22 | 24分 | 19:21 | 23分 | 19:22 | 24分 |
11レース | 19:57 | 19:30 | 19:54 | 24分 | 19:53 | 23分 | 19:54 | 24分 |
12レース | 20:30 | 20:02 | 20:27 | 25分 | 20:26 | 24分 | 20:27 | 25分 |
5月13日(火)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:27 | 15:08 | 15:24 | 16分 | 15:23 | 15分 | 15:24 | 16分 |
2レース | 15:51 | 15:32 | 15:48 | 16分 | 15:47 | 15分 | 15:48 | 16分 |
3レース | 16:17 | 15:56 | 16:14 | 18分 | 16:13 | 17分 | 16:14 | 18分 |
4レース | 16:42 | 16:22 | 16:39 | 17分 | 16:38 | 16分 | 16:39 | 17分 |
5レース | 17:07 | 16:47 | 17:04 | 17分 | 17:03 | 16分 | 17:04 | 17分 |
6レース | 17:32 | 17:12 | 17:29 | 17分 | 17:28 | 16分 | 17:29 | 17分 |
7レース | 17:59 | 17:37 | 17:56 | 19分 | 17:55 | 18分 | 17:56 | 19分 |
8レース | 18:27 | 18:04 | 18:24 | 20分 | 18:23 | 19分 | 18:24 | 20分 |
9レース | 18:55 | 18:32 | 18:52 | 20分 | 18:51 | 19分 | 18:52 | 20分 |
10レース | 19:25 | 19:00 | 19:22 | 22分 | 19:21 | 21分 | 19:22 | 22分 |
11レース | 19:55 | 19:30 | 19:52 | 22分 | 19:51 | 21分 | 19:52 | 22分 |
12レース | 20:30 | 20:00 | 20:27 | 27分 | 20:26 | 26分 | 20:27 | 27分 |
GⅢ 平塚市営競輪 開設75周年記念 湘南ダービー
2025.05.10~2025.05.13
CS情報
- 5/10
-
690ch 14:45~21:00
694ch 14:45~17:00
691ch 16:50~21:00
- 5/11
-
690ch 14:45~21:00
694ch 14:45~17:00
691ch 16:50~21:00
- 5/12
-
690ch 14:45~21:00
694ch 14:45~17:00
691ch 17:00~21:00
- 5/13
-
690ch 14:45~21:00
694ch 14:45~17:00
691ch 17:00~21:00
- 解説(10日〜12日・13日後半)
- 鈴木誠
- 解説(13日前半)
- 日刊紙記者
- 司会(10日〜11日)
- 鈴木 桜花
- 司会(12日〜13日)
- 宮田 めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)