FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.05.01~2025.05.03
主な出場選手
弓矢 輪太郎(ユミヤ リンタロウ)

都道府県 | 三重県 |
---|---|
生年月日 | 2004/02/18 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
藤田 祐大(フジタ ユウタ)

都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 2004/03/02 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
中西 勇(ナカニシ ユウ)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1992/04/10 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
藤井 將(フジイ ショウ)

都道府県 | 広島県 |
---|---|
生年月日 | 1994/03/22 |
期別 | 113期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 両 |
近藤 圭佑(コンドウ ケイスケ)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1986/03/17 |
期別 | 121期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
土屋 仁(ツチヤ ヒトシ)

都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1975/02/01 |
期別 | 84期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
吉田 優斗(ヨシダ ユウト)

都道府県 | 岩手県 |
---|---|
生年月日 | 1999/08/25 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
松尾 大樹(マツオ ダイキ)

都道府県 | 長崎県 |
---|---|
生年月日 | 1980/11/02 |
期別 | 87期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
油谷 蒼(アブタニ ソウ)

都道府県 | 兵庫県 |
---|---|
生年月日 | 1995/02/14 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
荒木 真慈(アラキ シンジ)

都道府県 | 熊本県 |
---|---|
生年月日 | 1971/11/30 |
期別 | 69期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
山口 幸太郎(ヤマグチ コウタロウ )

都道府県 | 長崎県 |
---|---|
生年月日 | 1979/01/30 |
期別 | 99期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 両 |
土屋 宏(ツチヤ ヒロシ)

都道府県 | 群馬県 |
---|---|
生年月日 | 1977/08/18 |
期別 | 83期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 追 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.05.01~2025.05.03
開門・併売情報
- 開門時間
- 無観客開催
- 発売開始
- 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:57
- チャリロト
- 三日間とも発売
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.05.01~2025.05.03
発走時刻
5月1日(木)~5月3日(土)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 20:57 | 20:36 | - | - | 20:53 | 17分 | 20:54 | 18 |
2レース | 21:21 | 21:00 | - | - | 21:17 | 17分 | 21:18 | 18分 |
3レース | 21:45 | 21:24 | - | - | 21:41 | 17分 | 21:42 | 18分 |
4レース | 22:09 | 21:48 | - | - | 22:05 | 17分 | 22:06 | 18分 |
5レース | 22:36 | 22:12 | - | - | 22:32 | 20分 | 22:33 | 21分 |
6レース | 23:03 | 22:39 | - | - | 22:59 | 20分 | 23:00 | 21分 |
7レース | 23:30 | 23:06 | - | - | 23:26 | 20分 | 23:27 | 21分 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.05.01~2025.05.03
CS情報
- 5/1
- 692ch 20:15~0:00
- 5/2
- 692ch 20:15~0:00
- 5/3
- 692ch 20:15~0:00
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)