FⅠ リンカイ!平塚ナナ杯
2025.04.01~2025.04.03
主な出場選手
菅田 壱道(スガタ カズミチ)

都道府県 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1986/05/09 |
期別 | 91期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
松谷 秀幸(マツタニ ヒデユキ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1982/10/16 |
期別 | 96期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
太田 海也(オオタ カイヤ)

都道府県 | 岡山県 |
---|---|
生年月日 | 1999/07/27 |
期別 | 121期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
纐纈 洸翔(コウケツ ヒロト)

都道府県 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 2002/07/08 |
期別 | 121期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
森田 一郎(モリタ イチロウ)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 2001/02/01 |
期別 | 125期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
窓場 千加頼(マドバ チカヨリ)

都道府県 | 京都府 |
---|---|
生年月日 | 1991/09/19 |
期別 | 100期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
松本 貴治(マツモト タカハル)

都道府県 | 愛媛県 |
---|---|
生年月日 | 1993/12/22 |
期別 | 111期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
菊池 岳仁(キクチ タケト)

都道府県 | 長野県 |
---|---|
生年月日 | 2000/06/07 |
期別 | 117期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
FⅠ リンカイ!平塚ナナ杯
2025.04.01~2025.04.03
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 初日・二日目 15:33
三日目 15:23
- 発走時刻
- 初日・二日目 15:52
三日目 15:42
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
1日~3日 岸和田FⅠ全レース併売
1日~3日 伊東FⅡ全レース併売
2日 別府FⅡ 全レース併売
3日 高知GⅢ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
FⅠ リンカイ!平塚ナナ杯
2025.04.01~2025.04.03
発走時刻
4月1日(火)~4月2日(水)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:52 | 15:33 | 15:49 | 16分 | 15:48 | 15分 | 15:49 | 16分 |
2レース | 16:16 | 15:57 | 16:13 | 16分 | 16:12 | 15分 | 16:13 | 16分 |
3レース | 16:40 | 15:21 | 16:37 | 16分 | 16:36 | 15分 | 16:37 | 16分 |
4レース | 17:04 | 16:45 | 17:01 | 16分 | 17:00 | 15分 | 17:01 | 16分 |
5レース | 17:28 | 17:09 | 17:25 | 16分 | 17:24 | 15分 | 17:25 | 16分 |
6レース | 17:52 | 17:33 | 17:49 | 16分 | 17:48 | 15分 | 17:49 | 16分 |
7レース | 18:16 | 17:57 | 18:13 | 16分 | 18:12 | 15分 | 18:13 | 16分 |
8レース | 18:41 | 18:21 | 18:38 | 17分 | 18:37 | 16分 | 18:38 | 17分 |
9レース | 19:07 | 18:46 | 19:04 | 18分 | 19:03 | 17分 | 19:04 | 18分 |
10レース | 19:33 | 19:12 | 19:30 | 18分 | 19:29 | 17分 | 19:30 | 18分 |
11レース | 20:00 | 19:38 | 19:57 | 19分 | 19:56 | 18分 | 19:57 | 19分 |
12レース | 20:30 | 20:05 | 20:27 | 22分 | 20:26 | 21分 | 20:27 | 22分 |
4月3日(木)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:42 | 15:23 | 15:39 | 16分 | 15:38 | 15分 | 15:39 | 16分 |
2レース | 16:06 | 15:47 | 16:03 | 16分 | 16:02 | 15分 | 16:03 | 16分 |
3レース | 16:30 | 16:11 | 16:27 | 16分 | 16:26 | 15分 | 16:27 | 16分 |
4レース | 16:54 | 16:35 | 16:51 | 16分 | 16:50 | 15分 | 16:51 | 16分 |
5レース | 17:18 | 16:59 | 17:15 | 16分 | 17:14 | 15分 | 17:15 | 16分 |
6レース | 17:42 | 17:23 | 17:39 | 16分 | 17:38 | 15分 | 17:39 | 16分 |
7レース | 18:06 | 17:47 | 18:03 | 16分 | 18:02 | 15分 | 18:03 | 16分 |
8レース | 18:30 | 18:11 | 18:27 | 16分 | 18:26 | 15分 | 18:27 | 16分 |
9レース | 18:58 | 18:35 | 18:55 | 20分 | 18:54 | 19分 | 18:55 | 20分 |
10レース | 19:28 | 19:03 | 19:25 | 22分 | 19:24 | 21分 | 19:25 | 22分 |
11レース | 19:58 | 19:33 | 19:55 | 22分 | 19:54 | 21分 | 19:55 | 22分 |
12レース | 20:30 | 20:03 | 20:27 | 24分 | 20:26 | 23分 | 20:27 | 24分 |
FⅠ リンカイ!平塚ナナ杯
2025.04.01~2025.04.03
CS情報
- 4/1
-
692ch 15:10~17:00
690ch 16:30~21:00
- 4/2
-
692ch 15:10~17:00
690ch 16:30~21:00
- 4/3
-
693ch 15:00~17:00
690ch 17:00~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 市田佳寿浩
- 司会
- 宮田めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)