FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.03.10~2025.03.12
主な出場選手
藤根 俊貴(フジネ トシキ)

都道府県 | 岩手県 |
---|---|
生年月日 | 1995/02/11 |
期別 | 113期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
花田 将司(ハナダ マサシ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1986/10/10 |
期別 | 99期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
鈴木 伸之(スズキ ノブユキ)

都道府県 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 1980/07/15 |
期別 | 87期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
梁島 邦友(ヤナシマ クニトモ)

都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1999/05/07 |
期別 | 117期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
落合 達彦(オチアイ タツヒコ)

都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 1986/07/22 |
期別 | 96期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
近藤 寛央(コンドウ モトチカ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1987/01/26 |
期別 | 97期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
荒牧 聖未(アラマキ サトミ)

都道府県 | 栃木県 |
---|---|
生年月日 | 1990/04/28 |
期別 | 102期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
児玉 碧衣(コダマ アオイ)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1995/05/08 |
期別 | 108期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 逃 |
永禮 美瑠(ナガレ ミル)

都道府県 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 2000/04/15 |
期別 | 118期 |
級班名称 | L級1班班 |
脚質 | 両 |
吉岡 詩織(ヨシオカ シオリ)

都道府県 | 広島県 |
---|---|
生年月日 | 1994/09/30 |
期別 | 116期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
中野 咲(ナカノ サキ)

都道府県 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 1997/02/08 |
期別 | 110期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.03.10~2025.03.12
開門・併売情報
- 開門時間
- 無観客開催
- 発売開始
- 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:40
- チャリロト
- 三日間とも発売
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.03.10~2025.03.12
発走時刻
3月10日(月)~3月12日(水)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 20:40 | 20:23 | - | - | 20:36 | 13分 | 20:37 | 14分 |
2レース | 21:00 | 20:43 | - | - | 20:56 | 13分 | 20:57 | 14分 |
3レース | 21:20 | 21:03 | - | - | 21:16 | 13分 | 21:17 | 14分 |
4レース | 21:40 | 21:23 | - | - | 21:36 | 13分 | 21:37 | 14分 |
5レース | 22:00 | 21:43 | - | - | 21:56 | 13分 | 21:57 | 14分 |
6レース | 22:20 | 22:03 | - | - | 22:16 | 13分 | 22:17 | 14分 |
7レース | 22:40 | 22:23 | - | - | 22:36 | 13分 | 22:37 | 14分 |
8レース | 23:00 | 22:43 | - | - | 22:56 | 13分 | 22:57 | 14分 |
9レース | 23:20 | 23:03 | - | - | 23:16 | 13分 | 23:17 | 14分 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2025.03.10~2025.03.12
CS情報
- 3/10
- 693ch 20:03~23:50
- 3/11
- 693ch 20:03~23:50
- 3/12
- 693ch 20:03~23:50
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)