FⅠ 湘南ダービー×HPCJCサテライト横浜カップ
2024.11.08~2024.11.11
主な出場選手
和田 健太郎(ワダ ケンタロウ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1981/05/27 |
期別 | 87期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
岩津 裕介(イワツ ユウスケ)

都道府県 | 岡山県 |
---|---|
生年月日 | 1982/01/07 |
期別 | 87期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
小川 勇介(オガワ ユウスケ)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1984/10/14 |
期別 | 90期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
北津留 翼(キタツル ツバサ)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1985/04/26 |
期別 | 90期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
佐々木 龍(ササキ リュウ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1990/10/31 |
期別 | 109期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 追 |
長尾 拳太(ナガオ ケンタ)

都道府県 | 岐阜県 |
---|---|
生年月日 | 1993/06/15 |
期別 | 103期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 両 |
横山 尚則(ヨコヤマ ヒサノリ)

都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1991/07/31 |
期別 | 100期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
小林 泰正(コバヤシ タイセイ)

都道府県 | 群馬県 |
---|---|
生年月日 | 1994/08/12 |
期別 | 113期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
佐々木 雄一(ササキ ユウイチ)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1980/01/03 |
期別 | 83期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
脇本 勇希(ワキモト ユウキ)

都道府県 | 福井県 |
---|---|
生年月日 | 1998/11/16 |
期別 | 115期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
FⅠ 湘南ダービー×HPCJCサテライト横浜カップ
2024.11.08~2024.11.11
開門・併売情報
- 開門時間
- 四日間とも 10:00
- 発売開始
- 初日・二日目 10:14
三日目・四日目 10:25
- 発走時刻
- 初日・二日目 10:35
三日目・四日目 10:45
- 特観席発売
- 四日間とも 9:30
- 併売
-
8日~10日 四日市GⅢ全レース併売
8日~10日 玉野FⅠ全レース併売
8日~10日 熊本FⅠ全レース併売
11日 和歌山FⅠ全レース併売
11日 岐阜FⅠ全レース併売
11日 前橋FⅡ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
FⅠ 湘南ダービー×HPCJCサテライト横浜カップ
2024.11.08~2024.11.11
発走時刻
11月8日(金)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 10:35 | 10:14 | 10:32 | 18分 | 10:31 | 17分 | 10:32 | 18分 |
2レース | 11:01 | 10:40 | 10:58 | 18分 | 10:57 | 17分 | 10:58 | 18分 |
3レース | 11:27 | 11:06 | 11:24 | 18分 | 11:23 | 17分 | 11:24 | 18分 |
4レース | 11:53 | 11:32 | 11:50 | 18分 | 11:49 | 17分 | 11:50 | 18分 |
5レース | 12:21 | 11:58 | 12:18 | 20分 | 12:17 | 19分 | 12:18 | 20分 |
6レース | 12:53 | 12:26 | 12:50 | 24分 | 12:49 | 23分 | 12:50 | 24分 |
7レース | 13:25 | 12:58 | 13:22 | 24分 | 13:21 | 23分 | 13:22 | 24分 |
8レース | 13:58 | 13:30 | 13:55 | 25分 | 13:54 | 24分 | 13:55 | 25分 |
9レース | 14:31 | 14:03 | 14:28 | 25分 | 14:27 | 24分 | 14:28 | 25分 |
10レース | 15:05 | 14:36 | 15:02 | 26分 | 15:01 | 25分 | 15:02 | 26分 |
11レース | 15:39 | 15:10 | 15:36 | 26分 | 15:35 | 25分 | 15:36 | 26分 |
12レース | 16:20 | 15:44 | 16:17 | 33分 | 16:16 | 32分 | 16:17 | 33分 |
11月9日(土)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 10:35 | 10:14 | 10:32 | 18分 | 10:31 | 17分 | 10:32 | 18分 |
2レース | 11:01 | 10:40 | 10:58 | 18分 | 10:57 | 17分 | 10:58 | 18分 |
3レース | 11:27 | 11:06 | 11:24 | 18分 | 11:23 | 17分 | 11:24 | 18分 |
4レース | 11:53 | 11:32 | 11:50 | 18分 | 11:49 | 17分 | 11:50 | 18分 |
5レース | 12:19 | 11:58 | 12:16 | 18分 | 12:15 | 17分 | 12:16 | 18分 |
6レース | 12:52 | 12:24 | 12:49 | 25分 | 12:48 | 24分 | 12:49 | 25分 |
7レース | 13:25 | 12:57 | 13:22 | 25分 | 13:21 | 24分 | 13:22 | 25分 |
8レース | 13:59 | 13:30 | 13:56 | 26分 | 13:55 | 25分 | 13:56 | 26分 |
9レース | 14:33 | 14:04 | 14:30 | 26分 | 14:29 | 25分 | 14:30 | 26分 |
10レース | 15:08 | 14:38 | 15:05 | 27分 | 15:04 | 26分 | 15:05 | 27分 |
11レース | 15:44 | 15:13 | 15:41 | 28分 | 15:40 | 27分 | 15:41 | 28分 |
12レース | 16:20 | 15:49 | 16:17 | 28分 | 16:16 | 27分 | 16:17 | 28分 |
11月10日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 10:45 | 10:25 | 10:42 | 17分 | 10:41 | 16分 | 10:42 | 17分 |
2レース | 11:12 | 10:50 | 11:09 | 19分 | 11:08 | 18分 | 11:09 | 19分 |
3レース | 11:42 | 11:17 | 11:39 | 22分 | 11:38 | 21分 | 11:39 | 22分 |
4レース | 12:12 | 11:47 | 12:09 | 22分 | 12:08 | 21分 | 12:09 | 22分 |
5レース | 12:42 | 12:17 | 12:39 | 22分 | 12:38 | 21分 | 12:39 | 22分 |
6レース | 13:13 | 12:47 | 13:10 | 23分 | 13:09 | 22分 | 13:10 | 23分 |
7レース | 13:44 | 13:18 | 13:41 | 23分 | 13:40 | 22分 | 13:41 | 23分 |
8レース | 14:15 | 13:49 | 14:12 | 23分 | 14:11 | 22分 | 14:12 | 23分 |
9レース | 14:46 | 14:20 | 14:43 | 23分 | 14:42 | 22分 | 14:43 | 23分 |
10レース | 15:24 | 14:51 | 15:21 | 30分 | 15:20 | 29分 | 15:21 | 30分 |
11レース | 16:02 | 15:29 | 15:59 | 30分 | 15:58 | 29分 | 15:59 | 30分 |
12レース | 16:40 | 16:07 | 16:37 | 30分 | 16:36 | 29分 | 16:37 | 30分 |
11月11日(月)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 10:45 | 10:25 | 10:42 | 17分 | 10:41 | 16分 | 10:42 | 17分 |
2レース | 11:14 | 10:50 | 11:11 | 21分 | 11:10 | 20分 | 11:11 | 21分 |
3レース | 11:43 | 11:19 | 11:40 | 21分 | 11:39 | 20分 | 11:40 | 21分 |
4レース | 12:12 | 11:48 | 12:09 | 21分 | 12:08 | 20分 | 12:09 | 21分 |
5レース | 12:42 | 12:17 | 12:39 | 22分 | 12:38 | 21分 | 12:39 | 22分 |
6レース | 13:13 | 12:47 | 13:10 | 23分 | 13:09 | 22分 | 13:10 | 23分 |
7レース | 13:44 | 13:18 | 13:41 | 23分 | 13:40 | 22分 | 13:41 | 23分 |
8レース | 14:15 | 13:49 | 14:12 | 23分 | 14:11 | 22分 | 14:12 | 23分 |
9レース | 14:46 | 14:20 | 14:43 | 23分 | 14:42 | 22分 | 14:43 | 23分 |
10レース | 15:17 | 14:51 | 15:14 | 23分 | 15:13 | 22分 | 15:14 | 23分 |
11レース | 15:57 | 15:22 | 15:54 | 32分 | 15:53 | 31分 | 15:54 | 32分 |
12レース | 16:40 | 16:02 | 16:37 | 35分 | 16:36 | 34分 | 16:37 | 35分 |
FⅠ 湘南ダービー×HPCJCサテライト横浜カップ
2024.11.08~2024.11.11
CS情報
- 11/8
-
691ch 10:00~16:50
690ch 10:00~15:00
- 11/9
-
691ch 10:00~16:50
690ch 10:00~15:00
- 11/10
-
691ch 10:10~17:00
690ch 10:10~15:00
- 11/11
- 690ch 10:10~17:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 鈴木 誠
- 司会
- 宮田 めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)