FⅠ 湘南ダービー×HPCJCリンカイ!平塚ナナ杯
2024.11.04~2024.11.06
主な出場選手
北井 佑季(キタイ ユウキ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1990/01/27 |
期別 | 119期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
山田 英明(ヤマダ ヒデアキ)

都道府県 | 佐賀県 |
---|---|
生年月日 | 1983/03/29 |
期別 | 89期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
嘉永 泰斗(カナガ タイト)

都道府県 | 熊本県 |
---|---|
生年月日 | 1998/03/23 |
期別 | 113期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
山崎 芳仁(ヤマザキ ヨシヒト)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1979/06/12 |
期別 | 88期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
志智 俊夫(シツチ トシオ)

都道府県 | |
---|---|
生年月日 | 1972/09/03 |
期別 | 70期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
長島 大介(ナガシマ ダイスケ)

都道府県 | 栃木県 |
---|---|
生年月日 | 1989/06/24 |
期別 | 96期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
香川 雄介(カガワ ユウスケ)

都道府県 | 香川県 |
---|---|
生年月日 | 1974/06/22 |
期別 | 76期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
志田 龍星(シダ リュウセイ)

都道府県 | 岐阜県 |
---|---|
生年月日 | 1997/10/14 |
期別 | 119期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
新田 康仁(ニツタ ヤスヒト)

都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 1974/03/08 |
期別 | 74期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
南 潤(ミナミ ジュン)

都道府県 | 和歌山県 |
---|---|
生年月日 | 1997/11/13 |
期別 | 111期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
佐藤 水菜(サトウ ミナ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1998/12/07 |
期別 | 114期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
尾崎 睦(オザキ ムツミ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1985/04/10 |
期別 | 108期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
FⅠ 湘南ダービー×HPCJCリンカイ!平塚ナナ杯
2024.11.04~2024.11.06
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 三日間とも 15:01
- 発走時刻
- 三日間とも 15:20
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
4日 防府GⅢ全レース併売
4日 青森FⅡ全レース併売
5日~6日 弥彦FⅠ全レース併売
5日~6日 岸和田FⅠ全レース併売
5日~6日 武雄FⅠ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
FⅠ 湘南ダービー×HPCJCリンカイ!平塚ナナ杯
2024.11.04~2024.11.06
発走時刻
11月4日(月)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:20 | 15:01 | 15:17 | 16分 | 15:16 | 15分 | 15:17 | 16分 |
2レース | 15:44 | 15:25 | 15:41 | 16分 | 15:40 | 15分 | 15:41 | 16分 |
3レース | 16:08 | 15:49 | 16:05 | 16分 | 16:04 | 15分 | 16:05 | 16分 |
4レース | 16:33 | 16:13 | 16:30 | 17分 | 16:29 | 16分 | 16:30 | 17分 |
5レース | 16:59 | 16:38 | 16:56 | 18分 | 16:55 | 17分 | 16:56 | 18分 |
6レース | 17:24 | 17:04 | 17:21 | 17分 | 17:20 | 16分 | 17:21 | 17分 |
7レース | 17:50 | 17:29 | 17:47 | 18分 | 17:46 | 17分 | 17:47 | 18分 |
8レース | 18:20 | 17:55 | 18:17 | 22分 | 18:16 | 21分 | 18:17 | 22分 |
9レース | 18:50 | 18:25 | 18:47 | 22分 | 18:46 | 21分 | 18:47 | 22分 |
10レース | 19:21 | 18:55 | 19:18 | 23分 | 19:17 | 22分 | 19:18 | 23分 |
11レース | 19:52 | 19:26 | 19:49 | 23分 | 19:48 | 22分 | 19:49 | 23分 |
12レース | 20:30 | 19:57 | 20:27 | 30分 | 20:26 | 29分 | 20:27 | 30分 |
11月5日(火)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:20 | 15:01 | 15:17 | 16分 | 15:16 | 15分 | 15:17 | 16分 |
2レース | 15:44 | 15:25 | 15:41 | 16分 | 15:40 | 15分 | 15:41 | 16分 |
3レース | 16:09 | 15:49 | 16:06 | 17分 | 16:05 | 16分 | 16:06 | 17分 |
4レース | 16:34 | 16:14 | 16:31 | 17分 | 16:30 | 16分 | 16:31 | 17分 |
5レース | 16:59 | 16:39 | 16:56 | 17分 | 16:55 | 16分 | 16:56 | 17分 |
6レース | 17:24 | 17:04 | 17:21 | 17分 | 17:20 | 16分 | 17:21 | 17分 |
7レース | 17:49 | 17:29 | 17:46 | 17分 | 17:45 | 16分 | 17:46 | 17分 |
8レース | 18:17 | 17:54 | 18:14 | 20分 | 18:13 | 19分 | 18:14 | 20分 |
9レース | 18:46 | 18:22 | 18:43 | 21分 | 18:42 | 20分 | 18:43 | 21分 |
10レース | 19:20 | 18:51 | 19:17 | 26分 | 19:16 | 25分 | 19:17 | 26分 |
11レース | 19:54 | 19:25 | 19:51 | 26分 | 19:50 | 25分 | 19:51 | 26分 |
12レース | 20:30 | 19:59 | 20:27 | 28分 | 20:26 | 27分 | 20:27 | 28分 |
11月6日(水)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:20 | 15:01 | 15:17 | 16分 | 15:16 | 15分 | 15:17 | 16分 |
2レース | 15:44 | 15:20 | 15:41 | 21分 | 15:40 | 20分 | 15:41 | 21分 |
3レース | 16:09 | 15:44 | 16:06 | 22分 | 16:05 | 21分 | 16:06 | 22分 |
4レース | 16:34 | 16:09 | 16:31 | 22分 | 16:30 | 21分 | 16:31 | 22分 |
5レース | 16:59 | 16:34 | 16:56 | 22分 | 16:55 | 21分 | 16:56 | 22分 |
6レース | 17:26 | 17:04 | 17:23 | 19分 | 17:22 | 18分 | 17:23 | 19分 |
7レース | 17:53 | 17:31 | 17:50 | 19分 | 17:49 | 18分 | 17:50 | 19分 |
8レース | 18:22 | 17:58 | 18:19 | 21分 | 18:18 | 20分 | 18:19 | 21分 |
9レース | 18:51 | 18:27 | 18:48 | 21分 | 18:47 | 20分 | 18:48 | 21分 |
10レース | 19:24 | 18:56 | 19:21 | 25分 | 19:20 | 24分 | 19:21 | 25分 |
11レース | 19:57 | 19:29 | 19:54 | 25分 | 19:53 | 24分 | 19:54 | 25分 |
12レース | 20:35 | 20:02 | 20:32 | 30分 | 20:31 | 29分 | 20:32 | 30分 |
FⅠ 湘南ダービー×HPCJCリンカイ!平塚ナナ杯
2024.11.04~2024.11.06
CS情報
- 11/4
-
691ch 14:45~17:00
690ch 17:00~21:00
- 11/5
-
693ch 14:45~17:00
690ch 17:00~21:00
- 11/6
-
693ch 14:45~17:00
690ch 17:00~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 鈴木誠
- 司会
- 宮田めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)