FⅡ 多摩川電気杯
2024.10.25~2024.10.27
主な出場選手
松本 秀之慎(マツモト ヒデノシン)

都道府県 | 熊本県 |
---|---|
生年月日 | 2002/09/06 |
期別 | 121期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
岡田 亮太(オカダ リョウタ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 2000/10/04 |
期別 | 117期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
松岡 孔明(マツオカ コウメイ)

都道府県 | 熊本県 |
---|---|
生年月日 | 1982/04/14 |
期別 | 91期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
鈴木 謙二(スズキ ケンジ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1985/09/24 |
期別 | 97期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
高能代谷 元(ノシロヤ モト)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1989/01/16 |
期別 | 111期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
福田 稔希(フクダ トシキ)

都道府県 | 栃木県 |
---|---|
生年月日 | 2002/11/21 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
佐々木 亮太(ササキ リョウタ)

都道府県 | 青森県 |
---|---|
生年月日 | 2004/07/23 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
相笠 翔太(アイガサ シヨウタ)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1990/01/30 |
期別 | 96期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
志佐 明(シサ メイ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1989/07/28 |
期別 | 107期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
當銘 直美(トメ ナオミ)

都道府県 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 1996/06/19 |
期別 | 114期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
那須 萌美(ナス モエミ)

都道府県 | 宮崎県 |
---|---|
生年月日 | 1990/10/03 |
期別 | 114期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
藤田 まりあ(フジタ マリア)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 2000/03/21 |
期別 | 116期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
FⅡ 多摩川電気杯
2024.10.25~2024.10.27
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 三日間とも 15:00
- 発走時刻
- 三日間とも 15:20
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
25日 熊本FⅡ全レース併売
25日~27日 小松島FⅠ全レース併売
25日~27日 富山FⅡ全レース併売
26日~27日 京王閣GⅢ全レース併売
- チャリロト
-
25日・26日 チャリロト3のみ
27日 チャリロト・チャリロトS・チャリロト5・チャリロト3 発売
FⅡ 多摩川電気杯
2024.10.25~2024.10.27
発走時刻
10月25日(金)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:20 | 15:00 | 15:17 | 17分 | 15:16 | 16分 | 15:17 | 17分 |
2レース | 15:46 | 15:25 | 15:43 | 18分 | 15:42 | 17分 | 15:43 | 18分 |
3レース | 16:12 | 15:51 | 16:09 | 18分 | 16:08 | 17分 | 16:09 | 18分 |
4レース | 16:38 | 16:17 | 16:35 | 18分 | 16:34 | 17分 | 16:35 | 18分 |
5レース | 17:04 | 16:43 | 17:01 | 18分 | 17:00 | 17分 | 17:01 | 18分 |
6レース | 17:30 | 17:09 | 17:27 | 18分 | 17:26 | 17分 | 17:27 | 18分 |
7レース | 17:56 | 17:35 | 17:53 | 18分 | 17:52 | 17分 | 17:53 | 18分 |
8レース | 18:24 | 18:01 | 18:21 | 20分 | 18:20 | 19分 | 18:21 | 20分 |
9レース | 18:52 | 18:29 | 18:49 | 20分 | 18:48 | 19分 | 18:49 | 20分 |
10レース | 19:22 | 18:57 | 19:19 | 22分 | 19:18 | 21分 | 19:19 | 22分 |
11レース | 19:53 | 19:27 | 19:50 | 23分 | 19:49 | 22分 | 19:50 | 23分 |
12レース | 20:30 | 19:58 | 20:27 | 29分 | 20:26 | 28分 | 20:27 | 29分 |
10月26日(土)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:20 | 15:00 | 15:17 | 17分 | 15:16 | 16分 | 15:17 | 17分 |
2レース | 15:45 | 15:25 | 15:42 | 17分 | 15:41 | 16分 | 15:42 | 17分 |
3レース | 16:10 | 15:50 | 16:07 | 17分 | 16:06 | 16分 | 16:07 | 17分 |
4レース | 16:35 | 16:15 | 16:32 | 17分 | 16:31 | 16分 | 16:32 | 17分 |
5レース | 17:00 | 16:40 | 16:57 | 17分 | 16:56 | 16分 | 16:57 | 17分 |
6レース | 17:25 | 17:05 | 17:22 | 17分 | 17:21 | 16分 | 17:22 | 17分 |
7レース | 17:50 | 17:30 | 17:47 | 17分 | 17:46 | 16分 | 17:47 | 17分 |
8レース | 18:16 | 17:55 | 18:13 | 18分 | 18:12 | 17分 | 18:13 | 18分 |
9レース | 18:42 | 18:21 | 18:39 | 18分 | 18:38 | 17分 | 18:39 | 18分 |
10レース | 19:17 | 18:47 | 19:14 | 27分 | 19:13 | 26分 | 19:14 | 27分 |
11レース | 19:53 | 19:22 | 19:50 | 28分 | 19:49 | 27分 | 19:50 | 28分 |
12レース | 20:30 | 19:58 | 20:27 | 29分 | 20:26 | 28分 | 20:27 | 29分 |
10月27日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:20 | 15:00 | 15:17 | 17分 | 15:16 | 16分 | 15:17 | 17分 |
2レース | 15:45 | 15:25 | 15:42 | 17分 | 15:41 | 16分 | 15:42 | 17分 |
3レース | 16:11 | 15:50 | 16:08 | 18分 | 16:07 | 17分 | 16:08 | 18分 |
4レース | 16:37 | 16:16 | 16:34 | 18分 | 16:33 | 17分 | 16:34 | 18分 |
5レース | 17:03 | 16:42 | 17:00 | 18分 | 16:59 | 17分 | 17:00 | 18分 |
6レース | 17:30 | 17:08 | 17:27 | 19分 | 17:26 | 18分 | 17:27 | 19分 |
7レース | 17:57 | 17:35 | 17:54 | 19分 | 17:53 | 18分 | 17:54 | 19分 |
8レース | 18:25 | 18:02 | 18:22 | 20分 | 18:21 | 19分 | 18:22 | 20分 |
9レース | 18:53 | 18:30 | 18:50 | 20分 | 18:49 | 19分 | 18:50 | 20分 |
10レース | 19:27 | 18:58 | 19:24 | 26分 | 19:23 | 25分 | 19:24 | 26分 |
11レース | 19:59 | 19:32 | 19:56 | 24分 | 19:55 | 23分 | 19:56 | 24分 |
12レース | 20:35 | 20:04 | 20:32 | 28分 | 20:31 | 27分 | 20:32 | 28分 |
FⅡ 多摩川電気杯
2024.10.25~2024.10.27
CS情報
- 10/25
-
691ch 14:45~21:00
- 10/26
-
693ch 14:45~17:00
691ch 16:45~21:00
- 10/27
-
693ch 14:45~17:00
691ch 16:45~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 鈴木 誠
- 司会
- 古市 舞
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)