FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2024.10.06~2024.10.08
主な出場選手
松谷 秀幸(マツタニ ヒデユキ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1982/10/16 |
期別 | 96期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
吉澤 純平(ヨシザワ ジユンペイ)

都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1985/03/16 |
期別 | 101期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
道場 晃規(ミチバ アキノリ)

都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 1997/08/16 |
期別 | 117期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
山賀 雅仁(ヤマガ マサト)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1982/03/06 |
期別 | 87期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 両 |
高橋 築(タカハシ キズキ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1992/05/08 |
期別 | 109期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
柴崎 淳(シバサキ アツシ)

都道府県 | 三重県 |
---|---|
生年月日 | 1986/09/19 |
期別 | 91期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
吉田 有希(ヨシダ ユウキ)

都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 2001/09/08 |
期別 | 119期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
川口 公太朗(カワグチ コウタロウ)

都道府県 | 岐阜県 |
---|---|
生年月日 | 1990/02/01 |
期別 | 98期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
志田 龍星(シダ リュウセイ)

都道府県 | 岐阜県 |
---|---|
生年月日 | 1997/10/14 |
期別 | 119期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
大矢 崇弘(オオヤ タカヒロ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1991/05/12 |
期別 | 107期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 両 |
岡崎 智哉(オカザキ トモヤ)

都道府県 | 大阪府 |
---|---|
生年月日 | 1985/06/07 |
期別 | 96期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
木暮 安由(キグレ ヤスヨシ)

都道府県 | 群馬県 |
---|---|
生年月日 | 1985/02/23 |
期別 | 92期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2024.10.06~2024.10.08
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 初日・二日目 15:06
三日目 15:12
- 発走時刻
- 初日・二日目 15:25
三日目 15:31
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
6日 熊本GⅢ全レース併売
6日 取手FⅡ全レース併売
6日~8日 富山FⅠ全レース併売
7日~8日 西武園FⅠ全レース併売
7日 小田原FⅡ全レース併売
8日 和歌山FⅠ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2024.10.06~2024.10.08
発走時刻
10月6日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:25 | 15:06 | 15:22 | 16分 | 15:21 | 15分 | 15:22 | 16分 |
2レース | 15:49 | 15:30 | 15:46 | 16分 | 15:45 | 15分 | 15:46 | 16分 |
3レース | 16:13 | 15:54 | 16:10 | 16分 | 16:09 | 15分 | 16:10 | 16分 |
4レース | 16:37 | 16:18 | 16:34 | 16分 | 16:33 | 15分 | 16:34 | 16分 |
5レース | 17:04 | 16:42 | 17:01 | 19分 | 17:00 | 18分 | 17:01 | 19分 |
6レース | 17:32 | 17:09 | 17:29 | 20分 | 17:28 | 19分 | 17:29 | 20分 |
7レース | 18:00 | 17:37 | 17:57 | 20分 | 17:56 | 19分 | 17:57 | 20分 |
8レース | 18:28 | 18:05 | 18:25 | 20分 | 18:24 | 19分 | 18:25 | 20分 |
9レース | 18:56 | 18:33 | 18:53 | 20分 | 18:52 | 19分 | 18:53 | 20分 |
10レース | 19:26 | 19:01 | 19:23 | 22分 | 19:22 | 21分 | 19:23 | 22分 |
11レース | 19:56 | 19:31 | 19:53 | 22分 | 19:52 | 21分 | 19:53 | 22分 |
12レース | 20:30 | 20:01 | 20:27 | 26分 | 20:26 | 25分 | 20:27 | 26分 |
10月7日(月)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:25 | 15:06 | 15:22 | 16分 | 15:21 | 15分 | 15:22 | 16分 |
2レース | 15:50 | 15:30 | 15:47 | 17分 | 15:46 | 16分 | 15:47 | 17分 |
3レース | 16:16 | 15:55 | 16:13 | 18分 | 16:12 | 17分 | 16:13 | 18分 |
4レース | 16:42 | 16:21 | 16:39 | 18分 | 16:38 | 17分 | 16:39 | 18分 |
5レース | 17:08 | 16:47 | 17:05 | 18分 | 17:04 | 17分 | 17:05 | 18分 |
6レース | 17:34 | 17:13 | 17:31 | 18分 | 17:30 | 17分 | 17:31 | 18分 |
7レース | 18:00 | 17:39 | 17:57 | 18分 | 17:56 | 17分 | 17:57 | 18分 |
8レース | 18:27 | 18:05 | 18:24 | 19分 | 18:23 | 18分 | 18:24 | 19分 |
9レース | 18:54 | 18:32 | 18:51 | 19分 | 18:50 | 18分 | 18:51 | 19分 |
10レース | 19:25 | 18:59 | 19:22 | 23分 | 19:21 | 22分 | 19:22 | 23分 |
11レース | 19:57 | 19:30 | 19:54 | 24分 | 19:53 | 23分 | 19:54 | 24分 |
12レース | 20:30 | 20:02 | 20:27 | 25分 | 20:26 | 24分 | 20:27 | 25分 |
10月8日(火)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:31 | 15:12 | 15:28 | 16分 | 15:27 | 15分 | 15:28 | 16分 |
2レース | 15:55 | 15:36 | 15:52 | 16分 | 15:51 | 15分 | 15:52 | 16分 |
3レース | 16:20 | 16:00 | 16:17 | 17分 | 16:16 | 16分 | 16:17 | 17分 |
4レース | 16:45 | 16:25 | 16:42 | 17分 | 16:41 | 16分 | 16:42 | 17分 |
5レース | 17:11 | 16:50 | 17:08 | 18分 | 17:07 | 17分 | 17:08 | 18分 |
6レース | 17:37 | 17:16 | 17:34 | 18分 | 17:33 | 17分 | 17:34 | 18分 |
7レース | 18:03 | 17:42 | 18:00 | 18分 | 17:59 | 17分 | 18:00 | 18分 |
8レース | 18:32 | 18:08 | 18:29 | 21分 | 18:28 | 20分 | 18:29 | 21分 |
9レース | 19:01 | 18:37 | 18:58 | 21分 | 18:57 | 20分 | 18:58 | 21分 |
10レース | 19:30 | 19:06 | 19:27 | 21分 | 19:26 | 20分 | 19:27 | 21分 |
11レース | 20:00 | 19:35 | 19:57 | 22分 | 19:56 | 21分 | 19:57 | 22分 |
12レース | 20:35 | 20:05 | 20:32 | 27分 | 20:31 | 26分 | 20:32 | 27分 |
FⅠ 湘南しらす丸八丸杯
2024.10.06~2024.10.08
CS情報
- 10/6
-
693ch 14:50~17:00
690ch 17:00~20:55
- 10/7
-
692ch 14:50~17:00
690ch 16:30~20:55
- 10/8
-
693ch 14:55~17:00
690ch 16:30~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 井上 茂徳
- 司会
- 鈴木 桜花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)