FⅡ 楽天・ケイドリームス杯
2024.09.26~2024.09.28
主な出場選手
橋本 智昭(ハシモト トモアキ)

都道府県 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1982/09/03 |
期別 | 99期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
三宅 裕武(ミヤケ ヤスタケ)

都道府県 | 三重県 |
---|---|
生年月日 | 1981/09/26 |
期別 | 88期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
小林 稜武(コバヤシ リョウブ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1993/04/03 |
期別 | 113期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
稲葉 一真(イナバ カズマ)

都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 1989/09/10 |
期別 | 100期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
五十嵐 力(イガラシ チカラ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1979/01/17 |
期別 | 87期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
寺沼 伊織(テラヌマ イオリ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1998/02/28 |
期別 | 115期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
比佐 宝太(ヒサ ホウタ)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 2001/02/10 |
期別 | 121期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
野中 祐志(ノナカ ユウジ)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1987/05/13 |
期別 | 98期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
山崎 輝夫(ヤマザキ テルオ)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1991/01/22 |
期別 | 99期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
添田 龍児(ソエダ リュウジ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 2000/09/17 |
期別 | 121期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
塚本 瑠羽(ツカモト ルウ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1997/11/05 |
期別 | 119期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
角田 光(ツノダ アキラ)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1999/07/09 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
FⅡ 楽天・ケイドリームス杯
2024.09.26~2024.09.28
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 三日間とも 15:05
- 発走時刻
- 三日間とも 15:25
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
26日~28日 青森GⅢ全レース併売
26日~27日 福井FⅠ全レース併売
26日~27日 立川FⅡ全レース併売
28日 和歌山FⅡ全レース併売
28日 別府FⅡ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
※26日はチャリロト3のみ発売
FⅡ 楽天・ケイドリームス杯
2024.09.26~2024.09.28
発走時刻
9月26日(木)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:25 | 15:05 | 15:22 | 17分 | 15:21 | 16分 | 15:22 | 17分 |
2レース | 15:50 | 15:30 | 15:47 | 17分 | 15:46 | 16分 | 15:47 | 17分 |
3レース | 16:15 | 15:55 | 16:12 | 17分 | 16:11 | 16分 | 16:12 | 17分 |
4レース | 16:42 | 16:20 | 16:39 | 19分 | 16:38 | 18分 | 16:39 | 19分 |
5レース | 17:09 | 16:47 | 17:06 | 19分 | 17:05 | 18分 | 17:06 | 19分 |
6レース | 17:36 | 17:14 | 17:33 | 19分 | 17:32 | 18分 | 17:33 | 19分 |
7レース | 18:03 | 17:41 | 18:00 | 19分 | 17:59 | 18分 | 18:00 | 19分 |
8レース | 18:31 | 18:08 | 18:28 | 20分 | 18:27 | 19分 | 18:28 | 20分 |
9レース | 18:59 | 18:36 | 18:56 | 20分 | 18:55 | 19分 | 18:56 | 20分 |
10レース | 19:28 | 19:04 | 19:25 | 21分 | 19:24 | 20分 | 19:25 | 21分 |
11レース | 19:58 | 19:33 | 19:55 | 22分 | 19:54 | 21分 | 19:55 | 22分 |
12レース | 20:30 | 20:03 | 20:27 | 24分 | 20:26 | 23分 | 20:27 | 24分 |
9月27日(金)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:25 | 15:05 | 15:22 | 17分 | 15:21 | 16分 | 15:22 | 17分 |
2レース | 15:50 | 15:30 | 15:47 | 17分 | 15:46 | 16分 | 15:47 | 17分 |
3レース | 16:16 | 15:55 | 16:13 | 18分 | 16:12 | 17分 | 16:13 | 18分 |
4レース | 16:42 | 16:21 | 16:39 | 18分 | 16:38 | 17分 | 16:39 | 18分 |
5レース | 17:09 | 16:47 | 17:06 | 19分 | 17:05 | 18分 | 17:06 | 19分 |
6レース | 17:36 | 17:14 | 17:33 | 19分 | 17:32 | 18分 | 17:33 | 19分 |
7レース | 18:03 | 17:41 | 18:00 | 19分 | 17:59 | 18分 | 18:00 | 19分 |
8レース | 18:30 | 18:08 | 18:27 | 19分 | 18:26 | 18分 | 18:27 | 19分 |
9レース | 18:57 | 18:35 | 18:54 | 19分 | 18:53 | 18分 | 18:54 | 19分 |
10レース | 19:28 | 19:02 | 19:25 | 23分 | 19:24 | 22分 | 19:25 | 23分 |
11レース | 19:59 | 19:33 | 19:56 | 23分 | 19:55 | 22分 | 19:56 | 23分 |
12レース | 20:30 | 20:04 | 20:27 | 23分 | 20:26 | 22分 | 20:27 | 23分 |
9月28日(土)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:25 | 15:05 | 15:22 | 17分 | 15:21 | 16分 | 15:22 | 17分 |
2レース | 15:50 | 15:30 | 15:47 | 17分 | 15:46 | 16分 | 15:47 | 17分 |
3レース | 16:15 | 15:55 | 16:12 | 17分 | 16:11 | 16分 | 16:12 | 17分 |
4レース | 16:40 | 16:20 | 16:37 | 17分 | 16:36 | 16分 | 16:37 | 17分 |
5レース | 17:05 | 16:45 | 17:02 | 17分 | 17:01 | 16分 | 17:02 | 17分 |
6レース | 17:30 | 17:10 | 17:27 | 17分 | 17:26 | 16分 | 17:27 | 17分 |
7レース | 17:57 | 17:35 | 17:54 | 19分 | 17:53 | 18分 | 17:54 | 19分 |
8レース | 18:25 | 18:02 | 18:22 | 20分 | 18:21 | 19分 | 18:22 | 20分 |
9レース | 18:54 | 18:30 | 18:51 | 21分 | 18:50 | 20分 | 18:51 | 21分 |
10レース | 19:24 | 18:59 | 19:21 | 22分 | 19:20 | 21分 | 19:21 | 22分 |
11レース | 19:56 | 19:29 | 19:53 | 24分 | 19:52 | 23分 | 19:53 | 24分 |
12レース | 20:30 | 20:01 | 20:27 | 26分 | 20:26 | 25分 | 20:27 | 26分 |
FⅡ 楽天・ケイドリームス杯
2024.09.26~2024.09.28
CS情報
- 9/26
-
693ch 14:50~17:00
691ch 16:50~20:55
- 9/27
-
693ch 14:50~17:00
691ch 16:50~20:55
- 9/28
-
693ch 14:50~17:00
691ch 16:45~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 有坂 直樹
- 司会
- 宮田めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)