FⅡ 平塚法人会杯
2024.09.15~2024.09.17
主な出場選手
鈴木 浩太(スズキ コウタ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1997/04/15 |
期別 | 119期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
川口 直人(カワグチ ナオト)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1976/11/24 |
期別 | 84期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
村上 竜馬(ムラカミ リョウマ)

都道府県 | 広島県 |
---|---|
生年月日 | 1996/01/05 |
期別 | 115期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
和泉 尚吾(イズミ ショウゴ)

都道府県 | 愛媛県 |
---|---|
生年月日 | 1997/01/07 |
期別 | 117期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
前反 祐一郎(マエソリ ユウイチロウ)

都道府県 | 広島県 |
---|---|
生年月日 | 1973/11/19 |
期別 | 81期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
金澤 竜二(カナザワ リユウジ)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1985/09/04 |
期別 | 91期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
小笠原 昭太(オガサワラ シヨウタ)

都道府県 | 青森県 |
---|---|
生年月日 | 1976/03/05 |
期別 | 76期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
城 幸弘(ジヨウ ユキヒロ)

都道府県 | 山梨県 |
---|---|
生年月日 | 1986/01/04 |
期別 | 96期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
古川 宗行(フルカワ ムネユキ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1986/10/11 |
期別 | 96期 |
級班名称 | A級2班 |
脚質 | 追 |
梅川 風子(ウメカワ フウコ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1991/03/01 |
期別 | 112期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
仲澤 春香(ナカザワ ハルカ)

都道府県 | 福井県 |
---|---|
生年月日 | 2001/04/10 |
期別 | 126期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
渡部 遥(ワタナベ ハルカ)

都道府県 | 愛媛県 |
---|---|
生年月日 | 2002/04/18 |
期別 | 122期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
FⅡ 平塚法人会杯
2024.09.15~2024.09.17
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 三日間とも 15:13
- 発走時刻
- 三日間とも 15:33
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
15日~16日 宇都宮GⅡ全レース併売
15日~16日 いわき平FⅠ全レース併売
15日~16日 高松FⅡ全レース併売
17日 富山FⅠ全レース併売
17日 高知FⅠ全レース併売
17日 松阪FⅡ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
FⅡ 平塚法人会杯
2024.09.15~2024.09.17
発走時刻
9月15日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:33 | 15:13 | 15:30 | 17分 | 15:29 | 16分 | 15:30 | 17分 |
2レース | 15:58 | 15:38 | 15:55 | 17分 | 15:54 | 16分 | 15:55 | 17分 |
3レース | 16:23 | 16:03 | 16:20 | 17分 | 16:19 | 16分 | 16:20 | 17分 |
4レース | 16:48 | 16:28 | 16:45 | 17分 | 16:44 | 16分 | 16:45 | 17分 |
5レース | 17:13 | 16:53 | 17:10 | 17分 | 17:09 | 16分 | 17:10 | 17分 |
6レース | 17:38 | 17:18 | 17:35 | 17分 | 17:34 | 16分 | 17:35 | 17分 |
7レース | 18:03 | 17:43 | 18:00 | 17分 | 17:59 | 16分 | 18:00 | 17分 |
8レース | 18:31 | 18:08 | 18:28 | 20分 | 18:27 | 19分 | 18:28 | 20分 |
9レース | 18:59 | 18:36 | 18:56 | 20分 | 18:55 | 19分 | 18:56 | 20分 |
10レース | 19:28 | 19:04 | 19:25 | 21分 | 19:24 | 20分 | 19:25 | 21分 |
11レース | 19:58 | 19:33 | 19:55 | 22分 | 19:54 | 21分 | 19:55 | 22分 |
12レース | 20:30 | 20:03 | 20:27 | 24分 | 20:26 | 23分 | 20:27 | 24分 |
9月16日(月)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:33 | 15:13 | 15:30 | 17分 | 15:29 | 16分 | 15:30 | 17分 |
2レース | 15:58 | 15:38 | 15:55 | 17分 | 15:54 | 16分 | 15:55 | 17分 |
3レース | 16:23 | 16:03 | 16:20 | 17分 | 16:19 | 16分 | 16:20 | 17分 |
4レース | 16:48 | 16:28 | 16:45 | 17分 | 16:44 | 16分 | 16:45 | 17分 |
5レース | 17:13 | 16:53 | 17:10 | 17分 | 17:09 | 16分 | 17:10 | 17分 |
6レース | 17:38 | 17:18 | 17:35 | 17分 | 17:34 | 16分 | 17:35 | 17分 |
7レース | 18:03 | 17:43 | 18:00 | 17分 | 17:59 | 16分 | 18:00 | 17分 |
8レース | 18:30 | 18:08 | 18:27 | 19分 | 18:26 | 18分 | 18:27 | 19分 |
9レース | 18:57 | 18:35 | 18:54 | 19分 | 18:53 | 18分 | 18:54 | 19分 |
10レース | 19:27 | 19:02 | 19:24 | 22分 | 19:23 | 21分 | 19:24 | 22分 |
11レース | 19:58 | 19:32 | 19:55 | 23分 | 19:54 | 22分 | 19:55 | 23分 |
12レース | 20:30 | 20:03 | 20:27 | 24分 | 20:26 | 23分 | 20:27 | 24分 |
9月17日(火)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:33 | 15:13 | 15:30 | 17分 | 15:29 | 16分 | 15:30 | 17分 |
2レース | 15:58 | 15:38 | 15:55 | 17分 | 15:54 | 16分 | 15:55 | 17分 |
3レース | 16:23 | 16:03 | 16:20 | 17分 | 16:19 | 16分 | 16:20 | 17分 |
4レース | 16:48 | 16:28 | 16:45 | 17分 | 16:44 | 16分 | 16:45 | 17分 |
5レース | 17:13 | 16:53 | 17:10 | 17分 | 17:09 | 16分 | 17:10 | 17分 |
6レース | 17:39 | 17:18 | 17:36 | 18分 | 17:35 | 17分 | 17:36 | 18分 |
7レース | 18:05 | 17:44 | 18:02 | 18分 | 18:01 | 17分 | 18:02 | 18分 |
8レース | 18:33 | 18:10 | 18:30 | 20分 | 18:29 | 19分 | 18:30 | 20分 |
9レース | 19:01 | 18:38 | 18:58 | 20分 | 18:57 | 19分 | 18:58 | 20分 |
10レース | 19:33 | 19:06 | 19:30 | 24分 | 19:29 | 23分 | 19:30 | 24分 |
11レース | 20:03 | 19:38 | 20:00 | 22分 | 19:59 | 21分 | 20:00 | 22分 |
12レース | 20:35 | 20:08 | 20:32 | 24分 | 20:31 | 23分 | 20:32 | 24分 |
FⅡ 平塚法人会杯
2024.09.15~2024.09.17
CS情報
- 9/15
-
690ch 17:00~21:00
693ch 15:00~17:00
- 9/16
-
690ch 17:00~21:00
693ch 15:00~17:00
- 9/17
-
690ch 17:00~21:00
693ch 15:00~17:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 荒木 実
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)