FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.08.31~2024.09.02
主な出場選手
山本 淳(ヤマモト ジユン)
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1975/09/03 |
| 期別 | 94期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
岡崎 昭次(オカザキ シヨウジ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1971/08/06 |
| 期別 | 67期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
中村 龍吉(ナカムラ タツヨシ)
| 都道府県 | 福島県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/07/25 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
中島 淳(ナカジマ ジュン)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999/08/26 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
松本 一志(マツモト カズシ)
| 都道府県 | 宮崎県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996/05/22 |
| 期別 | 117期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
齊藤 英伊須(サイトウ エイス)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2004/02/03 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
田原 宥明(タハラ ヒロアキ)
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990/07/27 |
| 期別 | 105期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
白川 将太(シラカワ シヨウタ)
| 都道府県 | 青森県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987/04/25 |
| 期別 | 93期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 追 |
葛西 雄太郎(カッサイ ユウタロウ)
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1979/01/17 |
| 期別 | 85期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 両 |
横田 政直(ヨコタ マサナオ)
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1986/06/03 |
| 期別 | 103期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
楠野 史尭(クスノ フミアキ)
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988/06/26 |
| 期別 | 105期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
阿部 俊(アベ シュン)
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000/05/09 |
| 期別 | 125期 |
| 級班名称 | A級3班 |
| 脚質 | 逃 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.08.31~2024.09.02
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 無観客開催
- 発売開始
- 三日間とも 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 21:06
- チャリロト
- 三日間とも発売
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.08.31~2024.09.02
発走時刻
8月31日(土)~9月2日(月)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 21:06 | 20:45 | - | - | 21:02 | 17分 | 21:03 | 18分 |
| 2レース | 21:30 | 21:09 | - | - | 21:26 | 17分 | 21:27 | 18分 |
| 3レース | 21:54 | 21:33 | - | - | 21:50 | 17分 | 21:51 | 18分 |
| 4レース | 22:18 | 21:57 | - | - | 22:14 | 17分 | 22:15 | 18分 |
| 5レース | 22:42 | 22:21 | - | - | 22:38 | 17分 | 22:39 | 18分 |
| 6レース | 23:06 | 22:45 | - | - | 23:02 | 17分 | 23:03 | 18分 |
| 7レース | 23:30 | 23:09 | - | - | 23:26 | 17分 | 23:27 | 18分 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.08.31~2024.09.02
CS情報
- 8/31
- 692ch 20:03~00:00
- 9/1
- 692ch 20:03~00:00
- 9/2
- 692ch 20:03~00:00
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 鈴木桜花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)