閉じる

GⅠ 第67回オールスター競輪

2024.08.13~2024.08.18

 主な出場選手

古性 優作(コショウ ユウサク)
都道府県 大阪府
生年月日 1991/02/22
期別 100期
級班名称 S級S班
脚質
北井 佑季(キタイ ユウキ)
都道府県 神奈川県
生年月日 1990/01/27
期別 119期
級班名称 S級1班
脚質
平原 康多(ヒラハラ コウタ)
都道府県 埼玉県
生年月日 1982/06/11
期別 87期
級班名称 S級1班
脚質
清水 裕友(シミズ ヒロト)
都道府県 山口県
生年月日 1994/11/09
期別 105期
級班名称 S級S班
脚質
脇本 雄太(ワキモト ユウタ)
都道府県 福井県
生年月日 1989/03/21
期別 94期
級班名称 S級S班
脚質
郡司 浩平(グンジ コウヘイ)
都道府県 神奈川県
生年月日 1990/09/04
期別 99期
級班名称 S級1班
脚質
深谷 知広(フカヤ トモヒロ)
都道府県 静岡県
生年月日 1990/01/03
期別 96期
級班名称 S級S班
脚質
松浦 悠士(マツウラ ユウジ)
都道府県 広島県
生年月日 1990/11/21
期別 98期
級班名称 S級S班
脚質
坂口 楓華(サカグチ フウカ)
都道府県 愛知県
生年月日 1997/10/01
期別 112期
級班名称 L級1班
脚質
児玉 碧衣(コダマ アオイ)
都道府県 福岡県
生年月日 1995/05/08
期別 108期
級班名称 L級1班
脚質
佐藤 水菜(サトウ ミナ)
都道府県 神奈川県
生年月日 1998/12/07
期別 114期
級班名称 L級1班
脚質
太田 りゆ(オオタ リユ)
都道府県 埼玉県
生年月日 1994/08/17
期別 112期
級班名称 L級1班
脚質

GⅠ 第67回オールスター競輪

2024.08.13~2024.08.18

 開門・併売情報

開門時間
  • 六日間とも 10:00
発売開始
  • 13日~15日 14:41
  • 16日~18日 14:50
発走時刻
  • 13日~15日 15:03
  • 16日~18日 15:13
特観席発売
  • 13日~17日 9:30
  • 18日 事前発売のみ
    (当日発売なし)
併売
  • 13日~15日 青森FⅠ・福井FⅠ・小松島FⅡ全レース併売
  • 16日~18日 前橋FⅠ・名古屋FⅠ・武雄FⅡ全レース併売
チャリロト
  • 六日間ともチャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3
Dokanto!
  • 六日間ともDokanto7、 Dokanto4two

GⅠ 第67回オールスター競輪

2024.08.13~2024.08.18

 発走時刻

8月13日(火)

レース 発走
時刻
発売
開始
本場 場外 電話投票
KEIRIN.JP
民間
ポータルサイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1 15:03 14:41 15:00 19分 14:59 18分 15:00 19分 14:58 17分
2 15:31 15:08 15:28 20分 15:27 19分 15:28 20分 15:26 18分
3 15:59 15:36 15:56 20分 15:55 19分 15:56 20分 15:54 18分
4 16:27 16:04 16:24 20分 16:23 19分 16:24 20分 16:22 18分
5 16:55 16:32 16:52 20分 16:51 19分 16:52 20分 16:50 18分
6 17:23 17:00 17:20 20分 17:19 19分 17:20 20分 17:18 18分
7 17:52 17:28 17:49 21分 17:48 20分 17:49 21分 17:47 19分
8 18:21 17:57 18:18 21分 18:17 20分 18:18 21分 18:16 19分
9 18:50 18:26 18:47 21分 18:46 20分 18:47 21分 18:45 19分
10 19:19 18:55 19:16 21分 19:15 20分 19:16 21分 19:14 19分
11 19:48 19:24 19:45 21分 19:44 20分 19:45 21分 19:43 19分
12 20:25 19:53 20:22 29分 20:21 28分 20:22 29分 20:20 27分


8月14日(水)

レース 発走
時刻
発売
開始
本場 場外 電話投票
KEIRIN.JP
民間
ポータルサイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1 15:03 14:41 15:00 19分 14:59 18分 15:00 19分 14:58 17分
2 15:30 15:08 15:27 19分 15:26 18分 15:27 19分 15:25 17分
3 15:58 15:35 15:55 20分 15:54 19分 15:55 20分 15:53 18分
4 16:26 16:03 16:23 20分 16:22 19分 16:23 20分 16:21 18分
5 16:54 16:31 16:51 20分 16:50 19分 16:51 20分 16:49 18分
6 17:22 16:59 17:19 20分 17:18 19分 17:19 20分 17:17 18分
7 17:51 17:27 17:48 21分 17:47 20分 17:48 21分 17:46 19分
8 18:20 17:56 18:17 21分 18:16 20分 18:17 21分 18:15 19分
9 18:49 18:25 18:46 21分 18:45 20分 18:46 21分 18:44 19分
10 19:18 18:54 19:15 21分 19:14 20分 19:15 21分 19:13 19分
11 19:48 19:23 19:45 22分 19:44 21分 19:45 22分 19:43 20分
12 20:25 19:53 20:22 29分 20:21 28分 20:22 29分 20:20 27分


8月15日(木)

レース 発走
時刻
発売
開始
本場 場外 電話投票
KEIRIN.JP
民間
ポータルサイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1 15:03 14:41 15:00 19分 14:59 18分 15:00 19分 14:58 17分
2 15:31 15:08 15:28 20分 15:27 19分 15:28 20分 15:25 18分
3 15:59 15:36 15:56 20分 15:55 19分 15:56 20分 15:53 18分
4 16:27 16:04 16:24 20分 16:23 19分 16:24 20分 16:22 18分
5 16:56 16:32 16:53 21分 16:52 20分 16:53 21分 16:51 19分
6 17:25 17:01 17:22 21分 17:21 20分 17:22 21分 17:20 19分
7 17:55 17:30 17:52 22分 17:51 21分 17:52 22分 17:50 20分
8 18:25 18:00 18:22 22分 18:21 21分 18:22 22分 18:20 20分
9 18:55 18:30 18:52 22分 18:51 21分 18:52 22分 18:50 20分
10 19:26 19:00 19:23 23分 19:22 22分 19:23 23分 19:21 21分
11 19:57 19:31 19:54 23分 19:53 22分 19:54 23分 19:52 21分
12 20:30 20:02 20:27 25分 20:26 24分 20:27 25分 20:25 23分


8月16日(金)

レース 発走
時刻
発売
開始
本場 場外 電話投票
KEIRIN.JP
民間
ポータルサイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1 15:13 14:50 15:10 20分 15:09 19分 15:10 20分 15:08 18分
2 15:41 15:18 15:38 20分 15:37 19分 15:38 20分 15:36 18分
3 16:10 15:46 16:07 21分 16:06 20分 16:07 21分 16:05 19分
4 16:39 16:15 16:36 21分 16:35 20分 16:36 21分 16:34 19分
5 17:10 16:44 17:07 23分 17:06 22分 17:07 23分 17:05 21分
6 17:41 17:15 17:38 23分 17:37 22分 17:38 23分 17:36 21分
7 18:12 17:46 18:09 23分 18:08 22分 18:09 23分 18:07 21分
8 18:43 18:17 18:40 23分 18:39 22分 18:40 23分 18:38 21分
9 19:15 18:48 19:12 24分 19:11 23分 19:12 24分 19:10 22分
10 19:47 19:20 19:44 24分 19:43 23分 19:44 24分 19:42 22分
11 20:25 19:52 20:22 30分 20:21 29分 20:22 30分 20:20 28分


8月17日(土)

レース 発走
時刻
発売
開始
本場 場外 電話投票
KEIRIN.JP
民間
ポータルサイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1 15:13 14:50 15:10 20分 15:09 19分 15:10 20分 15:08 18分
2 15:41 15:18 15:38 20分 15:37 19分 15:38 20分 15:36 18分
3 16:10 15:46 16:07 21分 16:06 20分 16:07 21分 16:05 19分
4 16:39 16:15 16:36 21分 16:35 20分 16:36 21分 16:34 19分
5 17:09 16:44 17:06 22分 17:05 21分 17:06 22分 17:04 20分
6 17:39 17:14 17:36 22分 17:35 21分 17:36 22分 17:34 20分
7 18:09 17:44 18:06 22分 18:05 21分 18:06 22分 18:04 20分
8 18:39 18:14 18:36 22分 18:35 21分 18:36 22分 18:34 20分
9 19:13 18:44 19:10 26分 19:09 25分 19:10 26分 19:08 24分
10 19:48 19:18 19:45 27分 19:44 26分 19:45 27分 19:43 25分
11 20:25 19:53 20:22 29分 20:21 28分 20:22 29分 20:20 27分


8月18日(日)

レース 発走
時刻
発売
開始
本場 場外 電話投票
KEIRIN.JP
民間
ポータルサイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1 15:13 14:50 15:10 20分 15:09 19分 15:10 20分 15:08 18分
2 15:42 15:18 15:39 21分 15:38 20分 15:39 21分 15:37 19分
3 16:12 15:47 16:09 22分 16:08 21分 16:09 22分 16:07 20分
4 16:42 16:17 16:39 22分 16:38 21分 16:39 22分 16:37 20分
5 17:12 16:47 17:09 22分 17:08 21分 17:09 22分 17:07 20分
6 17:43 17:17 17:40 23分 17:39 22分 17:40 23分 17:38 21分
7 18:14 17:48 18:11 23分 18:10 22分 18:11 23分 18:09 21分
8 18:45 18:19 18:42 23分 18:41 22分 18:42 23分 18:40 21分
9 19:19 18:50 19:16 26分 19:15 25分 19:16 26分 19:14 24分
10 19:53 19:24 19:50 26分 19:49 25分 19:50 26分 19:48 24分
11 20:35 19:58 20:32 34分 20:31 33分 20:32 34分 20:30 32分


GⅠ 第67回オールスター競輪

2024.08.13~2024.08.18

 CS情報

8月13日(火)
  • 690ch 13:55~21:00
  • 解説(前半) 加藤慎平
  • 解説(後半) 鈴木誠
  • 司会 鈴木桜花
8月14日(水)
  • 690ch 14:10~21:00
  • 解説(前半) 加藤慎平
  • 解説(後半) 鈴木誠
  • 司会 鈴木桜花
8月15日(木)
  • 690ch 14:10~21:00
  • 解説(前半) 加藤慎平
  • 解説(後半) 鈴木誠
  • 司会 鈴木桜花
8月16日(金)
  • 690ch 14:20~21:00
  • 解説(前半) 市田佳寿浩
  • 解説(後半) 山口幸二
  • 司会 宮田めぐみ
8月17日(土)
  • 690ch 14:20~21:00
  • 解説(前半) 市田佳寿浩
  • 解説(後半) 山口幸二
  • 司会 宮田めぐみ
8月18日(日)
  • 690ch 14:20~21:00
  • 解説(前半) 市田佳寿浩
  • 解説(後半) 山口幸二
  • 司会 宮田めぐみ

● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)

リンクバナー開く