FⅡ スピードチャンネル・スカパー杯ルーキーシリーズ2024
2024.05.10~2024.05.12
主な出場選手
塩島 嵩一朗(シオジマ シュウイチロウ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 2000/01/12 |
期別 | 125期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
大浦 彩瑛(オオウラ サエ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1995/10/08 |
期別 | 126期 |
級班名称 | L級1班 |
脚質 | 両 |
松坂 侑亮(マツザカ ユウスケ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1998/03/29 |
期別 | 115期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
伊勢崎 彰大(イセザキ アキヒロ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1978/10/12 |
期別 | 81期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
小松原 正登(コマツバラ マサト)

都道府県 | 福井県 |
---|---|
生年月日 | 1998/06/28 |
期別 | 117期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
吉武 信太朗(ヨシタケ シンタロウ)

都道府県 | 愛媛県 |
---|---|
生年月日 | 1993/10/04 |
期別 | 107期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
上吹越 直樹(カミフキゴシ ナオキ)

都道府県 | 鹿児島県 |
---|---|
生年月日 | 1981/11/18 |
期別 | 86期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
伊藤 成紀(イトウ セイキ)

都道府県 | 大阪府 |
---|---|
生年月日 | 1982/07/05 |
期別 | 90期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
内山 拓(ウチヤマ タク)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1982/12/02 |
期別 | 88期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
明田 春喜(アケタ ハルキ)

都道府県 | 北海道 |
---|---|
生年月日 | 1981/03/10 |
期別 | 89期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
横内 裕人(ヨコウチ ヒロト)

都道府県 | 愛媛県 |
---|---|
生年月日 | 1991/11/19 |
期別 | 100期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
北川 紋部(キタガワ モンブ)

都道府県 | 福井県 |
---|---|
生年月日 | 1974/08/28 |
期別 | 78期 |
級班名称 | A級2班 |
脚質 | 追 |
FⅡ スピードチャンネル・スカパー杯ルーキーシリーズ2024
2024.05.10~2024.05.12
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
-
10日・11日 14:50
12日 14:51
- 発走時刻
- 三日間とも 15:10
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
10日~11日 大垣FⅠ全レース併売
10日~11日 高松FⅡ全レース併売
11日~12日 武雄GⅢ全レース併売
12日 富山FⅡ全レース併売
12日 青森FⅡ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
FⅡ スピードチャンネル・スカパー杯ルーキーシリーズ2024
2024.05.10~2024.05.12
発走時刻
5月10日(金)~5月11日(土)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:10 | 14:50 | 15:07 | 17分 | 15:06 | 16分 | 15:07 | 17分 |
2レース | 15:35 | 15:15 | 15:32 | 17分 | 15:31 | 16分 | 15:32 | 17分 |
3レース | 16:00 | 15:40 | 15:57 | 17分 | 15:56 | 16分 | 15:57 | 17分 |
4レース | 16:25 | 16:05 | 16:22 | 17分 | 16:21 | 16分 | 16:22 | 17分 |
5レース | 16:55 | 16:30 | 16:52 | 22分 | 16:51 | 21分 | 16:52 | 22分 |
6レース | 17:25 | 17:00 | 17:22 | 22分 | 17:21 | 21分 | 17:22 | 22分 |
7レース | 17:55 | 17:30 | 17:52 | 22分 | 17:51 | 21分 | 17:52 | 22分 |
8レース | 18:25 | 18:00 | 18:22 | 22分 | 18:21 | 21分 | 18:22 | 22分 |
9レース | 18:55 | 18:30 | 18:52 | 22分 | 18:51 | 21分 | 18:52 | 22分 |
10レース | 19:25 | 19:00 | 19:22 | 22分 | 19:21 | 21分 | 19:22 | 22分 |
11レース | 19:55 | 19:30 | 19:52 | 22分 | 19:51 | 21分 | 19:52 | 22分 |
12レース | 20:25 | 20:00 | 20:22 | 22分 | 20:21 | 21分 | 20:22 | 22分 |
5月12日(日)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:10 | 14:51 | 15:07 | 16分 | 15:06 | 15分 | 15:07 | 16分 |
2レース | 15:34 | 15:15 | 15:31 | 16分 | 15:30 | 15分 | 15:31 | 16分 |
3レース | 15:59 | 15:39 | 15:56 | 17分 | 15:55 | 16分 | 15:56 | 17分 |
4レース | 16:27 | 16:04 | 16:24 | 20分 | 16:23 | 19分 | 16:24 | 20分 |
5レース | 16:55 | 16:32 | 16:52 | 20分 | 16:51 | 19分 | 16:52 | 20分 |
6レース | 17:25 | 17:00 | 17:22 | 22分 | 17:21 | 21分 | 17:22 | 22分 | 7レース | 17:55 | 17:30 | 17:52 | 22分 | 17:51 | 21分 | 17:52 | 22分 |
8レース | 18:25 | 18:00 | 18:22 | 22分 | 18:21 | 21分 | 18:22 | 22分 |
9レース | 18:55 | 18:30 | 18:52 | 22分 | 18:51 | 21分 | 18:52 | 22分 |
10レース | 19:29 | 19:00 | 19:26 | 26分 | 19:25 | 25分 | 19:26 | 26分 |
11レース | 20:02 | 19:34 | 19:59 | 25分 | 19:58 | 24分 | 19:59 | 25分 |
12レース | 20:35 | 20:07 | 20:32 | 25分 | 20:31 | 24分 | 20:32 | 25分 |
FⅡ スピードチャンネル・スカパー杯ルーキーシリーズ2024
2024.05.10~2024.05.12
CS情報
- 5/10
- 691ch 14:35~20:55
- 5/11
-
693ch 14:35~17:00
691ch 17:00~20:55
- 5/12
- 691ch 14:35~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 市田 佳寿浩
- 司会
- 鈴木 桜花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)