FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.05.04~2024.05.06
主な出場選手
笠松 将太(カサマツ ショウタ)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1992/03/28 |
期別 | 100期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
大澤 雄大(オオサワ タケヒロ)

都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
生年月日 | 1982/02/16 |
期別 | 89期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
伊豆田 浩人(イズタ ヒロト)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1979/07/13 |
期別 | 87期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
塚本 瑠羽(ツカモト ルウ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1997/11/05 |
期別 | 119期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
谷津田 将吾(ヤツダ シヨウゴ)

都道府県 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1979/12/24 |
期別 | 83期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
渡辺 航平(ワタナベ コウヘイ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1977/09/06 |
期別 | 79期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
川口 満宏(カワグチ ミツヒロ)

都道府県 | 東京都 |
---|---|
生年月日 | 1967/03/10 |
期別 | 58期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
佐藤 悦夫(サトウ エツオ)

都道府県 | 栃木県 |
---|---|
生年月日 | 1979/10/09 |
期別 | 86期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
亀井 久幸(カメイ ヒサユキ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1981/09/13 |
期別 | 95期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
工藤 政志(クドウ マサシ)

都道府県 | 青森県 |
---|---|
生年月日 | 1979/10/05 |
期別 | 84期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
高橋 秀吉(タカハシ ヒデヨシ)

都道府県 | 秋田県 |
---|---|
生年月日 | 1983/03/27 |
期別 | 88期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.05.04~2024.05.06
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 無観客開催
- 発売開始
- 三日間とも 無観客開催
- 発走時刻
- 三日間とも 20:50
- チャリロト
- 三日間とも発売
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.05.04~2024.05.06
発走時刻
5月4日(土)~5月6日(月)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 20:50 | 20:29 | - | - | 20:46 | 17分 | 20:47 | 18分 |
2レース | 21:14 | 20:53 | - | - | 21:10 | 17分 | 21:11 | 18分 |
3レース | 21:38 | 21:17 | - | - | 21:34 | 17分 | 21:35 | 18分 |
4レース | 22:02 | 21:41 | - | - | 21:58 | 17分 | 21:59 | 18分 |
5レース | 22:26 | 22:05 | - | - | 22:22 | 17分 | 22:23 | 18分 |
6レース | 22:50 | 22:29 | - | - | 22:46 | 17分 | 22:47 | 18分 |
7レース | 23:14 | 22:53 | - | - | 23:10 | 17分 | 23:11 | 18分 |
FⅡ 競輪アプリウィンチケット杯
2024.05.04~2024.05.06
CS情報
- 5/4
- 694ch 20:03~0:00
- 5/5
- 694ch 20:03~0:00
- 5/6
- 694ch 20:03~0:00
- 解説
- 専門紙記者
- 司会
- 萩原菜乃花
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)