FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2024.04.23~2024.04.25
主な出場選手
末木 浩二(スエキ コウジ)

都道府県 | 山梨県 |
---|---|
生年月日 | 1991/09/29 |
期別 | 109期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
新村 穣(シンムラ ミノリ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1993/10/16 |
期別 | 119期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
後藤 大輝(ゴトウ ダイキ)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 2001/03/25 |
期別 | 121期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
櫻井 正孝(サクライ マサタカ)

都道府県 | 宮城県 |
---|---|
生年月日 | 1987/08/07 |
期別 | 100期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
菅原 大也(スガハラ ダイヤ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1991/04/25 |
期別 | 107期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
堀内 俊介(ホリウチ シュンスケ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1990/01/17 |
期別 | 107期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
柳詰 正宏(ヤナヅメ マサヒロ)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1987/07/30 |
期別 | 97期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 追 |
新田 康仁(ニツタ ヤスヒト)

都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 1974/03/08 |
期別 | 74期 |
級班名称 | S級1班 |
脚質 | 両 |
海老根 恵太(エビネ ケイタ)

都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1977/07/27 |
期別 | 86期 |
級班名称 | S級2班 |
脚質 | 追 |
渡邉 豪大(ワタナベ カツヒロ)

都道府県 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1989/06/22 |
期別 | 107期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
三ツ石 康洋(ミツイシ ヤスヒロ)

都道府県 | 徳島県 |
---|---|
生年月日 | 1980/09/05 |
期別 | 86期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
齋藤 雄行(サイトウ ユウコウ)

都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1995/05/09 |
期別 | 121期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2024.04.23~2024.04.25
開門・併売情報
- 開門時間
- 三日間とも 10:00
- 発売開始
- 三日間とも 15:10
- 発走時刻
- 三日間とも 15:30
- 特観席発売
- 三日間とも 9:30
- 併売
-
23日~24日 いわき平FⅡ全レース併売
23日 西武園GⅢ全レース併売
23日 佐世保FⅡ 全レース併売
24日~25日 福井FⅠ全レース併売
24日~25日 高知FⅠ全レース併売
25日 弥彦FⅡ全レース併売
- チャリロト
- 全日チャリロトのみ発売
FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2024.04.23~2024.04.25
発走時刻
4月23日(火)~4月24日(水)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:30 | 15:10 | 15:27 | 17分 | 15:26 | 16分 | 15:27 | 17分 |
2レース | 15:55 | 15:35 | 15:52 | 17分 | 15:51 | 16分 | 15:52 | 17分 |
3レース | 16:20 | 16:00 | 16:17 | 17分 | 16:16 | 16分 | 16:17 | 17分 |
4レース | 16:45 | 16:25 | 16:42 | 17分 | 16:41 | 16分 | 16:42 | 17分 |
5レース | 17:10 | 16:50 | 17:07 | 17分 | 17:06 | 16分 | 17:07 | 17分 |
6レース | 17:36 | 17:15 | 17:33 | 18分 | 17:32 | 17分 | 17:33 | 18分 |
7レース | 18:02 | 17:41 | 17:59 | 18分 | 17:58 | 17分 | 17:59 | 18分 |
8レース | 18:28 | 18:07 | 18:25 | 18分 | 18:24 | 17分 | 18:25 | 18分 |
9レース | 18:56 | 18:33 | 18:53 | 20分 | 18:52 | 19分 | 18:53 | 20分 |
10レース | 19:24 | 19:01 | 19:21 | 20分 | 19:20 | 19分 | 19:21 | 20分 |
11レース | 19:53 | 19:29 | 19:50 | 21分 | 19:49 | 20分 | 19:50 | 21分 |
12レース | 20:25 | 19:58 | 20:22 | 24分 | 20:21 | 23分 | 20:22 | 24分 |
4月25日(木)
発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
1レース | 15:30 | 15:10 | 15:27 | 17分 | 15:26 | 16分 | 15:27 | 17分 |
2レース | 15:55 | 15:35 | 15:52 | 17分 | 15:51 | 16分 | 15:52 | 17分 |
3レース | 16:20 | 16:00 | 16:17 | 17分 | 16:16 | 16分 | 16:17 | 17分 |
4レース | 16:45 | 16:25 | 16:42 | 17分 | 16:41 | 16分 | 16:42 | 17分 |
5レース | 17:11 | 16:50 | 17:08 | 18分 | 17:07 | 17分 | 17:08 | 18分 |
6レース | 17:37 | 17:16 | 17:34 | 18分 | 17:33 | 17分 | 17:34 | 18分 |
7レース | 18:03 | 17:42 | 18:00 | 18分 | 17:59 | 17分 | 18:00 | 18分 |
8レース | 18:29 | 18:08 | 18:26 | 18分 | 18:25 | 17分 | 18:26 | 18分 |
9レース | 18:58 | 18:34 | 18:55 | 21分 | 18:54 | 20分 | 18:55 | 21分 |
10レース | 19:29 | 19:03 | 19:26 | 23分 | 19:25 | 22分 | 19:26 | 23分 |
11レース | 20:01 | 19:34 | 19:58 | 24分 | 19:57 | 23分 | 19:58 | 24分 |
12レース | 20:35 | 20:06 | 20:32 | 26分 | 20:31 | 25分 | 20:32 | 26分 |
FⅠ 湘南クリーンサイクル杯
2024.04.23~2024.04.25
CS情報
- 4/23
-
691ch 14:55~20:55
- 4/24
-
692ch 14:55~17:00
690ch 17:00~20:55
- 4/25
-
693ch 14:55~17:00
690ch 17:00~21:00
- 解説(前半)
- 日刊紙記者
- 解説(後半)
- 井上 茂徳
- 司会
- 宮田 めぐみ
● CATV:湘南ケーブル 007ch(デジタル放送):小田原ケーブル 089ch(デジタル放送)