GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
主な出場選手
更新までお待ちください。
GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
開門・併売情報
更新までお待ちください。
GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
発走時刻
12月28日(日)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:20 | 10:42 | 22分 | 10:41 | 21分 | 10:42 | 22分 |
| 2レース | 11:15 | 10:50 | 11:12 | 22分 | 11:11 | 21分 | 11:12 | 22分 |
| 3レース | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 22分 | 11:41 | 21分 | 11:42 | 22分 |
| 4レース | 12:19 | 11:50 | 12:16 | 26分 | 12:15 | 25分 | 12:16 | 26分 |
| 5レース | 12:53 | 12:24 | 12:50 | 26分 | 12:49 | 25分 | 12:50 | 26分 |
| YGP出場選手特別選手紹介 | ||||||||
| 6レース | 13:27 | 12:58 | 13:24 | 26分 | 13:23 | 25分 | 13:24 | 26分 |
| 7レース | 14:01 | 13:32 | 13:58 | 26分 | 13:57 | 25分 | 13:58 | 26分 |
| YGP(28日)・GGP(29日)出場選手公開練習 | ||||||||
| 8レース | 14:36 | 14:06 | 14:33 | 27分 | 14:32 | 26分 | 14:33 | 27分 |
| 9レース | 15:11 | 14:41 | 15:08 | 27分 | 15:07 | 26分 | 15:08 | 27分 |
| 10レース | 15:49 | 15:16 | 15:46 | 30分 | 15:45 | 29分 | 15:46 | 30分 |
| 11レース | 16:30 | 15:54 | 16:27 | 33分 | 16:26 | 32分 | 16:27 | 33分 |
12月29日(月)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:20 | 10:42 | 22分 | 10:41 | 21分 | 10:42 | 22分 |
| 2レース | 11:15 | 10:50 | 11:12 | 22分 | 11:11 | 21分 | 11:12 | 22分 |
| 3レース | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 22分 | 11:41 | 21分 | 11:42 | 22分 |
| 4レース | 12:19 | 11:50 | 12:16 | 26分 | 12:15 | 25分 | 12:16 | 26分 |
| 5レース | 12:53 | 12:24 | 12:50 | 26分 | 12:49 | 25分 | 12:50 | 26分 |
| GGP出場選手特別選手紹介 | ||||||||
| 6レース | 13:27 | 12:58 | 13:24 | 26分 | 13:23 | 25分 | 13:24 | 26分 |
| 7レース | 14:01 | 13:32 | 13:58 | 26分 | 13:57 | 25分 | 13:58 | 26分 |
| GP出場選手公開練習 | ||||||||
| 8レース | 14:37 | 14:06 | 14:34 | 28分 | 14:33 | 27分 | 14:34 | 28分 |
| 9レース | 15:13 | 14:42 | 15:10 | 28分 | 15:09 | 27分 | 15:10 | 28分 |
| 10レース | 15:50 | 15:18 | 15:47 | 29分 | 15:46 | 28分 | 15:47 | 29分 |
| 11レース | 16:30 | 15:55 | 16:27 | 32分 | 16:26 | 31分 | 16:27 | 32分 |
12月30日(火)
| 発走時刻 | 発売開始 | 本 場 | 場 外 | 電 投 | ||||
| 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | 発売締切 | 発売時間 | |||
| 1レース | 10:45 | 10:20 | 10:42 | 22分 | 10:41 | 21分 | 10:42 | 22分 |
| 2レース | 11:15 | 10:50 | 11:12 | 22分 | 11:11 | 21分 | 11:12 | 22分 |
| 3レース | 11:45 | 11:20 | 11:42 | 22分 | 11:41 | 21分 | 11:42 | 22分 |
| 4レース | 12:19 | 11:50 | 12:16 | 26分 | 12:15 | 25分 | 12:16 | 26分 |
| 5レース | 12:53 | 12:24 | 12:50 | 26分 | 12:49 | 25分 | 12:50 | 26分 |
| GP出場選手特別選手紹介 | ||||||||
| 6レース | 13:27 | 12:58 | 13:24 | 26分 | 13:23 | 25分 | 13:24 | 26分 |
| 7レース | 14:01 | 13:32 | 13:58 | 26分 | 13:57 | 25分 | 13:58 | 26分 |
| 8レース | 14:35 | 14:06 | 14:32 | 26分 | 14:31 | 25分 | 14:32 | 26分 |
| 9レース | 15:09 | 14:40 | 15:06 | 26分 | 15:05 | 25分 | 15:06 | 26分 |
| 10レース | 15:47 | 15:14 | 15:44 | 30分 | 15:43 | 29分 | 15:44 | 30分 |
| 11レース | 16:30 | 15:52 | 16:27 | 35分 | 16:26 | 34分 | 16:27 | 35分 |
GP KEIRINグランプリ2025
2025.12.28~2025.12.30
CS情報
更新までお待ちください。