RANKING 2017年06月01~集計
3連単ランキング
| 順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | 1.22% | 4,297円 | 52.29% |
| 2 | 1-3-4 | 1.15% | 5,926円 | 68.32% |
| 3 | 1-5-2 | 1.07% | 4,937円 | 52.70% |
| 4 | 1-3-5 | 1.05% | 7,388円 | 77.29% |
| 5 | 5-1-7 | 0.98% | 18,105円 | 177.80% |
| 6 | 3-1-5 | 0.96% | 6,758円 | 64.93% |
| 7 | 1-2-3 | 0.92% | 2,760円 | 25.34% |
| 8 | 1-5-7 | 0.88% | 8,653円 | 75.74% |
| 8 | 5-2-1 | 0.88% | 11,496円 | 100.63% |
| 9 | 3-1-4 | 0.85% | 7,101円 | 60.64% |
| 9 | 3-5-1 | 0.85% | 12,423円 | 106.09% |
| 10 | 1-2-5 | 0.83% | 7,634円 | 63.56% |
| 10 | 1-3-7 | 0.83% | 4,992円 | 41.56% |
| 10 | 1-4-3 | 0.83% | 6,601円 | 54.96% |
| 10 | 4-3-2 | 0.83% | 18,374円 | 152.99% |
| 11 | 1-7-5 | 0.81% | 7,171円 | 58.18% |
| 12 | 1-2-4 | 0.79% | 6,003円 | 47.42% |
| 12 | 7-1-3 | 0.79% | 10,622円 | 83.91% |
| 13 | 1-7-3 | 0.77% | 6,226円 | 47.85% |
| 14 | 1-5-3 | 0.75% | 5,697円 | 42.57% |
| 14 | 2-1-5 | 0.75% | 10,206円 | 76.26% |
| 14 | 5-1-3 | 0.75% | 12,385円 | 92.54% |
| 15 | 1-4-2 | 0.73% | 5,002円 | 36.31% |
| 15 | 2-1-3 | 0.73% | 7,855円 | 57.02% |
| 15 | 3-7-2 | 0.73% | 17,340円 | 125.87% |
| 15 | 4-1-3 | 0.73% | 9,455円 | 68.63% |
| 15 | 5-1-2 | 0.73% | 7,066円 | 51.29% |
| 15 | 7-1-2 | 0.73% | 7,815円 | 56.73% |
| 16 | 1-2-6 | 0.70% | 21,917円 | 154.41% |
| 16 | 1-5-4 | 0.70% | 8,586円 | 60.49% |
| 16 | 2-5-1 | 0.70% | 21,065円 | 148.41% |
| 16 | 3-5-2 | 0.70% | 9,924円 | 69.92% |
| 17 | 2-5-7 | 0.68% | 10,595円 | 72.38% |
| 17 | 4-1-5 | 0.68% | 12,053円 | 82.34% |
| 17 | 7-2-1 | 0.68% | 6,693円 | 45.73% |
| 18 | 1-4-7 | 0.66% | 6,789円 | 44.93% |
| 18 | 2-3-1 | 0.66% | 8,977円 | 59.41% |
| 18 | 5-1-4 | 0.66% | 12,404円 | 82.09% |
| 19 | 1-2-7 | 0.64% | 5,552円 | 35.56% |
| 19 | 2-4-1 | 0.64% | 10,558円 | 67.62% |
| 19 | 2-7-5 | 0.64% | 18,818円 | 120.53% |
| 19 | 4-1-2 | 0.64% | 10,694円 | 68.49% |
| 19 | 5-3-1 | 0.64% | 6,728円 | 43.09% |
| 19 | 7-1-5 | 0.64% | 7,229円 | 46.30% |
| 20 | 1-3-6 | 0.62% | 7,790円 | 48.23% |
| 20 | 1-4-5 | 0.62% | 12,043円 | 74.56% |
| 20 | 2-5-4 | 0.62% | 5,678円 | 35.15% |
| 20 | 2-7-3 | 0.62% | 13,937円 | 86.29% |
| 20 | 7-1-4 | 0.62% | 8,798円 | 54.47% |
| 20 | 7-3-4 | 0.62% | 9,009円 | 55.78% |
| 21 | 2-4-5 | 0.60% | 8,402円 | 50.23% |
| 21 | 2-7-1 | 0.60% | 4,989円 | 29.82% |
| 21 | 3-1-2 | 0.60% | 11,466円 | 68.54% |
| 21 | 5-2-7 | 0.60% | 17,424円 | 104.16% |
| 21 | 7-2-3 | 0.60% | 9,541円 | 57.03% |
| 21 | 7-2-5 | 0.60% | 8,843円 | 52.86% |
| 22 | 2-1-4 | 0.58% | 7,487円 | 43.16% |
| 22 | 3-4-1 | 0.58% | 9,920円 | 57.18% |
| 22 | 7-3-5 | 0.58% | 8,760円 | 50.50% |
| 23 | 3-4-5 | 0.56% | 7,560円 | 41.96% |
| 23 | 5-3-4 | 0.56% | 13,454円 | 74.68% |
| 24 | 1-7-2 | 0.53% | 5,303円 | 28.30% |
| 24 | 2-3-5 | 0.53% | 6,751円 | 36.03% |
| 24 | 3-1-6 | 0.53% | 16,096円 | 85.91% |
| 24 | 3-1-7 | 0.53% | 6,804円 | 36.32% |
| 24 | 3-2-7 | 0.53% | 11,638円 | 62.12% |
| 24 | 3-5-4 | 0.53% | 14,459円 | 77.17% |
| 24 | 3-7-4 | 0.53% | 16,618円 | 88.70% |
| 24 | 5-7-1 | 0.53% | 10,614円 | 56.65% |
| 25 | 2-4-3 | 0.51% | 7,420円 | 38.02% |
| 25 | 2-5-3 | 0.51% | 15,243円 | 78.10% |
| 25 | 4-2-1 | 0.51% | 8,127円 | 41.64% |
| 25 | 4-3-1 | 0.51% | 8,028円 | 41.13% |
| 26 | 4-1-7 | 0.49% | 2,642円 | 12.97% |
| 26 | 5-1-6 | 0.49% | 7,338円 | 36.03% |
| 26 | 5-3-7 | 0.49% | 13,370円 | 65.65% |
| 26 | 5-7-2 | 0.49% | 9,766円 | 47.95% |
| 27 | 1-7-4 | 0.47% | 8,786円 | 41.27% |
| 27 | 3-4-2 | 0.47% | 12,784円 | 60.04% |
| 27 | 4-2-5 | 0.47% | 11,410円 | 53.59% |
| 27 | 5-3-2 | 0.47% | 4,221円 | 19.83% |
| 27 | 5-4-1 | 0.47% | 10,944円 | 51.40% |
| 28 | 2-1-7 | 0.45% | 7,337円 | 32.89% |
| 28 | 5-2-3 | 0.45% | 7,827円 | 35.09% |
| 29 | 1-4-6 | 0.43% | 8,036円 | 34.31% |
| 29 | 3-7-1 | 0.43% | 6,412円 | 27.38% |
| 29 | 5-4-2 | 0.43% | 17,762円 | 75.84% |
| 29 | 7-3-1 | 0.43% | 4,557円 | 19.46% |
| 30 | 2-7-4 | 0.41% | 10,633円 | 43.13% |
| 30 | 3-2-5 | 0.41% | 7,897円 | 32.03% |
| 30 | 3-4-7 | 0.41% | 5,119円 | 20.76% |
| 30 | 4-5-1 | 0.41% | 10,040円 | 40.73% |
| 30 | 7-2-4 | 0.41% | 13,374円 | 54.25% |
| 30 | 7-3-2 | 0.41% | 21,635円 | 87.76% |
| 31 | 1-5-6 | 0.38% | 9,276円 | 35.65% |
| 31 | 1-5-9 | 0.38% | 9,955円 | 38.26% |
| 31 | 2-3-4 | 0.38% | 10,185円 | 39.14% |
| 31 | 3-2-1 | 0.38% | 14,244円 | 54.74% |
| 31 | 3-5-6 | 0.38% | 13,413円 | 51.54% |
| 31 | 7-4-1 | 0.38% | 9,806円 | 37.68% |
| 31 | 7-5-1 | 0.38% | 18,460円 | 70.94% |
| 32 | 2-7-9 | 0.36% | 14,575円 | 52.90% |
| 32 | 4-3-5 | 0.36% | 4,117円 | 14.94% |
| 32 | 4-5-2 | 0.36% | 25,612円 | 92.96% |
| 32 | 5-2-4 | 0.36% | 13,152円 | 47.73% |
| 33 | 1-6-5 | 0.34% | 42,360円 | 144.70% |
| 33 | 3-2-4 | 0.34% | 10,903円 | 37.24% |
| 33 | 3-5-7 | 0.34% | 12,563円 | 42.91% |
| 33 | 3-6-1 | 0.34% | 38,303円 | 130.84% |
| 33 | 3-7-5 | 0.34% | 8,486円 | 28.99% |
| 33 | 4-1-6 | 0.34% | 17,011円 | 58.11% |
| 33 | 4-2-3 | 0.34% | 3,568円 | 12.19% |
| 33 | 4-3-7 | 0.34% | 17,020円 | 58.14% |
| 34 | 1-9-5 | 0.32% | 7,872円 | 25.21% |
| 34 | 2-3-7 | 0.32% | 14,084円 | 45.10% |
| 34 | 2-4-7 | 0.32% | 3,480円 | 11.14% |
| 34 | 2-5-6 | 0.32% | 21,344円 | 68.35% |
| 34 | 2-7-6 | 0.32% | 35,674円 | 114.24% |
| 34 | 5-2-6 | 0.32% | 16,683円 | 53.43% |
| 34 | 7-1-6 | 0.32% | 11,920円 | 38.17% |
| 34 | 7-5-2 | 0.32% | 7,909円 | 25.33% |
| 35 | 1-7-6 | 0.30% | 12,305円 | 36.78% |
| 35 | 2-9-5 | 0.30% | 12,198円 | 36.46% |
| 35 | 4-7-1 | 0.30% | 5,310円 | 15.87% |
| 35 | 4-7-2 | 0.30% | 8,383円 | 25.06% |
| 35 | 7-4-5 | 0.30% | 20,791円 | 62.14% |
| 35 | 7-5-3 | 0.30% | 33,831円 | 101.12% |
| 35 | 9-1-5 | 0.30% | 16,970円 | 50.72% |
| 36 | 1-6-3 | 0.28% | 11,282円 | 31.31% |
| 36 | 2-1-6 | 0.28% | 14,815円 | 41.12% |
| 36 | 4-2-6 | 0.28% | 14,529円 | 40.32% |
| 36 | 4-2-7 | 0.28% | 15,575円 | 43.23% |
| 36 | 5-3-6 | 0.28% | 23,474円 | 65.15% |
| 36 | 7-1-8 | 0.28% | 8,116円 | 22.53% |
| 36 | 7-4-3 | 0.28% | 28,983円 | 80.44% |
| 37 | 1-6-4 | 0.26% | 30,553円 | 78.27% |
| 37 | 1-9-4 | 0.26% | 13,723円 | 35.16% |
| 37 | 2-4-6 | 0.26% | 17,987円 | 46.08% |
| 37 | 4-5-3 | 0.26% | 8,335円 | 21.35% |
| 37 | 5-1-9 | 0.26% | 7,254円 | 18.58% |
| 37 | 6-1-4 | 0.26% | 83,887円 | 214.91% |
| 37 | 7-3-6 | 0.26% | 6,829円 | 17.50% |
| 37 | 9-2-1 | 0.26% | 22,901円 | 58.67% |
| 38 | 1-6-2 | 0.23% | 9,310円 | 21.86% |
| 38 | 3-2-6 | 0.23% | 45,729円 | 107.39% |
| 38 | 4-7-3 | 0.23% | 44,072円 | 103.50% |
| 38 | 5-4-3 | 0.23% | 5,073円 | 11.91% |
| 38 | 5-4-7 | 0.23% | 9,740円 | 22.87% |
| 38 | 7-2-6 | 0.23% | 19,171円 | 45.02% |
| 38 | 7-4-2 | 0.23% | 15,008円 | 35.25% |
| 39 | 1-7-8 | 0.21% | 10,693円 | 22.83% |
| 39 | 1-7-9 | 0.21% | 11,448円 | 24.44% |
| 39 | 1-9-3 | 0.21% | 8,471円 | 18.08% |
| 39 | 2-9-7 | 0.21% | 13,807円 | 29.48% |
| 39 | 4-3-6 | 0.21% | 52,154円 | 111.35% |
| 39 | 6-1-2 | 0.21% | 17,699円 | 37.79% |
| 39 | 7-4-6 | 0.21% | 14,000円 | 29.89% |
| 39 | 9-5-2 | 0.21% | 12,334円 | 26.33% |
| 40 | 1-6-7 | 0.19% | 55,140円 | 105.95% |
| 40 | 3-4-6 | 0.19% | 32,535円 | 62.51% |
| 40 | 5-2-9 | 0.19% | 10,776円 | 20.71% |
| 40 | 5-7-3 | 0.19% | 33,708円 | 64.77% |
| 40 | 9-2-5 | 0.19% | 15,052円 | 28.92% |
| 41 | 1-9-2 | 0.17% | 16,453円 | 28.10% |
| 41 | 1-9-7 | 0.17% | 7,441円 | 12.71% |
| 41 | 2-1-9 | 0.17% | 7,553円 | 12.90% |
| 41 | 2-3-6 | 0.17% | 25,563円 | 43.66% |
| 41 | 2-6-1 | 0.17% | 24,587円 | 41.99% |
| 41 | 2-6-3 | 0.17% | 22,275円 | 38.04% |
| 41 | 2-9-1 | 0.17% | 9,685円 | 16.54% |
| 41 | 3-2-9 | 0.17% | 8,095円 | 13.83% |
| 41 | 3-5-9 | 0.17% | 14,700円 | 25.11% |
| 41 | 3-6-5 | 0.17% | 27,146円 | 46.36% |
| 41 | 3-9-4 | 0.17% | 6,663円 | 11.38% |
| 41 | 4-5-7 | 0.17% | 12,257円 | 20.93% |
| 41 | 5-6-1 | 0.17% | 19,741円 | 33.72% |
| 41 | 5-7-6 | 0.17% | 72,895円 | 124.50% |
| 41 | 6-1-5 | 0.17% | 130,920円 | 223.60% |
| 41 | 6-2-7 | 0.17% | 69,468円 | 118.65% |
| 41 | 7-1-9 | 0.17% | 16,131円 | 27.55% |
| 41 | 9-2-3 | 0.17% | 26,996円 | 46.11% |
| 41 | 9-3-2 | 0.17% | 9,590円 | 16.38% |
| 42 | 1-2-9 | 0.15% | 30,080円 | 44.95% |
| 42 | 1-3-9 | 0.15% | 7,511円 | 11.22% |
| 42 | 1-5-8 | 0.15% | 24,971円 | 37.32% |
| 42 | 2-3-9 | 0.15% | 16,544円 | 24.72% |
| 42 | 2-6-4 | 0.15% | 32,324円 | 48.31% |
| 42 | 2-6-7 | 0.15% | 37,451円 | 55.97% |
| 42 | 3-1-9 | 0.15% | 16,627円 | 24.85% |
| 42 | 3-7-9 | 0.15% | 5,767円 | 8.62% |
| 42 | 5-1-8 | 0.15% | 18,507円 | 27.66% |
| 42 | 5-6-4 | 0.15% | 23,062円 | 34.46% |
| 42 | 6-3-7 | 0.15% | 44,862円 | 67.04% |
| 42 | 6-4-1 | 0.15% | 57,380円 | 85.75% |
| 42 | 7-5-4 | 0.15% | 13,685円 | 20.45% |
| 42 | 7-9-1 | 0.15% | 15,560円 | 23.25% |
| 42 | 9-1-2 | 0.15% | 2,374円 | 3.55% |
| 42 | 9-1-6 | 0.15% | 29,922円 | 44.72% |
| 42 | 9-1-7 | 0.15% | 2,334円 | 3.49% |
| 42 | 9-3-1 | 0.15% | 58,558円 | 87.51% |
| 42 | 9-5-1 | 0.15% | 6,702円 | 10.02% |
| 42 | 9-5-3 | 0.15% | 58,572円 | 87.53% |
| 43 | 1-3-8 | 0.13% | 9,833円 | 12.60% |
| 43 | 3-6-4 | 0.13% | 29,608円 | 37.93% |
| 43 | 3-7-6 | 0.13% | 23,015円 | 29.48% |
| 43 | 3-9-1 | 0.13% | 10,336円 | 13.24% |
| 43 | 4-1-9 | 0.13% | 45,498円 | 58.28% |
| 43 | 4-5-6 | 0.13% | 16,450円 | 21.07% |
| 43 | 4-6-2 | 0.13% | 13,521円 | 17.32% |
| 43 | 4-6-3 | 0.13% | 272,111円 | 348.56% |
| 43 | 5-6-2 | 0.13% | 22,046円 | 28.24% |
| 43 | 5-6-3 | 0.13% | 42,931円 | 54.99% |
| 43 | 6-1-7 | 0.13% | 31,133円 | 39.88% |
| 43 | 6-2-1 | 0.13% | 51,871円 | 66.44% |
| 43 | 7-5-6 | 0.13% | 42,030円 | 53.84% |
| 43 | 7-6-3 | 0.13% | 17,730円 | 22.71% |
| 43 | 9-1-4 | 0.13% | 5,665円 | 7.26% |
| 43 | 9-2-7 | 0.13% | 14,153円 | 18.13% |
| 43 | 9-7-2 | 0.13% | 8,166円 | 10.46% |
| 44 | 1-4-9 | 0.11% | 58,776円 | 62.74% |
| 44 | 1-8-9 | 0.11% | 59,242円 | 63.24% |
| 44 | 2-1-8 | 0.11% | 18,980円 | 20.26% |
| 44 | 2-5-8 | 0.11% | 100,328円 | 107.10% |
| 44 | 2-7-8 | 0.11% | 21,556円 | 23.01% |
| 44 | 2-9-3 | 0.11% | 10,534円 | 11.24% |
| 44 | 3-4-8 | 0.11% | 50,454円 | 53.86% |
| 44 | 3-7-8 | 0.11% | 50,406円 | 53.81% |
| 44 | 3-9-2 | 0.11% | 2,738円 | 2.92% |
| 44 | 3-9-5 | 0.11% | 12,738円 | 13.60% |
| 44 | 3-9-6 | 0.11% | 56,678円 | 60.50% |
| 44 | 3-9-8 | 0.11% | 120,164円 | 128.27% |
| 44 | 4-7-5 | 0.11% | 18,010円 | 19.23% |
| 44 | 5-4-6 | 0.11% | 52,128円 | 55.64% |
| 44 | 5-7-4 | 0.11% | 7,560円 | 8.07% |
| 44 | 5-9-7 | 0.11% | 14,348円 | 15.32% |
| 44 | 6-1-3 | 0.11% | 31,190円 | 33.29% |
| 44 | 6-2-5 | 0.11% | 37,764円 | 40.31% |
| 44 | 6-3-4 | 0.11% | 28,398円 | 30.31% |
| 44 | 7-3-9 | 0.11% | 24,660円 | 26.32% |
| 44 | 7-9-2 | 0.11% | 12,952円 | 13.83% |
| 44 | 7-9-3 | 0.11% | 25,008円 | 26.70% |
| 44 | 9-1-3 | 0.11% | 34,282円 | 36.59% |
| 44 | 9-3-7 | 0.11% | 45,992円 | 49.09% |
| 44 | 9-4-1 | 0.11% | 21,534円 | 22.99% |
| 44 | 9-6-2 | 0.11% | 124,984円 | 133.42% |
| 44 | 9-7-1 | 0.11% | 9,800円 | 10.46% |
| 45 | 1-8-3 | 0.09% | 44,880円 | 38.33% |
| 45 | 1-8-5 | 0.09% | 95,632円 | 81.67% |
| 45 | 1-9-8 | 0.09% | 22,887円 | 19.54% |
| 45 | 2-5-9 | 0.09% | 4,580円 | 3.91% |
| 45 | 2-6-5 | 0.09% | 29,912円 | 25.54% |
| 45 | 2-8-3 | 0.09% | 32,350円 | 27.63% |
| 45 | 2-9-4 | 0.09% | 17,755円 | 15.16% |
| 45 | 3-1-8 | 0.09% | 16,220円 | 13.85% |
| 45 | 3-4-9 | 0.09% | 46,282円 | 39.52% |
| 45 | 3-6-7 | 0.09% | 17,705円 | 15.12% |
| 45 | 4-6-1 | 0.09% | 14,892円 | 12.72% |
| 45 | 4-9-3 | 0.09% | 66,597円 | 56.87% |
| 45 | 5-3-9 | 0.09% | 32,205円 | 27.50% |
| 45 | 6-4-3 | 0.09% | 33,500円 | 28.61% |
| 45 | 6-5-3 | 0.09% | 22,192円 | 18.95% |
| 45 | 6-5-7 | 0.09% | 159,820円 | 136.48% |
| 45 | 6-7-1 | 0.09% | 96,390円 | 82.31% |
| 45 | 7-2-8 | 0.09% | 4,970円 | 4.24% |
| 45 | 7-2-9 | 0.09% | 8,792円 | 7.51% |
| 45 | 7-3-8 | 0.09% | 45,097円 | 38.51% |
| 45 | 7-5-9 | 0.09% | 14,332円 | 12.24% |
| 45 | 7-6-1 | 0.09% | 50,755円 | 43.34% |
| 45 | 7-6-2 | 0.09% | 15,427円 | 13.17% |
| 45 | 7-8-3 | 0.09% | 54,275円 | 46.35% |
| 45 | 7-8-4 | 0.09% | 59,362円 | 50.69% |
| 45 | 8-3-7 | 0.09% | 34,022円 | 29.05% |
| 45 | 9-2-6 | 0.09% | 4,192円 | 3.58% |
| 45 | 9-3-5 | 0.09% | 6,382円 | 5.45% |
| 45 | 9-4-7 | 0.09% | 15,285円 | 13.05% |
| 45 | 9-5-7 | 0.09% | 8,442円 | 7.21% |
| 45 | 9-7-5 | 0.09% | 28,732円 | 24.54% |
| 46 | 1-2-8 | 0.06% | 22,090円 | 14.15% |
| 46 | 1-8-2 | 0.06% | 107,050円 | 68.56% |
| 46 | 1-8-7 | 0.06% | 15,640円 | 10.02% |
| 46 | 2-8-7 | 0.06% | 36,890円 | 23.63% |
| 46 | 2-8-9 | 0.06% | 53,723円 | 34.41% |
| 46 | 3-6-2 | 0.06% | 156,050円 | 99.95% |
| 46 | 3-9-7 | 0.06% | 6,030円 | 3.86% |
| 46 | 4-2-9 | 0.06% | 80,200円 | 51.37% |
| 46 | 4-3-9 | 0.06% | 25,970円 | 16.63% |
| 46 | 4-6-5 | 0.06% | 59,613円 | 38.18% |
| 46 | 4-7-6 | 0.06% | 28,700円 | 18.38% |
| 46 | 4-8-1 | 0.06% | 127,683円 | 81.78% |
| 46 | 5-7-8 | 0.06% | 21,393円 | 13.70% |
| 46 | 5-8-7 | 0.06% | 171,796円 | 110.03% |
| 46 | 5-9-1 | 0.06% | 11,166円 | 7.15% |
| 46 | 6-2-3 | 0.06% | 100,736円 | 64.52% |
| 46 | 6-2-4 | 0.06% | 27,020円 | 17.31% |
| 46 | 6-3-5 | 0.06% | 13,440円 | 8.61% |
| 46 | 6-4-2 | 0.06% | 35,623円 | 22.82% |
| 46 | 6-5-1 | 0.06% | 15,280円 | 9.79% |
| 46 | 6-5-4 | 0.06% | 318,670円 | 204.10% |
| 46 | 6-7-5 | 0.06% | 55,780円 | 35.73% |
| 46 | 7-6-4 | 0.06% | 21,323円 | 13.66% |
| 46 | 7-9-5 | 0.06% | 6,156円 | 3.94% |
| 46 | 7-9-6 | 0.06% | 126,263円 | 80.87% |
| 46 | 8-3-2 | 0.06% | 34,553円 | 22.13% |
| 46 | 8-5-9 | 0.06% | 60,690円 | 38.87% |
| 46 | 8-7-9 | 0.06% | 121,780円 | 78.00% |
| 46 | 8-9-1 | 0.06% | 43,123円 | 27.62% |
| 46 | 9-2-4 | 0.06% | 6,473円 | 4.15% |
| 46 | 9-5-4 | 0.06% | 71,866円 | 46.03% |
| 46 | 9-7-3 | 0.06% | 44,273円 | 28.36% |
| 46 | 9-8-5 | 0.06% | 187,210円 | 119.90% |
| 47 | 1-6-9 | 0.04% | 4,040円 | 1.73% |
| 47 | 1-8-4 | 0.04% | 70,625円 | 30.16% |
| 47 | 1-9-6 | 0.04% | 1,585円 | 0.68% |
| 47 | 2-4-9 | 0.04% | 42,975円 | 18.35% |
| 47 | 2-6-9 | 0.04% | 32,445円 | 13.85% |
| 47 | 2-8-1 | 0.04% | 30,680円 | 13.10% |
| 47 | 2-8-5 | 0.04% | 142,615円 | 60.89% |
| 47 | 2-8-6 | 0.04% | 93,985円 | 40.13% |
| 47 | 2-9-6 | 0.04% | 4,745円 | 2.03% |
| 47 | 2-9-8 | 0.04% | 36,065円 | 15.40% |
| 47 | 3-2-8 | 0.04% | 23,205円 | 9.91% |
| 47 | 3-6-8 | 0.04% | 198,360円 | 84.70% |
| 47 | 3-6-9 | 0.04% | 368,710円 | 157.43% |
| 47 | 3-8-9 | 0.04% | 8,050円 | 3.44% |
| 47 | 4-8-3 | 0.04% | 237,235円 | 101.30% |
| 47 | 4-8-9 | 0.04% | 120,505円 | 51.45% |
| 47 | 4-9-5 | 0.04% | 40,035円 | 17.09% |
| 47 | 4-9-7 | 0.04% | 32,770円 | 13.99% |
| 47 | 5-3-8 | 0.04% | 4,205円 | 1.80% |
| 47 | 5-4-8 | 0.04% | 114,305円 | 48.81% |
| 47 | 5-6-7 | 0.04% | 58,635円 | 25.04% |
| 47 | 5-8-3 | 0.04% | 17,030円 | 7.27% |
| 47 | 5-8-6 | 0.04% | 12,890円 | 5.50% |
| 47 | 5-9-3 | 0.04% | 63,855円 | 27.27% |
| 47 | 5-9-4 | 0.04% | 1,780円 | 0.76% |
| 47 | 5-9-8 | 0.04% | 136,300円 | 58.20% |
| 47 | 6-1-9 | 0.04% | 17,940円 | 7.66% |
| 47 | 6-3-1 | 0.04% | 8,325円 | 3.55% |
| 47 | 6-3-2 | 0.04% | 18,200円 | 7.77% |
| 47 | 6-3-9 | 0.04% | 141,305円 | 60.34% |
| 47 | 6-7-2 | 0.04% | 153,745円 | 65.65% |
| 47 | 6-7-4 | 0.04% | 41,820円 | 17.86% |
| 47 | 6-7-8 | 0.04% | 45,645円 | 19.49% |
| 47 | 6-7-9 | 0.04% | 237,855円 | 101.56% |
| 47 | 7-4-8 | 0.04% | 43,280円 | 18.48% |
| 47 | 8-1-5 | 0.04% | 21,970円 | 9.38% |
| 47 | 8-2-1 | 0.04% | 183,580円 | 78.39% |
| 47 | 8-2-5 | 0.04% | 40,365円 | 17.24% |
| 47 | 8-2-7 | 0.04% | 126,030円 | 53.81% |
| 47 | 8-2-9 | 0.04% | 58,450円 | 24.96% |
| 47 | 8-3-1 | 0.04% | 5,010円 | 2.14% |
| 47 | 8-3-9 | 0.04% | 69,950円 | 29.87% |
| 47 | 8-4-1 | 0.04% | 48,020円 | 20.50% |
| 47 | 8-4-2 | 0.04% | 20,605円 | 8.80% |
| 47 | 8-5-3 | 0.04% | 40,060円 | 17.11% |
| 47 | 8-5-7 | 0.04% | 120,670円 | 51.52% |
| 47 | 8-9-7 | 0.04% | 174,185円 | 74.37% |
| 47 | 9-1-8 | 0.04% | 4,750円 | 2.03% |
| 47 | 9-3-4 | 0.04% | 23,480円 | 10.03% |
| 47 | 9-3-8 | 0.04% | 12,505円 | 5.34% |
| 47 | 9-4-2 | 0.04% | 241,360円 | 103.06% |
| 47 | 9-4-3 | 0.04% | 48,585円 | 20.75% |
| 47 | 9-8-1 | 0.04% | 218,795円 | 93.42% |
| 47 | 9-8-3 | 0.04% | 54,135円 | 23.11% |
| 48 | 2-3-8 | 0.02% | 77,910円 | 16.63% |
| 48 | 2-4-8 | 0.02% | 10,260円 | 2.19% |
| 48 | 3-5-8 | 0.02% | 3,970円 | 0.85% |
| 48 | 3-8-2 | 0.02% | 43,290円 | 9.24% |
| 48 | 3-8-4 | 0.02% | 32,470円 | 6.93% |
| 48 | 4-1-8 | 0.02% | 2,880円 | 0.61% |
| 48 | 4-5-8 | 0.02% | 188,680円 | 40.28% |
| 48 | 4-5-9 | 0.02% | 227,010円 | 48.46% |
| 48 | 4-6-7 | 0.02% | 2,680円 | 0.57% |
| 48 | 4-7-8 | 0.02% | 3,660円 | 0.78% |
| 48 | 4-9-1 | 0.02% | 28,800円 | 6.15% |
| 48 | 4-9-2 | 0.02% | 43,050円 | 9.19% |
| 48 | 5-2-8 | 0.02% | 47,020円 | 10.04% |
| 48 | 5-6-8 | 0.02% | 48,590円 | 10.37% |
| 48 | 5-6-9 | 0.02% | 137,010円 | 29.25% |
| 48 | 5-7-9 | 0.02% | 7,150円 | 1.53% |
| 48 | 5-8-2 | 0.02% | 171,530円 | 36.62% |
| 48 | 5-9-2 | 0.02% | 16,020円 | 3.42% |
| 48 | 5-9-6 | 0.02% | 3,300円 | 0.70% |
| 48 | 6-2-8 | 0.02% | 12,630円 | 2.70% |
| 48 | 6-4-5 | 0.02% | 17,840円 | 3.81% |
| 48 | 6-4-7 | 0.02% | 20,950円 | 4.47% |
| 48 | 6-5-2 | 0.02% | 24,100円 | 5.15% |
| 48 | 6-8-1 | 0.02% | 81,490円 | 17.40% |
| 48 | 6-8-2 | 0.02% | 141,880円 | 30.29% |
| 48 | 6-8-4 | 0.02% | 93,750円 | 20.01% |
| 48 | 6-9-3 | 0.02% | 13,970円 | 2.98% |
| 48 | 6-9-4 | 0.02% | 149,810円 | 31.98% |
| 48 | 6-9-5 | 0.02% | 151,660円 | 32.38% |
| 48 | 6-9-7 | 0.02% | 163,170円 | 34.84% |
| 48 | 6-9-8 | 0.02% | 33,810円 | 7.22% |
| 48 | 7-4-9 | 0.02% | 56,360円 | 12.03% |
| 48 | 7-5-8 | 0.02% | 30,080円 | 6.42% |
| 48 | 7-6-5 | 0.02% | 4,740円 | 1.01% |
| 48 | 7-6-9 | 0.02% | 160,960円 | 34.36% |
| 48 | 7-8-1 | 0.02% | 1,260円 | 0.27% |
| 48 | 7-8-2 | 0.02% | 11,930円 | 2.55% |
| 48 | 7-8-5 | 0.02% | 468,840円 | 100.09% |
| 48 | 7-8-6 | 0.02% | 36,210円 | 7.73% |
| 48 | 7-8-9 | 0.02% | 10,660円 | 2.28% |
| 48 | 7-9-8 | 0.02% | 4,710円 | 1.01% |
| 48 | 8-1-2 | 0.02% | 44,750円 | 9.55% |
| 48 | 8-1-4 | 0.02% | 309,040円 | 65.98% |
| 48 | 8-1-7 | 0.02% | 71,300円 | 15.22% |
| 48 | 8-1-9 | 0.02% | 10,360円 | 2.21% |
| 48 | 8-2-3 | 0.02% | 286,880円 | 61.25% |
| 48 | 8-3-4 | 0.02% | 4,730円 | 1.01% |
| 48 | 8-3-5 | 0.02% | 24,960円 | 5.33% |
| 48 | 8-3-6 | 0.02% | 43,450円 | 9.28% |
| 48 | 8-4-5 | 0.02% | 498,000円 | 106.32% |
| 48 | 8-4-7 | 0.02% | 364,410円 | 77.80% |
| 48 | 8-5-1 | 0.02% | 6,810円 | 1.45% |
| 48 | 8-5-2 | 0.02% | 141,380円 | 30.18% |
| 48 | 8-6-1 | 0.02% | 78,310円 | 16.72% |
| 48 | 8-6-3 | 0.02% | 17,620円 | 3.76% |
| 48 | 8-6-9 | 0.02% | 41,090円 | 8.77% |
| 48 | 8-7-2 | 0.02% | 10,100円 | 2.16% |
