RANKING 2017年06月01~集計
3連単ランキング
| 順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | 1.25% | 4,297円 | 53.52% |
| 2 | 1-3-4 | 1.11% | 5,909円 | 65.86% |
| 3 | 1-5-2 | 1.09% | 4,937円 | 53.94% |
| 4 | 1-3-5 | 1.05% | 7,516円 | 78.84% |
| 5 | 5-1-7 | 0.98% | 18,386円 | 180.81% |
| 6 | 3-1-5 | 0.94% | 6,945円 | 65.26% |
| 7 | 1-2-3 | 0.92% | 2,808円 | 25.77% |
| 8 | 1-5-7 | 0.87% | 8,700円 | 76.05% |
| 9 | 3-1-4 | 0.85% | 6,954円 | 59.27% |
| 9 | 3-5-1 | 0.85% | 12,714円 | 108.36% |
| 9 | 5-2-1 | 0.85% | 11,622円 | 99.05% |
| 10 | 1-3-7 | 0.83% | 4,618円 | 38.35% |
| 10 | 1-7-5 | 0.83% | 7,171円 | 59.55% |
| 10 | 4-3-2 | 0.83% | 18,758円 | 155.77% |
| 11 | 1-2-4 | 0.81% | 6,003円 | 48.54% |
| 11 | 7-1-3 | 0.81% | 10,622円 | 85.89% |
| 12 | 1-7-3 | 0.79% | 6,226円 | 48.98% |
| 13 | 1-2-5 | 0.76% | 8,464円 | 64.74% |
| 13 | 1-4-3 | 0.76% | 5,746円 | 43.95% |
| 14 | 1-5-3 | 0.74% | 5,834円 | 43.35% |
| 14 | 2-1-5 | 0.74% | 10,282円 | 76.40% |
| 14 | 4-1-3 | 0.74% | 9,455円 | 70.25% |
| 15 | 1-5-4 | 0.72% | 8,586円 | 61.92% |
| 15 | 3-5-2 | 0.72% | 9,924円 | 71.57% |
| 15 | 5-1-3 | 0.72% | 12,490円 | 90.07% |
| 15 | 7-1-2 | 0.72% | 8,042円 | 58.00% |
| 16 | 1-4-2 | 0.70% | 5,018円 | 35.09% |
| 16 | 2-1-3 | 0.70% | 8,136円 | 56.90% |
| 16 | 2-5-1 | 0.70% | 21,707円 | 151.80% |
| 16 | 2-5-7 | 0.70% | 10,595円 | 74.09% |
| 16 | 3-7-2 | 0.70% | 18,327円 | 128.16% |
| 17 | 1-4-7 | 0.68% | 6,789円 | 45.99% |
| 17 | 2-3-1 | 0.68% | 8,977円 | 60.81% |
| 17 | 4-1-5 | 0.68% | 12,254円 | 83.01% |
| 17 | 5-1-2 | 0.68% | 7,263円 | 49.20% |
| 17 | 7-2-1 | 0.68% | 6,621円 | 44.85% |
| 18 | 5-1-4 | 0.66% | 12,726円 | 83.43% |
| 18 | 5-3-1 | 0.66% | 6,728円 | 44.11% |
| 19 | 1-2-6 | 0.63% | 21,566円 | 136.67% |
| 19 | 1-2-7 | 0.63% | 5,707円 | 36.17% |
| 19 | 1-3-6 | 0.63% | 7,790円 | 49.37% |
| 19 | 2-5-4 | 0.63% | 5,678円 | 35.98% |
| 19 | 2-7-5 | 0.63% | 19,246円 | 121.97% |
| 19 | 7-1-5 | 0.63% | 7,433円 | 47.11% |
| 19 | 7-3-4 | 0.63% | 9,009円 | 57.09% |
| 20 | 1-4-5 | 0.61% | 12,444円 | 76.14% |
| 20 | 2-4-1 | 0.61% | 8,511円 | 52.08% |
| 20 | 2-7-3 | 0.61% | 13,932円 | 85.25% |
| 20 | 3-1-2 | 0.61% | 11,466円 | 70.16% |
| 20 | 4-1-2 | 0.61% | 11,139円 | 68.16% |
| 20 | 5-2-7 | 0.61% | 17,424円 | 106.62% |
| 20 | 7-1-4 | 0.61% | 9,077円 | 55.54% |
| 20 | 7-2-5 | 0.61% | 8,843円 | 54.11% |
| 21 | 2-4-5 | 0.59% | 8,411円 | 49.63% |
| 21 | 7-3-5 | 0.59% | 8,760円 | 51.69% |
| 22 | 2-1-4 | 0.57% | 7,758円 | 44.08% |
| 22 | 2-7-1 | 0.57% | 4,520円 | 25.68% |
| 22 | 3-4-1 | 0.57% | 10,258円 | 58.28% |
| 22 | 7-2-3 | 0.57% | 10,023円 | 56.95% |
| 23 | 1-7-2 | 0.55% | 5,303円 | 28.97% |
| 23 | 3-1-6 | 0.55% | 16,096円 | 87.94% |
| 23 | 3-2-7 | 0.55% | 11,638円 | 63.58% |
| 23 | 3-4-5 | 0.55% | 7,626円 | 41.66% |
| 23 | 3-5-4 | 0.55% | 14,459円 | 78.99% |
| 23 | 5-3-4 | 0.55% | 13,738円 | 75.05% |
| 23 | 5-7-1 | 0.55% | 10,614円 | 57.99% |
| 24 | 2-4-3 | 0.52% | 7,420円 | 38.92% |
| 24 | 2-5-3 | 0.52% | 15,243円 | 79.95% |
| 24 | 3-1-7 | 0.52% | 6,631円 | 34.78% |
| 24 | 3-7-4 | 0.52% | 16,716円 | 87.67% |
| 24 | 4-3-1 | 0.52% | 8,028円 | 42.10% |
| 25 | 4-1-7 | 0.50% | 2,642円 | 13.28% |
| 25 | 4-2-1 | 0.50% | 7,965円 | 40.03% |
| 25 | 5-1-6 | 0.50% | 7,338円 | 36.88% |
| 25 | 5-3-7 | 0.50% | 13,370円 | 67.20% |
| 25 | 5-7-2 | 0.50% | 9,766円 | 49.09% |
| 26 | 1-7-4 | 0.48% | 8,786円 | 42.24% |
| 26 | 2-3-5 | 0.48% | 7,453円 | 35.83% |
| 26 | 3-4-2 | 0.48% | 12,784円 | 61.46% |
| 27 | 2-1-7 | 0.46% | 7,337円 | 33.67% |
| 27 | 4-2-5 | 0.46% | 11,926円 | 54.73% |
| 27 | 5-3-2 | 0.46% | 3,932円 | 18.04% |
| 27 | 5-4-1 | 0.46% | 11,441円 | 52.50% |
| 28 | 1-4-6 | 0.44% | 8,036円 | 35.12% |
| 28 | 3-7-1 | 0.44% | 6,412円 | 28.02% |
| 28 | 5-2-3 | 0.44% | 7,741円 | 33.83% |
| 28 | 5-4-2 | 0.44% | 17,762円 | 77.63% |
| 28 | 7-3-1 | 0.44% | 4,557円 | 19.92% |
| 29 | 4-5-1 | 0.42% | 10,040円 | 41.69% |
| 30 | 1-5-6 | 0.39% | 9,276円 | 36.49% |
| 30 | 1-5-9 | 0.39% | 9,955円 | 39.16% |
| 30 | 2-3-4 | 0.39% | 10,185円 | 40.06% |
| 30 | 2-7-4 | 0.39% | 8,889円 | 34.97% |
| 30 | 3-2-1 | 0.39% | 14,244円 | 56.03% |
| 30 | 3-2-5 | 0.39% | 8,237円 | 32.40% |
| 30 | 3-4-7 | 0.39% | 4,869円 | 19.15% |
| 30 | 3-5-6 | 0.39% | 13,413円 | 52.76% |
| 30 | 7-3-2 | 0.39% | 21,872円 | 86.03% |
| 30 | 7-5-1 | 0.39% | 18,460円 | 72.61% |
| 31 | 2-7-9 | 0.37% | 14,575円 | 54.15% |
| 31 | 4-5-2 | 0.37% | 25,612円 | 95.15% |
| 31 | 7-2-4 | 0.37% | 13,414円 | 49.83% |
| 31 | 7-4-1 | 0.37% | 10,362円 | 38.50% |
| 32 | 1-6-5 | 0.35% | 42,360円 | 148.11% |
| 32 | 3-5-7 | 0.35% | 12,563円 | 43.93% |
| 32 | 3-7-5 | 0.35% | 8,486円 | 29.67% |
| 32 | 4-3-5 | 0.35% | 4,030円 | 14.09% |
| 32 | 4-3-7 | 0.35% | 17,020円 | 59.51% |
| 32 | 5-2-4 | 0.35% | 13,865円 | 48.48% |
| 33 | 1-9-5 | 0.33% | 7,872円 | 25.80% |
| 33 | 2-3-7 | 0.33% | 14,084円 | 46.17% |
| 33 | 2-4-7 | 0.33% | 3,480円 | 11.41% |
| 33 | 2-5-6 | 0.33% | 21,344円 | 69.97% |
| 33 | 3-2-4 | 0.33% | 8,522円 | 27.93% |
| 33 | 3-6-1 | 0.33% | 39,922円 | 130.86% |
| 33 | 4-1-6 | 0.33% | 15,848円 | 51.95% |
| 33 | 4-2-3 | 0.33% | 3,747円 | 12.28% |
| 33 | 5-2-6 | 0.33% | 16,683円 | 54.69% |
| 33 | 7-1-6 | 0.33% | 11,920円 | 39.07% |
| 33 | 7-5-2 | 0.33% | 7,909円 | 25.93% |
| 34 | 2-7-6 | 0.31% | 37,910円 | 115.98% |
| 34 | 2-9-5 | 0.31% | 12,198円 | 37.32% |
| 34 | 4-7-1 | 0.31% | 5,310円 | 16.25% |
| 34 | 4-7-2 | 0.31% | 8,383円 | 25.65% |
| 34 | 7-4-5 | 0.31% | 20,791円 | 63.61% |
| 34 | 7-5-3 | 0.31% | 33,831円 | 103.50% |
| 34 | 9-1-5 | 0.31% | 16,970円 | 51.92% |
| 35 | 1-7-6 | 0.28% | 11,546円 | 32.80% |
| 35 | 2-1-6 | 0.28% | 14,815円 | 42.09% |
| 35 | 4-2-7 | 0.28% | 15,575円 | 44.25% |
| 35 | 5-3-6 | 0.28% | 23,474円 | 66.69% |
| 35 | 7-1-8 | 0.28% | 8,116円 | 23.06% |
| 35 | 7-4-3 | 0.28% | 28,983円 | 82.34% |
| 36 | 1-6-3 | 0.26% | 11,569円 | 30.34% |
| 36 | 1-9-4 | 0.26% | 13,723円 | 35.99% |
| 36 | 2-4-6 | 0.26% | 17,987円 | 47.17% |
| 36 | 4-5-3 | 0.26% | 8,335円 | 21.86% |
| 36 | 5-1-9 | 0.26% | 7,254円 | 19.02% |
| 36 | 9-2-1 | 0.26% | 22,901円 | 60.06% |
| 37 | 1-6-2 | 0.24% | 9,310円 | 22.38% |
| 37 | 3-2-6 | 0.24% | 45,729円 | 109.93% |
| 37 | 4-2-6 | 0.24% | 15,890円 | 38.20% |
| 37 | 5-4-3 | 0.24% | 5,073円 | 12.19% |
| 37 | 5-4-7 | 0.24% | 9,740円 | 23.41% |
| 37 | 6-1-4 | 0.24% | 88,899円 | 213.70% |
| 37 | 7-3-6 | 0.24% | 7,355円 | 17.68% |
| 37 | 7-4-2 | 0.24% | 15,008円 | 36.08% |
| 38 | 1-6-4 | 0.22% | 34,357円 | 75.08% |
| 38 | 1-7-8 | 0.22% | 10,693円 | 23.37% |
| 38 | 1-7-9 | 0.22% | 11,448円 | 25.02% |
| 38 | 1-9-3 | 0.22% | 8,471円 | 18.51% |
| 38 | 2-9-7 | 0.22% | 13,807円 | 30.17% |
| 38 | 4-3-6 | 0.22% | 52,154円 | 113.97% |
| 38 | 4-7-3 | 0.22% | 40,704円 | 88.95% |
| 38 | 7-2-6 | 0.22% | 17,953円 | 39.23% |
| 38 | 7-4-6 | 0.22% | 14,000円 | 30.59% |
| 38 | 9-5-2 | 0.22% | 12,334円 | 26.95% |
| 39 | 1-6-7 | 0.20% | 55,140円 | 108.45% |
| 39 | 3-4-6 | 0.20% | 32,535円 | 63.99% |
| 39 | 5-2-9 | 0.20% | 10,776円 | 21.19% |
| 39 | 5-7-3 | 0.20% | 33,708円 | 66.30% |
| 39 | 6-1-2 | 0.20% | 18,691円 | 36.76% |
| 39 | 9-2-5 | 0.20% | 15,052円 | 29.60% |
| 40 | 1-9-2 | 0.17% | 16,453円 | 28.76% |
| 40 | 1-9-7 | 0.17% | 7,441円 | 13.01% |
| 40 | 2-1-9 | 0.17% | 7,553円 | 13.20% |
| 40 | 2-3-6 | 0.17% | 25,563円 | 44.69% |
| 40 | 2-9-1 | 0.17% | 9,685円 | 16.93% |
| 40 | 3-2-9 | 0.17% | 8,095円 | 14.15% |
| 40 | 3-5-9 | 0.17% | 14,700円 | 25.70% |
| 40 | 3-6-5 | 0.17% | 27,146円 | 47.46% |
| 40 | 3-9-4 | 0.17% | 6,663円 | 11.65% |
| 40 | 4-5-7 | 0.17% | 12,257円 | 21.43% |
| 40 | 5-6-1 | 0.17% | 19,741円 | 34.51% |
| 40 | 5-7-6 | 0.17% | 72,895円 | 127.44% |
| 40 | 6-1-5 | 0.17% | 130,920円 | 228.88% |
| 40 | 7-1-9 | 0.17% | 16,131円 | 28.20% |
| 40 | 9-2-3 | 0.17% | 26,996円 | 47.20% |
| 40 | 9-3-2 | 0.17% | 9,590円 | 16.77% |
| 41 | 1-2-9 | 0.15% | 30,080円 | 46.01% |
| 41 | 1-3-9 | 0.15% | 7,511円 | 11.49% |
| 41 | 1-5-8 | 0.15% | 24,971円 | 38.20% |
| 41 | 2-3-9 | 0.15% | 16,544円 | 25.31% |
| 41 | 2-6-1 | 0.15% | 27,652円 | 42.30% |
| 41 | 2-6-3 | 0.15% | 24,297円 | 37.17% |
| 41 | 2-6-4 | 0.15% | 32,324円 | 49.45% |
| 41 | 2-6-7 | 0.15% | 37,451円 | 57.29% |
| 41 | 3-1-9 | 0.15% | 16,627円 | 25.43% |
| 41 | 3-7-9 | 0.15% | 5,767円 | 8.82% |
| 41 | 5-1-8 | 0.15% | 18,507円 | 28.31% |
| 41 | 5-6-4 | 0.15% | 23,062円 | 35.28% |
| 41 | 6-2-7 | 0.15% | 69,070円 | 105.66% |
| 41 | 6-3-7 | 0.15% | 44,862円 | 68.63% |
| 41 | 7-9-1 | 0.15% | 15,560円 | 23.80% |
| 41 | 9-1-2 | 0.15% | 2,374円 | 3.63% |
| 41 | 9-1-6 | 0.15% | 29,922円 | 45.77% |
| 41 | 9-1-7 | 0.15% | 2,334円 | 3.57% |
| 41 | 9-3-1 | 0.15% | 58,558円 | 89.58% |
| 41 | 9-5-1 | 0.15% | 6,702円 | 10.25% |
| 41 | 9-5-3 | 0.15% | 58,572円 | 89.60% |
| 42 | 1-3-8 | 0.13% | 9,833円 | 12.89% |
| 42 | 3-6-4 | 0.13% | 29,608円 | 38.82% |
| 42 | 3-7-6 | 0.13% | 23,015円 | 30.18% |
| 42 | 3-9-1 | 0.13% | 10,336円 | 13.55% |
| 42 | 4-1-9 | 0.13% | 45,498円 | 59.66% |
| 42 | 4-5-6 | 0.13% | 16,450円 | 21.57% |
| 42 | 4-6-2 | 0.13% | 13,521円 | 17.73% |
| 42 | 4-6-3 | 0.13% | 272,111円 | 356.79% |
| 42 | 5-6-2 | 0.13% | 22,046円 | 28.91% |
| 42 | 5-6-3 | 0.13% | 42,931円 | 56.29% |
| 42 | 6-1-7 | 0.13% | 31,133円 | 40.82% |
| 42 | 6-4-1 | 0.13% | 65,993円 | 86.53% |
| 42 | 7-5-4 | 0.13% | 15,143円 | 19.86% |
| 42 | 7-5-6 | 0.13% | 42,030円 | 55.11% |
| 42 | 7-6-3 | 0.13% | 17,730円 | 23.25% |
| 42 | 9-1-4 | 0.13% | 5,665円 | 7.43% |
| 42 | 9-2-7 | 0.13% | 14,153円 | 18.56% |
| 42 | 9-7-2 | 0.13% | 8,166円 | 10.71% |
| 43 | 1-4-9 | 0.11% | 58,776円 | 64.22% |
| 43 | 1-8-9 | 0.11% | 59,242円 | 64.73% |
| 43 | 2-1-8 | 0.11% | 18,980円 | 20.74% |
| 43 | 2-5-8 | 0.11% | 100,328円 | 109.62% |
| 43 | 2-7-8 | 0.11% | 21,556円 | 23.55% |
| 43 | 2-9-3 | 0.11% | 10,534円 | 11.51% |
| 43 | 3-4-8 | 0.11% | 50,454円 | 55.13% |
| 43 | 3-7-8 | 0.11% | 50,406円 | 55.08% |
| 43 | 3-9-2 | 0.11% | 2,738円 | 2.99% |
| 43 | 3-9-5 | 0.11% | 12,738円 | 13.92% |
| 43 | 3-9-6 | 0.11% | 56,678円 | 61.93% |
| 43 | 3-9-8 | 0.11% | 120,164円 | 131.30% |
| 43 | 4-7-5 | 0.11% | 18,010円 | 19.68% |
| 43 | 5-4-6 | 0.11% | 52,128円 | 56.96% |
| 43 | 5-7-4 | 0.11% | 7,560円 | 8.26% |
| 43 | 5-9-7 | 0.11% | 14,348円 | 15.68% |
| 43 | 6-1-3 | 0.11% | 31,190円 | 34.08% |
| 43 | 6-2-1 | 0.11% | 59,018円 | 64.49% |
| 43 | 6-2-5 | 0.11% | 37,764円 | 41.26% |
| 43 | 6-3-4 | 0.11% | 28,398円 | 31.03% |
| 43 | 7-3-9 | 0.11% | 24,660円 | 26.94% |
| 43 | 7-9-2 | 0.11% | 12,952円 | 14.15% |
| 43 | 7-9-3 | 0.11% | 25,008円 | 27.33% |
| 43 | 9-1-3 | 0.11% | 34,282円 | 37.46% |
| 43 | 9-3-7 | 0.11% | 45,992円 | 50.25% |
| 43 | 9-4-1 | 0.11% | 21,534円 | 23.53% |
| 43 | 9-6-2 | 0.11% | 124,984円 | 136.56% |
| 43 | 9-7-1 | 0.11% | 9,800円 | 10.71% |
| 44 | 1-8-3 | 0.09% | 44,880円 | 39.23% |
| 44 | 1-8-5 | 0.09% | 95,632円 | 83.59% |
| 44 | 1-9-8 | 0.09% | 22,887円 | 20.01% |
| 44 | 2-5-9 | 0.09% | 4,580円 | 4.00% |
| 44 | 2-8-3 | 0.09% | 32,350円 | 28.28% |
| 44 | 2-9-4 | 0.09% | 17,755円 | 15.52% |
| 44 | 3-1-8 | 0.09% | 16,220円 | 14.18% |
| 44 | 3-4-9 | 0.09% | 46,282円 | 40.46% |
| 44 | 3-6-7 | 0.09% | 17,705円 | 15.48% |
| 44 | 4-6-1 | 0.09% | 14,892円 | 13.02% |
| 44 | 4-9-3 | 0.09% | 66,597円 | 58.21% |
| 44 | 5-3-9 | 0.09% | 32,205円 | 28.15% |
| 44 | 6-4-3 | 0.09% | 33,500円 | 29.28% |
| 44 | 6-5-7 | 0.09% | 159,820円 | 139.70% |
| 44 | 6-7-1 | 0.09% | 96,390円 | 84.26% |
| 44 | 7-2-8 | 0.09% | 4,970円 | 4.34% |
| 44 | 7-2-9 | 0.09% | 8,792円 | 7.69% |
| 44 | 7-3-8 | 0.09% | 45,097円 | 39.42% |
| 44 | 7-5-9 | 0.09% | 14,332円 | 12.53% |
| 44 | 7-6-1 | 0.09% | 50,755円 | 44.37% |
| 44 | 7-6-2 | 0.09% | 15,427円 | 13.49% |
| 44 | 7-8-3 | 0.09% | 54,275円 | 47.44% |
| 44 | 7-8-4 | 0.09% | 59,362円 | 51.89% |
| 44 | 8-3-7 | 0.09% | 34,022円 | 29.74% |
| 44 | 9-2-6 | 0.09% | 4,192円 | 3.66% |
| 44 | 9-3-5 | 0.09% | 6,382円 | 5.58% |
| 44 | 9-4-7 | 0.09% | 15,285円 | 13.36% |
| 44 | 9-5-7 | 0.09% | 8,442円 | 7.38% |
| 44 | 9-7-5 | 0.09% | 28,732円 | 25.12% |
| 45 | 1-2-8 | 0.07% | 22,090円 | 14.48% |
| 45 | 1-8-2 | 0.07% | 107,050円 | 70.18% |
| 45 | 1-8-7 | 0.07% | 15,640円 | 10.25% |
| 45 | 2-6-5 | 0.07% | 35,346円 | 23.17% |
| 45 | 2-8-7 | 0.07% | 36,890円 | 24.18% |
| 45 | 2-8-9 | 0.07% | 53,723円 | 35.22% |
| 45 | 3-6-2 | 0.07% | 156,050円 | 102.31% |
| 45 | 3-9-7 | 0.07% | 6,030円 | 3.95% |
| 45 | 4-2-9 | 0.07% | 80,200円 | 52.58% |
| 45 | 4-3-9 | 0.07% | 25,970円 | 17.03% |
| 45 | 4-6-5 | 0.07% | 59,613円 | 39.08% |
| 45 | 4-7-6 | 0.07% | 28,700円 | 18.82% |
| 45 | 4-8-1 | 0.07% | 127,683円 | 83.71% |
| 45 | 5-7-8 | 0.07% | 21,393円 | 14.03% |
| 45 | 5-8-7 | 0.07% | 171,796円 | 112.63% |
| 45 | 5-9-1 | 0.07% | 11,166円 | 7.32% |
| 45 | 6-2-3 | 0.07% | 100,736円 | 66.04% |
| 45 | 6-2-4 | 0.07% | 27,020円 | 17.71% |
| 45 | 6-4-2 | 0.07% | 35,623円 | 23.35% |
| 45 | 6-5-1 | 0.07% | 15,280円 | 10.02% |
| 45 | 6-5-3 | 0.07% | 23,270円 | 15.26% |
| 45 | 6-5-4 | 0.07% | 318,670円 | 208.92% |
| 45 | 6-7-5 | 0.07% | 55,780円 | 36.57% |
| 45 | 7-6-4 | 0.07% | 21,323円 | 13.98% |
| 45 | 7-9-5 | 0.07% | 6,156円 | 4.04% |
| 45 | 7-9-6 | 0.07% | 126,263円 | 82.78% |
| 45 | 8-3-2 | 0.07% | 34,553円 | 22.65% |
| 45 | 8-5-9 | 0.07% | 60,690円 | 39.79% |
| 45 | 8-7-9 | 0.07% | 121,780円 | 79.84% |
| 45 | 8-9-1 | 0.07% | 43,123円 | 28.27% |
| 45 | 9-2-4 | 0.07% | 6,473円 | 4.24% |
| 45 | 9-5-4 | 0.07% | 71,866円 | 47.11% |
| 45 | 9-7-3 | 0.07% | 44,273円 | 29.03% |
| 45 | 9-8-5 | 0.07% | 187,210円 | 122.73% |
| 46 | 1-6-9 | 0.04% | 4,040円 | 1.77% |
| 46 | 1-8-4 | 0.04% | 70,625円 | 30.87% |
| 46 | 1-9-6 | 0.04% | 1,585円 | 0.69% |
| 46 | 2-4-9 | 0.04% | 42,975円 | 18.78% |
| 46 | 2-6-9 | 0.04% | 32,445円 | 14.18% |
| 46 | 2-8-1 | 0.04% | 30,680円 | 13.41% |
| 46 | 2-8-5 | 0.04% | 142,615円 | 62.33% |
| 46 | 2-8-6 | 0.04% | 93,985円 | 41.08% |
| 46 | 2-9-6 | 0.04% | 4,745円 | 2.07% |
| 46 | 2-9-8 | 0.04% | 36,065円 | 15.76% |
| 46 | 3-2-8 | 0.04% | 23,205円 | 10.14% |
| 46 | 3-6-8 | 0.04% | 198,360円 | 86.70% |
| 46 | 3-6-9 | 0.04% | 368,710円 | 161.15% |
| 46 | 3-8-9 | 0.04% | 8,050円 | 3.52% |
| 46 | 4-8-3 | 0.04% | 237,235円 | 103.69% |
| 46 | 4-8-9 | 0.04% | 120,505円 | 52.67% |
| 46 | 4-9-5 | 0.04% | 40,035円 | 17.50% |
| 46 | 4-9-7 | 0.04% | 32,770円 | 14.32% |
| 46 | 5-3-8 | 0.04% | 4,205円 | 1.84% |
| 46 | 5-4-8 | 0.04% | 114,305円 | 49.96% |
| 46 | 5-6-7 | 0.04% | 58,635円 | 25.63% |
| 46 | 5-8-3 | 0.04% | 17,030円 | 7.44% |
| 46 | 5-8-6 | 0.04% | 12,890円 | 5.63% |
| 46 | 5-9-3 | 0.04% | 63,855円 | 27.91% |
| 46 | 5-9-4 | 0.04% | 1,780円 | 0.78% |
| 46 | 5-9-8 | 0.04% | 136,300円 | 59.57% |
| 46 | 6-1-9 | 0.04% | 17,940円 | 7.84% |
| 46 | 6-3-1 | 0.04% | 8,325円 | 3.64% |
| 46 | 6-3-2 | 0.04% | 18,200円 | 7.95% |
| 46 | 6-3-5 | 0.04% | 19,475円 | 8.51% |
| 46 | 6-3-9 | 0.04% | 141,305円 | 61.76% |
| 46 | 6-7-2 | 0.04% | 153,745円 | 67.20% |
| 46 | 6-7-4 | 0.04% | 41,820円 | 18.28% |
| 46 | 6-7-8 | 0.04% | 45,645円 | 19.95% |
| 46 | 6-7-9 | 0.04% | 237,855円 | 103.96% |
| 46 | 7-4-8 | 0.04% | 43,280円 | 18.92% |
| 46 | 8-1-5 | 0.04% | 21,970円 | 9.60% |
| 46 | 8-2-1 | 0.04% | 183,580円 | 80.24% |
| 46 | 8-2-5 | 0.04% | 40,365円 | 17.64% |
| 46 | 8-2-7 | 0.04% | 126,030円 | 55.08% |
| 46 | 8-2-9 | 0.04% | 58,450円 | 25.55% |
| 46 | 8-3-1 | 0.04% | 5,010円 | 2.19% |
| 46 | 8-3-9 | 0.04% | 69,950円 | 30.57% |
| 46 | 8-4-1 | 0.04% | 48,020円 | 20.99% |
| 46 | 8-4-2 | 0.04% | 20,605円 | 9.01% |
| 46 | 8-5-3 | 0.04% | 40,060円 | 17.51% |
| 46 | 8-5-7 | 0.04% | 120,670円 | 52.74% |
| 46 | 8-9-7 | 0.04% | 174,185円 | 76.13% |
| 46 | 9-1-8 | 0.04% | 4,750円 | 2.08% |
| 46 | 9-3-4 | 0.04% | 23,480円 | 10.26% |
| 46 | 9-3-8 | 0.04% | 12,505円 | 5.47% |
| 46 | 9-4-2 | 0.04% | 241,360円 | 105.49% |
| 46 | 9-4-3 | 0.04% | 48,585円 | 21.23% |
| 46 | 9-8-1 | 0.04% | 218,795円 | 95.63% |
| 46 | 9-8-3 | 0.04% | 54,135円 | 23.66% |
| 47 | 2-3-8 | 0.02% | 77,910円 | 17.03% |
| 47 | 2-4-8 | 0.02% | 10,260円 | 2.24% |
| 47 | 3-5-8 | 0.02% | 3,970円 | 0.87% |
| 47 | 3-8-2 | 0.02% | 43,290円 | 9.46% |
| 47 | 3-8-4 | 0.02% | 32,470円 | 7.10% |
| 47 | 4-1-8 | 0.02% | 2,880円 | 0.63% |
| 47 | 4-5-8 | 0.02% | 188,680円 | 41.23% |
| 47 | 4-5-9 | 0.02% | 227,010円 | 49.61% |
| 47 | 4-6-7 | 0.02% | 2,680円 | 0.59% |
| 47 | 4-7-8 | 0.02% | 3,660円 | 0.80% |
| 47 | 4-9-1 | 0.02% | 28,800円 | 6.29% |
| 47 | 4-9-2 | 0.02% | 43,050円 | 9.41% |
| 47 | 5-2-8 | 0.02% | 47,020円 | 10.28% |
| 47 | 5-6-8 | 0.02% | 48,590円 | 10.62% |
| 47 | 5-6-9 | 0.02% | 137,010円 | 29.94% |
| 47 | 5-7-9 | 0.02% | 7,150円 | 1.56% |
| 47 | 5-8-2 | 0.02% | 171,530円 | 37.48% |
| 47 | 5-9-2 | 0.02% | 16,020円 | 3.50% |
| 47 | 5-9-6 | 0.02% | 3,300円 | 0.72% |
| 47 | 6-2-8 | 0.02% | 12,630円 | 2.76% |
| 47 | 6-4-5 | 0.02% | 17,840円 | 3.90% |
| 47 | 6-4-7 | 0.02% | 20,950円 | 4.58% |
| 47 | 6-5-2 | 0.02% | 24,100円 | 5.27% |
| 47 | 6-8-1 | 0.02% | 81,490円 | 17.81% |
| 47 | 6-8-2 | 0.02% | 141,880円 | 31.01% |
| 47 | 6-8-4 | 0.02% | 93,750円 | 20.49% |
| 47 | 6-9-3 | 0.02% | 13,970円 | 3.05% |
| 47 | 6-9-4 | 0.02% | 149,810円 | 32.74% |
| 47 | 6-9-5 | 0.02% | 151,660円 | 33.14% |
| 47 | 6-9-7 | 0.02% | 163,170円 | 35.66% |
| 47 | 6-9-8 | 0.02% | 33,810円 | 7.39% |
| 47 | 7-4-9 | 0.02% | 56,360円 | 12.32% |
| 47 | 7-5-8 | 0.02% | 30,080円 | 6.57% |
| 47 | 7-6-5 | 0.02% | 4,740円 | 1.04% |
| 47 | 7-6-9 | 0.02% | 160,960円 | 35.17% |
| 47 | 7-8-1 | 0.02% | 1,260円 | 0.28% |
| 47 | 7-8-2 | 0.02% | 11,930円 | 2.61% |
| 47 | 7-8-5 | 0.02% | 468,840円 | 102.46% |
| 47 | 7-8-6 | 0.02% | 36,210円 | 7.91% |
| 47 | 7-8-9 | 0.02% | 10,660円 | 2.33% |
| 47 | 7-9-8 | 0.02% | 4,710円 | 1.03% |
| 47 | 8-1-2 | 0.02% | 44,750円 | 9.78% |
| 47 | 8-1-4 | 0.02% | 309,040円 | 67.53% |
| 47 | 8-1-7 | 0.02% | 71,300円 | 15.58% |
| 47 | 8-1-9 | 0.02% | 10,360円 | 2.26% |
| 47 | 8-2-3 | 0.02% | 286,880円 | 62.69% |
| 47 | 8-3-4 | 0.02% | 4,730円 | 1.03% |
| 47 | 8-3-5 | 0.02% | 24,960円 | 5.45% |
| 47 | 8-3-6 | 0.02% | 43,450円 | 9.50% |
| 47 | 8-4-5 | 0.02% | 498,000円 | 108.83% |
| 47 | 8-4-7 | 0.02% | 364,410円 | 79.64% |
| 47 | 8-5-1 | 0.02% | 6,810円 | 1.49% |
| 47 | 8-5-2 | 0.02% | 141,380円 | 30.90% |
| 47 | 8-6-1 | 0.02% | 78,310円 | 17.11% |
| 47 | 8-6-3 | 0.02% | 17,620円 | 3.85% |
| 47 | 8-6-9 | 0.02% | 41,090円 | 8.98% |
| 47 | 8-7-2 | 0.02% | 10,100円 | 2.21% |
