RANKING 2017年06月01~集計
3連単ランキング
順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | 1.23% | 3,994円 | 49.29% |
2 | 1-3-4 | 1.12% | 5,873円 | 65.76% |
3 | 1-5-2 | 1.10% | 4,958円 | 54.38% |
4 | 1-3-5 | 1.03% | 7,933円 | 81.58% |
5 | 5-1-7 | 0.96% | 19,191円 | 184.19% |
6 | 1-5-7 | 0.91% | 8,700円 | 79.52% |
7 | 3-1-5 | 0.89% | 7,151円 | 63.73% |
8 | 1-2-3 | 0.87% | 2,919円 | 25.35% |
9 | 1-7-5 | 0.85% | 7,359円 | 62.22% |
9 | 3-1-4 | 0.85% | 5,858円 | 49.53% |
9 | 3-5-1 | 0.85% | 12,788円 | 108.13% |
10 | 1-3-7 | 0.82% | 4,593円 | 37.79% |
10 | 5-2-1 | 0.82% | 11,534円 | 94.89% |
10 | 7-1-3 | 0.82% | 10,853円 | 89.28% |
11 | 1-2-4 | 0.80% | 6,202円 | 49.60% |
12 | 1-5-3 | 0.78% | 5,834円 | 45.33% |
12 | 1-7-3 | 0.78% | 6,395円 | 49.69% |
12 | 4-3-2 | 0.78% | 20,630円 | 160.29% |
13 | 2-1-5 | 0.75% | 10,517円 | 79.31% |
13 | 5-1-3 | 0.75% | 12,490円 | 94.19% |
14 | 1-2-5 | 0.73% | 9,100円 | 66.54% |
14 | 1-4-3 | 0.73% | 5,518円 | 40.35% |
14 | 2-1-3 | 0.73% | 8,136円 | 59.50% |
14 | 2-5-1 | 0.73% | 21,707円 | 158.73% |
14 | 3-5-2 | 0.73% | 9,218円 | 67.41% |
14 | 7-1-2 | 0.73% | 8,095円 | 59.20% |
15 | 1-4-7 | 0.71% | 6,789円 | 48.09% |
15 | 1-5-4 | 0.71% | 9,090円 | 64.39% |
15 | 2-3-1 | 0.71% | 8,977円 | 63.59% |
15 | 2-5-7 | 0.71% | 10,904円 | 77.24% |
15 | 3-7-2 | 0.71% | 17,716円 | 125.50% |
15 | 5-1-2 | 0.71% | 7,263円 | 51.45% |
15 | 7-2-1 | 0.71% | 6,621円 | 46.90% |
16 | 4-1-3 | 0.69% | 10,316円 | 70.72% |
17 | 1-2-7 | 0.66% | 5,707円 | 37.82% |
17 | 1-4-2 | 0.66% | 5,335円 | 35.36% |
17 | 4-1-5 | 0.66% | 10,005円 | 66.30% |
18 | 2-7-3 | 0.64% | 13,932円 | 89.14% |
18 | 2-7-5 | 0.64% | 19,888円 | 127.25% |
18 | 5-3-1 | 0.64% | 7,111円 | 45.50% |
18 | 7-1-4 | 0.64% | 9,077円 | 58.08% |
19 | 1-4-5 | 0.62% | 12,897円 | 79.57% |
19 | 2-5-4 | 0.62% | 5,015円 | 30.94% |
19 | 3-1-2 | 0.62% | 11,633円 | 71.78% |
19 | 5-1-4 | 0.62% | 12,870円 | 79.41% |
19 | 5-2-7 | 0.62% | 17,727円 | 109.38% |
19 | 7-1-5 | 0.62% | 7,920円 | 48.87% |
19 | 7-3-4 | 0.62% | 8,991円 | 55.47% |
19 | 7-3-5 | 0.62% | 8,760円 | 54.05% |
20 | 1-2-6 | 0.59% | 23,543円 | 139.88% |
20 | 2-1-4 | 0.59% | 7,758円 | 46.09% |
20 | 4-1-2 | 0.59% | 11,854円 | 70.43% |
20 | 7-2-3 | 0.59% | 10,023円 | 59.55% |
21 | 1-3-6 | 0.57% | 8,144円 | 46.53% |
21 | 2-4-5 | 0.57% | 7,033円 | 40.18% |
21 | 3-1-6 | 0.57% | 16,096円 | 91.96% |
21 | 3-4-5 | 0.57% | 7,626円 | 43.57% |
21 | 3-5-4 | 0.57% | 14,459円 | 82.60% |
21 | 5-3-4 | 0.57% | 13,738円 | 78.48% |
21 | 5-7-1 | 0.57% | 10,614円 | 60.64% |
21 | 7-2-5 | 0.57% | 8,994円 | 51.38% |
22 | 2-7-1 | 0.55% | 4,755円 | 26.08% |
22 | 3-2-7 | 0.55% | 10,189円 | 55.88% |
22 | 3-7-4 | 0.55% | 16,716円 | 91.68% |
23 | 1-7-2 | 0.53% | 5,418円 | 28.48% |
23 | 2-4-1 | 0.53% | 9,514円 | 50.01% |
23 | 2-4-3 | 0.53% | 7,589円 | 39.89% |
23 | 3-1-7 | 0.53% | 6,893円 | 36.23% |
23 | 4-1-7 | 0.53% | 2,642円 | 13.89% |
23 | 4-3-1 | 0.53% | 7,961円 | 41.84% |
23 | 5-1-6 | 0.53% | 7,338円 | 38.57% |
23 | 5-3-7 | 0.53% | 13,370円 | 70.27% |
23 | 5-7-2 | 0.53% | 9,766円 | 51.33% |
24 | 2-3-5 | 0.50% | 7,453円 | 37.47% |
24 | 3-4-1 | 0.50% | 11,041円 | 55.51% |
24 | 4-2-1 | 0.50% | 8,298円 | 41.72% |
25 | 1-7-4 | 0.48% | 8,558円 | 41.07% |
25 | 3-4-2 | 0.48% | 13,316円 | 63.90% |
26 | 2-1-7 | 0.46% | 7,621円 | 34.83% |
26 | 2-5-3 | 0.46% | 17,163円 | 78.44% |
26 | 5-4-1 | 0.46% | 11,430円 | 52.24% |
26 | 5-4-2 | 0.46% | 17,762円 | 81.18% |
27 | 3-7-1 | 0.43% | 6,725円 | 29.20% |
27 | 4-2-5 | 0.43% | 10,776円 | 46.79% |
27 | 5-2-3 | 0.43% | 8,047円 | 34.94% |
27 | 5-3-2 | 0.43% | 4,178円 | 18.14% |
27 | 7-3-1 | 0.43% | 4,734円 | 20.55% |
28 | 1-4-6 | 0.41% | 8,495円 | 34.94% |
28 | 1-5-6 | 0.41% | 9,276円 | 38.16% |
28 | 1-5-9 | 0.41% | 9,955円 | 40.95% |
28 | 2-3-4 | 0.41% | 10,185円 | 41.89% |
28 | 3-2-5 | 0.41% | 8,237円 | 33.88% |
28 | 3-4-7 | 0.41% | 4,869円 | 20.03% |
28 | 3-5-6 | 0.41% | 13,413円 | 55.17% |
28 | 7-5-1 | 0.41% | 18,460円 | 75.93% |
29 | 4-5-1 | 0.39% | 11,000円 | 42.73% |
30 | 2-7-4 | 0.37% | 6,923円 | 25.31% |
30 | 2-7-9 | 0.37% | 15,340円 | 56.09% |
30 | 3-2-1 | 0.37% | 15,864円 | 58.00% |
30 | 4-3-5 | 0.37% | 4,030円 | 14.73% |
30 | 4-5-2 | 0.37% | 27,182円 | 99.39% |
30 | 7-2-4 | 0.37% | 13,439円 | 49.14% |
30 | 7-4-1 | 0.37% | 10,502円 | 38.40% |
31 | 1-9-5 | 0.34% | 7,872円 | 26.98% |
31 | 2-5-6 | 0.34% | 21,344円 | 73.16% |
31 | 3-5-7 | 0.34% | 10,773円 | 36.93% |
31 | 3-7-5 | 0.34% | 5,945円 | 20.38% |
31 | 4-3-7 | 0.34% | 18,047円 | 61.86% |
31 | 5-2-6 | 0.34% | 16,683円 | 57.19% |
31 | 7-3-2 | 0.34% | 17,091円 | 58.58% |
31 | 7-5-2 | 0.34% | 7,909円 | 27.11% |
32 | 2-3-7 | 0.32% | 14,234円 | 45.54% |
32 | 2-4-7 | 0.32% | 3,617円 | 11.57% |
32 | 2-7-6 | 0.32% | 37,910円 | 121.28% |
32 | 2-9-5 | 0.32% | 12,198円 | 39.02% |
32 | 3-2-4 | 0.32% | 8,437円 | 26.99% |
32 | 4-1-6 | 0.32% | 16,652円 | 53.27% |
32 | 4-7-1 | 0.32% | 5,310円 | 16.99% |
32 | 4-7-2 | 0.32% | 8,383円 | 26.82% |
32 | 5-2-4 | 0.32% | 15,107円 | 48.33% |
32 | 7-4-5 | 0.32% | 20,791円 | 66.52% |
32 | 7-5-3 | 0.32% | 33,831円 | 108.23% |
32 | 9-1-5 | 0.32% | 16,970円 | 54.29% |
33 | 1-6-5 | 0.30% | 47,715円 | 141.75% |
33 | 1-7-6 | 0.30% | 11,546円 | 34.30% |
33 | 2-1-6 | 0.30% | 14,815円 | 44.01% |
33 | 3-6-1 | 0.30% | 16,794円 | 49.89% |
33 | 5-3-6 | 0.30% | 23,474円 | 69.74% |
33 | 7-1-6 | 0.30% | 9,244円 | 27.46% |
33 | 7-4-3 | 0.30% | 28,983円 | 86.10% |
34 | 1-6-3 | 0.27% | 11,569円 | 31.72% |
34 | 1-9-4 | 0.27% | 13,723円 | 37.63% |
34 | 2-4-6 | 0.27% | 17,987円 | 49.32% |
34 | 4-2-3 | 0.27% | 2,865円 | 7.86% |
34 | 4-2-7 | 0.27% | 16,756円 | 45.95% |
34 | 4-5-3 | 0.27% | 8,335円 | 22.86% |
34 | 5-1-9 | 0.27% | 7,254円 | 19.89% |
34 | 7-1-8 | 0.27% | 8,562円 | 23.48% |
35 | 1-6-2 | 0.25% | 9,310円 | 23.40% |
35 | 3-2-6 | 0.25% | 45,729円 | 114.95% |
35 | 5-4-3 | 0.25% | 5,073円 | 12.75% |
35 | 6-1-4 | 0.25% | 88,899円 | 223.47% |
35 | 9-2-1 | 0.25% | 23,842円 | 59.93% |
36 | 1-6-4 | 0.23% | 34,357円 | 78.51% |
36 | 1-7-8 | 0.23% | 10,693円 | 24.44% |
36 | 1-7-9 | 0.23% | 11,448円 | 26.16% |
36 | 1-9-3 | 0.23% | 8,471円 | 19.36% |
36 | 4-2-6 | 0.23% | 17,454円 | 39.89% |
36 | 5-4-7 | 0.23% | 6,005円 | 13.72% |
36 | 7-2-6 | 0.23% | 17,953円 | 41.03% |
36 | 7-3-6 | 0.23% | 7,398円 | 16.91% |
36 | 7-4-2 | 0.23% | 15,848円 | 36.22% |
36 | 7-4-6 | 0.23% | 14,000円 | 31.99% |
36 | 9-5-2 | 0.23% | 12,334円 | 28.19% |
37 | 2-9-7 | 0.21% | 14,791円 | 30.42% |
37 | 4-3-6 | 0.21% | 52,181円 | 107.32% |
37 | 4-7-3 | 0.21% | 44,141円 | 90.78% |
37 | 5-2-9 | 0.21% | 10,776円 | 22.16% |
37 | 5-7-3 | 0.21% | 33,708円 | 69.33% |
37 | 6-1-2 | 0.21% | 18,691円 | 38.44% |
37 | 9-2-5 | 0.21% | 15,052円 | 30.96% |
38 | 1-6-7 | 0.18% | 55,076円 | 100.69% |
38 | 1-9-2 | 0.18% | 16,453円 | 30.08% |
38 | 1-9-7 | 0.18% | 7,441円 | 13.60% |
38 | 2-1-9 | 0.18% | 7,553円 | 13.81% |
38 | 2-3-6 | 0.18% | 25,563円 | 46.73% |
38 | 2-9-1 | 0.18% | 9,685円 | 17.71% |
38 | 3-2-9 | 0.18% | 8,095円 | 14.80% |
38 | 3-4-6 | 0.18% | 36,501円 | 66.73% |
38 | 3-6-5 | 0.18% | 27,146円 | 49.63% |
38 | 3-9-4 | 0.18% | 6,663円 | 12.18% |
38 | 5-6-1 | 0.18% | 19,741円 | 36.09% |
38 | 5-7-6 | 0.18% | 72,895円 | 133.26% |
38 | 6-1-5 | 0.18% | 130,920円 | 239.34% |
38 | 7-1-9 | 0.18% | 16,131円 | 29.49% |
38 | 9-3-2 | 0.18% | 9,590円 | 17.53% |
39 | 1-3-9 | 0.16% | 7,511円 | 12.01% |
39 | 1-5-8 | 0.16% | 24,971円 | 39.94% |
39 | 2-3-9 | 0.16% | 16,544円 | 26.46% |
39 | 2-6-1 | 0.16% | 27,652円 | 44.23% |
39 | 2-6-3 | 0.16% | 24,297円 | 38.87% |
39 | 2-6-7 | 0.16% | 37,451円 | 59.91% |
39 | 3-1-9 | 0.16% | 16,627円 | 26.60% |
39 | 3-5-9 | 0.16% | 15,732円 | 25.17% |
39 | 3-7-9 | 0.16% | 5,767円 | 9.23% |
39 | 4-5-7 | 0.16% | 12,795円 | 20.47% |
39 | 5-1-8 | 0.16% | 18,507円 | 29.60% |
39 | 5-6-4 | 0.16% | 23,062円 | 36.89% |
39 | 6-2-7 | 0.16% | 69,070円 | 110.49% |
39 | 6-3-7 | 0.16% | 44,862円 | 71.76% |
39 | 9-1-2 | 0.16% | 2,374円 | 3.80% |
39 | 9-1-7 | 0.16% | 2,334円 | 3.73% |
39 | 9-2-3 | 0.16% | 30,648円 | 49.03% |
39 | 9-3-1 | 0.16% | 58,558円 | 93.67% |
39 | 9-5-3 | 0.16% | 58,572円 | 93.69% |
40 | 1-2-9 | 0.14% | 34,723円 | 47.61% |
40 | 2-6-4 | 0.14% | 37,515円 | 51.44% |
40 | 3-6-4 | 0.14% | 29,608円 | 40.60% |
40 | 3-7-6 | 0.14% | 23,015円 | 31.56% |
40 | 4-1-9 | 0.14% | 45,498円 | 62.38% |
40 | 4-5-6 | 0.14% | 16,450円 | 22.55% |
40 | 4-6-3 | 0.14% | 272,111円 | 373.10% |
40 | 5-6-2 | 0.14% | 22,046円 | 30.23% |
40 | 5-6-3 | 0.14% | 42,931円 | 58.86% |
40 | 6-1-7 | 0.14% | 31,133円 | 42.69% |
40 | 7-5-4 | 0.14% | 15,143円 | 20.76% |
40 | 7-5-6 | 0.14% | 42,030円 | 57.63% |
40 | 7-6-3 | 0.14% | 17,730円 | 24.31% |
40 | 7-9-1 | 0.14% | 17,223円 | 23.61% |
40 | 9-1-6 | 0.14% | 16,496円 | 22.62% |
40 | 9-5-1 | 0.14% | 6,106円 | 8.37% |
40 | 9-7-2 | 0.14% | 8,166円 | 11.20% |
41 | 1-3-8 | 0.11% | 11,608円 | 13.26% |
41 | 1-4-9 | 0.11% | 58,776円 | 67.16% |
41 | 1-8-9 | 0.11% | 59,242円 | 67.69% |
41 | 2-1-8 | 0.11% | 18,980円 | 21.69% |
41 | 2-5-8 | 0.11% | 100,328円 | 114.63% |
41 | 2-9-3 | 0.11% | 10,534円 | 12.04% |
41 | 3-4-8 | 0.11% | 50,454円 | 57.65% |
41 | 3-9-1 | 0.11% | 11,126円 | 12.71% |
41 | 3-9-2 | 0.11% | 2,738円 | 3.13% |
41 | 3-9-5 | 0.11% | 12,738円 | 14.55% |
41 | 3-9-8 | 0.11% | 120,164円 | 137.30% |
41 | 4-6-2 | 0.11% | 15,238円 | 17.41% |
41 | 5-4-6 | 0.11% | 52,128円 | 59.56% |
41 | 5-7-4 | 0.11% | 7,560円 | 8.64% |
41 | 5-9-7 | 0.11% | 14,348円 | 16.39% |
41 | 6-1-3 | 0.11% | 31,190円 | 35.64% |
41 | 6-4-1 | 0.11% | 76,082円 | 86.93% |
41 | 7-3-9 | 0.11% | 24,660円 | 28.18% |
41 | 7-9-3 | 0.11% | 25,008円 | 28.57% |
41 | 9-1-3 | 0.11% | 34,282円 | 39.17% |
41 | 9-1-4 | 0.11% | 6,060円 | 6.92% |
41 | 9-2-7 | 0.11% | 16,262円 | 18.58% |
41 | 9-3-7 | 0.11% | 45,992円 | 52.55% |
41 | 9-4-1 | 0.11% | 21,534円 | 24.60% |
41 | 9-6-2 | 0.11% | 124,984円 | 142.81% |
41 | 9-7-1 | 0.11% | 9,800円 | 11.20% |
42 | 1-8-3 | 0.09% | 44,880円 | 41.02% |
42 | 1-8-5 | 0.09% | 95,632円 | 87.41% |
42 | 1-9-8 | 0.09% | 22,887円 | 20.92% |
42 | 2-5-9 | 0.09% | 4,580円 | 4.19% |
42 | 2-7-8 | 0.09% | 26,592円 | 24.31% |
42 | 2-8-3 | 0.09% | 32,350円 | 29.57% |
42 | 2-9-4 | 0.09% | 17,755円 | 16.23% |
42 | 3-1-8 | 0.09% | 16,220円 | 14.83% |
42 | 3-4-9 | 0.09% | 46,282円 | 42.31% |
42 | 3-6-7 | 0.09% | 17,705円 | 16.18% |
42 | 3-7-8 | 0.09% | 62,140円 | 56.80% |
42 | 3-9-6 | 0.09% | 52,235円 | 47.75% |
42 | 4-6-1 | 0.09% | 14,892円 | 13.61% |
42 | 4-7-5 | 0.09% | 9,352円 | 8.55% |
42 | 4-9-3 | 0.09% | 66,597円 | 60.87% |
42 | 5-3-9 | 0.09% | 32,205円 | 29.44% |
42 | 6-2-1 | 0.09% | 72,537円 | 66.30% |
42 | 6-2-5 | 0.09% | 42,870円 | 39.19% |
42 | 6-3-4 | 0.09% | 35,362円 | 32.32% |
42 | 6-5-7 | 0.09% | 159,820円 | 146.09% |
42 | 7-2-8 | 0.09% | 4,970円 | 4.54% |
42 | 7-2-9 | 0.09% | 8,792円 | 8.04% |
42 | 7-3-8 | 0.09% | 45,097円 | 41.22% |
42 | 7-5-9 | 0.09% | 14,332円 | 13.10% |
42 | 7-6-1 | 0.09% | 50,755円 | 46.39% |
42 | 7-6-2 | 0.09% | 15,427円 | 14.10% |
42 | 7-8-3 | 0.09% | 54,275円 | 49.61% |
42 | 7-8-4 | 0.09% | 59,362円 | 54.26% |
42 | 8-3-7 | 0.09% | 34,022円 | 31.10% |
42 | 9-2-6 | 0.09% | 4,192円 | 3.83% |
42 | 9-3-5 | 0.09% | 6,382円 | 5.83% |
42 | 9-4-7 | 0.09% | 15,285円 | 13.97% |
42 | 9-5-7 | 0.09% | 8,442円 | 7.72% |
42 | 9-7-5 | 0.09% | 28,732円 | 26.26% |
43 | 1-2-8 | 0.07% | 22,090円 | 15.14% |
43 | 1-8-2 | 0.07% | 107,050円 | 73.39% |
43 | 1-8-7 | 0.07% | 15,640円 | 10.72% |
43 | 2-6-5 | 0.07% | 35,346円 | 24.23% |
43 | 2-8-7 | 0.07% | 36,890円 | 25.29% |
43 | 2-8-9 | 0.07% | 53,723円 | 36.83% |
43 | 3-6-2 | 0.07% | 156,050円 | 106.98% |
43 | 3-9-7 | 0.07% | 6,030円 | 4.13% |
43 | 4-2-9 | 0.07% | 80,200円 | 54.98% |
43 | 4-3-9 | 0.07% | 25,970円 | 17.80% |
43 | 4-7-6 | 0.07% | 28,700円 | 19.68% |
43 | 4-8-1 | 0.07% | 127,683円 | 87.53% |
43 | 5-7-8 | 0.07% | 21,393円 | 14.67% |
43 | 5-8-7 | 0.07% | 171,796円 | 117.78% |
43 | 5-9-1 | 0.07% | 11,166円 | 7.65% |
43 | 6-2-3 | 0.07% | 100,736円 | 69.06% |
43 | 6-2-4 | 0.07% | 27,020円 | 18.52% |
43 | 6-4-2 | 0.07% | 35,623円 | 24.42% |
43 | 6-4-3 | 0.07% | 39,946円 | 27.39% |
43 | 6-5-1 | 0.07% | 15,280円 | 10.48% |
43 | 6-5-3 | 0.07% | 23,270円 | 15.95% |
43 | 6-5-4 | 0.07% | 318,670円 | 218.47% |
43 | 6-7-1 | 0.07% | 78,803円 | 54.02% |
43 | 6-7-5 | 0.07% | 55,780円 | 38.24% |
43 | 7-6-4 | 0.07% | 21,323円 | 14.62% |
43 | 7-9-2 | 0.07% | 10,953円 | 7.51% |
43 | 7-9-5 | 0.07% | 6,156円 | 4.22% |
43 | 7-9-6 | 0.07% | 126,263円 | 86.56% |
43 | 8-3-2 | 0.07% | 34,553円 | 23.69% |
43 | 8-5-9 | 0.07% | 60,690円 | 41.61% |
43 | 8-7-9 | 0.07% | 121,780円 | 83.49% |
43 | 8-9-1 | 0.07% | 43,123円 | 29.56% |
43 | 9-2-4 | 0.07% | 6,473円 | 4.44% |
43 | 9-5-4 | 0.07% | 71,866円 | 49.27% |
43 | 9-7-3 | 0.07% | 44,273円 | 30.35% |
43 | 9-8-5 | 0.07% | 187,210円 | 128.34% |
44 | 1-6-9 | 0.05% | 4,040円 | 1.85% |
44 | 1-8-4 | 0.05% | 70,625円 | 32.28% |
44 | 1-9-6 | 0.05% | 1,585円 | 0.72% |
44 | 2-4-9 | 0.05% | 42,975円 | 19.64% |
44 | 2-6-9 | 0.05% | 32,445円 | 14.83% |
44 | 2-8-1 | 0.05% | 30,680円 | 14.02% |
44 | 2-8-5 | 0.05% | 142,615円 | 65.18% |
44 | 2-8-6 | 0.05% | 93,985円 | 42.95% |
44 | 2-9-6 | 0.05% | 4,745円 | 2.17% |
44 | 2-9-8 | 0.05% | 36,065円 | 16.48% |
44 | 3-2-8 | 0.05% | 23,205円 | 10.61% |
44 | 3-6-8 | 0.05% | 198,360円 | 90.66% |
44 | 3-6-9 | 0.05% | 368,710円 | 168.51% |
44 | 3-8-9 | 0.05% | 8,050円 | 3.68% |
44 | 4-6-5 | 0.05% | 17,810円 | 8.14% |
44 | 4-8-3 | 0.05% | 237,235円 | 108.43% |
44 | 4-8-9 | 0.05% | 120,505円 | 55.08% |
44 | 4-9-5 | 0.05% | 40,035円 | 18.30% |
44 | 4-9-7 | 0.05% | 32,770円 | 14.98% |
44 | 5-3-8 | 0.05% | 4,205円 | 1.92% |
44 | 5-4-8 | 0.05% | 114,305円 | 52.24% |
44 | 5-6-7 | 0.05% | 58,635円 | 26.80% |
44 | 5-8-3 | 0.05% | 17,030円 | 7.78% |
44 | 5-8-6 | 0.05% | 12,890円 | 5.89% |
44 | 5-9-3 | 0.05% | 63,855円 | 29.18% |
44 | 5-9-4 | 0.05% | 1,780円 | 0.81% |
44 | 5-9-8 | 0.05% | 136,300円 | 62.29% |
44 | 6-1-9 | 0.05% | 17,940円 | 8.20% |
44 | 6-3-1 | 0.05% | 8,325円 | 3.80% |
44 | 6-3-2 | 0.05% | 18,200円 | 8.32% |
44 | 6-3-5 | 0.05% | 19,475円 | 8.90% |
44 | 6-3-9 | 0.05% | 141,305円 | 64.58% |
44 | 6-7-2 | 0.05% | 153,745円 | 70.27% |
44 | 6-7-4 | 0.05% | 41,820円 | 19.11% |
44 | 6-7-8 | 0.05% | 45,645円 | 20.86% |
44 | 6-7-9 | 0.05% | 237,855円 | 108.71% |
44 | 7-4-8 | 0.05% | 43,280円 | 19.78% |
44 | 8-1-5 | 0.05% | 21,970円 | 10.04% |
44 | 8-2-1 | 0.05% | 183,580円 | 83.90% |
44 | 8-2-5 | 0.05% | 40,365円 | 18.45% |
44 | 8-2-7 | 0.05% | 126,030円 | 57.60% |
44 | 8-2-9 | 0.05% | 58,450円 | 26.71% |
44 | 8-3-1 | 0.05% | 5,010円 | 2.29% |
44 | 8-4-1 | 0.05% | 48,020円 | 21.95% |
44 | 8-5-3 | 0.05% | 40,060円 | 18.31% |
44 | 8-5-7 | 0.05% | 120,670円 | 55.15% |
44 | 8-9-7 | 0.05% | 174,185円 | 79.61% |
44 | 9-1-8 | 0.05% | 4,750円 | 2.17% |
44 | 9-3-4 | 0.05% | 23,480円 | 10.73% |
44 | 9-3-8 | 0.05% | 12,505円 | 5.72% |
44 | 9-4-2 | 0.05% | 241,360円 | 110.31% |
44 | 9-4-3 | 0.05% | 48,585円 | 22.21% |
44 | 9-8-1 | 0.05% | 218,795円 | 100.00% |
44 | 9-8-3 | 0.05% | 54,135円 | 24.74% |
45 | 2-3-8 | 0.02% | 77,910円 | 17.80% |
45 | 2-4-8 | 0.02% | 10,260円 | 2.34% |
45 | 3-5-8 | 0.02% | 3,970円 | 0.91% |
45 | 3-8-2 | 0.02% | 43,290円 | 9.89% |
45 | 3-8-4 | 0.02% | 32,470円 | 7.42% |
45 | 4-1-8 | 0.02% | 2,880円 | 0.66% |
45 | 4-5-8 | 0.02% | 188,680円 | 43.12% |
45 | 4-5-9 | 0.02% | 227,010円 | 51.88% |
45 | 4-7-8 | 0.02% | 3,660円 | 0.84% |
45 | 4-9-1 | 0.02% | 28,800円 | 6.58% |
45 | 4-9-2 | 0.02% | 43,050円 | 9.84% |
45 | 5-2-8 | 0.02% | 47,020円 | 10.74% |
45 | 5-6-8 | 0.02% | 48,590円 | 11.10% |
45 | 5-6-9 | 0.02% | 137,010円 | 31.31% |
45 | 5-7-9 | 0.02% | 7,150円 | 1.63% |
45 | 5-8-2 | 0.02% | 171,530円 | 39.20% |
45 | 5-9-2 | 0.02% | 16,020円 | 3.66% |
45 | 5-9-6 | 0.02% | 3,300円 | 0.75% |
45 | 6-2-8 | 0.02% | 12,630円 | 2.89% |
45 | 6-4-5 | 0.02% | 17,840円 | 4.08% |
45 | 6-4-7 | 0.02% | 20,950円 | 4.79% |
45 | 6-5-2 | 0.02% | 24,100円 | 5.51% |
45 | 6-8-1 | 0.02% | 81,490円 | 18.62% |
45 | 6-8-2 | 0.02% | 141,880円 | 32.42% |
45 | 6-8-4 | 0.02% | 93,750円 | 21.42% |
45 | 6-9-3 | 0.02% | 13,970円 | 3.19% |
45 | 6-9-4 | 0.02% | 149,810円 | 34.23% |
45 | 6-9-5 | 0.02% | 151,660円 | 34.66% |
45 | 6-9-7 | 0.02% | 163,170円 | 37.29% |
45 | 6-9-8 | 0.02% | 33,810円 | 7.73% |
45 | 7-4-9 | 0.02% | 56,360円 | 12.88% |
45 | 7-5-8 | 0.02% | 30,080円 | 6.87% |
45 | 7-6-5 | 0.02% | 4,740円 | 1.08% |
45 | 7-6-9 | 0.02% | 160,960円 | 36.78% |
45 | 7-8-1 | 0.02% | 1,260円 | 0.29% |
45 | 7-8-2 | 0.02% | 11,930円 | 2.73% |
45 | 7-8-5 | 0.02% | 468,840円 | 107.14% |
45 | 7-8-6 | 0.02% | 36,210円 | 8.27% |
45 | 7-8-9 | 0.02% | 10,660円 | 2.44% |
45 | 7-9-8 | 0.02% | 4,710円 | 1.08% |
45 | 8-1-2 | 0.02% | 44,750円 | 10.23% |
45 | 8-1-7 | 0.02% | 71,300円 | 16.29% |
45 | 8-1-9 | 0.02% | 10,360円 | 2.37% |
45 | 8-2-3 | 0.02% | 286,880円 | 65.56% |
45 | 8-3-4 | 0.02% | 4,730円 | 1.08% |
45 | 8-3-5 | 0.02% | 24,960円 | 5.70% |
45 | 8-3-6 | 0.02% | 43,450円 | 9.93% |
45 | 8-3-9 | 0.02% | 10,510円 | 2.40% |
45 | 8-4-2 | 0.02% | 26,500円 | 6.06% |
45 | 8-4-5 | 0.02% | 498,000円 | 113.80% |
45 | 8-4-7 | 0.02% | 364,410円 | 83.27% |
45 | 8-5-1 | 0.02% | 6,810円 | 1.56% |
45 | 8-5-2 | 0.02% | 141,380円 | 32.31% |
45 | 8-6-1 | 0.02% | 78,310円 | 17.90% |
45 | 8-6-3 | 0.02% | 17,620円 | 4.03% |
45 | 8-6-9 | 0.02% | 41,090円 | 9.39% |
45 | 8-7-2 | 0.02% | 10,100円 | 2.31% |
45 | 8-9-3 | 0.02% | 195,970円 | 44.78% |
45 | 9-3-6 | 0.02% | 27,040円 | 6.18% |
45 | 9-4-8 | 0.02% | 16,340円 | 3.73% |
45 | 9-5-6 | 0.02% | 79,000円 | 18.05% |
45 | 9-5-8 | 0.02% | 12,430円 | 2.84% |
45 | 9-6-1 | 0.02% | 66,410円 | 15.18% |
45 | 9-6-3 | 0.02% | 66,360円 | 15.16% |
45 | 9-7-4 | 0.02% | 296,410円 | 67.74% |
45 | 9-7-8 | 0.02% | 232,730円 | 53.18% |
2車単ランキング
順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 5.05% | 1,289円 | 65.10% |
2 | 1-5 | 4.48% | 1,422円 | 63.69% |
3 | 5-1 | 4.00% | 2,251円 | 90.02% |
4 | 1-2 | 3.86% | 1,616円 | 62.41% |
5 | 3-1 | 3.70% | 1,964円 | 72.71% |
6 | 7-1 | 3.56% | 1,863円 | 66.41% |
7 | 1-7 | 3.38% | 1,598円 | 54.05% |
8 | 1-4 | 3.24% | 1,774円 | 57.57% |
9 | 2-1 | 3.13% | 1,782円 | 55.79% |
10 | 3-5 | 3.09% | 2,837円 | 87.52% |
11 | 2-5 | 3.06% | 2,601円 | 79.65% |
12 | 2-7 | 2.97% | 2,530円 | 75.16% |
13 | 4-1 | 2.95% | 2,269円 | 66.89% |
14 | 5-2 | 2.77% | 2,531円 | 69.98% |
15 | 7-2 | 2.65% | 2,366円 | 62.72% |
16 | 5-3 | 2.61% | 2,308円 | 60.13% |
17 | 7-3 | 2.45% | 1,888円 | 46.16% |
18 | 3-7 | 2.42% | 2,260円 | 54.74% |
19 | 3-4 | 2.35% | 2,487円 | 58.54% |
20 | 2-3 | 2.31% | 2,356円 | 54.38% |
