2024年04月 開催スケジュール
| 2024/04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | |
| 本場開催 |   平塚     |   平塚   |   平塚   |   平塚   | ||||||||||||||||||||||||||
| 場外開催 |   川崎記念   |   高知記念   |   四日市   |   佐世保   |   伊東温泉   | |||||||||||||||||||||||||
|   福井   |   玉野   |   いわき平   |   奈良   |   小田原   |   大宮   |   岸和田   |   岐阜   |   いわき平   |   福井   |   富山 西日本カップ   |   京都向日町   | |||||||||||||||||||
|   小倉   |   高松   |   松阪   |   松山   |   武雄   |   取手   |   久留米   |   京都向日町   |   函館   |   別府   |   佐世保   |   高知   |   弥彦   |   伊東温泉   |   京王閣   | ||||||||||||||||
 
- モーニング
 
- ナイター
 
- ミッドナイト(無観客開催)
 
- ナイター(ナイター競輪の放映・車券発売は昼開催の最終レースをもって終了となります。)
 
                     
                     
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
                         
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    