(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 45 49 53 57 |
17 | - | 17 | 01 ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 50 55(2台) |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 | 16 | 1/6(金)~1/7(土) |
00 15 45 49 53 57 | |||
1/8(日) | |||
00 15 40 44 49 55(2台) | |||
17 | - | 17 | 1/6(金)~1/7(土) |
※00(2台) | |||
1/8(日) | |||
※00 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 1/6(金)~1/7(土) |
50 55(2台) | |||
1/8(日) | |||
45 50(2台) | |||
17 | - | 17 | ※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 25 30 35 40 ※45 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 30 35 ※50 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 1/19(木) |
05 15 19 23 27 ※35 | |||
1/20(金)~1/22(日) | |||
05 15 45 49 53 57 | |||
17 | - | 17 | ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 1/19(木) | 15 | 1/19(木) |
- | - | ||
1/20(金)~1/22(日) | 1/20(金)~1/22(日) | ||
35 | 30 | ||
16 | - | 16 | 1/19(木) |
20 25 ※35 | |||
1/20(金)~1/22(日) | |||
50 55 | |||
17 | - | 17 | 1/19(木) |
- | |||
1/20(金)~1/22(日) | |||
※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 1/26(木) |
05 15 35 39 43 47 ※55 | |||
1/27(金)~1/29(日) | |||
05 15 45 49 53 57 | |||
17 | - | 17 | ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 1/26(木) |
40 45 ※55 | |||
1/27(金)~1/29(日) | |||
50 55 | |||
17 | - | 17 | 1/26(木) |
- | |||
1/27(金)~1/29(日) | |||
※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 55 | 9 | - |
10 | 10 25 40 55 | 10 | 00 15 30 45 |
11 | 10 25 40 55 | 11 | 00 15 30 45 |
12 | 10 25 40 55 | 12 | 00 15 30 45 |
13 | 10 25 40 55 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 10 25 40 55 | 14 | 00 15 30 45 |
15 | 10 25 40 55 | 15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 45 49 53 |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 45 | 10 | 25 |
11 | 20 | 11 | 50 |
12 | 35 | 12 | 20 |
13 | 15 | 13 | - |
14 | - | 14 | 35 |
15 | 30 | 15 | 20 |
16 | - | 16 | 50 |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 55 | 9 | - |
10 | 10 25 40 55 | 10 | 00 15 30 45 |
11 | 10 25 40 55 | 11 | 00 15 30 45 |
12 | 10 25 40 55 | 12 | 00 15 30 45 |
13 | 10 25 40 55 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 10 25 40 55 | 14 | 00 15 30 45 |
15 | 10 25 40 55 | 15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 45 49 53 |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 45 | 10 | 25 |
11 | 20 | 11 | 50 |
12 | 35 | 12 | 20 |
13 | 15 | 13 | - |
14 | - | 14 | 35 |
15 | 30 | 15 | 20 |
16 | - | 16 | 50 |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 35 39 43 47 ※55 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 40 45 ※55 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 40 44 48 52 |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 45 50 |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 45 49 52 56 |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 50 55 |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 55 | 9 | - |
10 | 10 25 40 55 | 10 | 00 15 30 45 |
11 | 10 25 40 55 | 11 | 00 15 30 45 |
12 | 10 25 40 55 | 12 | 00 15 30 45 |
13 | 10 25 40 55 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 10 25 40 55 | 14 | 00 15 30 45 |
15 | 10 25 40 55 | 15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 45 49 53 |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 45 | 10 | 25 |
11 | 20 | 11 | 50 |
12 | 35 | 12 | 20 |
13 | 15 | 13 | - |
14 | - | 14 | 35 |
15 | 30 | 15 | 20 |
16 | - | 16 | 50 |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 35 40(2台) 45(2台) ※55 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 35 50 | 9 | - |
10 | 05 45 | 10 | 45 |
11 | 05 40 | 11 | 05 40 |
12 | 00 35 | 12 | 05 35 |
13 | 00 35 | 13 | 35 |
14 | 35 | 14 | 35 |
15 | 35 | 15 | 00 30 |
16 | - | 16 | 2/23(木祝)~2/25(土) |
40(2台) 45 50 | |||
2/26(日) | |||
40(2台) 45(2台) 50 | |||
17 | - | 17 | ※00 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 55 | 9 | - |
10 | 10 25 40 55 | 10 | 00 15 30 45 |
11 | 10 25 40 55 | 11 | 00 15 30 45 |
12 | 10 25 40 55 | 12 | 00 15 30 45 |
13 | 10 25 40 55 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 10 25 40 55 | 14 | 00 15 30 45 |
15 | 10 25 40 55 | 15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 35 39 43 ※55 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 45 | 10 | 25 |
11 | 20 | 11 | 50 |
12 | 35 | 12 | 20 |
13 | 15 | 13 | - |
14 | - | 14 | 35 |
15 | 30 | 15 | 20 |
16 | - | 16 | 40 ※50 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 3/11(土)~3/12(日) |
05 15 40 44 48 52 | |||
3/13(月) | |||
05 15 45 49 54 58 | |||
17 | - | 17 | 3/11(土)~3/12(日) |
※00 | |||
3/13(月) | |||
※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 3/11(土)~3/12(日) |
45 55 | |||
3/13(月) | |||
50 | |||
17 | - | 17 | 3/11(土)~3/12(日) |
- | |||
3/13(月) | |||
※00 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
8 | 00 | 8 | - |
9 | 40 55 | 9 | - |
10 | 10 25 40 55 | 10 | 00 15 30 45 |
11 | 10 25 40 55 | 11 | 00 15 30 45 |
12 | 10 25 40 55 | 12 | 00 15 30 45 |
13 | 10 25 40 55 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 10 25 40 55 | 14 | 00 15 30 45 |
15 | 10 25 40 55 | 15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 50 54 58 |
17 | - | 17 | ※10 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
7 | 25 | 7 | - |
8 | - | 8 | - |
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 45 | 10 | 25 |
11 | 20 | 11 | 50 |
12 | 35 | 12 | 20 |
13 | 15 | 13 | - |
14 | - | 14 | 35 |
15 | 30 | 15 | 20 |
16 | - | 16 | 55 |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
8 | 3/18(土)~3/19(日) | 8 | - |
00 | |||
3/20(月)~3/21(火祝) | |||
- | |||
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 | 16 | 00 15 40 45(2台) 50(2台) |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
7 | 3/18(土)~3/19(日) | 7 | - |
25 | |||
3/20(月)~3/21(火祝) | |||
- | |||
8 | - | 8 | - |
9 | 05 35 50 | 9 | - |
10 | 05 45 | 10 | 45 |
11 | 05 40 | 11 | 05 40 |
12 | 00 35 | 12 | 05 35 |
13 | 00 35 | 13 | 35 |
14 | 35 | 14 | 35 |
15 | 35 | 15 | 00 30 |
16 | - | 16 | 45(2台) 50 55 |
17 | - | 17 | ※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 34 39 45(2台) ※54 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 40 45 ※55 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 34 39 45(2台) ※54 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | 16 | 40 45 ※55 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 35 39 44 49 ※55 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 40 45 ※55 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 30 45 | 16 | 05 20 35 50 |
17 | 00 15 30 45 | 17 | 05 20 35 50 |
18 | 00 15 30 45 | 18 | 05 20 35 50 |
19 | 00 15 30 45 | 19 | 05 20 35 50 |
20 | 00 | 20 | 4/22(土)~4/23(日) |
30 34 38 42 ※50 | |||
4/24(月) | |||
40 44 48 52 | |||
21 | - | 21 | 4/22(土)~4/23(日) |
- | |||
4/24(月) | |||
※00 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 10 45 | 10 | 25 |
11 | 20 40 | 11 | 40 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 40 |
14 | 35 | 14 | 35 |
15 | 30 | 15 | 30 50 |
16 | 30 | 16 | 25 |
17 | 20 | 17 | 35 |
18 | 30 | 18 | 30 |
19 | - | 19 | 20 |
20 | - | 20 | 4/22(土)~4/23(日) |
35 40(2台) ※50 | |||
4/24(月) | |||
45 55 | |||
21 | - | 21 | 4/22(土)~4/23(日) |
- | |||
4/24(月) | |||
00 ※05 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 35 39 44 49 ※55 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 40 45 ※55 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 40 50 | 9 | 50 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 05 20 35 50 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 05 20 35 50 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 05 20 35 50 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 05 20 35 50 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 05 20 35 50 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 05 20 35 50 |
16 | 00 15 | 16 | 05 15 40 44 49 54 |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 05 30 | 9 | - |
10 | 00 40 | 10 | 20 |
11 | 10 35 | 11 | 35 |
12 | 35 | 12 | 30 |
13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 35 | 14 | 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 45 50 |
17 | - | 17 | ※00 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 00 10 20 30 40 50 | 9 | 30 40 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 | 16 | 00 10 20 35(2台) 40(2台) 45(2台) 55(2台) |
17 | - | 17 | 00 ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
8 | 30 45 | 8 | - |
9 | 05 35 50 | 9 | 30 |
10 | 10 30 50 | 10 | 00 40 |
11 | 10 30 50 | 11 | 40 |
12 | 10 30 50 | 12 | 20 40 |
13 | 10 30 50 | 13 | 20 40 |
14 | 10 30 | 14 | 20 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 40(2台) 45(2台) 50(2台) |
17 | - | 17 | 00 ※10 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 00 10 20 30 40 50 | 9 | 30 40 50 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 | 16 | 5/4(木) |
00 10 20 45(2台) 50(2台) 55(2台) | |||
5/5(金)~5/6(土) | |||
00 10 20 35(2台) 40(2台) 45(2台) 55 | |||
17 | - | 17 | 5/4(木) |
05(2台) 10 ※15 | |||
5/5(金) | |||
00(2台) ※10 | |||
5/6(土) | |||
00(2台) ※05 |
(発)小田急本厚木駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)小田急本厚木駅南口 | ||
---|---|---|---|
8 | 30 45 | 8 | - |
9 | 05 35 50 | 9 | 30 |
10 | 10 30 50 | 10 | 00 40 |
11 | 10 30 50 | 11 | 40 |
12 | 10 30 50 | 12 | 20 40 |
13 | 10 30 50 | 13 | 20 40 |
14 | 10 30 | 14 | 20 40 |
15 | 35 | 15 | 30 |
16 | - | 16 | 5/4(木) |
50(2台) 55(2台) | |||
5/5(金)~5/6(土) | |||
40(2台) 45(2台) 50(2台) | |||
17 | - | 17 | 5/4(木) |
00(2台) 10 ※15 | |||
5/5(金)~5/6(土) | |||
00 ※10 |
(発)JR平塚駅南口(着)平塚競輪場 | (発)平塚競輪場(着)JR平塚駅南口 | ||
---|---|---|---|
9 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 9 | 30 35 40 45 50 55 |
10 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 10 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
11 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 11 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
12 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 12 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
13 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 13 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
14 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 14 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
15 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 | 15 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
