斡旋情報 一覧
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級2班) | 玉野 F1 04/29~05/01 | 青森 F1 05/07~05/09 高松 F1 05/21~05/23 京王閣 F2 06/16~06/18 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・S級1班) | 玉野 F1 04/29~05/01 | 大垣 F1 05/08~05/10 京王閣 F1 05/24~05/26 四日市 G3 06/12~06/15 青森 F1 06/23~06/25 |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | 名古屋 G1 04/29~05/04 | 平塚 G3 05/10~05/13 防府 F1 05/25~05/27 玉野 F1 06/10~06/12 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | 名古屋 G1 04/29~05/04 | 平塚 G3 05/10~05/13 青森 F2 05/24~05/25 取手 G3 05/31~06/03 岸和田 G1 06/17~06/22 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級1班) | 佐世保 F2 05/01~05/03 | 四日市 F2 05/11~05/13 京王閣 F1 05/24~05/26 弥彦 F2 06/18~06/20 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級2班) | 佐世保 F2 05/01~05/03 | 函館 F2 05/19~05/21 松戸 F2 06/01~06/03 取手 F2 06/22~06/24 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | 佐世保 F2 05/01~05/03 | 函館 F2 05/14~05/16 前橋 F2 06/04~06/06 平塚 F2 06/12~06/14 奈良 F2 06/28~06/30 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 大垣 F2 05/14~05/16 奈良 F2 06/28~06/30 |
![]() | 中西 司 (95期・A級1班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 岐阜 F2 05/08~05/10 松阪 F2 05/20~05/22 四日市 F1 05/31~06/02 取手 F2 06/22~06/24 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 岸和田 F1 05/09~05/11 玉野 F2 06/16~06/18 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級2班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 弥彦 F2 05/11~05/13 岸和田 F1 05/18~05/20 青森 F2 05/31~06/02 佐世保 F2 06/25~06/27 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | 小倉 F2 05/01~05/03 | 福井 F2 05/08~05/10 大宮 F2 05/24~05/26 伊東 F2 06/13~06/15 川崎 F2 06/25~06/27 |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | 平塚 F2 05/01~05/03 | 佐世保 F2 05/23~05/25 岐阜 F2 06/01~06/03 福井 F2 06/12~06/14 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | 弥彦 F2 05/01~05/03 | 松阪 F2 05/20~05/22 熊本 F2 06/01~06/03 伊東 F2 06/13~06/15 いわき平 F2 06/29~07/01 |
![]() | 川口 直人 (84期・S級2班) | ー | 函館 F1 05/02~05/04 平塚 G3 05/10~05/13 四日市 F1 05/31~06/02 宇都宮 F1 06/09~06/11 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級1班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 川崎 F2 05/29~05/31 京王閣 F2 06/16~06/18 佐世保 F2 06/25~06/27 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級2班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 伊東 F2 05/17~05/19 奈良 F2 05/30~06/01 福井 F2 06/12~06/14 前橋 F1 06/20~06/22 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 別府 F2 05/09~05/11 函館 F2 05/26~05/28 伊東 F2 06/08~06/10 平塚 F1 06/21~06/23 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 四日市 F2 05/23~05/25 |
![]() | 中 秀平 (127期・A級3班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 いわき平 F2 05/16~05/18 四日市 F2 05/23~05/25 |
![]() | 齊藤 由莉 (128期・L級1班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 いわき平 F2 05/16~05/18 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級2班) | ー | 京王閣 F2 05/04~05/06 奈良 F2 05/30~06/01 大垣 F1 06/06~06/08 伊東 F2 06/13~06/15 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・A級1班) | ー | 京王閣 F2 05/04~05/06 福井 F2 05/27~05/29 熊本 F2 06/12~06/14 宇都宮 F2 06/19~06/21 |
![]() | 岡崎 徹 (70期・A級3班) | ー | 伊東 F2 05/04~05/06 四日市 F2 05/11~05/13 熊本 F2 06/01~06/03 平塚 F2 06/12~06/14 富山 F2 06/19~06/21 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 伊東 F2 05/04~05/06 函館 F2 05/14~05/16 小倉 F2 05/26~05/28 青森 F2 06/13~06/15 京王閣 F2 06/21~06/23 |
![]() | 河野 要 (94期・A級2班) | ー | 川崎 F2 05/05~05/07 小松島 F2 05/14~05/16 豊橋 F1 05/28~05/30 弥彦 F2 06/18~06/20 佐世保 F2 06/25~06/27 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 川崎 F2 05/05~05/07 奈良 F1 05/23~05/25 前橋 F2 06/04~06/06 福井 F2 06/12~06/14 青森 F1 06/23~06/25 |
![]() | 尾崎 睦 (108期・L級1班) | ー | 川崎 F2 05/05~05/07 玉野 F1 05/18~05/20 奈良 F1 06/09~06/11 岸和田 G1 06/17~06/22 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・A級1班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 四日市 F2 05/17~05/19 函館 F2 05/26~05/28 川崎 F2 06/07~06/09 小倉 F1 06/18~06/20 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 宇都宮 G3 05/15~05/18 函館 F1 06/02~06/04 富山 F1 06/23~06/25 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 伊東 F2 06/08~06/10 平塚 F1 06/21~06/23 岸和田 F1 06/29~07/01 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 四日市 F2 05/11~05/13 伊東 F2 05/23~05/25 川崎 F2 06/07~06/09 武雄 F2 06/22~06/24 |
![]() | 宮下 潤 (86期・A級3班) | ー | 豊橋 F2 05/05~05/07 立川 F2 05/20~05/22 熊本 F2 06/01~06/03 伊東 F2 06/19~06/21 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・S級2班) | ー | 高松 F1 05/05~05/07 宇都宮 G3 05/15~05/18 京王閣 F1 05/24~05/26 取手 G3 05/31~06/03 平塚 F1 06/21~06/23 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 青森 F1 05/07~05/09 高松 F1 05/21~05/23 四日市 F1 05/31~06/02 富山 G3 06/12~06/15 平塚 F1 06/21~06/23 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | ー | 大垣 F1 05/08~05/10 奈良 F1 05/23~05/25 宇都宮 F1 06/09~06/11 小倉 F1 06/18~06/20 久留米 G3 06/28~07/01 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 岐阜 F2 05/08~05/10 函館 F2 05/19~05/21 奈良 F2 05/30~06/01 佐世保 F2 06/09~06/11 弥彦 F2 06/18~06/20 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | ー | 福井 F2 05/08~05/10 立川 F2 05/20~05/22 佐世保 F2 05/28~05/30 青森 F2 06/13~06/15 防府 F2 06/23~06/25 |
![]() | 加藤 圭一 (85期・S級2班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 玉野 F1 05/18~05/20 四日市 F1 05/31~06/02 取手 F1 06/14~06/16 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 青森 F2 05/24~05/25 岸和田 G1 06/17~06/22 久留米 G3 06/28~07/01 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 玉野 F1 05/18~05/20 伊東 F1 05/27~05/29 宇都宮 F1 06/09~06/11 松戸 F1 06/16~06/18 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・S級2班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 大垣 F1 05/20~05/22 四日市 F1 05/31~06/02 富山 G3 06/12~06/15 青森 F1 06/23~06/25 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級2班) | ー | 四日市 F2 05/11~05/13 玉野 F1 05/18~05/20 函館 F2 05/26~05/28 前橋 F2 06/04~06/06 青森 F2 06/13~06/15 取手 F2 06/22~06/24 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | ー | 大垣 F2 05/14~05/16 川崎 F2 05/23~05/25 武雄 F2 06/01~06/03 宇都宮 F2 06/19~06/21 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・S級2班) | ー | 岐阜 F1 05/14~05/16 京王閣 F1 05/24~05/26 福井 F1 06/02~06/04 富山 F1 06/23~06/25 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | 伊東 F2 05/17~05/19 玉野 F2 05/29~05/31 取手 F1 06/14~06/16 富山 F1 06/23~06/25 |
![]() | 佐藤 亜貴子 (108期・L級1班) | ー | 函館 F2 05/19~05/21 防府 F2 06/04~06/06 いわき平 F2 06/19~06/21 |
![]() | 小菅 誠 (90期・S級2班) | ー | 大垣 F1 05/20~05/22 伊東 F1 05/27~05/29 松戸 F1 06/16~06/18 青森 F1 06/23~06/25 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | ー | 武雄 G3 05/20~05/22 高松 F1 05/29~05/31 取手 F1 06/14~06/16 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | 川崎 F2 05/29~05/31 伊東 F2 06/08~06/10 小倉 F1 06/18~06/20 奈良 F2 06/28~06/30 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 奈良 F2 05/30~06/01 静岡 F2 06/16~06/18 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級3班) | ー | 京王閣 F2 06/16~06/18 |
S級S班 斡旋情報
更新までお待ちください。
S級1班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | 名古屋 G1 04/29~05/04 | 平塚 G3 05/10~05/13 防府 F1 05/25~05/27 玉野 F1 06/10~06/12 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・S級1班) | 玉野 F1 04/29~05/01 | 大垣 F1 05/08~05/10 京王閣 F1 05/24~05/26 四日市 G3 06/12~06/15 青森 F1 06/23~06/25 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 青森 F2 05/24~05/25 岸和田 G1 06/17~06/22 久留米 G3 06/28~07/01 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 青森 F1 05/07~05/09 高松 F1 05/21~05/23 四日市 F1 05/31~06/02 富山 G3 06/12~06/15 平塚 F1 06/21~06/23 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | ー | 武雄 G3 05/20~05/22 高松 F1 05/29~05/31 取手 F1 06/14~06/16 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | 名古屋 G1 04/29~05/04 | 平塚 G3 05/10~05/13 青森 F2 05/24~05/25 取手 G3 05/31~06/03 岸和田 G1 06/17~06/22 |
S級2班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 川口 直人 (84期・S級2班) | ー | 函館 F1 05/02~05/04 平塚 G3 05/10~05/13 四日市 F1 05/31~06/02 宇都宮 F1 06/09~06/11 |
![]() | 加藤 圭一 (85期・S級2班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 玉野 F1 05/18~05/20 四日市 F1 05/31~06/02 取手 F1 06/14~06/16 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | ー | 大垣 F1 05/08~05/10 奈良 F1 05/23~05/25 宇都宮 F1 06/09~06/11 小倉 F1 06/18~06/20 久留米 G3 06/28~07/01 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 宇都宮 G3 05/15~05/18 函館 F1 06/02~06/04 富山 F1 06/23~06/25 |
![]() | 小菅 誠 (90期・S級2班) | ー | 大垣 F1 05/20~05/22 伊東 F1 05/27~05/29 松戸 F1 06/16~06/18 青森 F1 06/23~06/25 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・S級2班) | ー | 岐阜 F1 05/14~05/16 京王閣 F1 05/24~05/26 福井 F1 06/02~06/04 富山 F1 06/23~06/25 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 玉野 F1 05/18~05/20 伊東 F1 05/27~05/29 宇都宮 F1 06/09~06/11 松戸 F1 06/16~06/18 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・S級2班) | ー | 高松 F1 05/05~05/07 宇都宮 G3 05/15~05/18 京王閣 F1 05/24~05/26 取手 G3 05/31~06/03 平塚 F1 06/21~06/23 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・S級2班) | ー | 平塚 G3 05/10~05/13 大垣 F1 05/20~05/22 四日市 F1 05/31~06/02 富山 G3 06/12~06/15 青森 F1 06/23~06/25 |
A級1班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級1班) | 佐世保 F2 05/01~05/03 | 四日市 F2 05/11~05/13 京王閣 F1 05/24~05/26 弥彦 F2 06/18~06/20 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級1班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 川崎 F2 05/29~05/31 京王閣 F2 06/16~06/18 佐世保 F2 06/25~06/27 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・A級1班) | ー | 京王閣 F2 05/04~05/06 福井 F2 05/27~05/29 熊本 F2 06/12~06/14 宇都宮 F2 06/19~06/21 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・A級1班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 四日市 F2 05/17~05/19 函館 F2 05/26~05/28 川崎 F2 06/07~06/09 小倉 F1 06/18~06/20 |
![]() | 中西 司 (95期・A級1班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 岐阜 F2 05/08~05/10 松阪 F2 05/20~05/22 四日市 F1 05/31~06/02 取手 F2 06/22~06/24 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 川崎 F2 05/05~05/07 奈良 F1 05/23~05/25 前橋 F2 06/04~06/06 福井 F2 06/12~06/14 青森 F1 06/23~06/25 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 別府 F2 05/09~05/11 函館 F2 05/26~05/28 伊東 F2 06/08~06/10 平塚 F1 06/21~06/23 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | 佐世保 F2 05/01~05/03 | 函館 F2 05/14~05/16 前橋 F2 06/04~06/06 平塚 F2 06/12~06/14 奈良 F2 06/28~06/30 |
A級2班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級2班) | ー | 京王閣 F2 05/04~05/06 奈良 F2 05/30~06/01 大垣 F1 06/06~06/08 伊東 F2 06/13~06/15 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 大垣 F2 05/14~05/16 奈良 F2 06/28~06/30 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級2班) | ー | 四日市 F2 05/11~05/13 玉野 F1 05/18~05/20 函館 F2 05/26~05/28 前橋 F2 06/04~06/06 青森 F2 06/13~06/15 取手 F2 06/22~06/24 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級2班) | 玉野 F1 04/29~05/01 | 青森 F1 05/07~05/09 高松 F1 05/21~05/23 京王閣 F2 06/16~06/18 前橋 F1 06/26~06/28 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級2班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 伊東 F2 05/17~05/19 奈良 F2 05/30~06/01 福井 F2 06/12~06/14 前橋 F1 06/20~06/22 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級2班) | 佐世保 F2 05/01~05/03 | 函館 F2 05/19~05/21 松戸 F2 06/01~06/03 取手 F2 06/22~06/24 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | 川崎 F2 05/29~05/31 伊東 F2 06/08~06/10 小倉 F1 06/18~06/20 奈良 F2 06/28~06/30 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | 伊東 F2 05/17~05/19 玉野 F2 05/29~05/31 取手 F1 06/14~06/16 富山 F1 06/23~06/25 |
![]() | 河野 要 (94期・A級2班) | ー | 川崎 F2 05/05~05/07 小松島 F2 05/14~05/16 豊橋 F1 05/28~05/30 弥彦 F2 06/18~06/20 佐世保 F2 06/25~06/27 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 伊東 F2 06/08~06/10 平塚 F1 06/21~06/23 岸和田 F1 06/29~07/01 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 岸和田 F1 05/09~05/11 玉野 F2 06/16~06/18 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 西武園 F1 05/05~05/07 四日市 F2 05/11~05/13 伊東 F2 05/23~05/25 川崎 F2 06/07~06/09 武雄 F2 06/22~06/24 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級2班) | 宇都宮 F2 05/01~05/03 | 弥彦 F2 05/11~05/13 岸和田 F1 05/18~05/20 青森 F2 05/31~06/02 佐世保 F2 06/25~06/27 |
A級3班 斡旋情報
選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | 平塚 F2 05/01~05/03 | 佐世保 F2 05/23~05/25 岐阜 F2 06/01~06/03 福井 F2 06/12~06/14 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | ー | 大垣 F2 05/14~05/16 川崎 F2 05/23~05/25 武雄 F2 06/01~06/03 宇都宮 F2 06/19~06/21 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級3班) | ー | 京王閣 F2 06/16~06/18 |
![]() | 岡崎 徹 (70期・A級3班) | ー | 伊東 F2 05/04~05/06 四日市 F2 05/11~05/13 熊本 F2 06/01~06/03 平塚 F2 06/12~06/14 富山 F2 06/19~06/21 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 岐阜 F2 05/08~05/10 函館 F2 05/19~05/21 奈良 F2 05/30~06/01 佐世保 F2 06/09~06/11 弥彦 F2 06/18~06/20 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 奈良 F2 05/30~06/01 静岡 F2 06/16~06/18 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | ー | 福井 F2 05/08~05/10 立川 F2 05/20~05/22 佐世保 F2 05/28~05/30 青森 F2 06/13~06/15 防府 F2 06/23~06/25 |
![]() | 宮下 潤 (86期・A級3班) | ー | 豊橋 F2 05/05~05/07 立川 F2 05/20~05/22 熊本 F2 06/01~06/03 伊東 F2 06/19~06/21 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 伊東 F2 05/04~05/06 函館 F2 05/14~05/16 小倉 F2 05/26~05/28 青森 F2 06/13~06/15 京王閣 F2 06/21~06/23 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | 弥彦 F2 05/01~05/03 | 松阪 F2 05/20~05/22 熊本 F2 06/01~06/03 伊東 F2 06/13~06/15 いわき平 F2 06/29~07/01 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | 小倉 F2 05/01~05/03 | 福井 F2 05/08~05/10 大宮 F2 05/24~05/26 伊東 F2 06/13~06/15 川崎 F2 06/25~06/27 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 四日市 F2 05/23~05/25 |
![]() | 中 秀平 (127期・A級3班) | ー | 熊本 F2 05/02~05/04 いわき平 F2 05/16~05/18 四日市 F2 05/23~05/25 |