斡旋情報 一覧
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | いわき平 F2 10/04~10/06 | 大宮 F2 10/12~10/14 防府 F2 10/23~10/25 弥彦 F2 11/07~11/09 武雄 F2 11/23~11/25 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | 奈良 F1 10/05~10/07 | 青森 F2 10/24~10/26 豊橋 F1 11/02~11/04 静岡 F1 11/24~11/26 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | 奈良 F1 10/05~10/07 | 別府 F1 10/14~10/16 防府 G3 10/31~11/03 立川 G3 11/12~11/15 小田原 F1 11/21~11/23 |
![]() | 河野 要 (94期・A級2班) | 前橋 F2 10/06~10/08 | いわき平 F2 10/12~10/14 奈良 F1 10/23~10/25 高知 F1 11/07~11/09 平塚 F1 11/27~11/29 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | 前橋 F2 10/06~10/08 | 玉野 F1 10/13~10/15 松阪 F2 10/21~10/23 別府 F2 11/04~11/06 松戸 F2 11/13~11/15 |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | 大垣 F2 10/06~10/08 | いわき平 F2 10/21~10/23 松山 F2 11/08~11/10 静岡 F2 11/17~11/19 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | 大垣 F2 10/06~10/08 | 前橋 F2 10/13~10/15 熊本 F2 10/31~11/02 名古屋 F2 11/20~11/22 小倉 F2 11/28~11/30 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | 大垣 F2 10/06~10/08 | 小田原 F1 10/20~10/22 西武園 F2 10/30~11/01 静岡 F2 11/17~11/19 奈良 F1 11/29~12/01 |
![]() | 北井 佑季 (119期・S級2班) | 大宮 F1 10/06~10/08 | 奈良 F1 10/23~10/25 四日市 G3 11/05~11/08 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | ー | 静岡 F2 10/07~10/09 青森 F2 10/19~10/21 武雄 F2 10/27~10/29 別府 F2 11/04~11/06 宇都宮 F2 11/17~11/19 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級3班) | ー | 前橋 F2 10/13~10/15 いわき平 F2 10/21~10/23 松戸 F2 10/30~11/01 武雄 F2 11/14~11/16 小倉 F2 11/28~11/30 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | いわき平 F2 10/21~10/23 宇都宮 F2 10/30~11/01 奈良 F2 11/08~11/10 静岡 F2 11/17~11/19 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級3班) | ー | 静岡 F2 10/07~10/09 取手 F2 10/19~10/21 松戸 F2 10/30~11/01 大宮 F2 11/10~11/12 富山 F2 11/26~11/28 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級2班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 青森 F2 10/24~10/26 奈良 F2 11/08~11/10 西武園 F1 11/18~11/20 久留米 F2 11/26~11/28 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 静岡 F2 10/07~10/09 川崎 F2 10/24~10/26 富山 F2 11/10~11/12 前橋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 前橋 F2 10/21~10/23 松山 F2 11/08~11/10 奈良 F2 11/14~11/16 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級2班) | ー | 四日市 F1 10/21~10/23 弥彦 F2 11/07~11/09 豊橋 F1 11/21~11/23 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | ー | 高知 F2 10/07~10/09 取手 F2 10/19~10/21 奈良 F2 11/14~11/16 西武園 F2 11/23~11/25 |
![]() | 川口 直人 (84期・A級1班) | ー | 小田原 F1 10/20~10/22 取手 F2 11/04~11/06 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 加藤 圭一 (85期・S級2班) | ー | 高知 F1 10/17~10/19 久留米 F1 11/01~11/03 立川 G3 11/12~11/15 静岡 F1 11/24~11/26 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級3班) | ー | 川崎 F2 10/09~10/11 大宮 F2 10/22~10/24 武雄 F2 11/02~11/04 奈良 F2 11/22~11/24 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 富山 F2 10/17~10/19 宇都宮 F2 10/30~11/01 弥彦 F2 11/07~11/09 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・A級1班) | ー | 川崎 F2 10/09~10/11 松阪 F2 10/21~10/23 岐阜 F1 10/28~10/30 大垣 F1 11/18~11/20 松戸 F2 11/26~11/28 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | いわき平 F2 10/12~10/14 小田原 F1 10/20~10/22 富山 F1 11/15~11/17 松戸 F2 11/26~11/28 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 京王閣 F1 10/26~10/28 熊本 F1 11/06~11/08 富山 F1 11/15~11/17 |
![]() | 伊豆田 浩人 (87期・S級2班) | ー | 玉野 F1 10/13~10/15 小田原 F1 10/20~10/22 武雄 F1 11/09~11/11 静岡 F1 11/24~11/26 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | ー | 岐阜 F1 10/28~10/30 四日市 G3 11/05~11/08 玉野 F1 11/29~12/01 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | ー | 別府 F1 10/14~10/16 熊本 G3 10/22~10/25 防府 G3 10/31~11/03 福井 F1 11/25~11/27 |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | ー | 熊本 G3 10/22~10/25 豊橋 F1 11/02~11/04 立川 G3 11/12~11/15 小田原 F1 11/21~11/23 |
![]() | 小菅 誠 (90期・A級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 武雄 F2 10/27~10/29 松戸 F2 11/13~11/15 奈良 F2 11/22~11/24 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級1班) | ー | 川崎 F2 10/24~10/26 大宮 F1 11/04~11/06 久留米 F2 11/26~11/28 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 前橋 F2 10/13~10/15 取手 F2 10/19~10/21 松山 F2 11/08~11/10 平塚 F1 11/27~11/29 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・S級2班) | ー | 熊本 F1 11/06~11/08 平塚 F1 11/27~11/29 |
![]() | 中西 司 (95期・A級2班) | ー | 静岡 F2 10/15~10/17 京王閣 F2 11/05~11/07 奈良 F2 11/14~11/16 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 小倉 F1 10/11~10/13 久留米 F1 11/01~11/03 四日市 F1 11/11~11/13 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級2班) | ー | いわき平 F2 10/12~10/14 武雄 F1 11/09~11/11 西武園 F2 11/23~11/25 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | いわき平 F2 10/21~10/23 松戸 F2 10/30~11/01 宇都宮 F2 11/08~11/10 小松島 F2 11/16~11/18 富山 F2 11/26~11/28 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 静岡 F2 10/15~10/17 宇都宮 F2 11/08~11/10 富山 F2 11/26~11/28 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | ー | 弥彦 G1 10/09~10/12 四日市 F1 10/21~10/23 岐阜 F1 10/28~10/30 大宮 F1 11/04~11/06 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 静岡 F2 10/15~10/17 岐阜 F1 10/28~10/30 宇都宮 F2 11/17~11/19 奈良 F1 11/29~12/01 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級1班) | ー | 小田原 F1 10/26~10/28 青森 F1 11/03~11/05 富山 F2 11/10~11/12 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 弥彦 G1 10/09~10/12 京王閣 G3 10/17~10/20 青森 F1 10/29~10/31 高知 F1 11/07~11/09 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | ー | 京王閣 G3 10/17~10/20 小田原 F1 10/26~10/28 青森 F1 11/03~11/05 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 尾崎 睦 (108期・L級1班) | ー | 奈良 F1 10/14~10/16 防府 F2 10/23~10/25 小田原 F2 11/01~11/03 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 佐藤 亜貴子 (108期・L級1班) | ー | 岐阜 F2 10/10~10/12 富山 F2 10/17~10/19 別府 F2 11/04~11/06 四日市 F1 11/11~11/13 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | ー | 富山 F2 10/17~10/19 奈良 F2 11/08~11/10 小松島 F2 11/16~11/18 西武園 F2 11/23~11/25 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | ー | 弥彦 G1 10/09~10/12 熊本 F1 11/06~11/08 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | ー | 小田原 F1 10/26~10/28 宇都宮 F2 11/08~11/10 久留米 F2 11/26~11/28 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・S級2班) | ー | 高知 F1 10/17~10/19 青森 F1 10/29~10/31 熊本 F1 11/06~11/08 平塚 F1 11/27~11/29 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 川崎 F2 10/09~10/11 取手 F2 10/19~10/21 奈良 F2 11/02~11/04 玉野 F2 11/12~11/14 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 中 秀平 (127期・A級3班) | ー | 大宮 F2 10/12~10/14 武雄 F2 11/02~11/04 奈良 F2 11/14~11/16 |
![]() | 齊藤 由莉 (128期・L級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 静岡 F2 10/15~10/17 青森 F2 11/08~11/10 松山 F2 11/17~11/19 |
![]() | 栗山 百花 (130期・L級1班) | ー | いわき平 F2 10/12~10/14 京王閣 F2 11/05~11/07 四日市 F2 11/23~11/25 |
![]() | 清水 美海 (130期・L級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 大垣 F2 10/27~10/29 松阪 F2 11/11~11/13 武雄 F2 11/23~11/25 |
S級S班 斡旋情報
更新までお待ちください。
S級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | ー | 熊本 G3 10/22~10/25 豊橋 F1 11/02~11/04 立川 G3 11/12~11/15 小田原 F1 11/21~11/23 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | ー | 弥彦 G1 10/09~10/12 四日市 F1 10/21~10/23 岐阜 F1 10/28~10/30 大宮 F1 11/04~11/06 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 弥彦 G1 10/09~10/12 京王閣 G3 10/17~10/20 青森 F1 10/29~10/31 高知 F1 11/07~11/09 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | ー | 京王閣 G3 10/17~10/20 小田原 F1 10/26~10/28 青森 F1 11/03~11/05 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | ー | 弥彦 G1 10/09~10/12 熊本 F1 11/06~11/08 小倉 G1 11/18~11/23 |
S級2班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 加藤 圭一 (85期・S級2班) | ー | 高知 F1 10/17~10/19 久留米 F1 11/01~11/03 立川 G3 11/12~11/15 静岡 F1 11/24~11/26 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 京王閣 F1 10/26~10/28 熊本 F1 11/06~11/08 富山 F1 11/15~11/17 |
![]() | 伊豆田 浩人 (87期・S級2班) | ー | 玉野 F1 10/13~10/15 小田原 F1 10/20~10/22 武雄 F1 11/09~11/11 静岡 F1 11/24~11/26 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | ー | 岐阜 F1 10/28~10/30 四日市 G3 11/05~11/08 玉野 F1 11/29~12/01 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | ー | 別府 F1 10/14~10/16 熊本 G3 10/22~10/25 防府 G3 10/31~11/03 福井 F1 11/25~11/27 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・S級2班) | ー | 熊本 F1 11/06~11/08 平塚 F1 11/27~11/29 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 小倉 F1 10/11~10/13 久留米 F1 11/01~11/03 四日市 F1 11/11~11/13 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | 奈良 F1 10/05~10/07 | 別府 F1 10/14~10/16 防府 G3 10/31~11/03 立川 G3 11/12~11/15 小田原 F1 11/21~11/23 |
![]() | 北井 佑季 (119期・S級2班) | 大宮 F1 10/06~10/08 | 奈良 F1 10/23~10/25 四日市 G3 11/05~11/08 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・S級2班) | ー | 高知 F1 10/17~10/19 青森 F1 10/29~10/31 熊本 F1 11/06~11/08 平塚 F1 11/27~11/29 |
A級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 川口 直人 (84期・A級1班) | ー | 小田原 F1 10/20~10/22 取手 F2 11/04~11/06 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・A級1班) | ー | 川崎 F2 10/09~10/11 松阪 F2 10/21~10/23 岐阜 F1 10/28~10/30 大垣 F1 11/18~11/20 松戸 F2 11/26~11/28 |
![]() | 小菅 誠 (90期・A級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 武雄 F2 10/27~10/29 松戸 F2 11/13~11/15 奈良 F2 11/22~11/24 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級1班) | ー | 川崎 F2 10/24~10/26 大宮 F1 11/04~11/06 久留米 F2 11/26~11/28 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 前橋 F2 10/13~10/15 取手 F2 10/19~10/21 松山 F2 11/08~11/10 平塚 F1 11/27~11/29 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 静岡 F2 10/15~10/17 宇都宮 F2 11/08~11/10 富山 F2 11/26~11/28 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 静岡 F2 10/15~10/17 岐阜 F1 10/28~10/30 宇都宮 F2 11/17~11/19 奈良 F1 11/29~12/01 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級1班) | ー | 小田原 F1 10/26~10/28 青森 F1 11/03~11/05 富山 F2 11/10~11/12 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | 大垣 F2 10/06~10/08 | 小田原 F1 10/20~10/22 西武園 F2 10/30~11/01 静岡 F2 11/17~11/19 奈良 F1 11/29~12/01 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | ー | 小田原 F1 10/26~10/28 宇都宮 F2 11/08~11/10 久留米 F2 11/26~11/28 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | 前橋 F2 10/06~10/08 | 玉野 F1 10/13~10/15 松阪 F2 10/21~10/23 別府 F2 11/04~11/06 松戸 F2 11/13~11/15 |
A級2班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級2班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 青森 F2 10/24~10/26 奈良 F2 11/08~11/10 西武園 F1 11/18~11/20 久留米 F2 11/26~11/28 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 静岡 F2 10/07~10/09 川崎 F2 10/24~10/26 富山 F2 11/10~11/12 前橋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級2班) | ー | 四日市 F1 10/21~10/23 弥彦 F2 11/07~11/09 豊橋 F1 11/21~11/23 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | いわき平 F2 10/12~10/14 小田原 F1 10/20~10/22 富山 F1 11/15~11/17 松戸 F2 11/26~11/28 |
![]() | 河野 要 (94期・A級2班) | 前橋 F2 10/06~10/08 | いわき平 F2 10/12~10/14 奈良 F1 10/23~10/25 高知 F1 11/07~11/09 平塚 F1 11/27~11/29 |
![]() | 中西 司 (95期・A級2班) | ー | 静岡 F2 10/15~10/17 京王閣 F2 11/05~11/07 奈良 F2 11/14~11/16 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級2班) | ー | いわき平 F2 10/12~10/14 武雄 F1 11/09~11/11 西武園 F2 11/23~11/25 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | 奈良 F1 10/05~10/07 | 青森 F2 10/24~10/26 豊橋 F1 11/02~11/04 静岡 F1 11/24~11/26 |
A級3班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | 大垣 F2 10/06~10/08 | いわき平 F2 10/21~10/23 松山 F2 11/08~11/10 静岡 F2 11/17~11/19 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | ー | 静岡 F2 10/07~10/09 青森 F2 10/19~10/21 武雄 F2 10/27~10/29 別府 F2 11/04~11/06 宇都宮 F2 11/17~11/19 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級3班) | ー | 前橋 F2 10/13~10/15 いわき平 F2 10/21~10/23 松戸 F2 10/30~11/01 武雄 F2 11/14~11/16 小倉 F2 11/28~11/30 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | いわき平 F2 10/21~10/23 宇都宮 F2 10/30~11/01 奈良 F2 11/08~11/10 静岡 F2 11/17~11/19 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級3班) | ー | 静岡 F2 10/07~10/09 取手 F2 10/19~10/21 松戸 F2 10/30~11/01 大宮 F2 11/10~11/12 富山 F2 11/26~11/28 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 前橋 F2 10/21~10/23 松山 F2 11/08~11/10 奈良 F2 11/14~11/16 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | 大垣 F2 10/06~10/08 | 前橋 F2 10/13~10/15 熊本 F2 10/31~11/02 名古屋 F2 11/20~11/22 小倉 F2 11/28~11/30 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | いわき平 F2 10/04~10/06 | 大宮 F2 10/12~10/14 防府 F2 10/23~10/25 弥彦 F2 11/07~11/09 武雄 F2 11/23~11/25 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | ー | 高知 F2 10/07~10/09 取手 F2 10/19~10/21 奈良 F2 11/14~11/16 西武園 F2 11/23~11/25 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級3班) | ー | 川崎 F2 10/09~10/11 大宮 F2 10/22~10/24 武雄 F2 11/02~11/04 奈良 F2 11/22~11/24 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 富山 F2 10/17~10/19 宇都宮 F2 10/30~11/01 弥彦 F2 11/07~11/09 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | いわき平 F2 10/21~10/23 松戸 F2 10/30~11/01 宇都宮 F2 11/08~11/10 小松島 F2 11/16~11/18 富山 F2 11/26~11/28 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | ー | 富山 F2 10/17~10/19 奈良 F2 11/08~11/10 小松島 F2 11/16~11/18 西武園 F2 11/23~11/25 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 川崎 F2 10/09~10/11 取手 F2 10/19~10/21 奈良 F2 11/02~11/04 玉野 F2 11/12~11/14 名古屋 F2 11/20~11/22 |
![]() | 中 秀平 (127期・A級3班) | ー | 大宮 F2 10/12~10/14 武雄 F2 11/02~11/04 奈良 F2 11/14~11/16 |
L級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 尾崎 睦 (108期・L級1班) | ー | 奈良 F1 10/14~10/16 防府 F2 10/23~10/25 小田原 F2 11/01~11/03 小倉 G1 11/18~11/23 |
![]() | 佐藤 亜貴子 (108期・L級1班) | ー | 岐阜 F2 10/10~10/12 富山 F2 10/17~10/19 別府 F2 11/04~11/06 四日市 F1 11/11~11/13 |
![]() | 齊藤 由莉 (128期・L級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 静岡 F2 10/15~10/17 青森 F2 11/08~11/10 松山 F2 11/17~11/19 |
![]() | 栗山 百花 (130期・L級1班) | ー | いわき平 F2 10/12~10/14 京王閣 F2 11/05~11/07 四日市 F2 11/23~11/25 |
![]() | 清水 美海 (130期・L級1班) | ー | 平塚 F1 10/08~10/10 大垣 F2 10/27~10/29 松阪 F2 11/11~11/13 武雄 F2 11/23~11/25 |





















































