斡旋情報 一覧
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | 大垣 F1 11/04~11/06 | 小田原 F2 11/25~11/27 防府 F1 12/15~12/17 取手 F2 12/24~12/26 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級2班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 大垣 F2 11/12~11/14 静岡 F2 11/27~11/29 小松島 F2 12/04~12/06 伊東 F1 12/17~12/19 松阪 F2 12/27~12/29 |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 小田原 G3 11/13~11/16 大宮 F1 11/25~11/27 松阪 F1 12/05~12/07 伊東 F1 12/17~12/19 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 京王閣 F1 11/29~12/01 前橋 F1 12/08~12/10 岸和田 F2 12/18~12/20 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 小田原 G3 11/13~11/16 岸和田 F1 11/27~11/29 奈良 F1 12/11~12/13 静岡 F1 12/20~12/22 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | 岐阜 F2 11/05~11/07 | 前橋 F2 11/24~11/26 岸和田 F2 12/03~12/05 松戸 F2 12/21~12/23 |
![]() | 尾崎 睦 (108期・L級1班) | 岐阜 F2 11/05~11/07 | 小倉 G1 11/19~11/24 いわき平 F2 12/06~12/08 小松島 F2 12/15~12/17 |
![]() | 佐藤 亜貴子 (108期・L級1班) | 岐阜 F2 11/05~11/07 | 大垣 F2 11/12~11/14 伊東 F1 11/29~12/01 いわき平 F2 12/06~12/08 小松島 F2 12/15~12/17 取手 F2 12/24~12/26 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | 奈良 F1 11/06~11/08 | 松戸 F1 11/19~11/21 岸和田 F2 12/03~12/05 玉野 F2 12/12~12/14 前橋 F2 12/27~12/29 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 高知 F1 11/19~11/21 松戸 F1 12/02~12/04 大宮 F1 12/17~12/19 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 小倉 G1 11/19~11/24 松阪 F1 12/05~12/07 広島 G3 12/20~12/23 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 小田原 G3 11/13~11/16 伊東 F1 11/29~12/01 奈良 F1 12/11~12/13 静岡 F1 12/20~12/22 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 小倉 G1 11/19~11/24 名古屋 F1 12/01~12/03 平塚 GP 12/28~12/30 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 名古屋 F2 11/07~11/09 防府 F2 11/14~11/16 取手 F2 12/09~12/11 小田原 F2 12/19~12/21 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級2班) | ー | いわき平 F2 11/08~11/10 松阪 F2 11/15~11/17 前橋 F2 11/24~11/26 小松島 F2 12/15~12/17 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | いわき平 F2 11/08~11/10 奈良 F2 11/18~11/20 久留米 F2 11/30~12/02 前橋 F2 12/18~12/20 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級3班) | ー | 久留米 F2 11/08~11/10 いわき平 F2 11/24~11/26 大宮 F2 12/03~12/05 小倉 F2 12/18~12/20 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 久留米 F2 11/08~11/10 大宮 F2 11/16~11/18 いわき平 F2 11/24~11/26 平塚 F2 12/02~12/04 松阪 F2 12/27~12/29 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | ー | 久留米 F2 11/08~11/10 別府 F2 11/15~11/17 静岡 F2 11/27~11/29 いわき平 F2 12/06~12/08 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・A級1班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 大宮 F2 11/16~11/18 伊東 F2 12/06~12/08 岐阜 F2 12/27~12/29 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 松阪 F2 11/15~11/17 静岡 F2 11/23~11/25 広島 F2 11/30~12/02 伊東 F1 12/17~12/19 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 京王閣 F1 11/29~12/01 松戸 F1 12/08~12/10 伊東 F1 12/17~12/19 防府 F1 12/25~12/27 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 静岡 F2 11/27~11/29 大垣 F2 12/09~12/11 岸和田 F2 12/18~12/20 大宮 F2 12/27~12/29 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | ー | 大宮 F2 11/09~11/11 玉野 F2 11/27~11/29 大垣 F2 12/15~12/17 小倉 F2 12/24~12/26 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | 大宮 F2 11/09~11/11 いわき平 F2 11/24~11/26 玉野 F2 12/03~12/05 前橋 F2 12/13~12/15 小倉 F2 12/24~12/26 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 大宮 F2 11/09~11/11 奈良 F2 11/24~11/26 伊東 F2 12/06~12/08 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | ー | 弥彦 F2 11/09~11/11 奈良 F2 11/24~11/26 岸和田 F2 12/09~12/11 小倉 F2 12/18~12/20 京王閣 F2 12/30~01/01 |
![]() | 中西 司 (95期・A級1班) | ー | 弥彦 F2 11/09~11/11 久留米 F2 11/30~12/02 玉野 F2 12/12~12/14 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 小菅 誠 (90期・S級2班) | ー | 岸和田 F1 11/10~11/12 松戸 F1 11/19~11/21 名古屋 F1 12/01~12/03 伊東 G3 12/11~12/14 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 岸和田 F1 11/10~11/12 小田原 F2 11/19~11/21 大垣 F2 12/09~12/11 前橋 F2 12/27~12/29 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | ー | 武雄 F1 11/11~11/13 久留米 F1 11/25~11/27 佐世保 G3 12/04~12/07 別府 F1 12/15~12/17 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 武雄 F1 11/11~11/13 松戸 F1 12/02~12/04 別府 F1 12/15~12/17 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 四日市 F2 11/12~11/14 大宮 F1 11/25~11/27 小田原 F2 12/07~12/09 小松島 F2 12/15~12/17 久留米 F2 12/24~12/26 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級2班) | ー | 大垣 F2 11/12~11/14 平塚 F2 11/21~11/23 岸和田 F2 12/03~12/05 小倉 F2 12/18~12/20 前橋 F2 12/27~12/29 |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | ー | 奈良 F2 11/12~11/14 いわき平 F2 11/30~12/02 豊橋 F2 12/23~12/25 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | ー | 小松島 F1 11/12~11/14 松阪 F1 12/05~12/07 広島 G3 12/20~12/23 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 京王閣 F2 11/13~11/15 平塚 F2 12/02~12/04 小田原 F2 12/19~12/21 |
![]() | 河野 要 (94期・A級3班) | ー | 京王閣 F2 11/13~11/15 奈良 F2 11/24~11/26 伊東 F2 12/06~12/08 取手 F2 12/17~12/19 名古屋 F2 12/24~12/26 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 京王閣 F2 11/13~11/15 大垣 F2 11/27~11/29 奈良 F1 12/11~12/13 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 川口 直人 (84期・S級2班) | ー | 小田原 G3 11/13~11/16 名古屋 F1 11/22~11/24 松戸 F1 12/02~12/04 奈良 F1 12/11~12/13 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・S級2班) | ー | 小田原 G3 11/13~11/16 岸和田 F1 11/27~11/29 松戸 F1 12/08~12/10 平塚 GP 12/28~12/30 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | ー | 別府 F2 11/15~11/17 伊東 F2 12/06~12/08 名古屋 F2 12/14~12/16 小倉 F2 12/24~12/26 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | ー | 大宮 F2 11/16~11/18 玉野 F2 11/27~11/29 松阪 F1 12/05~12/07 伊東 F1 12/17~12/19 |
![]() | 齊藤 由莉 (128期・L級1班) | ー | 大宮 F2 11/16~11/18 高知 F2 11/26~11/28 小倉 F2 12/03~12/05 小田原 F2 12/19~12/21 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 高知 F1 11/19~11/21 静岡 F2 11/27~11/29 玉野 F2 12/12~12/14 大宮 F2 12/27~12/29 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | ー | 平塚 F2 11/21~11/23 静岡 F2 11/27~11/29 伊東 F2 12/06~12/08 前橋 F2 12/13~12/15 |
![]() | 加藤 圭一 (85期・A級1班) | ー | 平塚 F2 11/21~11/23 広島 F1 12/07~12/09 大宮 F2 12/27~12/29 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 取手 F1 11/22~11/24 玉野 F2 12/03~12/05 武雄 F1 12/10~12/12 大宮 F1 12/17~12/19 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・A級2班) | ー | 取手 F1 11/22~11/24 伊東 F1 11/29~12/01 いわき平 F2 12/06~12/08 前橋 F2 12/13~12/15 防府 F1 12/25~12/27 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | ー | 静岡 F2 11/23~11/25 いわき平 F2 11/30~12/02 和歌山 F2 12/08~12/10 小倉 F2 12/24~12/26 |
S級S班 斡旋情報
更新までお待ちください。
S級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 小田原 G3 11/13~11/16 大宮 F1 11/25~11/27 松阪 F1 12/05~12/07 伊東 F1 12/17~12/19 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 小倉 G1 11/19~11/24 松阪 F1 12/05~12/07 広島 G3 12/20~12/23 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 小田原 G3 11/13~11/16 岸和田 F1 11/27~11/29 奈良 F1 12/11~12/13 静岡 F1 12/20~12/22 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級1班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 小田原 G3 11/13~11/16 伊東 F1 11/29~12/01 奈良 F1 12/11~12/13 静岡 F1 12/20~12/22 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 小倉 G1 11/19~11/24 名古屋 F1 12/01~12/03 平塚 GP 12/28~12/30 |
S級2班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 川口 直人 (84期・S級2班) | ー | 小田原 G3 11/13~11/16 名古屋 F1 11/22~11/24 松戸 F1 12/02~12/04 奈良 F1 12/11~12/13 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・S級2班) | ー | 小田原 G3 11/13~11/16 岸和田 F1 11/27~11/29 松戸 F1 12/08~12/10 平塚 GP 12/28~12/30 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | ー | 小松島 F1 11/12~11/14 松阪 F1 12/05~12/07 広島 G3 12/20~12/23 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・S級2班) | 小田原 G3 11/06~11/09 | 高知 F1 11/19~11/21 松戸 F1 12/02~12/04 大宮 F1 12/17~12/19 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級2班) | ー | 武雄 F1 11/11~11/13 久留米 F1 11/25~11/27 佐世保 G3 12/04~12/07 別府 F1 12/15~12/17 |
![]() | 小菅 誠 (90期・S級2班) | ー | 岸和田 F1 11/10~11/12 松戸 F1 11/19~11/21 名古屋 F1 12/01~12/03 伊東 G3 12/11~12/14 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 武雄 F1 11/11~11/13 松戸 F1 12/02~12/04 別府 F1 12/15~12/17 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 京王閣 F1 11/29~12/01 松戸 F1 12/08~12/10 伊東 F1 12/17~12/19 防府 F1 12/25~12/27 |
A級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 加藤 圭一 (85期・A級1班) | ー | 平塚 F2 11/21~11/23 広島 F1 12/07~12/09 大宮 F2 12/27~12/29 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 取手 F1 11/22~11/24 玉野 F2 12/03~12/05 武雄 F1 12/10~12/12 大宮 F1 12/17~12/19 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・A級1班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 大宮 F2 11/16~11/18 伊東 F2 12/06~12/08 岐阜 F2 12/27~12/29 |
![]() | 中西 司 (95期・A級1班) | ー | 弥彦 F2 11/09~11/11 久留米 F2 11/30~12/02 玉野 F2 12/12~12/14 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 四日市 F2 11/12~11/14 大宮 F1 11/25~11/27 小田原 F2 12/07~12/09 小松島 F2 12/15~12/17 久留米 F2 12/24~12/26 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | ー | 京王閣 F2 11/13~11/15 大垣 F2 11/27~11/29 奈良 F1 12/11~12/13 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級1班) | 奈良 F1 11/06~11/08 | 松戸 F1 11/19~11/21 岸和田 F2 12/03~12/05 玉野 F2 12/12~12/14 前橋 F2 12/27~12/29 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | ー | 大宮 F2 11/16~11/18 玉野 F2 11/27~11/29 松阪 F1 12/05~12/07 伊東 F1 12/17~12/19 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 静岡 F2 11/27~11/29 大垣 F2 12/09~12/11 岸和田 F2 12/18~12/20 大宮 F2 12/27~12/29 |
A級2班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級2班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 大垣 F2 11/12~11/14 静岡 F2 11/27~11/29 小松島 F2 12/04~12/06 伊東 F1 12/17~12/19 松阪 F2 12/27~12/29 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | 岐阜 F2 11/05~11/07 | 前橋 F2 11/24~11/26 岸和田 F2 12/03~12/05 松戸 F2 12/21~12/23 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 高知 F1 11/19~11/21 静岡 F2 11/27~11/29 玉野 F2 12/12~12/14 大宮 F2 12/27~12/29 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級2班) | ー | いわき平 F2 11/08~11/10 松阪 F2 11/15~11/17 前橋 F2 11/24~11/26 小松島 F2 12/15~12/17 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級2班) | ー | 大垣 F2 11/12~11/14 平塚 F2 11/21~11/23 岸和田 F2 12/03~12/05 小倉 F2 12/18~12/20 前橋 F2 12/27~12/29 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | 大垣 F1 11/04~11/06 | 小田原 F2 11/25~11/27 防府 F1 12/15~12/17 取手 F2 12/24~12/26 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | いわき平 F2 11/08~11/10 奈良 F2 11/18~11/20 久留米 F2 11/30~12/02 前橋 F2 12/18~12/20 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 岸和田 F1 11/10~11/12 小田原 F2 11/19~11/21 大垣 F2 12/09~12/11 前橋 F2 12/27~12/29 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級2班) | 小倉 F1 11/04~11/06 | 京王閣 F1 11/29~12/01 前橋 F1 12/08~12/10 岸和田 F2 12/18~12/20 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 富山 F1 11/08~11/10 松阪 F2 11/15~11/17 静岡 F2 11/23~11/25 広島 F2 11/30~12/02 伊東 F1 12/17~12/19 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・A級2班) | ー | 取手 F1 11/22~11/24 伊東 F1 11/29~12/01 いわき平 F2 12/06~12/08 前橋 F2 12/13~12/15 防府 F1 12/25~12/27 |
A級3班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | ー | 奈良 F2 11/12~11/14 いわき平 F2 11/30~12/02 豊橋 F2 12/23~12/25 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | ー | 平塚 F2 11/21~11/23 静岡 F2 11/27~11/29 伊東 F2 12/06~12/08 前橋 F2 12/13~12/15 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | ー | 弥彦 F2 11/09~11/11 奈良 F2 11/24~11/26 岸和田 F2 12/09~12/11 小倉 F2 12/18~12/20 京王閣 F2 12/30~01/01 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 京王閣 F2 11/13~11/15 平塚 F2 12/02~12/04 小田原 F2 12/19~12/21 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級3班) | ー | 久留米 F2 11/08~11/10 いわき平 F2 11/24~11/26 大宮 F2 12/03~12/05 小倉 F2 12/18~12/20 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 名古屋 F2 11/07~11/09 防府 F2 11/14~11/16 取手 F2 12/09~12/11 小田原 F2 12/19~12/21 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | ー | 大宮 F2 11/09~11/11 玉野 F2 11/27~11/29 大垣 F2 12/15~12/17 小倉 F2 12/24~12/26 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | ー | 静岡 F2 11/23~11/25 いわき平 F2 11/30~12/02 和歌山 F2 12/08~12/10 小倉 F2 12/24~12/26 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | ー | 別府 F2 11/15~11/17 伊東 F2 12/06~12/08 名古屋 F2 12/14~12/16 小倉 F2 12/24~12/26 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 久留米 F2 11/08~11/10 大宮 F2 11/16~11/18 いわき平 F2 11/24~11/26 平塚 F2 12/02~12/04 松阪 F2 12/27~12/29 |
![]() | 河野 要 (94期・A級3班) | ー | 京王閣 F2 11/13~11/15 奈良 F2 11/24~11/26 伊東 F2 12/06~12/08 取手 F2 12/17~12/19 名古屋 F2 12/24~12/26 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | 大宮 F2 11/09~11/11 いわき平 F2 11/24~11/26 玉野 F2 12/03~12/05 前橋 F2 12/13~12/15 小倉 F2 12/24~12/26 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | ー | 久留米 F2 11/08~11/10 別府 F2 11/15~11/17 静岡 F2 11/27~11/29 いわき平 F2 12/06~12/08 立川 F2 12/28~12/30 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | ー | 大宮 F2 11/09~11/11 奈良 F2 11/24~11/26 伊東 F2 12/06~12/08 立川 F2 12/28~12/30 |
L級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 尾崎 睦 (108期・L級1班) | 岐阜 F2 11/05~11/07 | 小倉 G1 11/19~11/24 いわき平 F2 12/06~12/08 小松島 F2 12/15~12/17 |
![]() | 佐藤 亜貴子 (108期・L級1班) | 岐阜 F2 11/05~11/07 | 大垣 F2 11/12~11/14 伊東 F1 11/29~12/01 いわき平 F2 12/06~12/08 小松島 F2 12/15~12/17 取手 F2 12/24~12/26 |
![]() | 齊藤 由莉 (128期・L級1班) | ー | 大宮 F2 11/16~11/18 高知 F2 11/26~11/28 小倉 F2 12/03~12/05 小田原 F2 12/19~12/21 |

















































