斡旋情報 一覧
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 取手 F2 04/19~04/21 名古屋 F2 05/19~05/21 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 熊本 F2 04/04~04/06 名古屋 F2 04/11~04/13 函館 F2 04/19~04/21 西武園 F2 05/01~05/03 奈良 F2 05/20~05/22 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 静岡 F1 04/10~04/12 函館 F2 04/19~04/21 別府 F2 04/26~04/28 京王閣 F2 05/11~05/13 高知 F2 05/18~05/20 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 函館 F2 04/09~04/11 大垣 F2 04/19~04/21 久留米 F2 05/01~05/03 宇都宮 F2 05/08~05/10 |
![]() | 川口 直人 (84期・A級1班) | 玉野 F2 03/26~03/28 | 平塚 F2 04/07~04/09 熊本 F2 04/14~04/16 弥彦 F2 05/10~05/12 和歌山 F1 05/17~05/19 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級3班) | 玉野 F2 03/26~03/28 | 熊本 F2 04/04~04/06 伊東 F2 04/13~04/15 奈良 F2 04/25~04/27 宇都宮 F2 05/08~05/10 名古屋 F2 05/19~05/21 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・A級1班) | 久留米 F1 03/27~03/29 | 松阪 F2 04/04~04/06 伊東 F2 04/13~04/15 熊本 F1 04/26~04/28 函館 F2 05/07~05/09 青森 F2 05/28~05/30 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | 松戸 F2 03/27~03/29 | 武雄 F2 04/02~04/04 小田原 F2 04/09~04/11 奈良 F2 04/18~04/20 松山 F2 05/01~05/03 防府 F2 05/17~05/19 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級3班) | 松戸 F2 03/27~03/29 | 奈良 F2 04/07~04/09 函館 F2 04/19~04/21 京王閣 F2 05/03~05/05 伊東 F2 05/19~05/21 |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級1班) | 立川 F1 03/28~03/30 | 高知 F1 04/05~04/07 豊橋 F1 04/15~04/17 平塚 G1 05/01~05/06 青森 G3 05/19~05/21 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | 立川 F1 03/28~03/30 | 前橋 F1 04/05~04/07 豊橋 F1 04/15~04/17 名古屋 G3 04/23~04/26 函館 G3 05/14~05/17 伊東 F1 05/28~05/30 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | 豊橋 G3 03/28~03/31 | 前橋 F1 04/05~04/07 京王閣 F1 04/17~04/19 松阪 G3 05/09~05/12 松山 F1 05/20~05/22 弥彦 F1 05/27~05/29 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | 豊橋 G3 03/28~03/31 | 久留米 F1 04/10~04/12 武雄 G3 04/18~04/21 平塚 G1 05/01~05/06 函館 G3 05/14~05/17 武雄 F2 05/23~05/24 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | 豊橋 G3 03/28~03/31 | 名古屋 F1 04/06~04/08 取手 F1 04/14~04/16 平塚 G1 05/01~05/06 武雄 F2 05/23~05/24 宇都宮 G3 05/30~06/02 |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | ー | 防府 F2 04/10~04/12 高知 F2 05/18~05/20 玉野 F2 05/25~05/27 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級3班) | ー | 小田原 F2 04/01~04/03 防府 F2 04/10~04/12 松山 F2 05/01~05/03 松戸 F2 05/14~05/16 名古屋 F2 05/25~05/27 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 広島 F2 03/29~03/31 函館 F2 04/09~04/11 小倉 F2 04/22~04/24 小田原 F2 05/10~05/12 和歌山 F2 05/23~05/25 |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | ー | 函館 F2 04/19~04/21 大宮 F1 04/27~04/29 岸和田 F1 05/04~05/06 青森 F2 05/28~05/30 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級2班) | ー | 伊東 F1 03/29~03/31 小田原 F2 04/09~04/11 岐阜 F2 04/16~04/18 函館 F2 05/07~05/09 広島 F2 05/22~05/24 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 防府 F2 04/18~04/20 大宮 F1 04/27~04/29 岐阜 F2 05/05~05/07 函館 F1 05/23~05/25 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 名古屋 F2 04/11~04/13 取手 F2 04/19~04/21 小田原 F2 05/10~05/12 高知 F2 05/18~05/20 岐阜 F2 05/28~05/30 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | ー | 広島 F2 03/29~03/31 熊本 F2 04/04~04/06 高知 F2 04/15~04/17 平塚 F2 04/23~04/25 岸和田 F2 05/16~05/18 静岡 F2 05/24~05/26 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | ー | 小倉 F2 04/01~04/03 取手 F2 04/19~04/21 岸和田 F2 05/11~05/13 高知 F2 05/18~05/20 前橋 F2 05/26~05/28 |
![]() | 加藤 圭一 (85期・A級1班) | ー | 名古屋 F2 04/01~04/03 静岡 F1 04/21~04/23 小倉 F2 05/13~05/15 平塚 F2 05/22~05/24 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級3班) | ー | 熊本 F2 03/29~03/31 函館 F2 04/09~04/11 大宮 F2 04/17~04/19 松山 F2 05/01~05/03 玉野 F2 05/25~05/27 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 玉野 F2 04/07~04/09 小松島 F2 04/20~04/22 松山 F2 05/01~05/03 前橋 F2 05/26~05/28 |
![]() | 長田 祐弥 (87期・S級2班) | ー | 西武園 G3 04/09~04/12 松山 F1 04/20~04/22 函館 F1 04/30~05/02 取手 F1 05/08~05/10 青森 G3 05/19~05/21 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | 平塚 F2 03/29~03/31 岐阜 F2 04/16~04/18 京王閣 F2 04/28~04/30 伊東 F2 05/19~05/21 熊本 F2 05/29~05/31 |
![]() | 伊豆田 浩人 (87期・A級1班) | ー | 伊東 F1 03/29~03/31 大垣 F1 04/08~04/10 岐阜 F2 04/16~04/18 大宮 F1 04/27~04/29 弥彦 F2 05/04~05/06 岸和田 F2 05/16~05/18 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・A級1班) | ー | 大垣 F2 04/01~04/03 伊東 F2 04/28~04/30 奈良 F2 05/20~05/22 弥彦 F1 05/27~05/29 |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | ー | 名古屋 F1 04/06~04/08 取手 F1 04/14~04/16 静岡 F1 04/21~04/23 平塚 G1 05/01~05/06 函館 G3 05/14~05/17 武雄 F2 05/23~05/24 |
![]() | 小菅 誠 (90期・A級1班) | ー | 別府 F2 04/10~04/12 大宮 F2 04/17~04/19 京王閣 F2 04/28~04/30 松山 F2 05/08~05/10 静岡 F2 05/24~05/26 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | 平塚 F2 04/07~04/09 立川 F2 04/22~04/24 取手 F1 05/08~05/10 奈良 F2 05/20~05/22 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 京王閣 F1 04/01~04/03 久留米 F2 04/22~04/24 岸和田 F2 05/11~05/13 伊東 F1 05/28~05/30 |
![]() | 河野 要 (94期・A級2班) | ー | 前橋 F1 04/05~04/07 京王閣 F1 04/17~04/19 弥彦 F2 05/04~05/06 岐阜 F2 05/16~05/18 静岡 F2 05/24~05/26 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・S級2班) | ー | 西武園 G3 04/09~04/12 静岡 F1 04/21~04/23 小田原 F1 05/15~05/17 函館 F1 05/23~05/25 |
![]() | 中西 司 (95期・A級2班) | ー | 大垣 F2 04/01~04/03 函館 F1 04/15~04/17 玉野 F1 04/28~04/30 いわき平 F2 05/10~05/12 奈良 F2 05/20~05/22 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 伊東 G3 04/02~04/05 函館 F1 04/15~04/17 名古屋 G3 04/23~04/26 松阪 F1 05/04~05/06 大垣 F1 05/20~05/22 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 青森 F1 04/12~04/14 松山 F1 04/20~04/22 取手 F2 04/30~05/02 小倉 F2 05/13~05/15 岐阜 F2 05/22~05/24 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | 大垣 F2 04/01~04/03 小松島 F2 04/20~04/22 京王閣 F2 04/28~04/30 函館 F2 05/07~05/09 伊東 F2 05/19~05/21 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 松阪 F2 04/04~04/06 松戸 F2 04/16~04/18 和歌山 F2 04/23~04/25 熊本 F1 05/07~05/09 大宮 F2 05/22~05/24 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 取手 F2 04/05~04/07 岐阜 F2 04/16~04/18 高知 F2 05/04~05/06 京王閣 F2 05/11~05/13 函館 F1 05/23~05/25 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 伊東 G3 04/02~04/05 久留米 F1 04/10~04/12 平塚 G1 05/01~05/06 武雄 F2 05/23~05/24 宇都宮 G3 05/30~06/02 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級2班) | ー | 小倉 F1 04/07~04/09 武雄 G3 04/18~04/21 平塚 G1 05/01~05/06 宇都宮 F1 05/21~05/23 |
![]() | 尾崎 睦 (108期・L級1班) | ー | 名古屋 F2 04/01~04/03 松戸 G1 04/24~04/26 小倉 F2 05/13~05/15 広島 F1 05/28~05/30 |
![]() | 佐藤 亜貴子 (108期・L級1班) | ー | 函館 F2 04/09~04/11 松戸 F2 04/16~04/18 高知 F2 05/04~05/06 小倉 F2 05/28~05/30 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級2班) | ー | 伊東 F1 03/29~03/31 青森 F1 04/12~04/14 函館 F2 04/19~04/21 別府 F2 04/26~04/28 京王閣 F2 05/11~05/13 宇都宮 F1 05/21~05/23 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | ー | 平塚 F2 04/07~04/09 奈良 F2 04/18~04/20 西武園 F2 05/01~05/03 宇都宮 F2 05/08~05/10 名古屋 F2 05/19~05/21 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | ー | 取手 F2 04/05~04/07 玉野 F1 04/28~04/30 伊東 F2 05/19~05/21 青森 F2 05/28~05/30 |
![]() | 北井 佑季 (119期・A級1班) | ー | 玉野 F1 04/02~04/04 弥彦 F2 04/22~04/24 奈良 F1 05/01~05/03 いわき平 F2 05/10~05/12 松山 F1 05/20~05/22 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | ー | 宇都宮 F2 04/01~04/03 小松島 F1 04/13~04/15 玉野 F2 04/23~04/25 青森 F2 05/04~05/06 武雄 F2 05/13~05/15 |
![]() | 中 秀平 (127期・A級3班) | ー | 小倉 F2 04/01~04/03 函館 F2 04/19~04/21 伊東 F2 04/28~04/30 京王閣 F2 05/11~05/13 奈良 F2 05/20~05/22 |
![]() | 齊藤 由莉 (128期・L級1班) | ー | 平塚 F2 03/29~03/31 函館 F2 04/09~04/11 平塚 F2 04/23~04/25 富山 F2 04/30~05/02 青森 G3 05/19~05/21 |
S級S班 斡旋情報
更新までお待ちください。
S級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 大塚 玲 (89期・S級1班) | 立川 F1 03/28~03/30 | 高知 F1 04/05~04/07 豊橋 F1 04/15~04/17 平塚 G1 05/01~05/06 青森 G3 05/19~05/21 |
![]() | 松坂 洋平 (89期・S級1班) | ー | 名古屋 F1 04/06~04/08 取手 F1 04/14~04/16 静岡 F1 04/21~04/23 平塚 G1 05/01~05/06 函館 G3 05/14~05/17 武雄 F2 05/23~05/24 |
![]() | 和田 真久留 (99期・S級1班) | 豊橋 G3 03/28~03/31 | 久留米 F1 04/10~04/12 武雄 G3 04/18~04/21 平塚 G1 05/01~05/06 函館 G3 05/14~05/17 武雄 F2 05/23~05/24 |
![]() | 嶋津 拓弥 (103期・S級1班) | ー | 伊東 G3 04/02~04/05 久留米 F1 04/10~04/12 平塚 G1 05/01~05/06 武雄 F2 05/23~05/24 宇都宮 G3 05/30~06/02 |
![]() | 松井 宏佑 (113期・S級1班) | 豊橋 G3 03/28~03/31 | 名古屋 F1 04/06~04/08 取手 F1 04/14~04/16 平塚 G1 05/01~05/06 武雄 F2 05/23~05/24 宇都宮 G3 05/30~06/02 |
S級2班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 長田 祐弥 (87期・S級2班) | ー | 西武園 G3 04/09~04/12 松山 F1 04/20~04/22 函館 F1 04/30~05/02 取手 F1 05/08~05/10 青森 G3 05/19~05/21 |
![]() | 近藤 俊明 (87期・S級2班) | 豊橋 G3 03/28~03/31 | 前橋 F1 04/05~04/07 京王閣 F1 04/17~04/19 松阪 G3 05/09~05/12 松山 F1 05/20~05/22 弥彦 F1 05/27~05/29 |
![]() | 佐藤 龍二 (94期・S級2班) | ー | 西武園 G3 04/09~04/12 静岡 F1 04/21~04/23 小田原 F1 05/15~05/17 函館 F1 05/23~05/25 |
![]() | 村上 直久 (95期・S級2班) | ー | 伊東 G3 04/02~04/05 函館 F1 04/15~04/17 名古屋 G3 04/23~04/26 松阪 F1 05/04~05/06 大垣 F1 05/20~05/22 |
![]() | 菅原 大也 (107期・S級2班) | ー | 小倉 F1 04/07~04/09 武雄 G3 04/18~04/21 平塚 G1 05/01~05/06 宇都宮 F1 05/21~05/23 |
![]() | 川越 勇星 (111期・S級2班) | 立川 F1 03/28~03/30 | 前橋 F1 04/05~04/07 豊橋 F1 04/15~04/17 名古屋 G3 04/23~04/26 函館 G3 05/14~05/17 伊東 F1 05/28~05/30 |
A級1班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 川口 直人 (84期・A級1班) | 玉野 F2 03/26~03/28 | 平塚 F2 04/07~04/09 熊本 F2 04/14~04/16 弥彦 F2 05/10~05/12 和歌山 F1 05/17~05/19 |
![]() | 加藤 圭一 (85期・A級1班) | ー | 名古屋 F2 04/01~04/03 静岡 F1 04/21~04/23 小倉 F2 05/13~05/15 平塚 F2 05/22~05/24 |
![]() | 伊豆田 浩人 (87期・A級1班) | ー | 伊東 F1 03/29~03/31 大垣 F1 04/08~04/10 岐阜 F2 04/16~04/18 大宮 F1 04/27~04/29 弥彦 F2 05/04~05/06 岸和田 F2 05/16~05/18 |
![]() | 桐山 敬太郎 (88期・A級1班) | ー | 大垣 F2 04/01~04/03 伊東 F2 04/28~04/30 奈良 F2 05/20~05/22 弥彦 F1 05/27~05/29 |
![]() | 小菅 誠 (90期・A級1班) | ー | 別府 F2 04/10~04/12 大宮 F2 04/17~04/19 京王閣 F2 04/28~04/30 松山 F2 05/08~05/10 静岡 F2 05/24~05/26 |
![]() | 武田 憲祐 (93期・A級1班) | ー | 京王閣 F1 04/01~04/03 久留米 F2 04/22~04/24 岸和田 F2 05/11~05/13 伊東 F1 05/28~05/30 |
![]() | 三ッ井 武 (96期・A級1班) | ー | 青森 F1 04/12~04/14 松山 F1 04/20~04/22 取手 F2 04/30~05/02 小倉 F2 05/13~05/15 岐阜 F2 05/22~05/24 |
![]() | 関根 健太郎 (100期・A級1班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 静岡 F1 04/10~04/12 函館 F2 04/19~04/21 別府 F2 04/26~04/28 京王閣 F2 05/11~05/13 高知 F2 05/18~05/20 |
![]() | 松坂 侑亮 (115期・A級1班) | ー | 取手 F2 04/05~04/07 玉野 F1 04/28~04/30 伊東 F2 05/19~05/21 青森 F2 05/28~05/30 |
![]() | 北井 佑季 (119期・A級1班) | ー | 玉野 F1 04/02~04/04 弥彦 F2 04/22~04/24 奈良 F1 05/01~05/03 いわき平 F2 05/10~05/12 松山 F1 05/20~05/22 |
![]() | 塚本 瑠羽 (119期・A級1班) | 久留米 F1 03/27~03/29 | 松阪 F2 04/04~04/06 伊東 F2 04/13~04/15 熊本 F1 04/26~04/28 函館 F2 05/07~05/09 青森 F2 05/28~05/30 |
![]() | 添田 龍児 (121期・A級1班) | ー | 宇都宮 F2 04/01~04/03 小松島 F1 04/13~04/15 玉野 F2 04/23~04/25 青森 F2 05/04~05/06 武雄 F2 05/13~05/15 |
A級2班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 安藤 宜明 (74期・A級2班) | ー | 函館 F2 04/19~04/21 大宮 F1 04/27~04/29 岸和田 F1 05/04~05/06 青森 F2 05/28~05/30 |
![]() | 鈴木 愼二 (74期・A級2班) | ー | 伊東 F1 03/29~03/31 小田原 F2 04/09~04/11 岐阜 F2 04/16~04/18 函館 F2 05/07~05/09 広島 F2 05/22~05/24 |
![]() | 荻野 哲 (75期・A級2班) | ー | 防府 F2 04/18~04/20 大宮 F1 04/27~04/29 岐阜 F2 05/05~05/07 函館 F1 05/23~05/25 |
![]() | 川田 忍 (87期・A級2班) | ー | 平塚 F2 03/29~03/31 岐阜 F2 04/16~04/18 京王閣 F2 04/28~04/30 伊東 F2 05/19~05/21 熊本 F2 05/29~05/31 |
![]() | 上野 真吾 (93期・A級2班) | ー | 平塚 F2 04/07~04/09 立川 F2 04/22~04/24 取手 F1 05/08~05/10 奈良 F2 05/20~05/22 |
![]() | 河野 要 (94期・A級2班) | ー | 前橋 F1 04/05~04/07 京王閣 F1 04/17~04/19 弥彦 F2 05/04~05/06 岐阜 F2 05/16~05/18 静岡 F2 05/24~05/26 |
![]() | 中西 司 (95期・A級2班) | ー | 大垣 F2 04/01~04/03 函館 F1 04/15~04/17 玉野 F1 04/28~04/30 いわき平 F2 05/10~05/12 奈良 F2 05/20~05/22 |
![]() | 植木 和広 (98期・A級2班) | ー | 松阪 F2 04/04~04/06 松戸 F2 04/16~04/18 和歌山 F2 04/23~04/25 熊本 F1 05/07~05/09 大宮 F2 05/22~05/24 |
![]() | 渋谷 錬 (103期・A級2班) | ー | 取手 F2 04/05~04/07 岐阜 F2 04/16~04/18 高知 F2 05/04~05/06 京王閣 F2 05/11~05/13 函館 F1 05/23~05/25 |
![]() | 八嶋 稔真 (113期・A級2班) | ー | 伊東 F1 03/29~03/31 青森 F1 04/12~04/14 函館 F2 04/19~04/21 別府 F2 04/26~04/28 京王閣 F2 05/11~05/13 宇都宮 F1 05/21~05/23 |
A級3班 斡旋情報
| 選手 | 選手名(期・級班) | 参加中のレース | 参加予定のレース |
![]() | 遠澤 健二 (57期・A級3班) | ー | 防府 F2 04/10~04/12 高知 F2 05/18~05/20 玉野 F2 05/25~05/27 |
![]() | 高木 隆弘 (64期・A級3班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 取手 F2 04/19~04/21 名古屋 F2 05/19~05/21 |
![]() | 渡邊 秀明 (68期・A級3班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 熊本 F2 04/04~04/06 名古屋 F2 04/11~04/13 函館 F2 04/19~04/21 西武園 F2 05/01~05/03 奈良 F2 05/20~05/22 |
![]() | 眞原 健一 (69期・A級3班) | ー | 小田原 F2 04/01~04/03 防府 F2 04/10~04/12 松山 F2 05/01~05/03 松戸 F2 05/14~05/16 名古屋 F2 05/25~05/27 |
![]() | 柴田 健 (71期・A級3班) | ー | 広島 F2 03/29~03/31 函館 F2 04/09~04/11 小倉 F2 04/22~04/24 小田原 F2 05/10~05/12 和歌山 F2 05/23~05/25 |
![]() | 梶山 大輔 (76期・A級3班) | ー | 名古屋 F2 04/11~04/13 取手 F2 04/19~04/21 小田原 F2 05/10~05/12 高知 F2 05/18~05/20 岐阜 F2 05/28~05/30 |
![]() | 志村 正洋 (77期・A級3班) | 松戸 F2 03/27~03/29 | 武雄 F2 04/02~04/04 小田原 F2 04/09~04/11 奈良 F2 04/18~04/20 松山 F2 05/01~05/03 防府 F2 05/17~05/19 |
![]() | 柴田 功一郎 (79期・A級3班) | 松戸 F2 03/27~03/29 | 奈良 F2 04/07~04/09 函館 F2 04/19~04/21 京王閣 F2 05/03~05/05 伊東 F2 05/19~05/21 |
![]() | 安坂 洋一 (79期・A級3班) | ー | 広島 F2 03/29~03/31 熊本 F2 04/04~04/06 高知 F2 04/15~04/17 平塚 F2 04/23~04/25 岸和田 F2 05/16~05/18 静岡 F2 05/24~05/26 |
![]() | 畠山 裕行 (82期・A級3班) | ー | 小倉 F2 04/01~04/03 取手 F2 04/19~04/21 岸和田 F2 05/11~05/13 高知 F2 05/18~05/20 前橋 F2 05/26~05/28 |
![]() | 旭 啓介 (86期・A級3班) | ー | 熊本 F2 03/29~03/31 函館 F2 04/09~04/11 大宮 F2 04/17~04/19 松山 F2 05/01~05/03 玉野 F2 05/25~05/27 |
![]() | 吉川 誠 (86期・A級3班) | ー | 玉野 F2 04/07~04/09 小松島 F2 04/20~04/22 松山 F2 05/01~05/03 前橋 F2 05/26~05/28 |
![]() | 渡辺 馨 (96期・A級3班) | ー | 大垣 F2 04/01~04/03 小松島 F2 04/20~04/22 京王閣 F2 04/28~04/30 函館 F2 05/07~05/09 伊東 F2 05/19~05/21 |
![]() | 河野 淳吾 (99期・A級3班) | 玉野 F2 03/26~03/28 | 熊本 F2 04/04~04/06 伊東 F2 04/13~04/15 奈良 F2 04/25~04/27 宇都宮 F2 05/08~05/10 名古屋 F2 05/19~05/21 |
![]() | 國井 裕樹 (113期・A級3班) | ー | 平塚 F2 04/07~04/09 奈良 F2 04/18~04/20 西武園 F2 05/01~05/03 宇都宮 F2 05/08~05/10 名古屋 F2 05/19~05/21 |
![]() | 大本 隆也 (127期・A級3班) | 小田原 F2 03/26~03/28 | 函館 F2 04/09~04/11 大垣 F2 04/19~04/21 久留米 F2 05/01~05/03 宇都宮 F2 05/08~05/10 |
![]() | 中 秀平 (127期・A級3班) | ー | 小倉 F2 04/01~04/03 函館 F2 04/19~04/21 伊東 F2 04/28~04/30 京王閣 F2 05/11~05/13 奈良 F2 05/20~05/22 |




















































