閉じる

RANKING 2017年06月01~集計

3連単ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1-3-2 1.22% 4,090円 49.95%
2 1-5-2 1.10% 4,893円 53.90%
3 1-3-4 1.08% 6,335円 68.27%
4 1-3-5 1.01% 7,222円 72.64%
4 5-1-7 1.01% 19,191円 193.01%
5 1-5-7 0.93% 8,919円 83.30%
6 3-1-5 0.89% 6,950円 61.58%
7 1-7-5 0.86% 7,533円 64.94%
7 3-5-1 0.86% 13,022円 112.26%
7 7-1-3 0.86% 10,853円 93.56%
8 3-1-4 0.84% 6,118円 51.28%
8 5-2-1 0.84% 5,773円 48.38%
9 1-3-7 0.81% 4,838円 39.39%
9 1-7-3 0.81% 6,395円 52.07%
10 1-2-3 0.79% 3,269円 25.83%
10 1-2-4 0.79% 6,559円 51.83%
10 4-3-2 0.79% 21,221円 167.69%
11 5-1-3 0.77% 12,871円 98.63%
11 7-1-2 0.77% 8,095円 62.03%
12 1-2-5 0.74% 9,380円 69.63%
12 1-5-3 0.74% 5,966円 44.29%
12 1-5-4 0.74% 9,090円 67.48%
12 2-1-3 0.74% 8,318円 61.75%
12 2-1-5 0.74% 10,897円 80.89%
13 1-4-3 0.72% 5,805円 41.70%
13 2-3-1 0.72% 9,237円 66.36%
13 2-5-1 0.72% 12,046円 86.54%
13 3-5-2 0.72% 9,443円 67.84%
13 5-1-2 0.72% 7,393円 53.11%
14 1-2-7 0.69% 5,707円 39.63%
14 1-4-7 0.69% 6,417円 44.56%
14 2-5-7 0.69% 11,485円 79.76%
14 4-1-3 0.69% 10,591円 73.55%
14 7-2-1 0.69% 6,556円 45.53%
15 3-7-2 0.67% 19,070円 127.86%
15 4-1-5 0.67% 10,329円 69.26%
16 1-4-2 0.65% 5,671円 36.67%
16 2-7-3 0.65% 12,257円 79.25%
16 5-1-4 0.65% 12,870円 83.21%
16 5-3-1 0.65% 7,359円 47.58%
16 7-3-4 0.65% 8,991円 58.13%
17 1-2-6 0.62% 23,543円 146.58%
17 2-5-4 0.62% 5,171円 32.19%
17 3-1-2 0.62% 11,910円 74.15%
17 5-2-7 0.62% 18,396円 114.53%
17 7-1-4 0.62% 9,709円 60.45%
17 7-3-5 0.62% 8,853円 55.12%
18 5-3-4 0.60% 13,738円 82.24%
18 7-1-5 0.60% 8,349円 49.98%
19 1-3-6 0.57% 8,429円 48.44%
19 2-4-5 0.57% 6,932円 39.84%
19 2-7-5 0.57% 12,616円 72.51%
19 3-2-7 0.57% 10,189円 58.56%
19 7-2-3 0.57% 9,932円 57.08%
19 7-2-5 0.57% 9,309円 53.50%
20 1-7-2 0.55% 5,418円 29.84%
20 2-1-4 0.55% 8,713円 47.99%
20 2-4-1 0.55% 9,514円 52.40%
20 2-7-1 0.55% 4,825円 26.57%
20 3-1-7 0.55% 6,893円 37.96%
20 3-5-4 0.55% 15,627円 86.07%
20 3-7-4 0.55% 17,345円 95.53%
20 4-1-2 0.55% 9,394円 51.74%
20 4-1-7 0.55% 2,642円 14.55%
20 5-1-6 0.55% 7,338円 40.42%
20 5-7-1 0.55% 11,377円 62.66%
21 1-4-5 0.53% 13,820円 72.81%
21 2-4-3 0.53% 7,556円 39.81%
21 3-1-6 0.53% 11,707円 61.67%
21 4-3-1 0.53% 7,932円 41.79%
21 5-7-2 0.53% 10,157円 53.51%
22 1-7-4 0.50% 8,558円 43.04%
22 2-3-5 0.50% 7,690円 38.67%
22 3-4-1 0.50% 11,260円 56.62%
22 3-4-5 0.50% 7,177円 36.09%
22 5-3-7 0.50% 13,934円 70.07%
23 2-5-3 0.48% 17,163円 82.20%
24 2-1-7 0.45% 7,828円 35.62%
24 3-7-1 0.45% 6,725円 30.60%
24 5-2-3 0.45% 8,047円 36.61%
24 5-3-2 0.45% 4,178円 19.01%
24 5-4-1 0.45% 9,952円 45.28%
24 7-3-1 0.45% 4,734円 21.54%
25 2-3-4 0.43% 10,185円 43.90%
25 3-2-5 0.43% 8,237円 35.50%
25 3-4-2 0.43% 15,248円 65.72%
25 3-4-7 0.43% 4,869円 20.99%
25 4-2-1 0.43% 7,697円 33.18%
25 4-2-5 0.43% 11,243円 48.46%
25 5-4-2 0.43% 19,057円 82.14%
25 7-5-1 0.43% 18,460円 79.57%
26 1-4-6 0.41% 8,812円 35.87%
26 1-5-6 0.41% 9,147円 37.24%
26 1-5-9 0.41% 10,050円 40.91%
27 2-7-9 0.38% 15,340円 58.77%
27 3-2-1 0.38% 15,864円 60.78%
27 3-5-6 0.38% 14,948円 57.27%
27 4-3-5 0.38% 4,030円 15.44%
27 4-5-1 0.38% 11,633円 44.57%
28 1-9-5 0.36% 7,872円 28.28%
28 2-5-6 0.36% 21,344円 76.67%
28 2-7-4 0.36% 6,463円 23.21%
28 4-5-2 0.36% 28,954円 104.00%
28 7-2-4 0.36% 14,271円 51.26%
29 2-7-6 0.34% 37,910円 127.09%
29 2-9-5 0.34% 12,198円 40.89%
29 3-5-7 0.34% 9,747円 32.68%
29 4-1-6 0.34% 16,652円 55.83%
29 5-2-4 0.34% 15,107円 50.65%
29 5-2-6 0.34% 17,607円 59.03%
29 7-3-2 0.34% 14,684円 49.23%
29 7-5-2 0.34% 8,445円 28.31%
29 7-5-3 0.34% 33,831円 113.42%
30 1-6-5 0.31% 47,715円 148.54%
30 1-7-6 0.31% 11,546円 35.94%
30 2-1-6 0.31% 14,815円 46.12%
30 2-4-7 0.31% 3,849円 11.98%
30 3-7-5 0.31% 6,396円 19.91%
30 4-7-1 0.31% 5,574円 17.35%
30 4-7-2 0.31% 8,965円 27.91%
30 7-1-6 0.31% 9,244円 28.78%
30 7-4-1 0.31% 12,612円 39.26%
30 7-4-3 0.31% 28,983円 90.22%
30 7-4-5 0.31% 21,956円 68.35%
30 9-1-5 0.31% 17,950円 55.88%
31 1-6-3 0.29% 11,569円 33.24%
31 2-3-7 0.29% 12,947円 37.20%
31 2-4-6 0.29% 17,987円 51.69%
31 3-6-1 0.29% 17,785円 51.11%
31 4-2-3 0.29% 2,865円 8.23%
31 4-3-7 0.29% 6,662円 19.14%
31 5-1-9 0.29% 7,254円 20.84%
31 5-3-6 0.29% 10,235円 29.41%
32 1-6-2 0.26% 9,310円 24.52%
32 1-9-4 0.26% 14,821円 39.04%
32 3-2-4 0.26% 9,871円 26.00%
32 4-2-7 0.26% 18,052円 47.55%
32 5-4-3 0.26% 5,073円 13.36%
32 6-1-4 0.26% 88,899円 234.17%
32 7-1-8 0.26% 8,841円 23.29%
32 9-2-1 0.26% 23,842円 62.80%
33 1-6-4 0.24% 34,357円 82.27%
33 1-7-8 0.24% 10,693円 25.61%
33 1-7-9 0.24% 11,448円 27.41%
33 1-9-3 0.24% 8,471円 20.28%
33 4-5-3 0.24% 5,678円 13.60%
33 7-3-6 0.24% 7,398円 17.72%
33 7-4-2 0.24% 15,848円 37.95%
33 9-5-2 0.24% 12,334円 29.54%
34 2-9-7 0.22% 14,791円 31.88%
34 3-2-6 0.22% 55,228円 119.03%
34 4-7-3 0.22% 44,141円 95.13%
34 5-2-9 0.22% 10,776円 23.22%
34 5-4-7 0.22% 6,467円 13.94%
34 7-2-6 0.22% 19,894円 42.88%
34 9-2-5 0.22% 15,052円 32.44%
35 1-9-2 0.19% 16,453円 31.52%
35 2-1-9 0.19% 7,553円 14.47%
35 2-3-6 0.19% 25,563円 48.97%
35 3-2-9 0.19% 8,095円 15.51%
35 3-4-6 0.19% 36,501円 69.93%
35 3-6-5 0.19% 27,146円 52.00%
35 3-9-4 0.19% 6,663円 12.76%
35 4-2-6 0.19% 20,548円 39.36%
35 4-3-6 0.19% 58,316円 111.72%
35 5-6-1 0.19% 19,741円 37.82%
35 5-7-3 0.19% 37,347円 71.55%
35 5-7-6 0.19% 72,895円 139.65%
35 6-1-2 0.19% 20,530円 39.33%
35 6-1-5 0.19% 130,920円 250.80%
35 7-1-9 0.19% 16,131円 30.90%
35 7-4-6 0.19% 13,067円 25.03%
35 9-3-2 0.19% 9,590円 18.37%
36 1-3-9 0.17% 7,511円 12.59%
36 1-5-8 0.17% 24,971円 41.86%
36 1-6-7 0.17% 62,881円 105.40%
36 1-9-7 0.17% 8,261円 13.85%
36 2-3-9 0.17% 16,544円 27.73%
36 2-9-1 0.17% 10,661円 17.87%
36 3-1-9 0.17% 16,627円 27.87%
36 3-5-9 0.17% 15,732円 26.37%
36 4-5-7 0.17% 12,795円 21.45%
36 5-6-4 0.17% 23,062円 38.66%
36 6-2-7 0.17% 69,070円 115.78%
36 6-3-7 0.17% 44,862円 75.20%
36 9-1-2 0.17% 2,374円 3.98%
36 9-1-7 0.17% 2,334円 3.91%
36 9-2-3 0.17% 30,648円 51.37%
37 1-2-9 0.14% 34,723円 49.89%
37 2-6-1 0.14% 28,620円 41.12%
37 2-6-3 0.14% 9,960円 14.31%
37 2-6-4 0.14% 37,515円 53.90%
37 2-6-7 0.14% 41,200円 59.20%
37 3-7-6 0.14% 23,015円 33.07%
37 3-7-9 0.14% 4,131円 5.94%
37 4-1-9 0.14% 45,498円 65.37%
37 4-6-3 0.14% 272,111円 390.96%
37 5-1-8 0.14% 21,355円 30.68%
37 5-6-2 0.14% 22,046円 31.68%
37 5-6-3 0.14% 42,931円 61.68%
37 6-1-7 0.14% 31,133円 44.73%
37 7-5-4 0.14% 15,143円 21.76%
37 7-5-6 0.14% 42,030円 60.39%
37 7-6-3 0.14% 17,730円 25.47%
37 9-1-6 0.14% 16,496円 23.70%
37 9-3-1 0.14% 67,870円 97.51%
37 9-5-1 0.14% 6,106円 8.77%
37 9-5-3 0.14% 56,990円 81.88%
37 9-7-2 0.14% 8,166円 11.73%
38 1-3-8 0.12% 11,608円 13.90%
38 1-4-9 0.12% 58,776円 70.37%
38 1-8-9 0.12% 59,242円 70.93%
38 2-1-8 0.12% 18,980円 22.73%
38 2-5-8 0.12% 100,328円 120.12%
38 2-9-3 0.12% 10,534円 12.61%
38 3-4-8 0.12% 50,454円 60.41%
38 3-6-4 0.12% 35,362円 42.34%
38 3-9-1 0.12% 11,126円 13.32%
38 3-9-2 0.12% 2,738円 3.28%
38 3-9-5 0.12% 12,738円 15.25%
38 4-6-2 0.12% 15,238円 18.24%
38 5-4-6 0.12% 52,128円 62.41%
38 5-7-4 0.12% 7,560円 9.05%
38 5-9-7 0.12% 14,348円 17.18%
38 6-1-3 0.12% 31,190円 37.34%
38 6-4-1 0.12% 76,082円 91.09%
38 7-3-9 0.12% 24,660円 29.53%
38 7-9-1 0.12% 20,594円 24.66%
38 7-9-3 0.12% 25,008円 29.94%
38 9-1-3 0.12% 34,282円 41.05%
38 9-1-4 0.12% 6,060円 7.26%
38 9-2-7 0.12% 16,262円 19.47%
38 9-3-7 0.12% 45,992円 55.07%
38 9-6-2 0.12% 124,984円 149.65%
39 1-8-5 0.10% 95,632円 91.60%
39 1-9-8 0.10% 22,887円 21.92%
39 2-5-9 0.10% 4,580円 4.39%
39 2-7-8 0.10% 26,592円 25.47%
39 2-8-3 0.10% 32,350円 30.99%
39 2-9-4 0.10% 17,755円 17.01%
39 3-4-9 0.10% 46,282円 44.33%
39 3-6-7 0.10% 17,705円 16.96%
39 3-7-8 0.10% 62,140円 59.52%
39 3-9-6 0.10% 52,235円 50.03%
39 3-9-8 0.10% 27,997円 26.82%
39 4-5-6 0.10% 22,575円 21.62%
39 4-6-1 0.10% 14,892円 14.26%
39 4-7-5 0.10% 9,352円 8.96%
39 4-9-3 0.10% 66,597円 63.79%
39 6-2-1 0.10% 72,537円 69.48%
39 6-2-5 0.10% 42,870円 41.06%
39 6-5-7 0.10% 159,820円 153.08%
39 7-2-8 0.10% 4,970円 4.76%
39 7-2-9 0.10% 8,792円 8.42%
39 7-3-8 0.10% 45,097円 43.20%
39 7-6-1 0.10% 50,755円 48.62%
39 7-6-2 0.10% 15,427円 14.78%
39 7-8-3 0.10% 54,275円 51.99%
39 7-8-4 0.10% 59,362円 56.86%
39 8-3-7 0.10% 34,022円 32.59%
39 9-2-6 0.10% 4,192円 4.02%
39 9-4-1 0.10% 10,352円 9.92%
39 9-4-7 0.10% 15,285円 14.64%
39 9-5-7 0.10% 8,442円 8.09%
39 9-7-1 0.10% 10,830円 10.37%
39 9-7-5 0.10% 28,732円 27.52%
40 1-2-8 0.07% 22,090円 15.87%
40 1-8-2 0.07% 107,050円 76.90%
40 1-8-3 0.07% 28,213円 20.27%
40 1-8-7 0.07% 15,640円 11.24%
40 2-8-7 0.07% 36,890円 26.50%
40 2-8-9 0.07% 53,723円 38.59%
40 3-1-8 0.07% 21,186円 15.22%
40 3-6-2 0.07% 156,050円 112.10%
40 3-9-7 0.07% 6,030円 4.33%
40 4-2-9 0.07% 80,200円 57.61%
40 4-3-9 0.07% 25,970円 18.66%
40 4-7-6 0.07% 28,700円 20.62%
40 4-8-1 0.07% 127,683円 91.73%
40 5-3-9 0.07% 39,903円 28.67%
40 5-7-8 0.07% 21,393円 15.37%
40 5-8-7 0.07% 171,796円 123.42%
40 5-9-1 0.07% 11,166円 8.02%
40 6-2-3 0.07% 100,736円 72.37%
40 6-3-4 0.07% 36,730円 26.39%
40 6-4-3 0.07% 39,946円 28.70%
40 6-5-1 0.07% 15,280円 10.98%
40 6-5-3 0.07% 23,270円 16.72%
40 6-5-4 0.07% 318,670円 228.93%
40 6-7-1 0.07% 78,803円 56.61%
40 6-7-5 0.07% 55,780円 40.07%
40 7-5-9 0.07% 16,320円 11.72%
40 7-6-4 0.07% 21,323円 15.32%
40 7-9-2 0.07% 10,953円 7.87%
40 7-9-6 0.07% 126,263円 90.71%
40 8-3-2 0.07% 34,553円 24.82%
40 8-5-9 0.07% 60,690円 43.60%
40 8-7-9 0.07% 121,780円 87.49%
40 8-9-1 0.07% 43,123円 30.98%
40 9-2-4 0.07% 6,473円 4.65%
40 9-3-5 0.07% 7,623円 5.48%
40 9-5-4 0.07% 71,866円 51.63%
40 9-7-3 0.07% 44,273円 31.81%
41 1-6-9 0.05% 4,040円 1.93%
41 1-8-4 0.05% 70,625円 33.82%
41 1-9-6 0.05% 1,585円 0.76%
41 2-4-9 0.05% 42,975円 20.58%
41 2-6-5 0.05% 50,380円 24.13%
41 2-6-9 0.05% 32,445円 15.54%
41 2-8-1 0.05% 30,680円 14.69%
41 2-8-5 0.05% 142,615円 68.30%
41 2-8-6 0.05% 93,985円 45.01%
41 2-9-6 0.05% 4,745円 2.27%
41 2-9-8 0.05% 36,065円 17.27%
41 3-2-8 0.05% 23,205円 11.11%
41 3-6-8 0.05% 198,360円 95.00%
41 3-6-9 0.05% 368,710円 176.59%
41 3-8-9 0.05% 8,050円 3.86%
41 4-6-5 0.05% 17,810円 8.53%
41 4-8-3 0.05% 237,235円 113.62%
41 4-8-9 0.05% 120,505円 57.71%
41 4-9-5 0.05% 40,035円 19.17%
41 4-9-7 0.05% 32,770円 15.69%
41 5-3-8 0.05% 4,205円 2.01%
41 5-4-8 0.05% 114,305円 54.74%
41 5-6-7 0.05% 58,635円 28.08%
41 5-8-3 0.05% 17,030円 8.16%
41 5-8-6 0.05% 12,890円 6.17%
41 5-9-3 0.05% 63,855円 30.58%
41 5-9-8 0.05% 136,300円 65.28%
41 6-1-9 0.05% 17,940円 8.59%
41 6-2-4 0.05% 33,440円 16.02%
41 6-3-1 0.05% 8,325円 3.99%
41 6-3-2 0.05% 18,200円 8.72%
41 6-3-5 0.05% 19,475円 9.33%
41 6-3-9 0.05% 141,305円 67.67%
41 6-4-2 0.05% 47,705円 22.85%
41 6-7-2 0.05% 153,745円 73.63%
41 6-7-4 0.05% 41,820円 20.03%
41 6-7-8 0.05% 45,645円 21.86%
41 6-7-9 0.05% 237,855円 113.92%
41 7-4-8 0.05% 43,280円 20.73%
41 7-9-5 0.05% 7,325円 3.51%
41 8-1-5 0.05% 21,970円 10.52%
41 8-2-1 0.05% 183,580円 87.92%
41 8-2-5 0.05% 40,365円 19.33%
41 8-2-7 0.05% 126,030円 60.36%
41 8-2-9 0.05% 58,450円 27.99%
41 8-3-1 0.05% 5,010円 2.40%
41 8-4-1 0.05% 48,020円 23.00%
41 8-5-3 0.05% 40,060円 19.19%
41 8-5-7 0.05% 120,670円 57.79%
41 8-9-7 0.05% 174,185円 83.42%
41 9-1-8 0.05% 4,750円 2.27%
41 9-3-4 0.05% 23,480円 11.25%
41 9-3-8 0.05% 12,505円 5.99%
41 9-4-2 0.05% 241,360円 115.59%
41 9-4-3 0.05% 48,585円 23.27%
41 9-8-1 0.05% 218,795円 104.79%
41 9-8-3 0.05% 54,135円 25.93%
41 9-8-5 0.05% 274,585円 131.51%
42 2-3-8 0.02% 77,910円 18.66%
42 2-4-8 0.02% 10,260円 2.46%
42 3-5-8 0.02% 3,970円 0.95%
42 3-8-2 0.02% 43,290円 10.37%
42 3-8-4 0.02% 32,470円 7.78%
42 4-1-8 0.02% 2,880円 0.69%
42 4-5-8 0.02% 188,680円 45.18%
42 4-5-9 0.02% 227,010円 54.36%
42 4-7-8 0.02% 3,660円 0.88%
42 4-9-1 0.02% 28,800円 6.90%
42 4-9-2 0.02% 43,050円 10.31%
42 5-2-8 0.02% 47,020円 11.26%
42 5-6-8 0.02% 48,590円 11.64%
42 5-6-9 0.02% 137,010円 32.81%
42 5-7-9 0.02% 7,150円 1.71%
42 5-8-2 0.02% 171,530円 41.08%
42 5-9-2 0.02% 16,020円 3.84%
42 5-9-6 0.02% 3,300円 0.79%
42 6-2-8 0.02% 12,630円 3.02%
42 6-4-5 0.02% 17,840円 4.27%
42 6-4-7 0.02% 20,950円 5.02%
42 6-5-2 0.02% 24,100円 5.77%
42 6-8-1 0.02% 81,490円 19.51%
42 6-8-2 0.02% 141,880円 33.98%
42 6-8-4 0.02% 93,750円 22.45%
42 6-9-3 0.02% 13,970円 3.35%
42 6-9-4 0.02% 149,810円 35.87%
42 6-9-5 0.02% 151,660円 36.32%
42 6-9-7 0.02% 163,170円 39.07%
42 6-9-8 0.02% 33,810円 8.10%
42 7-4-9 0.02% 56,360円 13.50%
42 7-5-8 0.02% 30,080円 7.20%
42 7-6-5 0.02% 4,740円 1.14%
42 7-6-9 0.02% 160,960円 38.54%
42 7-8-1 0.02% 1,260円 0.30%
42 7-8-2 0.02% 11,930円 2.86%
42 7-8-5 0.02% 468,840円 112.27%
42 7-8-6 0.02% 36,210円 8.67%
42 7-8-9 0.02% 10,660円 2.55%
42 7-9-8 0.02% 4,710円 1.13%
42 8-1-2 0.02% 44,750円 10.72%
42 8-1-7 0.02% 71,300円 17.07%
42 8-1-9 0.02% 10,360円 2.48%
42 8-2-3 0.02% 286,880円 68.70%
42 8-3-4 0.02% 4,730円 1.13%
42 8-3-5 0.02% 24,960円 5.98%
42 8-3-6 0.02% 43,450円 10.40%
42 8-3-9 0.02% 10,510円 2.52%
42 8-4-2 0.02% 26,500円 6.35%
42 8-4-5 0.02% 498,000円 119.25%
42 8-4-7 0.02% 364,410円 87.26%
42 8-5-1 0.02% 6,810円 1.63%
42 8-5-2 0.02% 141,380円 33.86%
42 8-6-1 0.02% 78,310円 18.75%
42 8-6-3 0.02% 17,620円 4.22%
42 8-6-9 0.02% 41,090円 9.84%
42 8-7-2 0.02% 10,100円 2.42%
42 8-9-3 0.02% 195,970円 46.93%
42 9-3-6 0.02% 27,040円 6.48%
42 9-4-8 0.02% 16,340円 3.91%
42 9-5-6 0.02% 79,000円 18.92%
42 9-5-8 0.02% 12,430円 2.98%
42 9-6-1 0.02% 66,410円 15.90%
42 9-6-3 0.02% 66,360円 15.89%
42 9-7-4 0.02% 296,410円 70.98%
42 9-7-8 0.02% 232,730円 55.73%

2車単ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1-3 4.98% 1,247円 62.11%
2 1-5 4.50% 1,436円 64.65%
3 5-1 4.12% 2,283円 94.03%
4 1-2 3.86% 1,684円 64.92%
5 3-1 3.66% 1,959円 71.77%
6 7-1 3.62% 1,901円 68.74%
7 1-7 3.52% 1,607円 56.57%
8 1-4 3.11% 1,833円 57.06%
8 2-1 3.11% 1,827円 56.88%
9 2-5 3.09% 2,485円 76.76%
10 3-5 3.04% 2,940円 89.41%
11 4-1 2.97% 2,081円 61.79%
12 2-7 2.95% 2,339円 68.89%
13 5-2 2.83% 2,343円 66.21%
14 5-3 2.61% 2,206円 57.58%
14 7-2 2.61% 2,373円 61.94%
15 7-3 2.51% 1,835円 46.14%
16 3-7 2.37% 2,297円 54.45%
17 2-3 2.32% 2,399円 55.72%
17 2-4 2.32% 1,536円 35.68%
18 3-4 2.27% 2,569円 58.44%
19 4-3 2.25% 3,206円 72.17%
20 3-2 2.11% 3,053円 64.34%
21 4-2 1.68% 2,145円 35.96%
21 5-7 1.68% 4,000円 67.05%
22 5-4 1.53% 2,628円 40.28%
23 7-5 1.48% 4,556円 67.64%
24 7-4 1.44% 3,247円 46.65%
25 1-9 1.36% 1,580円 21.57%
26 1-6 1.32% 4,984円 65.64%
27 4-5 1.29% 4,210円 54.44%
28 9-1 1.08% 2,335円 25.16%
29 2-9 1.03% 1,796円 18.49%
29 4-7 1.03% 3,068円 31.59%
30 6-1 0.96% 7,662円 73.39%
31 9-2 0.93% 3,601円 33.63%
32 3-6 0.86% 9,598円 82.74%
33 3-9 0.81% 2,275円 18.52%
34 5-6 0.74% 6,665円 49.48%
34 9-5 0.74% 3,232円 23.99%
35 2-6 0.67% 5,056円 33.90%
36 9-3 0.65% 3,296円 21.31%
37 6-2 0.50% 8,157円 41.02%
38 1-8 0.48% 11,126円 53.29%
39 7-6 0.45% 6,604円 30.05%
39 7-9 0.45% 3,976円 18.09%
39 9-7 0.45% 5,235円 23.82%
40 6-3 0.43% 5,290円 22.80%
41 4-6 0.41% 13,001円 52.93%
42 2-8 0.38% 6,300円 24.14%
43 5-9 0.34% 4,939円 16.56%
43 6-5 0.34% 13,460円 45.12%
43 6-7 0.34% 13,220円 44.32%
44 7-8 0.31% 11,282円 35.12%
44 8-3 0.31% 3,640円 11.33%
44 9-4 0.31% 8,599円 26.77%
45 6-4 0.29% 11,157円 32.06%
46 4-9 0.24% 12,502円 29.94%
47 8-2 0.22% 19,618円 42.28%
47 8-5 0.22% 10,433円 22.48%
48 5-8 0.19% 18,187円 34.84%
49 4-8 0.17% 26,692円 44.74%
49 9-6 0.17% 13,445円 22.54%
50 8-9 0.14% 26,690円 38.35%
50 9-8 0.14% 17,898円 25.72%
51 6-9 0.12% 9,456円 11.32%
51 8-1 0.12% 7,706円 9.23%
51 8-4 0.12% 29,038円 34.77%
52 3-8 0.10% 3,550円 3.40%
52 8-7 0.10% 12,360円 11.84%
53 6-8 0.07% 28,886円 20.75%
53 8-6 0.07% 9,403円 6.76%

3連複ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1=3=5 4.91% 1,319円 64.75%
2 1=2=5 4.86% 1,395円 67.81%
3 1=2=3 4.48% 1,117円 50.02%
4 1=5=7 4.38% 1,782円 78.09%
5 1=3=4 4.36% 1,402円 61.10%
6 1=3=7 3.95% 1,250円 49.39%
7 1=2=7 3.71% 1,159円 43.02%
8 1=2=4 3.52% 1,563円 55.02%
9 1=4=5 3.42% 2,207円 75.57%
10 2=5=7 3.33% 2,174円 72.36%
11 2=3=7 3.09% 2,105円 65.03%
12 2=3=5 3.04% 1,792円 54.50%
13 1=4=7 2.99% 1,463円 43.79%
14 2=4=5 2.75% 2,445円 67.33%
15 2=3=4 2.73% 2,038円 55.64%
16 3=4=5 2.54% 1,783円 45.26%
17 3=4=7 2.44% 2,517円 61.48%
18 3=5=7 2.30% 2,376円 54.62%
19 1=3=6 1.84% 2,338円 43.11%
19 2=4=7 1.84% 1,868円 34.44%
20 1=5=6 1.72% 3,757円 64.78%
21 1=2=6 1.63% 3,740円 60.90%
22 1=5=9 1.58% 1,962円 31.01%
23 1=4=6 1.46% 3,666円 53.55%
24 1=2=9 1.13% 1,714円 19.29%
24 2=5=9 1.13% 2,706円 30.46%
24 3=5=6 1.13% 4,230円 47.61%
25 1=6=7 1.10% 4,834円 53.25%
26 4=5=7 1.05% 3,124円 32.92%
27 2=7=9 1.03% 2,276円 23.44%
28 2=5=6 1.01% 4,981円 50.10%
28 2=6=7 1.01% 7,700円 77.44%
29 1=7=9 0.98% 2,149円 21.10%
30 1=3=9 0.96% 3,267円 31.29%
30 2=3=9 0.96% 2,870円 27.49%
31 2=4=6 0.84% 4,206円 35.25%
32 3=4=6 0.79% 11,720円 92.61%
32 3=6=7 0.79% 3,876円 30.63%
33 1=4=9 0.77% 4,821円 36.94%
34 2=3=6 0.74% 5,648円 41.93%
35 3=7=9 0.65% 3,624円 23.43%
36 1=7=8 0.62% 3,404円 21.19%
36 3=5=9 0.62% 3,298円 20.53%
37 5=6=7 0.57% 10,990円 63.16%
38 3=4=9 0.55% 5,176円 28.51%
39 4=5=6 0.53% 7,282円 38.36%
40 1=5=8 0.48% 6,825円 32.69%
41 5=7=9 0.45% 2,956円 13.45%
42 1=8=9 0.41% 7,562円 30.78%
42 4=6=7 0.41% 6,274円 25.54%
43 1=2=8 0.38% 7,734円 29.63%
43 3=7=8 0.38% 10,306円 39.49%
44 2=4=9 0.36% 8,034円 28.86%
44 2=7=8 0.36% 5,999円 21.55%
45 1=3=8 0.31% 4,753円 14.80%
45 1=6=9 0.31% 4,083円 12.71%
45 2=6=9 0.31% 6,992円 21.77%
46 2=3=8 0.29% 8,257円 23.73%
46 2=5=8 0.29% 16,097円 46.26%
46 3=8=9 0.29% 7,561円 21.73%
47 3=6=9 0.26% 13,604円 35.83%
48 5=7=8 0.24% 23,781円 56.95%
49 3=4=8 0.22% 17,531円 37.78%
50 1=4=8 0.19% 15,371円 29.45%
50 3=5=8 0.19% 3,423円 6.56%
50 4=7=8 0.19% 18,492円 35.43%
50 4=7=9 0.19% 15,331円 29.37%
50 5=8=9 0.19% 15,958円 30.57%
50 7=8=9 0.19% 23,785円 45.57%
51 2=8=9 0.17% 8,497円 14.24%
51 6=7=9 0.17% 35,372円 59.29%
52 4=5=9 0.14% 12,043円 17.30%
53 2=6=8 0.10% 17,060円 16.34%
53 3=6=8 0.10% 19,415円 18.60%
53 4=5=8 0.10% 28,405円 27.21%
53 5=6=9 0.10% 15,700円 15.04%
54 4=8=9 0.07% 16,966円 12.19%
54 5=6=8 0.07% 6,896円 4.95%
54 6=7=8 0.07% 7,863円 5.65%
55 1=6=8 0.05% 16,875円 8.08%
55 2=4=8 0.05% 3,470円 1.66%
55 6=8=9 0.05% 8,765円 4.20%
56 4=6=8 0.02% 4,990円 1.19%
56 4=6=9 0.02% 9,980円 2.39%

男子2車複ランキング

順位 出目 出現率 平均配当 回収率
1 1=3 8.64% 784円 67.77%
2 1=5 8.62% 860円 74.14%
3 1=7 7.14% 919円 65.58%
4 1=2 6.97% 886円 61.74%
5 1=4 6.08% 1,037円 63.07%
6 2=5 5.91% 1,200円 70.98%
7 3=5 5.65% 1,237円 69.91%
8 2=7 5.56% 1,227円 68.17%
9 3=7 4.89% 1,097円 53.59%
10 3=4 4.53% 1,347円 60.96%
11 2=3 4.43% 1,294円 57.33%
12 2=4 4.00% 991円 39.63%
13 5=7 3.16% 2,035円 64.32%
14 4=5 2.83% 1,657円 46.82%
15 4=7 2.47% 1,577円 38.90%
16 1=9 2.44% 965円 23.57%
17 1=6 2.27% 2,973円 67.63%
18 2=9 1.96% 1,379円 27.08%
19 3=9 1.46% 1,422円 20.77%
20 3=6 1.29% 4,364円 56.43%
21 2=6 1.17% 3,034円 35.60%
22 5=6 1.08% 4,683円 50.46%
22 5=9 1.08% 1,828円 19.70%
23 7=9 0.91% 2,370円 21.57%
24 6=7 0.79% 4,712円 37.24%
