RANKING 2017年06月01~集計
3連単ランキング
| 順位 | 出目 | 出現率 | 平均配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | 1.26% | 4,297円 | 54.22% |
| 2 | 1-3-4 | 1.13% | 5,909円 | 66.72% |
| 3 | 1-5-2 | 1.11% | 4,937円 | 54.65% |
| 4 | 1-3-5 | 1.06% | 7,516円 | 79.87% |
| 5 | 5-1-7 | 0.97% | 18,609円 | 181.27% |
| 6 | 1-2-3 | 0.93% | 2,808円 | 26.11% |
| 7 | 3-1-5 | 0.91% | 7,185円 | 65.22% |
| 8 | 1-5-7 | 0.89% | 8,700円 | 77.04% |
| 9 | 3-5-1 | 0.86% | 12,714円 | 109.77% |
| 10 | 1-3-7 | 0.84% | 4,618円 | 38.85% |
| 10 | 1-7-5 | 0.84% | 7,171円 | 60.33% |
| 10 | 3-1-4 | 0.84% | 5,883円 | 49.49% |
| 10 | 5-2-1 | 0.84% | 11,679円 | 98.25% |
| 11 | 4-3-2 | 0.82% | 19,237円 | 157.58% |
| 11 | 7-1-3 | 0.82% | 10,622円 | 87.01% |
| 12 | 1-2-4 | 0.80% | 6,051円 | 48.23% |
| 12 | 1-7-3 | 0.80% | 6,226円 | 49.62% |
| 13 | 1-2-5 | 0.77% | 8,464円 | 65.58% |
| 14 | 1-4-3 | 0.75% | 5,873円 | 44.21% |
| 14 | 1-5-3 | 0.75% | 5,834円 | 43.91% |
| 14 | 2-1-5 | 0.75% | 10,282円 | 77.39% |
| 15 | 1-5-4 | 0.73% | 8,586円 | 62.73% |
| 15 | 4-1-3 | 0.73% | 9,720円 | 71.01% |
| 15 | 5-1-3 | 0.73% | 12,490円 | 91.25% |
| 16 | 1-4-2 | 0.71% | 5,018円 | 35.55% |
| 16 | 2-1-3 | 0.71% | 8,136円 | 57.64% |
| 16 | 2-5-1 | 0.71% | 21,707円 | 153.78% |
| 16 | 3-5-2 | 0.71% | 9,218円 | 65.30% |
| 16 | 3-7-2 | 0.71% | 18,327円 | 129.83% |
| 16 | 7-1-2 | 0.71% | 8,095円 | 57.35% |
| 17 | 1-4-7 | 0.69% | 6,789円 | 46.59% |
| 17 | 2-3-1 | 0.69% | 8,977円 | 61.61% |
| 17 | 2-5-7 | 0.69% | 10,904円 | 74.83% |
| 17 | 5-1-2 | 0.69% | 7,263円 | 49.85% |
| 17 | 7-2-1 | 0.69% | 6,621円 | 45.44% |
| 18 | 5-3-1 | 0.66% | 6,728円 | 44.68% |
| 19 | 1-2-6 | 0.64% | 21,566円 | 138.46% |
| 19 | 1-2-7 | 0.64% | 5,707円 | 36.64% |
| 19 | 1-3-6 | 0.64% | 7,790円 | 50.01% |
| 19 | 4-1-5 | 0.64% | 10,005円 | 64.23% |
| 19 | 5-1-4 | 0.64% | 12,920円 | 82.95% |
| 19 | 7-3-4 | 0.64% | 9,009円 | 57.84% |
| 20 | 2-4-1 | 0.62% | 8,511円 | 52.76% |
| 20 | 2-5-4 | 0.62% | 5,738円 | 35.57% |
| 20 | 2-7-3 | 0.62% | 13,932円 | 86.36% |
| 20 | 2-7-5 | 0.62% | 19,888円 | 123.28% |
| 20 | 3-1-2 | 0.62% | 11,466円 | 71.08% |
| 20 | 4-1-2 | 0.62% | 11,139円 | 69.05% |
| 20 | 5-2-7 | 0.62% | 17,424円 | 108.01% |
| 20 | 7-1-4 | 0.62% | 9,077円 | 56.27% |
| 20 | 7-1-5 | 0.62% | 7,680円 | 47.61% |
| 21 | 1-4-5 | 0.60% | 12,897円 | 77.09% |
| 21 | 2-4-5 | 0.60% | 8,411円 | 50.28% |
| 21 | 7-2-5 | 0.60% | 9,036円 | 54.01% |
| 21 | 7-3-5 | 0.60% | 8,760円 | 52.36% |
| 22 | 2-1-4 | 0.58% | 7,758円 | 44.66% |
| 22 | 7-2-3 | 0.58% | 10,023円 | 57.69% |
| 23 | 1-7-2 | 0.55% | 5,303円 | 29.35% |
| 23 | 2-7-1 | 0.55% | 4,635円 | 25.65% |
| 23 | 3-1-6 | 0.55% | 16,096円 | 89.09% |
| 23 | 3-4-1 | 0.55% | 10,531円 | 58.29% |
| 23 | 3-4-5 | 0.55% | 7,626円 | 42.21% |
| 23 | 3-5-4 | 0.55% | 14,459円 | 80.03% |
| 23 | 5-3-4 | 0.55% | 13,738円 | 76.03% |
| 23 | 5-7-1 | 0.55% | 10,614円 | 58.74% |
| 24 | 2-4-3 | 0.53% | 7,420円 | 39.42% |
| 24 | 3-2-7 | 0.53% | 10,189円 | 54.14% |
| 24 | 3-7-4 | 0.53% | 16,716円 | 88.82% |
| 24 | 4-3-1 | 0.53% | 8,028円 | 42.65% |
| 25 | 2-5-3 | 0.51% | 15,858円 | 80.75% |
| 25 | 3-1-7 | 0.51% | 6,893円 | 35.10% |
| 25 | 4-1-7 | 0.51% | 2,642円 | 13.45% |
| 25 | 4-2-1 | 0.51% | 7,965円 | 40.56% |
| 25 | 5-1-6 | 0.51% | 7,338円 | 37.36% |
| 25 | 5-3-7 | 0.51% | 13,370円 | 68.08% |
| 25 | 5-7-2 | 0.51% | 9,766円 | 49.73% |
| 26 | 1-7-4 | 0.49% | 8,786円 | 42.79% |
| 26 | 2-3-5 | 0.49% | 7,453円 | 36.30% |
| 26 | 3-4-2 | 0.49% | 12,784円 | 62.26% |
| 27 | 2-1-7 | 0.46% | 7,337円 | 34.11% |
| 27 | 4-2-5 | 0.46% | 11,926円 | 55.45% |
| 27 | 5-3-2 | 0.46% | 3,932円 | 18.28% |
| 27 | 5-4-1 | 0.46% | 11,441円 | 53.19% |
| 28 | 1-4-6 | 0.44% | 8,036円 | 35.58% |
| 28 | 3-7-1 | 0.44% | 6,412円 | 28.39% |
| 28 | 5-2-3 | 0.44% | 7,741円 | 34.27% |
| 28 | 5-4-2 | 0.44% | 17,762円 | 78.65% |
| 28 | 7-3-1 | 0.44% | 4,557円 | 20.18% |
| 29 | 4-5-1 | 0.42% | 10,040円 | 42.23% |
| 30 | 1-5-6 | 0.40% | 9,276円 | 36.96% |
| 30 | 1-5-9 | 0.40% | 9,955円 | 39.67% |
| 30 | 2-3-4 | 0.40% | 10,185円 | 40.59% |
| 30 | 2-7-4 | 0.40% | 8,889円 | 35.42% |
| 30 | 3-2-1 | 0.40% | 14,244円 | 56.76% |
| 30 | 3-2-5 | 0.40% | 8,237円 | 32.82% |
| 30 | 3-4-7 | 0.40% | 4,869円 | 19.40% |
| 30 | 3-5-6 | 0.40% | 13,413円 | 53.45% |
| 30 | 7-5-1 | 0.40% | 18,460円 | 73.56% |
| 31 | 4-5-2 | 0.38% | 25,612円 | 96.39% |
| 31 | 7-3-2 | 0.38% | 22,890円 | 86.15% |
| 31 | 7-4-1 | 0.38% | 10,362円 | 39.00% |
| 32 | 2-7-9 | 0.35% | 15,340円 | 54.34% |
| 32 | 3-5-7 | 0.35% | 12,563円 | 44.50% |
| 32 | 3-7-5 | 0.35% | 8,486円 | 30.06% |
| 32 | 4-3-5 | 0.35% | 4,030円 | 14.27% |
| 32 | 5-2-4 | 0.35% | 13,865円 | 49.11% |
| 32 | 7-2-4 | 0.35% | 13,439円 | 47.60% |
| 33 | 1-6-5 | 0.33% | 43,818円 | 145.51% |
| 33 | 1-9-5 | 0.33% | 7,872円 | 26.14% |
| 33 | 2-3-7 | 0.33% | 14,084円 | 46.77% |
| 33 | 2-5-6 | 0.33% | 21,344円 | 70.88% |
| 33 | 3-2-4 | 0.33% | 8,522円 | 28.30% |
| 33 | 4-1-6 | 0.33% | 15,848円 | 52.63% |
| 33 | 4-3-7 | 0.33% | 18,047円 | 59.93% |
| 33 | 5-2-6 | 0.33% | 16,683円 | 55.40% |
| 33 | 7-5-2 | 0.33% | 7,909円 | 26.26% |
| 34 | 2-4-7 | 0.31% | 3,617円 | 11.21% |
| 34 | 2-7-6 | 0.31% | 37,910円 | 117.50% |
| 34 | 2-9-5 | 0.31% | 12,198円 | 37.81% |
| 34 | 3-6-1 | 0.31% | 18,482円 | 57.28% |
| 34 | 4-2-3 | 0.31% | 3,806円 | 11.80% |
| 34 | 4-7-1 | 0.31% | 5,310円 | 16.46% |
| 34 | 4-7-2 | 0.31% | 8,383円 | 25.98% |
| 34 | 7-1-6 | 0.31% | 12,727円 | 39.45% |
| 34 | 7-4-5 | 0.31% | 20,791円 | 64.44% |
| 34 | 7-5-3 | 0.31% | 33,831円 | 104.86% |
| 34 | 9-1-5 | 0.31% | 16,970円 | 52.60% |
| 35 | 1-7-6 | 0.29% | 11,546円 | 33.23% |
| 35 | 2-1-6 | 0.29% | 14,815円 | 42.64% |
| 35 | 4-2-7 | 0.29% | 15,575円 | 44.83% |
| 35 | 5-3-6 | 0.29% | 23,474円 | 67.56% |
| 35 | 7-4-3 | 0.29% | 28,983円 | 83.41% |
| 36 | 1-6-3 | 0.27% | 11,569円 | 30.73% |
| 36 | 1-9-4 | 0.27% | 13,723円 | 36.46% |
| 36 | 2-4-6 | 0.27% | 17,987円 | 47.78% |
| 36 | 4-5-3 | 0.27% | 8,335円 | 22.14% |
| 36 | 5-1-9 | 0.27% | 7,254円 | 19.27% |
| 36 | 7-1-8 | 0.27% | 8,562円 | 22.75% |
| 37 | 1-6-2 | 0.24% | 9,310円 | 22.67% |
| 37 | 3-2-6 | 0.24% | 45,729円 | 111.36% |
| 37 | 4-2-6 | 0.24% | 15,890円 | 38.70% |
| 37 | 5-4-3 | 0.24% | 5,073円 | 12.35% |
| 37 | 6-1-4 | 0.24% | 88,899円 | 216.49% |
| 37 | 7-3-6 | 0.24% | 7,355円 | 17.91% |
| 37 | 7-4-2 | 0.24% | 15,008円 | 36.55% |
| 37 | 9-2-1 | 0.24% | 23,842円 | 58.06% |
| 38 | 1-6-4 | 0.22% | 34,357円 | 76.06% |
| 38 | 1-7-8 | 0.22% | 10,693円 | 23.67% |
| 38 | 1-7-9 | 0.22% | 11,448円 | 25.34% |
| 38 | 1-9-3 | 0.22% | 8,471円 | 18.75% |
| 38 | 4-3-6 | 0.22% | 52,154円 | 115.46% |
| 38 | 4-7-3 | 0.22% | 40,704円 | 90.11% |
| 38 | 5-4-7 | 0.22% | 6,005円 | 13.29% |
| 38 | 7-2-6 | 0.22% | 17,953円 | 39.75% |
| 38 | 7-4-6 | 0.22% | 14,000円 | 30.99% |
| 38 | 9-5-2 | 0.22% | 12,334円 | 27.31% |
| 39 | 1-6-7 | 0.20% | 55,140円 | 109.86% |
| 39 | 2-9-7 | 0.20% | 14,791円 | 29.47% |
| 39 | 3-4-6 | 0.20% | 32,535円 | 64.83% |
| 39 | 5-2-9 | 0.20% | 10,776円 | 21.47% |
| 39 | 5-7-3 | 0.20% | 33,708円 | 67.16% |
| 39 | 6-1-2 | 0.20% | 18,691円 | 37.24% |
| 39 | 9-2-5 | 0.20% | 15,052円 | 29.99% |
| 40 | 1-9-2 | 0.18% | 16,453円 | 29.14% |
| 40 | 1-9-7 | 0.18% | 7,441円 | 13.18% |
| 40 | 2-1-9 | 0.18% | 7,553円 | 13.38% |
| 40 | 2-3-6 | 0.18% | 25,563円 | 45.27% |
| 40 | 2-9-1 | 0.18% | 9,685円 | 17.15% |
| 40 | 3-2-9 | 0.18% | 8,095円 | 14.34% |
| 40 | 3-6-5 | 0.18% | 27,146円 | 48.08% |
| 40 | 3-9-4 | 0.18% | 6,663円 | 11.80% |
| 40 | 4-5-7 | 0.18% | 12,257円 | 21.71% |
| 40 | 5-6-1 | 0.18% | 19,741円 | 34.96% |
| 40 | 5-7-6 | 0.18% | 72,895円 | 129.10% |
| 40 | 6-1-5 | 0.18% | 130,920円 | 231.87% |
| 40 | 7-1-9 | 0.18% | 16,131円 | 28.57% |
| 40 | 9-3-2 | 0.18% | 9,590円 | 16.98% |
| 41 | 1-3-9 | 0.15% | 7,511円 | 11.64% |
| 41 | 1-5-8 | 0.15% | 24,971円 | 38.70% |
| 41 | 2-3-9 | 0.15% | 16,544円 | 25.64% |
| 41 | 2-6-1 | 0.15% | 27,652円 | 42.85% |
| 41 | 2-6-3 | 0.15% | 24,297円 | 37.65% |
| 41 | 2-6-4 | 0.15% | 32,324円 | 50.09% |
| 41 | 2-6-7 | 0.15% | 37,451円 | 58.04% |
| 41 | 3-1-9 | 0.15% | 16,627円 | 25.77% |
| 41 | 3-5-9 | 0.15% | 15,732円 | 24.38% |
| 41 | 3-7-9 | 0.15% | 5,767円 | 8.94% |
| 41 | 5-1-8 | 0.15% | 18,507円 | 28.68% |
| 41 | 5-6-4 | 0.15% | 23,062円 | 35.74% |
| 41 | 6-2-7 | 0.15% | 69,070円 | 107.04% |
| 41 | 6-3-7 | 0.15% | 44,862円 | 69.52% |
| 41 | 9-1-2 | 0.15% | 2,374円 | 3.68% |
| 41 | 9-1-7 | 0.15% | 2,334円 | 3.62% |
| 41 | 9-2-3 | 0.15% | 30,648円 | 47.50% |
| 41 | 9-3-1 | 0.15% | 58,558円 | 90.75% |
| 41 | 9-5-3 | 0.15% | 58,572円 | 90.77% |
| 42 | 1-2-9 | 0.13% | 34,723円 | 46.12% |
| 42 | 3-6-4 | 0.13% | 29,608円 | 39.33% |
| 42 | 3-7-6 | 0.13% | 23,015円 | 30.57% |
| 42 | 4-1-9 | 0.13% | 45,498円 | 60.44% |
| 42 | 4-5-6 | 0.13% | 16,450円 | 21.85% |
| 42 | 4-6-2 | 0.13% | 13,521円 | 17.96% |
| 42 | 4-6-3 | 0.13% | 272,111円 | 361.45% |
| 42 | 5-6-2 | 0.13% | 22,046円 | 29.28% |
| 42 | 5-6-3 | 0.13% | 42,931円 | 57.03% |
| 42 | 6-1-7 | 0.13% | 31,133円 | 41.35% |
| 42 | 7-5-4 | 0.13% | 15,143円 | 20.11% |
| 42 | 7-5-6 | 0.13% | 42,030円 | 55.83% |
| 42 | 7-6-3 | 0.13% | 17,730円 | 23.55% |
| 42 | 7-9-1 | 0.13% | 17,223円 | 22.88% |
| 42 | 9-1-6 | 0.13% | 16,496円 | 21.91% |
| 42 | 9-5-1 | 0.13% | 6,106円 | 8.11% |
| 42 | 9-7-2 | 0.13% | 8,166円 | 10.85% |
| 43 | 1-3-8 | 0.11% | 11,608円 | 12.85% |
| 43 | 1-4-9 | 0.11% | 58,776円 | 65.06% |
| 43 | 1-8-9 | 0.11% | 59,242円 | 65.58% |
| 43 | 2-1-8 | 0.11% | 18,980円 | 21.01% |
| 43 | 2-5-8 | 0.11% | 100,328円 | 111.06% |
| 43 | 2-9-3 | 0.11% | 10,534円 | 11.66% |
| 43 | 3-4-8 | 0.11% | 50,454円 | 55.85% |
| 43 | 3-9-1 | 0.11% | 11,126円 | 12.32% |
| 43 | 3-9-2 | 0.11% | 2,738円 | 3.03% |
| 43 | 3-9-5 | 0.11% | 12,738円 | 14.10% |
| 43 | 3-9-8 | 0.11% | 120,164円 | 133.01% |
| 43 | 4-7-5 | 0.11% | 18,010円 | 19.94% |
| 43 | 5-4-6 | 0.11% | 52,128円 | 57.70% |
| 43 | 5-7-4 | 0.11% | 7,560円 | 8.37% |
| 43 | 5-9-7 | 0.11% | 14,348円 | 15.88% |
| 43 | 6-1-3 | 0.11% | 31,190円 | 34.53% |
| 43 | 6-2-1 | 0.11% | 59,018円 | 65.33% |
| 43 | 6-2-5 | 0.11% | 37,764円 | 41.80% |
| 43 | 6-4-1 | 0.11% | 76,082円 | 84.22% |
| 43 | 7-3-9 | 0.11% | 24,660円 | 27.30% |
| 43 | 7-9-3 | 0.11% | 25,008円 | 27.68% |
| 43 | 9-1-3 | 0.11% | 34,282円 | 37.95% |
| 43 | 9-1-4 | 0.11% | 6,060円 | 6.71% |
| 43 | 9-2-7 | 0.11% | 16,262円 | 18.00% |
| 43 | 9-3-7 | 0.11% | 45,992円 | 50.91% |
| 43 | 9-4-1 | 0.11% | 21,534円 | 23.84% |
| 43 | 9-6-2 | 0.11% | 124,984円 | 138.35% |
| 43 | 9-7-1 | 0.11% | 9,800円 | 10.85% |
| 44 | 1-8-3 | 0.09% | 44,880円 | 39.74% |
| 44 | 1-8-5 | 0.09% | 95,632円 | 84.69% |
| 44 | 1-9-8 | 0.09% | 22,887円 | 20.27% |
| 44 | 2-5-9 | 0.09% | 4,580円 | 4.06% |
| 44 | 2-7-8 | 0.09% | 26,592円 | 23.55% |
| 44 | 2-8-3 | 0.09% | 32,350円 | 28.65% |
| 44 | 2-9-4 | 0.09% | 17,755円 | 15.72% |
| 44 | 3-1-8 | 0.09% | 16,220円 | 14.36% |
| 44 | 3-4-9 | 0.09% | 46,282円 | 40.98% |
| 44 | 3-6-7 | 0.09% | 17,705円 | 15.68% |
| 44 | 3-7-8 | 0.09% | 62,140円 | 55.03% |
| 44 | 3-9-6 | 0.09% | 52,235円 | 46.26% |
| 44 | 4-6-1 | 0.09% | 14,892円 | 13.19% |
| 44 | 4-9-3 | 0.09% | 66,597円 | 58.97% |
| 44 | 5-3-9 | 0.09% | 32,205円 | 28.52% |
| 44 | 6-3-4 | 0.09% | 35,362円 | 31.31% |
| 44 | 6-5-7 | 0.09% | 159,820円 | 141.53% |
| 44 | 6-7-1 | 0.09% | 96,390円 | 85.36% |
| 44 | 7-2-8 | 0.09% | 4,970円 | 4.40% |
| 44 | 7-2-9 | 0.09% | 8,792円 | 7.79% |
| 44 | 7-3-8 | 0.09% | 45,097円 | 39.94% |
| 44 | 7-5-9 | 0.09% | 14,332円 | 12.69% |
| 44 | 7-6-1 | 0.09% | 50,755円 | 44.95% |
| 44 | 7-6-2 | 0.09% | 15,427円 | 13.66% |
| 44 | 7-8-3 | 0.09% | 54,275円 | 48.06% |
| 44 | 7-8-4 | 0.09% | 59,362円 | 52.57% |
| 44 | 8-3-7 | 0.09% | 34,022円 | 30.13% |
| 44 | 9-2-6 | 0.09% | 4,192円 | 3.71% |
| 44 | 9-3-5 | 0.09% | 6,382円 | 5.65% |
| 44 | 9-4-7 | 0.09% | 15,285円 | 13.54% |
| 44 | 9-5-7 | 0.09% | 8,442円 | 7.48% |
| 44 | 9-7-5 | 0.09% | 28,732円 | 25.44% |
| 45 | 1-2-8 | 0.07% | 22,090円 | 14.67% |
| 45 | 1-8-2 | 0.07% | 107,050円 | 71.10% |
| 45 | 1-8-7 | 0.07% | 15,640円 | 10.39% |
| 45 | 2-6-5 | 0.07% | 35,346円 | 23.48% |
| 45 | 2-8-7 | 0.07% | 36,890円 | 24.50% |
| 45 | 2-8-9 | 0.07% | 53,723円 | 35.68% |
| 45 | 3-6-2 | 0.07% | 156,050円 | 103.64% |
| 45 | 3-9-7 | 0.07% | 6,030円 | 4.00% |
| 45 | 4-2-9 | 0.07% | 80,200円 | 53.27% |
| 45 | 4-3-9 | 0.07% | 25,970円 | 17.25% |
| 45 | 4-6-5 | 0.07% | 59,613円 | 39.59% |
| 45 | 4-7-6 | 0.07% | 28,700円 | 19.06% |
| 45 | 4-8-1 | 0.07% | 127,683円 | 84.80% |
| 45 | 5-7-8 | 0.07% | 21,393円 | 14.21% |
| 45 | 5-8-7 | 0.07% | 171,796円 | 114.10% |
| 45 | 5-9-1 | 0.07% | 11,166円 | 7.42% |
| 45 | 6-2-3 | 0.07% | 100,736円 | 66.90% |
| 45 | 6-2-4 | 0.07% | 27,020円 | 17.95% |
| 45 | 6-4-2 | 0.07% | 35,623円 | 23.66% |
| 45 | 6-4-3 | 0.07% | 39,946円 | 26.53% |
| 45 | 6-5-1 | 0.07% | 15,280円 | 10.15% |
| 45 | 6-5-3 | 0.07% | 23,270円 | 15.45% |
| 45 | 6-5-4 | 0.07% | 318,670円 | 211.65% |
| 45 | 6-7-5 | 0.07% | 55,780円 | 37.05% |
| 45 | 7-6-4 | 0.07% | 21,323円 | 14.16% |
| 45 | 7-9-2 | 0.07% | 10,953円 | 7.27% |
| 45 | 7-9-5 | 0.07% | 6,156円 | 4.09% |
| 45 | 7-9-6 | 0.07% | 126,263円 | 83.86% |
| 45 | 8-3-2 | 0.07% | 34,553円 | 22.95% |
| 45 | 8-5-9 | 0.07% | 60,690円 | 40.31% |
| 45 | 8-7-9 | 0.07% | 121,780円 | 80.88% |
| 45 | 8-9-1 | 0.07% | 43,123円 | 28.64% |
| 45 | 9-2-4 | 0.07% | 6,473円 | 4.30% |
| 45 | 9-5-4 | 0.07% | 71,866円 | 47.73% |
| 45 | 9-7-3 | 0.07% | 44,273円 | 29.40% |
| 45 | 9-8-5 | 0.07% | 187,210円 | 124.34% |
| 46 | 1-6-9 | 0.04% | 4,040円 | 1.79% |
| 46 | 1-8-4 | 0.04% | 70,625円 | 31.27% |
| 46 | 1-9-6 | 0.04% | 1,585円 | 0.70% |
| 46 | 2-4-9 | 0.04% | 42,975円 | 19.03% |
| 46 | 2-6-9 | 0.04% | 32,445円 | 14.37% |
| 46 | 2-8-1 | 0.04% | 30,680円 | 13.58% |
| 46 | 2-8-5 | 0.04% | 142,615円 | 63.15% |
| 46 | 2-8-6 | 0.04% | 93,985円 | 41.61% |
| 46 | 2-9-6 | 0.04% | 4,745円 | 2.10% |
| 46 | 2-9-8 | 0.04% | 36,065円 | 15.97% |
| 46 | 3-2-8 | 0.04% | 23,205円 | 10.27% |
| 46 | 3-6-8 | 0.04% | 198,360円 | 87.83% |
| 46 | 3-6-9 | 0.04% | 368,710円 | 163.25% |
| 46 | 3-8-9 | 0.04% | 8,050円 | 3.56% |
| 46 | 4-8-3 | 0.04% | 237,235円 | 105.04% |
| 46 | 4-8-9 | 0.04% | 120,505円 | 53.36% |
| 46 | 4-9-5 | 0.04% | 40,035円 | 17.73% |
| 46 | 4-9-7 | 0.04% | 32,770円 | 14.51% |
| 46 | 5-3-8 | 0.04% | 4,205円 | 1.86% |
| 46 | 5-4-8 | 0.04% | 114,305円 | 50.61% |
| 46 | 5-6-7 | 0.04% | 58,635円 | 25.96% |
| 46 | 5-8-3 | 0.04% | 17,030円 | 7.54% |
| 46 | 5-8-6 | 0.04% | 12,890円 | 5.71% |
| 46 | 5-9-3 | 0.04% | 63,855円 | 28.27% |
| 46 | 5-9-4 | 0.04% | 1,780円 | 0.79% |
| 46 | 5-9-8 | 0.04% | 136,300円 | 60.35% |
| 46 | 6-1-9 | 0.04% | 17,940円 | 7.94% |
| 46 | 6-3-1 | 0.04% | 8,325円 | 3.69% |
| 46 | 6-3-2 | 0.04% | 18,200円 | 8.06% |
| 46 | 6-3-5 | 0.04% | 19,475円 | 8.62% |
| 46 | 6-3-9 | 0.04% | 141,305円 | 62.57% |
| 46 | 6-7-2 | 0.04% | 153,745円 | 68.07% |
| 46 | 6-7-4 | 0.04% | 41,820円 | 18.52% |
| 46 | 6-7-8 | 0.04% | 45,645円 | 20.21% |
| 46 | 6-7-9 | 0.04% | 237,855円 | 105.32% |
| 46 | 7-4-8 | 0.04% | 43,280円 | 19.16% |
| 46 | 8-1-5 | 0.04% | 21,970円 | 9.73% |
| 46 | 8-2-1 | 0.04% | 183,580円 | 81.28% |
| 46 | 8-2-5 | 0.04% | 40,365円 | 17.87% |
| 46 | 8-2-7 | 0.04% | 126,030円 | 55.80% |
| 46 | 8-2-9 | 0.04% | 58,450円 | 25.88% |
| 46 | 8-3-1 | 0.04% | 5,010円 | 2.22% |
| 46 | 8-4-1 | 0.04% | 48,020円 | 21.26% |
| 46 | 8-5-3 | 0.04% | 40,060円 | 17.74% |
| 46 | 8-5-7 | 0.04% | 120,670円 | 53.43% |
| 46 | 8-9-7 | 0.04% | 174,185円 | 77.12% |
| 46 | 9-1-8 | 0.04% | 4,750円 | 2.10% |
| 46 | 9-3-4 | 0.04% | 23,480円 | 10.40% |
| 46 | 9-3-8 | 0.04% | 12,505円 | 5.54% |
| 46 | 9-4-2 | 0.04% | 241,360円 | 106.87% |
| 46 | 9-4-3 | 0.04% | 48,585円 | 21.51% |
| 46 | 9-8-1 | 0.04% | 218,795円 | 96.88% |
| 46 | 9-8-3 | 0.04% | 54,135円 | 23.97% |
| 47 | 2-3-8 | 0.02% | 77,910円 | 17.25% |
| 47 | 2-4-8 | 0.02% | 10,260円 | 2.27% |
| 47 | 3-5-8 | 0.02% | 3,970円 | 0.88% |
| 47 | 3-8-2 | 0.02% | 43,290円 | 9.58% |
| 47 | 3-8-4 | 0.02% | 32,470円 | 7.19% |
| 47 | 4-1-8 | 0.02% | 2,880円 | 0.64% |
| 47 | 4-5-8 | 0.02% | 188,680円 | 41.77% |
| 47 | 4-5-9 | 0.02% | 227,010円 | 50.26% |
| 47 | 4-6-7 | 0.02% | 2,680円 | 0.59% |
| 47 | 4-7-8 | 0.02% | 3,660円 | 0.81% |
| 47 | 4-9-1 | 0.02% | 28,800円 | 6.38% |
| 47 | 4-9-2 | 0.02% | 43,050円 | 9.53% |
| 47 | 5-2-8 | 0.02% | 47,020円 | 10.41% |
| 47 | 5-6-8 | 0.02% | 48,590円 | 10.76% |
| 47 | 5-6-9 | 0.02% | 137,010円 | 30.33% |
| 47 | 5-7-9 | 0.02% | 7,150円 | 1.58% |
| 47 | 5-8-2 | 0.02% | 171,530円 | 37.97% |
| 47 | 5-9-2 | 0.02% | 16,020円 | 3.55% |
| 47 | 5-9-6 | 0.02% | 3,300円 | 0.73% |
| 47 | 6-2-8 | 0.02% | 12,630円 | 2.80% |
| 47 | 6-4-5 | 0.02% | 17,840円 | 3.95% |
| 47 | 6-4-7 | 0.02% | 20,950円 | 4.64% |
| 47 | 6-5-2 | 0.02% | 24,100円 | 5.34% |
| 47 | 6-8-1 | 0.02% | 81,490円 | 18.04% |
| 47 | 6-8-2 | 0.02% | 141,880円 | 31.41% |
| 47 | 6-8-4 | 0.02% | 93,750円 | 20.75% |
| 47 | 6-9-3 | 0.02% | 13,970円 | 3.09% |
| 47 | 6-9-4 | 0.02% | 149,810円 | 33.17% |
| 47 | 6-9-5 | 0.02% | 151,660円 | 33.58% |
| 47 | 6-9-7 | 0.02% | 163,170円 | 36.12% |
| 47 | 6-9-8 | 0.02% | 33,810円 | 7.49% |
| 47 | 7-4-9 | 0.02% | 56,360円 | 12.48% |
| 47 | 7-5-8 | 0.02% | 30,080円 | 6.66% |
| 47 | 7-6-5 | 0.02% | 4,740円 | 1.05% |
| 47 | 7-6-9 | 0.02% | 160,960円 | 35.63% |
| 47 | 7-8-1 | 0.02% | 1,260円 | 0.28% |
| 47 | 7-8-2 | 0.02% | 11,930円 | 2.64% |
| 47 | 7-8-5 | 0.02% | 468,840円 | 103.79% |
| 47 | 7-8-6 | 0.02% | 36,210円 | 8.02% |
| 47 | 7-8-9 | 0.02% | 10,660円 | 2.36% |
| 47 | 7-9-8 | 0.02% | 4,710円 | 1.04% |
| 47 | 8-1-2 | 0.02% | 44,750円 | 9.91% |
| 47 | 8-1-7 | 0.02% | 71,300円 | 15.78% |
| 47 | 8-1-9 | 0.02% | 10,360円 | 2.29% |
| 47 | 8-2-3 | 0.02% | 286,880円 | 63.51% |
| 47 | 8-3-4 | 0.02% | 4,730円 | 1.05% |
| 47 | 8-3-5 | 0.02% | 24,960円 | 5.53% |
| 47 | 8-3-6 | 0.02% | 43,450円 | 9.62% |
| 47 | 8-3-9 | 0.02% | 10,510円 | 2.33% |
| 47 | 8-4-2 | 0.02% | 26,500円 | 5.87% |
| 47 | 8-4-5 | 0.02% | 498,000円 | 110.25% |
| 47 | 8-4-7 | 0.02% | 364,410円 | 80.68% |
| 47 | 8-5-1 | 0.02% | 6,810円 | 1.51% |
| 47 | 8-5-2 | 0.02% | 141,380円 | 31.30% |
| 47 | 8-6-1 | 0.02% | 78,310円 | 17.34% |
| 47 | 8-6-3 | 0.02% | 17,620円 | 3.90% |
| 47 | 8-6-9 | 0.02% | 41,090円 | 9.10% |
| 47 | 8-7-2 | 0.02% | 10,100円 | 2.24% |
| 47 | 8-9-3 | 0.02% | 195,970円 | 43.38% |
