8月10日 ( 水 )
本場開催
|
|
---|---|
場外開催
|
本日
電投締切 20:37 発走予定 20:40
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 博之東京/A3/82期 | 11 | 0 | 75.77 | |||
2 | 早坂 道義栃木/A3/88期 | 33 | 1 | 71.83 | |||
3 | 佐藤 正吾宮城/A3/88期 | 28 | 1 | 70.57 | |||
4 | 浦山 一栄東京/A3/72期 | 36 | 12 | 69.56 | |||
5 | 川西 貴之岐阜/A3/99期 | 29 | 1 | 69.11 | |||
6 | 高木 修二大阪/A3/97期 | 15 | 1 | 67.05 |
電投締切 20:57 発走予定 21:00
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 哉多東京/A3/121期 | 33 | 4 | 71.75 | |||
2 | 吉橋 秀城埼玉/A3/85期 | 8 | 0 | 71.73 | |||
3 | 平川 公一大阪/A3/86期 | 31 | 3 | 69.48 | |||
4 | 小林 和彦群馬/A3/82期 | 19 | 4 | 68.85 | |||
5 | 田村 武士新潟/A3/84期 | 25 | 4 | 68.18 | |||
6 | 渋谷 征広静岡/A3/91期 | 16 | 0 | 66.86 | |||
7 | 相馬 竹伸青森/A3/93期 | 7 | 6 | 65.11 |
電投締切 21:17 発走予定 21:20
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 綾福島/A3/121期 | 72 | 8 | 78.33 | |||
2 | 櫻井 利之(追加)神奈川/A3/101期 | 60 | 14 | 75.30 | |||
3 | 相澤 恵一宮城/A3/95期 | 61 | 0 | 74.00 | |||
4 | 戸邉 裕将茨城/A3/72期 | 20 | 0 | 72.37 | |||
5 | 宮下 潤神奈川/A3/86期 | 0 | 0 | 70.00 | |||
6 | 青山 佐知男千葉/A3/81期 | 19 | 0 | 67.47 | |||
7 | 高田 隼人(追加)千葉/A3/88期 | 19 | 0 | 67.28 |
電投締切 21:37 発走予定 21:40
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮澤 晃山梨/A3/75期 | 22 | 0 | 79.62 | |||
2 | 奥山 雅士静岡/A3/65期 | 25 | 0 | 78.35 | |||
3 | 加藤 将武(追加)埼玉/A3/121期 | 60 | 4 | 78.11 | |||
4 | 猪野 泰介山形/A3/111期 | 11 | 7 | 76.47 | |||
5 | 大崎 龍一郎滋賀/A3/109期 | 45 | 0 | 71.81 | |||
6 | 長田 彰人(追加)宮城/A3/95期 | 12 | 0 | 69.29 | |||
7 | 岡崎 泰郎神奈川/A3/88期 | 0 | 1 | 64.17 |
電投締切 21:57 発走予定 22:00
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺林 正秋宮城/A1/93期 | 26 | 1 | 86.96 | |||
2 | 山田 晃久石川/A1/77期 | 22 | 0 | 86.37 | |||
3 | 伊藤 太一(追加)山梨/A1/91期 | 25 | 0 | 83.29 | |||
4 | 薮田 貴幸茨城/A2/94期 | 14 | 0 | 81.88 | |||
5 | 小泉 俊也岩手/A2/77期 | 10 | 3 | 80.50 | |||
6 | 葉狩 伸泰大阪/A2/78期 | 0 | 0 | 78.22 | |||
7 | 小川 辰徳埼玉/A2/100期 | 37 | 10 | 74.14 |
電投締切 22:17 発走予定 22:20
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 小林 申太茨城/A1/101期 | 25 | 5 | 88.50 | 同県の吉田君目標に | |
○ | 2 | 吉田 元輝茨城/A2/100期 | 33 | 8 | 84.59 | 自力勝負でいきます | |
注 | 3 | 深井 高志東京/A2/63期 | 14 | 0 | 82.25 | 茨城の後ろにいく | |
× | 4 | 鈴木 達也福島/A2/97期 | 9 | 1 | 81.40 | 流れ見て自在にやる | |
▲ | 5 | 相樂 修千葉/A2/78期 | 5 | 3 | 79.50 | 自分で自力自在に | |
6 | 小林 覚(追加)神奈川/A2/56期 | 3 | 0 | 79.29 | 相楽君に付けます | ||
7 | 橋本 祐司青森/A2/95期 | 4 | 0 | 79.09 | 鈴木君に任せます |
![]() | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
電投締切 22:37 発走予定 22:40
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 川崎 健次(追加)神奈川/A1/88期 | 34 | 0 | 90.37 | 遠藤君目標ですね | |
○ | 2 | 遠藤 勝弥静岡/A1/109期 | 33 | 10 | 88.66 | 自力で頑張ります | |
▲ | 3 | 宝満 大作岐阜/A2/85期 | 36 | 0 | 88.04 | 窪木君に付けます | |
注 | 4 | 柴田 功一郎(追加)神奈川/A1/79期 | 38 | 0 | 87.57 | 南関ラインの3番手 | |
× | 5 | 窪木 一茂(追加)福島/A2/119期 | 71 | 3 | 84.42 | 自力勝負でいきます | |
6 | 須藤 雄太(追加)千葉/A2/89期 | 22 | 0 | 83.54 | 南関連係で4番手 | ||
7 | 中川 博文福井/A2/61期 | 16 | 0 | 83.50 | 宝満君の後ろです |
![]() | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
電投締切 22:57 発走予定 23:00
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 笹倉 慎也富山/A1/91期 | 30 | 0 | 96.70 | 福元君に付けます | |
▲ | 2 | 法月 成祐神奈川/A1/77期 | 0 | 0 | 93.22 | 加藤君にマークする | |
○ | 3 | 福元 啓太(追加)大阪/A2/119期 | 53 | 22 | 89.83 | 自力で頑張ります | |
注 | 4 | 加藤 健一神奈川/A1/107期 | 41 | 4 | 87.33 | 自力勝負でいきます | |
× | 5 | 鰐淵 圭佑群馬/A2/90期 | 33 | 0 | 86.00 | 石田さんに付けます | |
6 | 石田 宏樹青森/A1/91期 | 30 | 8 | 83.78 | 自力で頑張ります | ||
7 | 松山 正和静岡/A2/76期 | 18 | 0 | 82.92 | 南関ラインの3番手 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 |
電投締切 23:17 発走予定 23:20
枠番 | 印 | 車番 | 選手名府県/級班/期別 | 2連対 | BK | 競争得点 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 岸川 哲也大阪/A1/105期 | 30 | 4 | 89.95 | 流れを見て前々へ | |
× | 2 | 丸山 貴秀秋田/A1/89期 | 54 | 0 | 89.37 | 日当君にマークする | |
3 | 日当 泰之(追加)青森/A1/92期 | 48 | 9 | 88.51 | 自力で頑張ります | ||
4 | 北川 紋部福井/A1/78期 | 33 | 0 | 87.79 | 岸川君に付けます | ||
○ | 5 | 花田 将司千葉/A1/99期 | 33 | 1 | 86.60 | 南関ラインの3番手 | |
注 | 6 | 梅田 加津也(追加)神奈川/A2/119期 | 23 | 12 | 84.19 | 自力勝負でいきます | |
◎ | 7 | 海老根 恵太千葉/A1/86期 | 0 | 0 | 0.00 | 梅田君目標ですね |
![]() | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 |
選手コメント
競輪アプリウィンチケット杯(無観客開催)
令和4年8月9日(火)~8月11日(木)
競輪アプリウィンチケット杯(無観客開催)
三車単 4=1-25、4=5-36、4=3-15
先行職人浦山がタイミング良く仕掛ける。 ただ川西の動きが気になる。
三車単 1-2-36、1-3-25、1-5-24
初日4着と敗れた、新鋭の永井が負けられない。
三車単 1-3-26、1-2=46、2=4-15
徹底先行で戦う福元後位から笹倉が伸びる。 しかし、神奈川コンビの作戦に注目したい。
都道府県 | 富山県 |
---|---|
生年月日 | 1985/10/12 |
期別 | 91期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
生年月日 | 1974/02/21 |
期別 | 77期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
都道府県 | 大阪府 |
---|---|
生年月日 | 1985/12/04 |
期別 | 105期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
生年月日 | 1980/05/13 |
期別 | 89期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
都道府県 | 静岡県 |
---|---|
生年月日 | 1989/10/24 |
期別 | 109期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 逃 |
都道府県 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1983/06/22 |
期別 | 101期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
都道府県 | 岐阜県 |
---|---|
生年月日 | 1979/11/14 |
期別 | 85期 |
級班名称 | A級2班 |
脚質 | 追 |
都道府県 | 福井県 |
---|---|
生年月日 | 1974/08/28 |
期別 | 78期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 追 |
都道府県 | 佐賀県 |
---|---|
生年月日 | null |
期別 | 75期 |
級班名称 | A級3班 |
脚質 | null |
都道府県 | 千葉県 |
---|---|
生年月日 | 1977/07/27 |
期別 | 86期 |
級班名称 | A級1班 |
脚質 | 両 |
本日・明日のレース
8月10日 ( 水 )
本場開催
|
|
---|---|
場外開催
|
8月11日 ( 木 )
本場開催
|
|
---|---|
場外開催
|
お知らせ
メインメニュー
五十嵐綾
突っ張ってから流さず行くべきでしたね。ちょっと見ちゃって。すかさず来られたし、浦山さんはさすがです。結果的に捲れたけど、仕掛けのタイミングとかがまだまだですね。