

| 1レース A級チャレンジ一般 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | ||||
| 1 | 恩田 淳平 | 群馬 |
二車単:3=1、3= 7、7= 2
恩田を目標に佐藤が抜け出す |
||||
| 2 | 永井 隆一 | 東京 | |||||
| 3 | 佐藤 勝彦 | 山梨 | |||||
| 4 | 小倉 勝明 | 茨城 | |||||
| 5 | 鈴木 浩一 | 静岡 | |||||
| 6 | 鈴木 伸二 | 神奈 | |||||
| 7 | 樋口 絢土 | 東京 | |||||
| 2レース A級チャレンジ一般 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | ||||
| 1 | 今西 猛 | 群馬 |
二車単:2-3、2-6、2-4
小原がまくって首位有力 |
||||
| 2 | 小原 伸哉 | 北海 | |||||
| 3 | 郡司 浩之 | 茨城 | |||||
| 4 | 阿部 正宏 | 宮城 | |||||
| 5 | 岸田 知明 | 埼玉 | |||||
| 6 | 高橋 和聖 | 茨城 | |||||
| 7 | 鈴内 雅也 | 静岡 | |||||
| 10レース A級準決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | |||
| 1 | 1 | 吉田 英二 | 東京 |
二車単:5=1、5=3、3=9
加賀美のまくりが中心だが、竹村の逆転もあるぞ!! |
|||
| 2 | 2 | 川原 義彦 | 千葉 | ||||
| 3 | 3 | 竹村 勇祐 | 秋田 | ||||
| 4 | 4 | 林 邦彦 | 千葉 | ||||
| 5 | 加賀美 智史 | 山梨 | |||||
| 5 | 6 | 盛田 将人 | 北海 | ||||
| 7 | 飯田 憲司 | 静岡 | |||||
| 6 | 8 | 天沼 雅貴 | 埼玉 | ||||
| 9 | 角田 貴志 | 福島 | |||||