

| 4レース A級チャレンジ予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | ||||
| 1 | 吉岡 貴紀 | 神奈 |
二車単:4=3、4=1、1=3
伊東・媒賀が先行し両者の直線勝負! |
||||
| 2 | 今西 猛 | 群馬 | |||||
| 3 | 煤賀 隆幸 | 秋田 | |||||
| 4 | 伊東 翔貴 | 福島 | |||||
| 5 | 早川 一郎 | 静岡 | |||||
| 6 | 高橋 和聖 | 茨城 | |||||
| 7 | 土屋 貞光 | 静岡 | |||||
| 5レース A級チャレンジ予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | ||||
| 1 | 佐藤 勝彦 | 山梨 |
二車単:5-1、5-3、5-7
福田の力が一枚上。好機に仕掛け首位有力 |
||||
| 2 | 川端 大輔 | 静岡 | |||||
| 3 | 猪狩 祐樹 | 福島 | |||||
| 4 | 鈴内 雅也 | 静岡 | |||||
| 5 | 福田 拓也 | 栃木 | |||||
| 6 | 岸田 知明 | 埼玉 | |||||
| 7 | 植村 翔太 | 山形 | |||||
| 10レース A級特予選 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | |||
| 1 | 1 | 辻中 国宏 | 東京 |
二車単:1=9、1=2、5=3
辻中の力が抜けてる。ここも先行し押し切り期待。 |
|||
| 2 | 2 | 鈴木 太生雄 | 静岡 | ||||
| 3 | 3 | 柳谷 聡 | 青森 | ||||
| 4 | 4 | 奥山 雅士 | 静岡 | ||||
| 5 | 金澤 幸司 | 福島 | |||||
| 5 | 6 | 亀谷 隆一 | 神奈 | ||||
| 7 | 染野 浩利 | 茨城 | |||||
| 6 | 8 | 岡田 富夫 | 宮城 | ||||
| 9 | 中嶋 淳弘 | 栃木 | |||||