

| 2レース A級チャレンジ一般 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | ||||
| 1 | 鈴木 浩一 | 静岡 |
二車単:5=3、5= 2、5= 7
高橋を目標に佐藤勝彦がチャンス!! |
||||
| 2 | 鶴井 敬一 | 神奈 | |||||
| 3 | 高橋 和聖 | 茨城 | |||||
| 4 | 佐藤 栄一 | 群馬 | |||||
| 5 | 佐藤 勝彦 | 山梨 | |||||
| 6 | 和泉 克美 | 神奈 | |||||
| 7 | 今西 猛 | 群馬 | |||||
| 5レース A級チャレンジ決勝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | ||||
| 1 | 伊東 翔貴 | 福島 |
二車単:5=2、5=1、1=6
福田が好機にまくりV有力 |
||||
| 2 | 植木 貴志 | 栃木 | |||||
| 3 | 相澤 政宏 | 宮城 | |||||
| 4 | 田口 裕一 | 千葉 | |||||
| 5 | 福田 拓也 | 栃木 | |||||
| 6 | 鈴木 祥高 | 埼玉 | |||||
| 7 | 荒井 春樹 | 長野 | |||||
| 6レース A級特一般 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 府県 | 総評 | |||
| 1 | 1 | 柳谷 聡 | 青森 |
二車単:3-9、5-1、3-6
ここは矢端が決める。 |
|||
| 2 | 2 | 岡田 富夫 | 宮城 | ||||
| 3 | 3 | 矢端 誠二 | 群馬 | ||||
| 4 | 4 | 谷田部 幸男 | 東京 | ||||
| 5 | 野井 正紀 | 神奈 | |||||
| 5 | 6 | 荒井 敏明 | 群馬 | ||||
| 7 | 相笠 翔太 | 福島 | |||||
| 6 | 8 | 田村 春海 | 千葉 | ||||
| 9 | 渋川 聡士 | 新潟 | |||||