
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 名古屋GⅠ | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 名古屋GⅠ | 前橋FⅠ | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 平塚FⅡ(中止) | ||||||
| 高知FⅠ(中止) | 岸和田GⅢ(中止) | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 岸和田GⅢ(中止) | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 1日~6日 | 第64回日本選手権競輪(GⅠ)場外(名古屋競輪場) | 9:45 |
| 7日~9日 | 前橋競輪(FⅠ)場外(前橋競輪場) | 10:00 |
| 17日~19日 | 第2回平塚市営施設等改善競輪(中止) ※3/17~18 日韓戦(FⅠ)7~10R併売(高知競輪場) (中止) ※3/19岸和田記念(GⅢ)9R~併売(岸和田競輪場)(中止) |
10:00 |
| 20日~22日 | 岸和田記念(GⅢ)場外(岸和田競輪場)(中止) | 10:00 |