
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 観音寺FⅠ | 静岡GⅢ | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 静岡GⅢ | 川崎FⅠ | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 玉野FⅠ | ||||||
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 玉野FⅠ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 8日~10日 | 第1回平塚市営施設等改善競輪 観音寺競輪(FⅠ)10R~併売(観音寺競輪場) |
10:00 |
| 11日~14日 | 静岡記念(GⅢ)場外(静岡競輪場) | 10:00 |
| 15日~17日 | 川崎競輪(FⅠ)場外(川崎競輪場) |
10:00 |
| 26日~28日 | 第10回平塚市営(後節) FⅡ 玉野競輪(FⅠ)10R~併売(玉野競輪場) |
10:00 |