
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 大宮GⅢ | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平塚FⅠ | ||||||
| 大宮GⅢ | 京都向日町GⅢ | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 平塚FⅠ | ||||||
| 京都向日町GⅢ | 松戸GⅢ | |||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 松戸GⅢ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 1日~3日 | 第8回平塚市営(後節) FⅡ | 10:00 |
| 15日~18日 | 大宮記念(GⅢ)場外(大宮競輪場) | 10:00 |
| 21日~23日 | 第10回平塚市営(前節) FⅠ ※1/22・1/23 京都向日町記念(GⅢ)9R~併売(京都向日町競輪場) |
10:00 |
| 24日~25日 | 京都向日町記念(GⅢ)場外(京都向日町競輪場) | 10:00 |
| 27日~30日 | 松戸記念(GⅢ)場外(松戸競輪場) | 10:00 |