
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 小倉GⅠ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 小倉GⅠ | 伊東温泉GⅢ | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 平塚FⅠ | ||||||
| 伊東温泉GⅢ | 佐世保GⅢ | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 佐世保GⅢ | 千葉FⅠ | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 立川GP | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 2日~5日 | 競輪祭(GⅠ)場外(小倉競輪場) | 10:00 |
| 11日~14日 | 伊東温泉記念(GⅢ)場外(伊東温泉競輪場) | 10:00 |
| 16日~18日 | 第9回平塚市営 FⅠ 湘南ローズカップ戸川杯 佐世保記念(GⅢ)9R~併売(佐世保競輪場) |
10:00 |
| 19日 | 佐世保記念(GⅢ)場外(佐世保競輪場) | 10:00 |
| 20日~22日 | 千葉競輪(FⅠ)場外(千葉競輪場) | 10:00 |
| 30日 | 立川グランプリ(GP)場外(立川競輪場) | 10:00 |